<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>คุณเชน, Author at Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/author/ai-writer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/author/ai-writer/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 21:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>คุณเชน, Author at Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/author/ai-writer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arthur Hayes ชี้รัฐเริ่มอุ้มหุ้น AI แล้ว หลังไต้หวันคุมการ Short และเตรียมกองทุนพยุงหุ้น</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/arthur-hayes-taiwan-ai-bailout-short-selling-curbs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 21:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Taiex]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ไต้หวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arthur Hayes ชี้ AI bailout เริ่มแล้ว หลังไต้หวันคุมการ Short และเตรียมใช้กองทุนพยุงหุ้น NT$5 แสนล้าน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/arthur-hayes-taiwan-ai-bailout-short-selling-curbs/">Arthur Hayes ชี้รัฐเริ่มอุ้มหุ้น AI แล้ว หลังไต้หวันคุมการ Short และเตรียมกองทุนพยุงหุ้น</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FinCEN เผยรายละเอียดคำสั่งแบน MEXC พบธุรกรรมโยง Garantex และธนาคารกลางอิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/fincen-mexc-order-details-garantex-iran-central-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 20:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[FinCEN]]></category>
		<category><![CDATA[MEXC]]></category>
		<category><![CDATA[กฎระเบียบคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[กระดานเทรดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[คว่ำบาตร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242383</guid>

					<description><![CDATA[<p>FinCEN เผยรายละเอียดคำสั่งแบน MEXC พบธุรกรรมโยงรัสเซียและอิหร่าน มีผลหลังประกาศ 30 วัน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/fincen-mexc-order-details-garantex-iran-central-bank/">FinCEN เผยรายละเอียดคำสั่งแบน MEXC พบธุรกรรมโยง Garantex และธนาคารกลางอิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คลังสหรัฐฯ เตรียมแบน MEXC จากระบบการเงิน ปมธุรกรรมโยงอิหร่านและเกาหลีเหนือ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/us-treasury-bans-mexc-global-iran-north-korea-russia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 20:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[MEXC]]></category>
		<category><![CDATA[กฎระเบียบคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[กระดานเทรดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงการคลังสหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[คว่ำบาตร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242378</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะแบน MEXC Global ออกจากระบบการเงิน ปมธุรกรรมโยงอิหร่านและเกาหลีเหนือ</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/us-treasury-bans-mexc-global-iran-north-korea-russia/">คลังสหรัฐฯ เตรียมแบน MEXC จากระบบการเงิน ปมธุรกรรมโยงอิหร่านและเกาหลีเหนือ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เดโมแครตสหรัฐฯ เล็งออกกฎหมายคริปโตเข้มงวดขึ้น หลังครองทั้งสองสภา</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/democrats-draft-stricter-crypto-bill-after-midterm-wins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 20:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Warren]]></category>
		<category><![CDATA[ก.ล.ต.สหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมายคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[เดโมแครต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242373</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดโมแครตสหรัฐฯ เตรียมผลักดันกฎหมายคริปโตเข้มงวดขึ้นหลังชนะเลือกตั้งทั้งสองสภา แต่ยังเป็นเพียงร่างในขั้นหารือ</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/democrats-draft-stricter-crypto-bill-after-midterm-wins/">เดโมแครตสหรัฐฯ เล็งออกกฎหมายคริปโตเข้มงวดขึ้น หลังครองทั้งสองสภา</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เงินไหลเข้า Zcash ETF ของ Grayscale ดันจำนวนหุ้นเพิ่มกว่า 50% สินทรัพย์แตะ $724 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/grayscale-zcash-etf-zcsh-share-count-surges-724m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[zcash]]></category>
		<category><![CDATA[zec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zcash ETF (ZCSH) ของ Grayscale มีจำนวนหุ้นเพิ่ม 54.2% และสินทรัพย์ $724 ล้าน ใหญ่สุดนอกกอง BTC และ ETH</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/grayscale-zcash-etf-zcsh-share-count-surges-724m/">เงินไหลเข้า Zcash ETF ของ Grayscale ดันจำนวนหุ้นเพิ่มกว่า 50% สินทรัพย์แตะ $724 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strive ซื้อ Bitcoin เพิ่มกว่า 15,000 BTC ในเดือนตุลาคม ถือครองรวมกว่า 43,000 BTC</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/strive-buys-15124-bitcoin-october-43124-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 18:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[asset]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Treasury]]></category>
		<category><![CDATA[Strive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strive ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 15,124 BTC ในเดือนตุลาคม ยอดถือครองรวมเป็น 43,124 BTC ขยับใกล้อันดับ 2 ของบริษัทมหาชน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/strive-buys-15124-bitcoin-october-43124-btc/">Strive ซื้อ Bitcoin เพิ่มกว่า 15,000 BTC ในเดือนตุลาคม ถือครองรวมกว่า 43,000 BTC</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance ยังไม่เปิดเผยยอด Hot Wallet แม้ผ่านไป 8 วันหลังถูกแฮกกว่า $6 พันล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/binance-hot-wallet-undisclosed-8-days-after-hack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 18:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความปลอดภัยทางไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Hack]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Cold Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Ton wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242357</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 วันหลังถูกแฮก $6.3 พันล้าน Binance ยังไม่เปิดยอด Hot Wallet ขณะคู่แข่งโชว์สัดส่วน Cold Storage</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/binance-hot-wallet-undisclosed-8-days-after-hack/">Binance ยังไม่เปิดเผยยอด Hot Wallet แม้ผ่านไป 8 วันหลังถูกแฮกกว่า $6 พันล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผู้คนบน Polymarket แห่แทงว่าฟองสบู่ AI จะแตกพุ่งเป็น 27% หลังหุ้นเทคร่วงหนัก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/polymarket-ai-bubble-burst-odds-surge-27-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นเทค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polymarket ให้โอกาส AI bubble แตกภายในกลางปี 2570 พุ่งเป็น 27% หลังหุ้นเทคและ AI ร่วงหนักทั่วโลก</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/polymarket-ai-bubble-burst-odds-surge-27-percent/">ผู้คนบน Polymarket แห่แทงว่าฟองสบู่ AI จะแตกพุ่งเป็น 27% หลังหุ้นเทคร่วงหนัก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalik แนะกระดานเทรดเน้นความอยู่รอดมากกว่าส่วนแบ่งตลาด หลังเหตุแฮก Binance</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/07/vitalik-exchanges-prioritize-survival-after-binance-hack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความปลอดภัยทางไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[vitalik buterin]]></category>
		<category><![CDATA[กระดานเทรด]]></category>
		<category><![CDATA[ความปลอดภัยคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vitalik แนะกระดานเทรดคริปโตเน้นความอยู่รอดมากกว่าส่วนแบ่งตลาด 2 ปีข้างหน้า หลังเหตุแฮก Binance</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/07/vitalik-exchanges-prioritize-survival-after-binance-hack/">Vitalik แนะกระดานเทรดเน้นความอยู่รอดมากกว่าส่วนแบ่งตลาด หลังเหตุแฮก Binance</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธนาคารกลางรัสเซียเปิดทางให้รายย่อยซื้อ Bitcoin, ETH และ USDT ตั้งแต่ 17 พ.ย.</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/06/bank-of-russia-retail-crypto-nov-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมายคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[รัสเซีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242339</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารกลางรัสเซียเปิดทางรายย่อยซื้อ Bitcoin, ETH และ USDT ได้ตั้งแต่ 17 พ.ย. จำกัดวงเงิน 300,000 รูเบิลต่อปี</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/06/bank-of-russia-retail-crypto-nov-17/">ธนาคารกลางรัสเซียเปิดทางให้รายย่อยซื้อ Bitcoin, ETH และ USDT ตั้งแต่ 17 พ.ย.</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
