<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krittha Lammana, Author at Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/author/ben_analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/author/ben_analytics/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 09:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>Krittha Lammana, Author at Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/author/ben_analytics/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>อย่าตกใจไป ราคา Bitcoin ยังคงไซด์เวย์ในกรอบ 9,400-7,800 ดอลลาร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/11/11/bitcoin-analysis-by-ben-11-nov-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 09:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=50205</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/11/11/bitcoin-analysis-by-ben-11-nov-2019/">อย่าตกใจไป ราคา Bitcoin ยังคงไซด์เวย์ในกรอบ 9,400-7,800 ดอลลาร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิเคราะห์: ราคา Bitcoin มีแนวโน้มพุ่งไปแตะ 17,882 ดอลลาร์ หากสามารถผ่านแนวต้านจุดสำคัญได้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/11/03/bitcoin-analysis-by-ben-03-nov-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=49564</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/11/03/bitcoin-analysis-by-ben-03-nov-2019/">วิเคราะห์: ราคา Bitcoin มีแนวโน้มพุ่งไปแตะ 17,882 ดอลลาร์ หากสามารถผ่านแนวต้านจุดสำคัญได้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิเคราะห์: ราคา Bitcoin อาจมีโอกาสพุ่งไปถึง 17,882 ดอลลาร์ได้ในระยะยาว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/10/27/bitcoin-analysis-by-ben-27-oct-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 07:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=49009</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/10/27/bitcoin-analysis-by-ben-27-oct-2019/">วิเคราะห์: ราคา Bitcoin อาจมีโอกาสพุ่งไปถึง 17,882 ดอลลาร์ได้ในระยะยาว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัปดาห์แห่งการไซด์เวย์ของ Bitcoin ยังคงเข้มข้น แต่ราคาอาจพุ่งแตะ 9,400 ดอลลาร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/10/20/bitcoin-analysis-by-ben-20-oct-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 08:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=48420</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/10/20/bitcoin-analysis-by-ben-20-oct-2019/">สัปดาห์แห่งการไซด์เวย์ของ Bitcoin ยังคงเข้มข้น แต่ราคาอาจพุ่งแตะ 9,400 ดอลลาร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กราฟราคา Bitcoin ในระยะสั้นเผย อาจพุ่งแตะ 9,100 ดอลลาร์ได้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/10/13/bitcoin-analysis-by-ben-13-oct-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=47915</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/10/13/bitcoin-analysis-by-ben-13-oct-2019/">กราฟราคา Bitcoin ในระยะสั้นเผย อาจพุ่งแตะ 9,100 ดอลลาร์ได้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Bitcoin ยังอยู่ในสถานะน่าเป็นห่วง อาจร่วงแตะ 5,755 ดอลลาร์ได้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/10/06/bitcoin-analysis-by-ben-06-oct-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 08:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=47473</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/10/06/bitcoin-analysis-by-ben-06-oct-2019/">ราคา Bitcoin ยังอยู่ในสถานะน่าเป็นห่วง อาจร่วงแตะ 5,755 ดอลลาร์ได้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Bitcoin มีโอกาสร่วงอย่างรุนแรงหากทะลุ 7,400 ดอลลาร์ กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญในไทย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/09/29/bitcoin-analysis-by-ben-29-sep-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 07:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=46989</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/09/29/bitcoin-analysis-by-ben-29-sep-2019/">ราคา Bitcoin มีโอกาสร่วงอย่างรุนแรงหากทะลุ 7,400 ดอลลาร์ กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญในไทย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผู้เชี่ยวชาญในไทย เผยราคา Bitcoin ไม่น่าจะมีโอกาสร่วงต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์แล้ว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/09/22/bitcoin-analysis-by-ben-22-sep-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 06:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=46452</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/09/22/bitcoin-analysis-by-ben-22-sep-2019/">ผู้เชี่ยวชาญในไทย เผยราคา Bitcoin ไม่น่าจะมีโอกาสร่วงต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์แล้ว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Bitcoin มีโอกาสพุ่งไปแตะ 11,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น แม้จะไซด์เวย์มานานหลายวัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/09/15/bitcoin-analysis-by-ben-15-sep-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 10:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=45956</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/09/15/bitcoin-analysis-by-ben-15-sep-2019/">ราคา Bitcoin มีโอกาสพุ่งไปแตะ 11,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น แม้จะไซด์เวย์มานานหลายวัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Bitcoin อาจปรับตัวลงมาถึง 7,400 ดอลลาร์ หากราคายังไม่สามารถทะลุผ่าน 11,000 ดอลลาร์ไปได้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2019/09/08/bitcoin-analysis-by-ben-08-sep-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krittha Lammana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 07:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=45396</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความวิเคราะห์ราคาร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2019/09/08/bitcoin-analysis-by-ben-08-sep-2019/">ราคา Bitcoin อาจปรับตัวลงมาถึง 7,400 ดอลลาร์ หากราคายังไม่สามารถทะลุผ่าน 11,000 ดอลลาร์ไปได้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
