<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanatorn Vaskul, Author at Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/author/nutnut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/author/nutnut/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2020 07:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>Tanatorn Vaskul, Author at Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/author/nutnut/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เกาหลีใต้เล็งเก็บภาษีจากกำไรการเทรด Bitcoin ในปี 2021</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/13/south-korea-to-collect-bitcoin-tax-soon-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 07:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=64186</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตามรายงานของทาง News </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/13/south-korea-to-collect-bitcoin-tax-soon-2021/">เกาหลีใต้เล็งเก็บภาษีจากกำไรการเทรด Bitcoin ในปี 2021</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์คาดหากราคา Bitcoin รักษาระดับ 8,700 ดอลลาร์ไว้ได้จะมีโอกาสเป็นขาขึ้นต่อ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/13/analyst-thinks-btc-price-will-go-up-again-if-8700-sustained/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 05:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=64181</guid>

					<description><![CDATA[<p>ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่าน </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/13/analyst-thinks-btc-price-will-go-up-again-if-8700-sustained/">นักวิเคราะห์คาดหากราคา Bitcoin รักษาระดับ 8,700 ดอลลาร์ไว้ได้จะมีโอกาสเป็นขาขึ้นต่อ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 เรื่องสำคัญที่นักลงทุนคริปโตทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย Bitcoin ฟิวเจอร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/07/3-things-every-crypto-investor-should-know-about-trading-bitcoin-futures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 06:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Futures]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63824</guid>

					<description><![CDATA[<p>หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่า </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/07/3-things-every-crypto-investor-should-know-about-trading-bitcoin-futures/">3 เรื่องสำคัญที่นักลงทุนคริปโตทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย Bitcoin ฟิวเจอร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รัสเซียนำ Blockchain มาลงใช้ลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้อยู่ต่อหรือไม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/07/moscow-to-use-blockchain-voting-for-changes-to-russias-constitution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 04:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เทคโนโลยี Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63818</guid>

					<description><![CDATA[<p>ข่าวดีสำหรับผู้ที่อย </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/07/moscow-to-use-blockchain-voting-for-changes-to-russias-constitution/">รัสเซียนำ Blockchain มาลงใช้ลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้อยู่ต่อหรือไม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สื่อการเงินระดับโลก Forbes เผยราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นอีก หากไม่เพิ่มแปลว่า &#8216;ต้องมีอะไรผิดพลาด&#8217;</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/07/bitcoin-will-appreciate-unless-something-goes-really-wrong-price-expected-to-double/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 03:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาบิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63814</guid>

					<description><![CDATA[<p>การปรับตัวเพิ่มขึ้นข </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/07/bitcoin-will-appreciate-unless-something-goes-really-wrong-price-expected-to-double/">สื่อการเงินระดับโลก Forbes เผยราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นอีก หากไม่เพิ่มแปลว่า &#8216;ต้องมีอะไรผิดพลาด&#8217;</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์ชี้ตลาด XRP ยังคงน่าเป็นห่วง ราคาอาจร่วงทำลายแนวรับไปมากกว่านี้ในอนาคต</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/06/xrp-primed-break-textbook-bearish-pattern-forms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 06:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63776</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดูเหมือนว่าเดือนมิถุ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/06/xrp-primed-break-textbook-bearish-pattern-forms/">นักวิเคราะห์ชี้ตลาด XRP ยังคงน่าเป็นห่วง ราคาอาจร่วงทำลายแนวรับไปมากกว่านี้ในอนาคต</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โปรแกรมถอดรหัสไวรัสเรียกค่าไถ่เป็น Bitcoin ตัวล่าสุดถูกเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟรี ๆ แล้ว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/06/another-free-ransomware-decryptor-released/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 04:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความปลอดภัยทางไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Tycoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emsisoft หรือรู้จักก </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/06/another-free-ransomware-decryptor-released/">โปรแกรมถอดรหัสไวรัสเรียกค่าไถ่เป็น Bitcoin ตัวล่าสุดถูกเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟรี ๆ แล้ว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อดีตรองประธานธนาคารกลางจีนกล่าวยกย่องความสำเร็จของ Bitcoin</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/06/06/former-chinese-central-bank-exec-praises-commercial-success-of-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 04:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[pboc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63766</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อไม่นานมานี้ อดี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/06/06/former-chinese-central-bank-exec-praises-commercial-success-of-bitcoin/">อดีตรองประธานธนาคารกลางจีนกล่าวยกย่องความสำเร็จของ Bitcoin</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โครงสร้างกราฟราคา Bitcoin ตอนนี้ดูคล้ายกับช่วง 10,500 ดอลลาร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/05/30/bitcoin-market-structure-similar-10500-february/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 04:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาบิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63281</guid>

					<description><![CDATA[<p>นับตั้งแต่การถูกเทขา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/05/30/bitcoin-market-structure-similar-10500-february/">โครงสร้างกราฟราคา Bitcoin ตอนนี้ดูคล้ายกับช่วง 10,500 ดอลลาร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผู้ก่อตั้งกองทุนในจีนกล่าวหาเหรียญ IEO ชื่อดัง Troy ว่าหลอกลวง หลังราคาร่วงกว่า 70%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2020/05/30/chinese-fund-fraud-accusation-ieo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanatorn Vaskul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 03:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[TROY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=63278</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อวันที่ 26 พฤษภา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2020/05/30/chinese-fund-fraud-accusation-ieo/">ผู้ก่อตั้งกองทุนในจีนกล่าวหาเหรียญ IEO ชื่อดัง Troy ว่าหลอกลวง หลังราคาร่วงกว่า 70%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
