<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว Bitcoin วันนี้ล่าสุด - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-bitcoin/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 02:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว Bitcoin วันนี้ล่าสุด - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-bitcoin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Metaplanet ปรับแผนจัดสรรเงินทุนใหม่ ตั้งเป้าถือครอง Bitcoin 85–90% ของสินทรัพย์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/06/metaplanet-revises-capital-allocation-strategy-aiming-to-hold-bitcoin-as-85-90-of-its-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 02:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Metaplanet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metaplanet บริษัทจดท </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/06/metaplanet-revises-capital-allocation-strategy-aiming-to-hold-bitcoin-as-85-90-of-its-assets/">Metaplanet ปรับแผนจัดสรรเงินทุนใหม่ ตั้งเป้าถือครอง Bitcoin 85–90% ของสินทรัพย์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จัดหนักไม่พัก Strive ซื้อ Bitcoin เพิ่มรวดเดียว 2,000 BTC ดันคลังพุ่งแตะ 29,462 BTC</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/06/strive-adds-2000-bitcoin-as-treasury-reaches-29462-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 02:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strive บริษัทจัดการค </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/06/strive-adds-2000-bitcoin-as-treasury-reaches-29462-btc/">จัดหนักไม่พัก Strive ซื้อ Bitcoin เพิ่มรวดเดียว 2,000 BTC ดันคลังพุ่งแตะ 29,462 BTC</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดคำทำนาย 4chan ชี้วันนี้ Bitcoin สิ้นสุดฤดูหนาวคริปโทฯ </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/06/4chan-bitcoin-prophecy-end-crypto-winter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 02:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239415</guid>

					<description><![CDATA[<p>ย้อนกลับไปเมื่อวันที </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/06/4chan-bitcoin-prophecy-end-crypto-winter/">เปิดคำทำนาย 4chan ชี้วันนี้ Bitcoin สิ้นสุดฤดูหนาวคริปโทฯ </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor ส่งสัญญาณจุดสีส้ม อาจเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งมหาศาล</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/05/more-orange-than-ever-michael-saylor-hints-at-massive-new-bitcoin-buy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy (MSTR)]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michael Saylor ประธา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/05/more-orange-than-ever-michael-saylor-hints-at-massive-new-bitcoin-buy/">Michael Saylor ส่งสัญญาณจุดสีส้ม อาจเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งมหาศาล</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEO ของ Strive ส่งสัญญาณซื้อ Bitcoin เพิ่ม ลั่นถึงเวลา “ทลายกำแพง” เดินหน้าช้อนซื้อ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/04/strive-ceo-hint-that-srive-might-but-more-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strive ส่งสัญญาณ “ซื </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/04/strive-ceo-hint-that-srive-might-but-more-bitcoin/">CEO ของ Strive ส่งสัญญาณซื้อ Bitcoin เพิ่ม ลั่นถึงเวลา “ทลายกำแพง” เดินหน้าช้อนซื้อ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หากไม่ซื้อ iPhone แล้วซื้อ Bitcoin แทนทุกปีตั้งแต่ 2016 เงิน 2.5 แสนบาทอาจโตเป็น 4.6 ล้านบาท</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/04/if-you-buy-bitcoin-instead-of-iphone-since-2016-it-would-hit-137k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 11:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239349</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากเงินซื้อ iPhone ส </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/04/if-you-buy-bitcoin-instead-of-iphone-since-2016-it-would-hit-137k/">หากไม่ซื้อ iPhone แล้วซื้อ Bitcoin แทนทุกปีตั้งแต่ 2016 เงิน 2.5 แสนบาทอาจโตเป็น 4.6 ล้านบาท</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ไหลออกจากกระดานเทรดกว่า 40,000 BTC ในไม่กี่วัน สัญญาณนักลงทุนลดแรงขาย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/04/bitcoin-exchange-outflow-40000-btc-september-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กำลังส่งสัญญ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/04/bitcoin-exchange-outflow-40000-btc-september-2026/">Bitcoin ไหลออกจากกระดานเทรดกว่า 40,000 BTC ในไม่กี่วัน สัญญาณนักลงทุนลดแรงขาย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin มีลุ้นพุ่ง 18% ในเดือนตุลาคม หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคาอาจแตะ $98,400</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/04/bitcoin-october-average-return-18-percent-98400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 04:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Uptober]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กำลังเข้าสู่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/04/bitcoin-october-average-return-18-percent-98400/">Bitcoin มีลุ้นพุ่ง 18% ในเดือนตุลาคม หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคาอาจแตะ $98,400</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ร่วงจาก $87,000 อีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้ต้องยืนเหนือ $87,500 ให้ได้ ไม่งั้นร่วงแตะ $84,500</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/03/bitcoin-rejected-87000-must-hold-87500-to-rally/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[TedPillow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กำลังเผชิญบท </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/03/bitcoin-rejected-87000-must-hold-87500-to-rally/">Bitcoin ร่วงจาก $87,000 อีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้ต้องยืนเหนือ $87,500 ให้ได้ ไม่งั้นร่วงแตะ $84,500</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citigroup กลับลำ ปรับเป้า Bitcoin 1 ปีข้างหน้าขึ้น 38% จาก $82,000 สู่ $113,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/03/citi-raises-bitcoin-price-target-113000-from-82000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 12:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กำลังได้รับม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/03/citi-raises-bitcoin-price-target-113000-from-82000/">Citigroup กลับลำ ปรับเป้า Bitcoin 1 ปีข้างหน้าขึ้น 38% จาก $82,000 สู่ $113,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
