<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว Tron - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-tron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-tron/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 03:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว Tron - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-tron/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solana ผู้ใช้งานจริงหาย 42% สวนทางความเชื่อมั่นบนโซเชียลพุ่งสูงสุดของปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/06/solana-active-addresses-4-month-low-bullish-sentiment-divergence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[On-chain Data]]></category>
		<category><![CDATA[Santiment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=223339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santiment เผยจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานรายสัปดาห์ของ Solana ร่วงจาก 5.01 ล้านเหลือ 2.89 ล้านบัญชี แต่ความเชื่อมั่นบนโซเชียลกลับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/06/solana-active-addresses-4-month-low-bullish-sentiment-divergence/">Solana ผู้ใช้งานจริงหาย 42% สวนทางความเชื่อมั่นบนโซเชียลพุ่งสูงสุดของปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justin Sun โต้กลับ WLFI หลังถูกฟ้องหมิ่นประมาท ชี้เป็นแค่การแสดง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/04/justin-sun-wlfi-defamation-lawsuit-response-pr-stunt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 14:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[justin sun]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[WLFI]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial]]></category>
		<category><![CDATA[คดีความคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=223044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Justin Sun โต้กลับ WLFI หลังถูกฟ้องหมิ่นประมาท เรียกคดีนี้เป็นแค่การแสดง ยืนยันพร้อมสู้ในชั้นศาล</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/04/justin-sun-wlfi-defamation-lawsuit-response-pr-stunt/">Justin Sun โต้กลับ WLFI หลังถูกฟ้องหมิ่นประมาท ชี้เป็นแค่การแสดง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoin ไหลเข้า Tron ทะลุ $1.5 พันล้านใน 24 ชม. แซงทุกบล็อกเชน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/04/tron-stablecoin-inflows-1-5-billion-24-hours-artemis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=223002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tron บล็อกเชนทำสถิติรับ Stablecoin เข้าระบบกว่า $1.5 พันล้านใน 24 ชั่วโมง แซงหน้าทุกเครือข่ายหลักตามข้อมูล Artemis</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/04/tron-stablecoin-inflows-1-5-billion-24-hours-artemis/">Stablecoin ไหลเข้า Tron ทะลุ $1.5 พันล้านใน 24 ชม. แซงทุกบล็อกเชน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MetaMask รองรับ TRON แบบ native ม.ค. 2569 พร้อม Deribit เปิดออปชัน TRX</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/27/metamask-tron-support-deribit-trx-options-institutional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[Deribit]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMask]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=221983</guid>

					<description><![CDATA[<p>MetaMask รองรับ TRON แบบ native ตั้งแต่มกราคม 2569 ขณะที่ Deribit เปิดออปชัน TRX พร้อม Open Interest พุ่งแตะ 11.5 ล้านดอลลาร์</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/27/metamask-tron-support-deribit-trx-options-institutional/">MetaMask รองรับ TRON แบบ native ม.ค. 2569 พร้อม Deribit เปิดออปชัน TRX</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justin Sun สูญกว่า $80 ล้านจากโทเคน WLFI ที่ถูก World Liberty Financial อายัด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/12/justin-sun-wlfi-blacklisted-wallet-80-million-loss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[justin sun]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[WLFI]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=219629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Justin Sun สูญมูลค่ากว่า $80 ล้านจากโทเคน WLFI ที่ถูก World Liberty Financial อายัดตั้งแต่กันยายน 2568</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/12/justin-sun-wlfi-blacklisted-wallet-80-million-loss/">Justin Sun สูญกว่า $80 ล้านจากโทเคน WLFI ที่ถูก World Liberty Financial อายัด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale เพิ่มกว่า 30 เหรียญในลิสต์พิจารณา Q2 รวม TRX, TON และ HYPE</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/11/grayscale-q2-2026-assets-under-consideration-trx-ton-hype-ena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 23:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[Toncoin]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=219465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grayscale เพิ่มกว่า 30 เหรียญในบัญชีพิจารณา Q2/2026 รวม TRX, TON, HYPE และ ENA แต่การติดรายชื่อไม่รับประกันว่าจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาจริง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/11/grayscale-q2-2026-assets-under-consideration-trx-ton-hype-ena/">Grayscale เพิ่มกว่า 30 เหรียญในลิสต์พิจารณา Q2 รวม TRX, TON และ HYPE</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Securitize บูรณาการกับ TRON ขยายการ Tokenize สินทรัพย์จริง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/10/securitize-tron-rwa-tokenization-blackrock-vaneck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[blackrock]]></category>
		<category><![CDATA[Real World Assets]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Securitize]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=219436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Securitize ประกาศบูรณาการกับ TRON เพื่อขยายการ Tokenize สินทรัพย์จริง พร้อมเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เร็วๆ นี้</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/10/securitize-tron-rwa-tokenization-blackrock-vaneck/">Securitize บูรณาการกับ TRON ขยายการ Tokenize สินทรัพย์จริง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana รับ Stablecoin กว่า $6.5 แสนล้านในเดือนเดียว ทำสถิติสูงกว่าเดิม 2 เท่า</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/01/solana-record-stablecoin-volume-650-billion-february-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 21:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[บล็อกเชน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana ทำสถิติใหม่รับ Stablecoin กว่า $6.5 แสนล้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เดือนเดียว สูงกว่าสถิติเดิมกว่า 2 เท่า</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/01/solana-record-stablecoin-volume-650-billion-february-2026/">Solana รับ Stablecoin กว่า $6.5 แสนล้านในเดือนเดียว ทำสถิติสูงกว่าเดิม 2 เท่า</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON DAO เพิ่มงบกองทุน AI จาก $100 ล้าน เป็น $1 พันล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/24/tron-dao-1-billion-ai-fund-agentic-economy-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 22:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Economy]]></category>
		<category><![CDATA[AI Fund]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=215475</guid>

					<description><![CDATA[<p>TRON DAO ขยายกองทุน AI จาก $100 ล้าน เป็น $1 พันล้าน มุ่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Agentic Economy และ RWA</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/24/tron-dao-1-billion-ai-fund-agentic-economy-expansion/">TRON DAO เพิ่มงบกองทุน AI จาก $100 ล้าน เป็น $1 พันล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ส่วนแบ่ง Stablecoin ของ Tron ร่วงจากกว่า 36% เหลือแค่ 15% แต่ยอดสะสมยังแซง Ethereum</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/18/tron-stablecoin-transaction-volume-share-drop-february-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 23:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Tron]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=214169</guid>

					<description><![CDATA[<p>ส่วนแบ่งธุรกรรม Stablecoin ของ Tron ร่วงจาก 36.45% เหลือ 14.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่อุปทานสะสมยังพุ่งแซง Ethereum</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/18/tron-stablecoin-transaction-volume-share-drop-february-2026/">ส่วนแบ่ง Stablecoin ของ Tron ร่วงจากกว่า 36% เหลือแค่ 15% แต่ยอดสะสมยังแซง Ethereum</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
