<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เหรียญอื่นๆ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/altcoins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/altcoins/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 04:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>เหรียญอื่นๆ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/altcoins/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ครบรอบวันเกิด 10 ปี Zcash (ZEC) จากเหรียญที่หลุดกระแสสู่ Top 10 ของตาราง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/28/zcash-zec-turn-10-today-28-oct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 04:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Coins]]></category>
		<category><![CDATA[zec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241320</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันนี้ วันที่ 28 ตุล </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/28/zcash-zec-turn-10-today-28-oct/">ครบรอบวันเกิด 10 ปี Zcash (ZEC) จากเหรียญที่หลุดกระแสสู่ Top 10 ของตาราง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แฮชเรต Monero พุ่งใกล้ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังราคา XMR ทะยาน 70% ในรอบปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/27/monero-hashrate-nears-record-highs-as-xmr-price-gains-70-in-a-year/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การขุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[Monero (XMR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241265</guid>

					<description><![CDATA[<p>กำลังการขุด (Hashrat </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/27/monero-hashrate-nears-record-highs-as-xmr-price-gains-70-in-a-year/">แฮชเรต Monero พุ่งใกล้ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังราคา XMR ทะยาน 70% ในรอบปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World เปิดตัวฟีเจอร์ตรวจจับ Deepfake บน Zoom พร้อมเสริมเกราะกันภัย AI ให้สถาบันการเงิน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/19/world-launches-world-id-suite-banks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 04:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcoin (WLD)]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240717</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในยุคที่เทคโนโลยีปัญ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/19/world-launches-world-id-suite-banks/">World เปิดตัวฟีเจอร์ตรวจจับ Deepfake บน Zoom พร้อมเสริมเกราะกันภัย AI ให้สถาบันการเงิน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักเทรดคริปโทฯ ปริศนา เปลี่ยนเงินหลักหมื่นเป็น 33 ล้าน ด้วยการถือเหรียญนี้นาน 3 เดือน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/15/crypto-trader-just-turned-2-2k-into-1-million/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Pon (PON)]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240490</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักเทรดคริปโทเคอร์เร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/15/crypto-trader-just-turned-2-2k-into-1-million/">นักเทรดคริปโทฯ ปริศนา เปลี่ยนเงินหลักหมื่นเป็น 33 ล้าน ด้วยการถือเหรียญนี้นาน 3 เดือน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papertrade เปิดตัวแรง กวาดรายได้แซง Pump และ Hyperliquid ในสัปดาห์แรก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/14/papertrade-outpaces-pump-hyperliquid-revenue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[papertrade]]></category>
		<category><![CDATA[pump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Papertrade แพลตฟอร์ม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/14/papertrade-outpaces-pump-hyperliquid-revenue/">Papertrade เปิดตัวแรง กวาดรายได้แซง Pump และ Hyperliquid ในสัปดาห์แรก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คีร์กีซสถานประกาศยุติโปรเจกต์ Stablecoin USDKG พร้อมเผาเหรียญทิ้งหมด หลังเจอคว่ำบาตร</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/kyrgyzstan-shuts-stablecoin-usdkg-burns-50m-tokens-after-uk-sanctions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[kyrgyzstan]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[usdkg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239977</guid>

					<description><![CDATA[<p>คีร์กีซสถานประเทศแห่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/kyrgyzstan-shuts-stablecoin-usdkg-burns-50m-tokens-after-uk-sanctions/">คีร์กีซสถานประกาศยุติโปรเจกต์ Stablecoin USDKG พร้อมเผาเหรียญทิ้งหมด หลังเจอคว่ำบาตร</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moody’s ประเดิมจัดอันดับสเตเบิลคอยน์ครั้งแรก ตัดเกรด Sky Protocol ได้ระดับ B3 </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/08/moodys-gives-sky-protocol-first-stablecoin-credit-rating/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[Maker DAO]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moody’s ประกาศจัดอัน </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/08/moodys-gives-sky-protocol-first-stablecoin-credit-rating/">Moody’s ประเดิมจัดอันดับสเตเบิลคอยน์ครั้งแรก ตัดเกรด Sky Protocol ได้ระดับ B3 </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon จับมือ TRON เสริมทัพบริการโอนเงินข้ามพรมแดนแก่ภาคธุรกิจ ใช้งาน USDT ไร้รอยต่อ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/08/polygon-and-tron-partner-to-bridge-usd94-billion-usdt-ecosystem-with-u-s-banking-rails/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon (POL)]]></category>
		<category><![CDATA[TRON (TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT (Tether)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polygon (POL) ได้เปิ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/08/polygon-and-tron-partner-to-bridge-usd94-billion-usdt-ecosystem-with-u-s-banking-rails/">Polygon จับมือ TRON เสริมทัพบริการโอนเงินข้ามพรมแดนแก่ภาคธุรกิจ ใช้งาน USDT ไร้รอยต่อ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิกฤต L2 บล็อกเชน Abstract ประกาศปิดฉาก 15 ธ.ค. นี้ เซ่นพิษต้นทุนพุ่ง สังเวยตามรอย Blast  </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/07/pudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[abstract.]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[layer 2]]></category>
		<category><![CDATA[PENGU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abstract บล็อกเชน Et </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/07/pudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/">วิกฤต L2 บล็อกเชน Abstract ประกาศปิดฉาก 15 ธ.ค. นี้ เซ่นพิษต้นทุนพุ่ง สังเวยตามรอย Blast  </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทรัมป์จัดดินเนอร์เหรียญมีมรอบ 3 ล่อใจแจกนาฬิกาทองคำ 18 กะรัต ท่ามกลางดราม่า Clarity Act สะดุด </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/02/over-half-a-million-trump-fans-will-fight-for-an-18-karat-gold-watch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 03:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239091</guid>

					<description><![CDATA[<p>แม้โพลหลายสำนักจะชี้ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/02/over-half-a-million-trump-fans-will-fight-for-an-18-karat-gold-watch/">ทรัมป์จัดดินเนอร์เหรียญมีมรอบ 3 ล่อใจแจกนาฬิกาทองคำ 18 กะรัต ท่ามกลางดราม่า Clarity Act สะดุด </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
