<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เศรษฐกิจ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/economy/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 02:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>เศรษฐกิจ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/economy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>16 จาก 20 ธนาคารยักษ์ใหญ่ Wall Street คาด Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ จับตา Bitcoin รับแรงกดดัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/13/16-of-20-wall-street-banks-expect-fed-rate-hike-september-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 02:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=237288</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดการเงินกำลังจับต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/13/16-of-20-wall-street-banks-expect-fed-rate-hike-september-2026/">16 จาก 20 ธนาคารยักษ์ใหญ่ Wall Street คาด Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ จับตา Bitcoin รับแรงกดดัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัปดาห์ตัดสิน Bitcoin ส่องอีเวนต์สหรัฐฯ ตัวกำหนดเกมราคาครั้งสำคัญ </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/07/bitcoin-faces-a-crucial-week-these-us-events-could-decide-btcs-next-big-move/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[economic forecast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236729</guid>

					<description><![CDATA[<p>ชะตากรรมของตลาดสินทร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/07/bitcoin-faces-a-crucial-week-these-us-events-could-decide-btcs-next-big-move/">สัปดาห์ตัดสิน Bitcoin ส่องอีเวนต์สหรัฐฯ ตัวกำหนดเกมราคาครั้งสำคัญ </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจซื้อตราสารหนี้คืนกว่า 1 ล้านล้านบาทในเดือนกันยายน ครั้งล่าสุดทำ Bitcoin พุ่ง 22%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/06/treasury-buyback-34-billion-september-2026-bitcoin-liquidity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[US Treasury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236674</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดการเงินโลกกำลังจ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/06/treasury-buyback-34-billion-september-2026-bitcoin-liquidity/">กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจซื้อตราสารหนี้คืนกว่า 1 ล้านล้านบาทในเดือนกันยายน ครั้งล่าสุดทำ Bitcoin พุ่ง 22%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เงินตุรกีร่วงต่อเนื่อง ร่วง 11.2% ตั้งแต่ต้นปี แม้ธนาคารทุ่มเงิน 1.6 ล้านล้านบาทพยุงค่าเงิน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/turkey-lira-crisis-gold-bonds-sell-off-central-bank-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236639</guid>

					<description><![CDATA[<p>วิกฤตค่าเงินของตุรกี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/turkey-lira-crisis-gold-bonds-sell-off-central-bank-2026/">เงินตุรกีร่วงต่อเนื่อง ร่วง 11.2% ตั้งแต่ต้นปี แม้ธนาคารทุ่มเงิน 1.6 ล้านล้านบาทพยุงค่าเงิน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธนาคารกลางยุโรปทยอยดึงทองคำในสหรัฐฯ ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/europe-central-banks-gold-netherlands-86-tonnes-us-geopolitical-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236629</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระแสการปรับสถานที่จ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/europe-central-banks-gold-netherlands-86-tonnes-us-geopolitical-risk/">ธนาคารกลางยุโรปทยอยดึงทองคำในสหรัฐฯ ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สภาพคล่องกว่า 5 แสนล้านบาทเตรียมเข้าสู่ระบบสัปดาห์หน้า Bitcoin อาจได้แรงหนุนรอบใหม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/30/bitcoin-liquidity-16743-million-fed-treasury-buyback-september-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 10:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236018</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโตกำลังจับตา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/30/bitcoin-liquidity-16743-million-fed-treasury-buyback-september-2026/">สภาพคล่องกว่า 5 แสนล้านบาทเตรียมเข้าสู่ระบบสัปดาห์หน้า Bitcoin อาจได้แรงหนุนรอบใหม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump ประกาศดีลน้ำมันครั้งใหญ่กับเวเนซุเอลา สหรัฐฯ เตรียมเข้าถึงน้ำมันสำรองกว่า 65,000 ล้านบาร์เรล</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/29/trump-venezuela-oil-deal-65-billion-barrels-historic-agreement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 03:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235970</guid>

					<description><![CDATA[<p>ประธานาธิบดี Donald  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/29/trump-venezuela-oil-deal-65-billion-barrels-historic-agreement/">Trump ประกาศดีลน้ำมันครั้งใหญ่กับเวเนซุเอลา สหรัฐฯ เตรียมเข้าถึงน้ำมันสำรองกว่า 65,000 ล้านบาร์เรล</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาทองคำร่วงแรงแตะ $4,462 หลังประธาน FED ส่งสัญญาณคุมเข้มเงินเฟ้อ เปิดทางขึ้นดอกเบี้ย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/29/gold-price-drops-4462-fed-warsh-inflation-rate-hike-signal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 02:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235966</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาทองคำเผชิญแรงขาย </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/29/gold-price-drops-4462-fed-warsh-inflation-rate-hike-signal/">ราคาทองคำร่วงแรงแตะ $4,462 หลังประธาน FED ส่งสัญญาณคุมเข้มเงินเฟ้อ เปิดทางขึ้นดอกเบี้ย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชี้ชะตาคริปโทฯ จับตา 3 เหตุการณ์ใหญ่สัปดาห์นี้ กระทบตลาดรุนแรง </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/24/3-things-to-watch-out-this-week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[kevin Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[option]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235447</guid>

					<description><![CDATA[<p>ก้าวเข้าสู่ช่วงสัปดา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/24/3-things-to-watch-out-this-week/">ชี้ชะตาคริปโทฯ จับตา 3 เหตุการณ์ใหญ่สัปดาห์นี้ กระทบตลาดรุนแรง </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมคำทำนายราคาทองคำปี 69 จากหมอดูชื่อดังหลายสำนัก หมอลักษณ์ให้เป้าสูงสุด 100,000 บาท</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/23/horoscope-gold-price-prediction-2026-100000-baht-mor-lak-mor-plai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 13:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235411</guid>

					<description><![CDATA[<p>ช่วงปลายปี 2569 กำลั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/23/horoscope-gold-price-prediction-2026-100000-baht-mor-lak-mor-plai/">รวมคำทำนายราคาทองคำปี 69 จากหมอดูชื่อดังหลายสำนัก หมอลักษณ์ให้เป้าสูงสุด 100,000 บาท</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
