<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เศรษฐกิจ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/economy/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 05:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>เศรษฐกิจ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/economy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ตลาดหุ้นอินเดียร่วงหนัก สูญมูลค่ากว่า 16 ล้านล้านรูปีใน 1 เดือน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/03/india-stock-market-crash-5-trillion-rupee-global-rank-drop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-Off]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นอินเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดเกิดใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มหภาค]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=228030</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นอินเดียสูญมูลค่ากว่า 16.83 ล้านล้านรูปีใน 1 เดือน ดิ่งจากอันดับ 4 สู่อันดับ 7 ของโลก</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/03/india-stock-market-crash-5-trillion-rupee-global-rank-drop/">ตลาดหุ้นอินเดียร่วงหนัก สูญมูลค่ากว่า 16 ล้านล้านรูปีใน 1 เดือน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตัวเลข JOLTS สหรัฐฯ พุ่ง 7.6 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าคาด กดดัน Bitcoin ร่วง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/02/us-jolts-job-openings-above-forecast-bearish-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[JOLTS]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดแรงงานสหรัฐ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227936</guid>

					<description><![CDATA[<p>JOLTS Job Openings สหรัฐฯ พุ่ง 7.618 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าคาด 6.86 ล้าน กดดัน Bitcoin ร่วง 4.24% หลังตลาดแรงงานยังร้อนแรง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/02/us-jolts-job-openings-above-forecast-bearish-crypto/">ตัวเลข JOLTS สหรัฐฯ พุ่ง 7.6 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าคาด กดดัน Bitcoin ร่วง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECB ยืนยันทองคำแซงพันธบัตรสหรัฐฯ ขึ้นเป็นสินทรัพย์สำรองอันดับ 1 ของโลก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/02/ecb-gold-replaces-us-treasuries-top-reserve-asset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[ดอลลาร์]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[พันธบัตรสหรัฐฯ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227909</guid>

					<description><![CDATA[<p>ECB ยืนยันทองคำแซงหน้าพันธบัตรสหรัฐฯ ขึ้นเป็นสินทรัพย์สำรองอันดับหนึ่งของโลก สะท้อนความเชื่อมั่นในดอลลาร์ที่ถดถอยลงในระดับสถาบัน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/02/ecb-gold-replaces-us-treasuries-top-reserve-asset/">ECB ยืนยันทองคำแซงพันธบัตรสหรัฐฯ ขึ้นเป็นสินทรัพย์สำรองอันดับ 1 ของโลก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล พุ่งต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ ครั้งแรกรอบ 40 ปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/02/sp500-record-high-10-week-win-streak-1985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[ขาดทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นสหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจสหรัฐ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227757</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#038;P 500 ปิดทำสถิติสูงสุดตลอดกาล พุ่งต่อเนื่องสู่สัปดาห์ที่ 10 ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1985 มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 11.7 ล้านล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ 30 มีนาคม</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/02/sp500-record-high-10-week-win-streak-1985/">S&#038;P 500 ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล พุ่งต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ ครั้งแรกรอบ 40 ปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI สหรัฐฯ พุ่งแตะ 54 สูงกว่าคาด กดดัน Bitcoin ร่วง 2.87%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/01/us-ism-manufacturing-pmi-above-forecast-54-bearish-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[ISM Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227735</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตัวเลข PMI สหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 2569 ออกมาที่ 54 สูงกว่าคาด 53.3 กดดัน Bitcoin ร่วง 2.87% หวั่น Fed ไม่รีบลดดอกเบี้ย</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/01/us-ism-manufacturing-pmi-above-forecast-54-bearish-crypto/">PMI สหรัฐฯ พุ่งแตะ 54 สูงกว่าคาด กดดัน Bitcoin ร่วง 2.87%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell ค้านปลดเจ้าหน้าที่ Fed ชี้ทำลายความน่าเชื่อถือธนาคารกลาง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/01/jerome-powell-fed-independence-warning-presidential-removal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 02:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Independence]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[นโยบายการเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Powell เตือนปลดเจ้าหน้าที่ Fed เพราะเห็นต่างนโยบายจะทำลายความน่าเชื่อถือที่สร้างมาหลายทศวรรษ</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/01/jerome-powell-fed-independence-warning-presidential-removal/">Powell ค้านปลดเจ้าหน้าที่ Fed ชี้ทำลายความน่าเชื่อถือธนาคารกลาง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robert Kiyosaki ชี้ทองคำพุ่งกว่า 65% ใน 1 ปี แซงหน้าออมทรัพย์ที่ได้แค่ 4%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/01/robert-kiyosaki-gold-65-percent-central-banks-dump-treasuries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[พ่อรวยสอนลูก]]></category>
		<category><![CDATA[พันธบัตรสหรัฐฯ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robert Kiyosaki ชี้ทองคำพุ่งกว่า 65% ใน 1 ปี เทียบออมทรัพย์ได้แค่ 4% ขณะธนาคารกลางทั่วโลกเทขายพันธบัตรสหรัฐฯ แลกทองคำเร่งขึ้น</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/01/robert-kiyosaki-gold-65-percent-central-banks-dump-treasuries/">Robert Kiyosaki ชี้ทองคำพุ่งกว่า 65% ใน 1 ปี แซงหน้าออมทรัพย์ที่ได้แค่ 4%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาน้ำมันดิบร่วงทะลุ $87 ในรอบ 5 สัปดาห์ หลัง Trump เตรียมตั้งข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/30/wti-oil-below-87-dollar-barrel-trump-situation-room-iran-deal-final-determination-may-30-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 03:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[OilPrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227493</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาน้ำมันโลกปรับตัว </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/30/wti-oil-below-87-dollar-barrel-trump-situation-room-iran-deal-final-determination-may-30-2026/">ราคาน้ำมันดิบร่วงทะลุ $87 ในรอบ 5 สัปดาห์ หลัง Trump เตรียมตั้งข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ พุ่ง 215K ปิดประตู Fed ลดดอกเบี้ย กด Bitcoin ร่วง 3%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/28/us-jobless-claims-215k-above-forecast-durable-goods-pce-crypto-impact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Core PCE]]></category>
		<category><![CDATA[Durable Goods]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Jobless Claims]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227309</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ 215K สูงกว่าคาด แต่ตลาดแรงงานยังแกร่ง Core PCE ค้าง 3.3% ปิดประตู Fed ลดดอกเบี้ย กด BTC ร่วง 3.28%</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/28/us-jobless-claims-215k-above-forecast-durable-goods-pce-crypto-impact/">ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ พุ่ง 215K ปิดประตู Fed ลดดอกเบี้ย กด Bitcoin ร่วง 3%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หุ้นเกาหลีใต้ร่วง 0.87% ต่างชาติเทขายกว่า $1 พันล้าน กดดัน Bitcoin</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/28/south-korea-kospi-decline-bitcoin-drops-may-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 03:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-Off]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=227201</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับลง 0.87% วันที่ 28 พ.ค. นักลงทุนต่างชาติเทขายกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ กดดัน Bitcoin ดิ่งจากจุดสูงสุดของวัน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/28/south-korea-kospi-decline-bitcoin-drops-may-2026/">หุ้นเกาหลีใต้ร่วง 0.87% ต่างชาติเทขายกว่า $1 พันล้าน กดดัน Bitcoin</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
