<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวคริปโต Bitcoin วันนี้ล่าสุด - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 15:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าวคริปโต Bitcoin วันนี้ล่าสุด - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Market Cap กลุ่ม Altcoin ขนาดเล็ก ทะลุ $200,000 ล้าน พร้อมทำแพทเทิร์นขาขึ้น</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/altcoin-others-market-cap-breaks-200-billion-bullish-pattern-september-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236647</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาด Altcoin ขนาดเล็ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/altcoin-others-market-cap-breaks-200-billion-bullish-pattern-september-2026/">Market Cap กลุ่ม Altcoin ขนาดเล็ก ทะลุ $200,000 ล้าน พร้อมทำแพทเทิร์นขาขึ้น</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เงินตุรกีร่วงต่อเนื่อง ร่วง 11.2% ตั้งแต่ต้นปี แม้ธนาคารทุ่มเงิน 1.6 ล้านล้านบาทพยุงค่าเงิน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/turkey-lira-crisis-gold-bonds-sell-off-central-bank-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236639</guid>

					<description><![CDATA[<p>วิกฤตค่าเงินของตุรกี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/turkey-lira-crisis-gold-bonds-sell-off-central-bank-2026/">เงินตุรกีร่วงต่อเนื่อง ร่วง 11.2% ตั้งแต่ต้นปี แม้ธนาคารทุ่มเงิน 1.6 ล้านล้านบาทพยุงค่าเงิน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กราฟ Ethereum รายสัปดาห์ส่งสัญญาณ Supertrend อีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้อาจเห็นราคาแตะ $3,600 ในเดือนตุลาคม</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/ethereum-weekly-supertrend-bullish-signal-3600-target-october-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236636</guid>

					<description><![CDATA[<p>กราฟรายสัปดาห์ของ Et </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/ethereum-weekly-supertrend-bullish-signal-3600-target-october-2026/">กราฟ Ethereum รายสัปดาห์ส่งสัญญาณ Supertrend อีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้อาจเห็นราคาแตะ $3,600 ในเดือนตุลาคม</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือเปิด Short Bitcoin มูลค่าเกือบ 1.7  พันล้านบาท ใช้เลเวอเรจ 13x จุดพอร์ตแตกอยู่ที่ $95,633</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/hyperliquid-whale-51-million-bitcoin-short-13x-leverage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 12:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236632</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักเทรดรายใหญ่บนแพลต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/hyperliquid-whale-51-million-bitcoin-short-13x-leverage/">เจ้ามือเปิด Short Bitcoin มูลค่าเกือบ 1.7  พันล้านบาท ใช้เลเวอเรจ 13x จุดพอร์ตแตกอยู่ที่ $95,633</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matt Hougan ชี้ตลาดคริปโตกำลังเกิด 3 เทรนด์ใหม่ที่ควรจับตามอง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/matt-hougan-point-out-3-new-theme-to-watch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenization]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash (ZEC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matt Hougan ชี้ตลาดค </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/matt-hougan-point-out-3-new-theme-to-watch/">Matt Hougan ชี้ตลาดคริปโตกำลังเกิด 3 เทรนด์ใหม่ที่ควรจับตามอง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธนาคารกลางยุโรปทยอยดึงทองคำในสหรัฐฯ ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/europe-central-banks-gold-netherlands-86-tonnes-us-geopolitical-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236629</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระแสการปรับสถานที่จ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/europe-central-banks-gold-netherlands-86-tonnes-us-geopolitical-risk/">ธนาคารกลางยุโรปทยอยดึงทองคำในสหรัฐฯ ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักเทรดแห่เทรดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์บนเว็บเทรดคริปโต แตะ $778,000 ล้านในเดือนเดียว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/trader-pour-778-billion-dollars-to-trade-commodities-and-stock-in-exchange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 05:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[crypto exchange]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236623</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโตไม่ได้มีแค </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/trader-pour-778-billion-dollars-to-trade-commodities-and-stock-in-exchange/">นักเทรดแห่เทรดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์บนเว็บเทรดคริปโต แตะ $778,000 ล้านในเดือนเดียว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin กับเส้นทาง 15 ปี หากลงทุนทิ้งไว้ $1,000 ปัจจุบันจะมีมูลค่าสูงถึง $8.97 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/if-invest-1000-in-bitcoin-at-2015-the-return-of-investment-is-8700x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236620</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงิน 1,000 ดอลลาร์เม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/if-invest-1000-in-bitcoin-at-2015-the-return-of-investment-is-8700x/">Bitcoin กับเส้นทาง 15 ปี หากลงทุนทิ้งไว้ $1,000 ปัจจุบันจะมีมูลค่าสูงถึง $8.97 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy ของ Michael Saylor กำไร Bitcoin พุ่งเกือบ $5,000 ล้านหลังถือเหรียญกว่า 845,000 BTC</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/05/michael-saylor-strategys-profited-in-bitcoin-nearly-5-billion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 03:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy (MSTR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strategy กำไร Bitcoi </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/05/michael-saylor-strategys-profited-in-bitcoin-nearly-5-billion/">Strategy ของ Michael Saylor กำไร Bitcoin พุ่งเกือบ $5,000 ล้านหลังถือเหรียญกว่า 845,000 BTC</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วอลุ่มเทรด XRP สิงหาคมพุ่งสูงสุดในรอบ 6 เดือนกวาดเงินบน Binance ทะลุ 7.26 พันล้านดอลลาร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/04/xrp-spot-trading-volume-six-month-high-august/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Volume]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoQuant]]></category>
		<category><![CDATA[LIquidity]]></category>
		<category><![CDATA[OTC Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Upbit]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236601</guid>

					<description><![CDATA[<p>การปรับตัวขึ้นอย่างร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/04/xrp-spot-trading-volume-six-month-high-august/">วอลุ่มเทรด XRP สิงหาคมพุ่งสูงสุดในรอบ 6 เดือนกวาดเงินบน Binance ทะลุ 7.26 พันล้านดอลลาร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
