<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวคริปโต Bitcoin วันนี้ล่าสุด - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 16:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าวคริปโต Bitcoin วันนี้ล่าสุด - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ด่วนที่สุด! อิสราเอลโจมตีเบรุต Trump โวย &#8220;ไม่ควรเกิดขึ้น&#8221; ท่ามกลางดีลสหรัฐฯ-อิหร่านที่ใกล้จบ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/trump-criticizes-israel-beirut-attack-iran-peace-deal-june-14-2026-all-sides-stand-down/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[US-Iran War]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229176</guid>

					<description><![CDATA[<p>สิ่งที่ควรจะเป็นวันแ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/trump-criticizes-israel-beirut-attack-iran-peace-deal-june-14-2026-all-sides-stand-down/">ด่วนที่สุด! อิสราเอลโจมตีเบรุต Trump โวย &#8220;ไม่ควรเกิดขึ้น&#8221; ท่ามกลางดีลสหรัฐฯ-อิหร่านที่ใกล้จบ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คำสั่งขาย Bitcoin บน Binance เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า มีคนพยายามไม่ให้ราคาพุ่งทะลุ $65,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/bitcoin-binance-sell-orders-double-near-65000-resistance-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 15:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กำลังเผชิญกั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/bitcoin-binance-sell-orders-double-near-65000-resistance-june-2026/">คำสั่งขาย Bitcoin บน Binance เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า มีคนพยายามไม่ให้ราคาพุ่งทะลุ $65,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Still adding dots&#8221; Michael Saylor ส่งสัญญาณซื้อ Bitcoin รอบใหม่ แม้ขาดทุนกว่า 3 แสนล้านบาท</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/saylor-still-adding-dots-strategy-bitcoin-buy-signal-paper-loss-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Micheal Saylor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michael Saylor ได้โพ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/saylor-still-adding-dots-strategy-bitcoin-buy-signal-paper-loss-june-2026/">&#8220;Still adding dots&#8221; Michael Saylor ส่งสัญญาณซื้อ Bitcoin รอบใหม่ แม้ขาดทุนกว่า 3 แสนล้านบาท</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump เผยดีลสหรัฐฯ-อิหร่านอาจลงนามพรุ่งนี้ ระบุ &#8220;ฮอร์มุซจะเปิดทันที&#8221; แต่อิหร่านยังไม่ยืนยัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/trump-us-iran-peace-deal-sign-tomorrow-hormuz-reopen-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[donald j trump]]></category>
		<category><![CDATA[Iran War]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donald Trump โพสต์ผ่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/trump-us-iran-peace-deal-sign-tomorrow-hormuz-reopen-june-2026/">Trump เผยดีลสหรัฐฯ-อิหร่านอาจลงนามพรุ่งนี้ ระบุ &#8220;ฮอร์มุซจะเปิดทันที&#8221; แต่อิหร่านยังไม่ยืนยัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เหยี่ยวข่าววงในฟันธง CLARITY Act ผ่านไม่ทัน 4 กรกฎาคมนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/guru-reporter-vow-clarity-hard-to-pass-on-4-july/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229150</guid>

					<description><![CDATA[<p>สองสัปดาห์ที่เหลือ — </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/guru-reporter-vow-clarity-hard-to-pass-on-4-july/">เหยี่ยวข่าววงในฟันธง CLARITY Act ผ่านไม่ทัน 4 กรกฎาคมนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum อัพเกรดระบบป้องกันบัญชีผู้ใช้จากควอนตัมที่จ่ายเพียงแค่ $0.07</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/ethereum-make-upgrade-that-prevent-account-fomr-post-quantum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 05:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229146</guid>

					<description><![CDATA[<p>$0.07 เพื่อป้องกัน w </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/ethereum-make-upgrade-that-prevent-account-fomr-post-quantum/">Ethereum อัพเกรดระบบป้องกันบัญชีผู้ใช้จากควอนตัมที่จ่ายเพียงแค่ $0.07</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CZ เบนเข็ม เชื่อ Supercycle ยังไงก็มาแน่ แค่ไม่รู้จะมาตอนไหน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/cz-says-supercycle-here-to-arrive-but-not-sure-when-will-it-occur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 04:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Changpeng Zhao]]></category>
		<category><![CDATA[CZ Supercycle]]></category>
		<category><![CDATA[Supercycle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Supercycle มาช้าแต่ม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/cz-says-supercycle-here-to-arrive-but-not-sure-when-will-it-occur/">CZ เบนเข็ม เชื่อ Supercycle ยังไงก็มาแน่ แค่ไม่รู้จะมาตอนไหน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX ซุ่มถือ Bitcoin 18,712 BTC ที่ต้นทุนเฉลี่ย $35,000 พร้อมกำไร 95%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/spacex-quietly-hold-massive-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 03:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229138</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่ SpaceX ขึ้น N </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/spacex-quietly-hold-massive-bitcoin/">SpaceX ซุ่มถือ Bitcoin 18,712 BTC ที่ต้นทุนเฉลี่ย $35,000 พร้อมกำไร 95%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arthur Hayes ปรับแผน มอง Bitcoin จะปิดปีต่ำกว่า $100,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/arthur-hayes-adjust-his-mark-bitcoin-will-close-end-of-year-at-100k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 01:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arthur ลดเป้าจาก $20 </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/arthur-hayes-adjust-his-mark-bitcoin-will-close-end-of-year-at-100k/">Arthur Hayes ปรับแผน มอง Bitcoin จะปิดปีต่ำกว่า $100,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ปิดแท่งแดงรายสัปดาห์ 9 สัปดาห์ติด ร่วงนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/14/ethereum-nine-consecutive-red-weekly-candles-market-sentiment-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum กำลังเผชิญแ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/14/ethereum-nine-consecutive-red-weekly-candles-market-sentiment-june-2026/">Ethereum ปิดแท่งแดงรายสัปดาห์ 9 สัปดาห์ติด ร่วงนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
