<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ต่างประเทศ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/international/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 05:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ต่างประเทศ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/international/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>หุ้นธนาคารทั่วโลกร่วงอย่างรุนแรง KBW Bank ร่วง 12% ใน 2 เดือน หลังพันธบัตรพุ่งสูงสุดรอบหลายสิบปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/11/bank-stocks-plunge-down-after-bond-yield-ramp-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 05:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240112</guid>

					<description><![CDATA[<p>หุ้นธนาคารเผชิญแรงกด </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/11/bank-stocks-plunge-down-after-bond-yield-ramp-up/">หุ้นธนาคารทั่วโลกร่วงอย่างรุนแรง KBW Bank ร่วง 12% ใน 2 เดือน หลังพันธบัตรพุ่งสูงสุดรอบหลายสิบปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คีร์กีซสถานประกาศยุติโปรเจกต์ Stablecoin USDKG พร้อมเผาเหรียญทิ้งหมด หลังเจอคว่ำบาตร</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/kyrgyzstan-shuts-stablecoin-usdkg-burns-50m-tokens-after-uk-sanctions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[kyrgyzstan]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[usdkg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239977</guid>

					<description><![CDATA[<p>คีร์กีซสถานประเทศแห่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/kyrgyzstan-shuts-stablecoin-usdkg-burns-50m-tokens-after-uk-sanctions/">คีร์กีซสถานประกาศยุติโปรเจกต์ Stablecoin USDKG พร้อมเผาเหรียญทิ้งหมด หลังเจอคว่ำบาตร</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ยอดโอน P2P Stablecoin ในจีนโตพุ่ง 43 เท่า แม้รัฐบาลสั่งแบน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/chinas-p2p-stablecoin-wallets-surge-43x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239903</guid>

					<description><![CDATA[<p>แม้รัฐบาลจีนจะประกาศ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/chinas-p2p-stablecoin-wallets-surge-43x/">ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ยอดโอน P2P Stablecoin ในจีนโตพุ่ง 43 เท่า แม้รัฐบาลสั่งแบน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​คัดมาแล้ว 5 หุ้นเทคตัวท็อปปี 2027 เซียนชี้เป้าตัวจ่อโต 2 เท่าปี 2026</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/08/top-5-tech-stocks-for-2027-experts-highlight-picks-poised-to-double-in-value-by-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ives]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dan Ives พาร์ตเนอร์จ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/08/top-5-tech-stocks-for-2027-experts-highlight-picks-poised-to-double-in-value-by-2026/">​คัดมาแล้ว 5 หุ้นเทคตัวท็อปปี 2027 เซียนชี้เป้าตัวจ่อโต 2 เท่าปี 2026</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักเทรดคริปโทฯ ช็อก ไปร่วมงาน Token2049 โดนสูบเหรียญเกลี้ยง มูลค่ารวมกว่า 134 ล้านบาท</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/08/frogman-tokens-sold-nine-minutes-no-breach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[TOKEN2049]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239741</guid>

					<description><![CDATA[<p>ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ส </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/08/frogman-tokens-sold-nine-minutes-no-breach/">นักเทรดคริปโทฯ ช็อก ไปร่วมงาน Token2049 โดนสูบเหรียญเกลี้ยง มูลค่ารวมกว่า 134 ล้านบาท</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จากนักโทษสู่เทรดเดอร์ ถอดบทเรียน Ariel Hernandez ชายผู้เปลี่ยนเงิน 1 ล้านสู่ 336 ล้านใน 5 ปี </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/07/from-prisoner-to-trader-lessons-from-ariel-hernandez-the-man-who-turned-1-million-into-336-million-in-five-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239607</guid>

					<description><![CDATA[<p>อะไรคือเส้นแบ่งระหว่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/07/from-prisoner-to-trader-lessons-from-ariel-hernandez-the-man-who-turned-1-million-into-336-million-in-five-years/">จากนักโทษสู่เทรดเดอร์ ถอดบทเรียน Ariel Hernandez ชายผู้เปลี่ยนเงิน 1 ล้านสู่ 336 ล้านใน 5 ปี </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKX เปิดตัวแอปใช้งาน Stablecoin ครบวงจรให้ผลตอบแทน USDG สูงสุด 10% ตามเงื่อนไข</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/06/okx-money-stablecoin-savings-payments-emerging-markets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239528</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKX กระดานเทรดคริปโท </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/06/okx-money-stablecoin-savings-payments-emerging-markets/">OKX เปิดตัวแอปใช้งาน Stablecoin ครบวงจรให้ผลตอบแทน USDG สูงสุด 10% ตามเงื่อนไข</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บริษัทแม่ Kraken จับมือ Singapore Gulf Bank เปิดตัวระบบชำระเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสถาบัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/06/kraken-parent-joins-singapore-gulf-bank-opening-24-7-institutional-dollar-rails/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 03:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Gulf Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Payward บริษัทแม่ของ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/06/kraken-parent-joins-singapore-gulf-bank-opening-24-7-institutional-dollar-rails/">บริษัทแม่ Kraken จับมือ Singapore Gulf Bank เปิดตัวระบบชำระเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสถาบัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แอปแชทไม่ง้อเน็ต Bitchat ของมหาเศรษฐีบิทคอยน์ Jack Dorsey ถูกแบนโดยรัฐบาลอินเดีย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/05/jack-dorsey-bitchat-banned-in-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[Bitchat]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239406</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในโลกที่การสื่อสารเป </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/05/jack-dorsey-bitchat-banned-in-india/">แอปแชทไม่ง้อเน็ต Bitchat ของมหาเศรษฐีบิทคอยน์ Jack Dorsey ถูกแบนโดยรัฐบาลอินเดีย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P เปิดตัวเครื่องมือประเมินความเสี่ยง DeFi Lending Vault หลังมูลค่าตลาดโต 6.7 เท่าใน 2 ปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/05/sp-release-new-vra-tool-for-defi-loan-vault/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[S&P global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239396</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อวันที่ 4 กันยาย </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/05/sp-release-new-vra-tool-for-defi-loan-vault/">S&amp;P เปิดตัวเครื่องมือประเมินความเสี่ยง DeFi Lending Vault หลังมูลค่าตลาดโต 6.7 เท่าใน 2 ปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
