<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Dogecoin - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-dogecoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคา-dogecoin/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Dogecoin - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคา-dogecoin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dogecoin พุ่งทะยานจ่อแตะ $0.10 กำไรแซงหน้า Bitcoin และ Ethereum</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/16/dogecoin-surges-nearing-0-10-surpassing-bitcoin-and-ethereum-in-profits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220150</guid>

					<description><![CDATA[<p>เหรียญมีมขวัญใจมหาชน </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/16/dogecoin-surges-nearing-0-10-surpassing-bitcoin-and-ethereum-in-profits/">Dogecoin พุ่งทะยานจ่อแตะ $0.10 กำไรแซงหน้า Bitcoin และ Ethereum</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin ประกาศปรับเป็นสถาบันการเงิน แต่นักเทรดไม่เชื่อ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/02/dogecoin-april-fools-corporate-restructuring-joke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[April Fools]]></category>
		<category><![CDATA[bearish]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogen]]></category>
		<category><![CDATA[memecoin]]></category>
		<category><![CDATA[SymmetricalTriangle]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217406</guid>

					<description><![CDATA[<p>การเคลื่อนไหวล่าสุดข </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/02/dogecoin-april-fools-corporate-restructuring-joke/">Dogecoin ประกาศปรับเป็นสถาบันการเงิน แต่นักเทรดไม่เชื่อ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สถาบันเมิน Dogecoin ท่ามกลางแรงซื้อจากรายย่อย แต่ราคายังแขวนอยู่บนเส้นด้ายที่ 0.09$</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/28/dogecoin-price-0-09-retail-buys-institutions-vanish/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 22:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bearish]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[death cross]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogen]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[on-chain]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=216531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin ปรับตัวลดลง </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/28/dogecoin-price-0-09-retail-buys-institutions-vanish/">สถาบันเมิน Dogecoin ท่ามกลางแรงซื้อจากรายย่อย แต่ราคายังแขวนอยู่บนเส้นด้ายที่ 0.09$</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สาวกมีมใจสั่น! กูรูชี้ DOGE พุ่ง 2,500% แตะ 2 ดอลลาร์-อีกฝั่งเสียงแตกอาจร่วงยับถึง 0.06</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/25/dogecoin-price-prediction-2500-percent-rally-or-crash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bull run]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogen]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[meme coin]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=215744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin กำลังดึงดูด </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/25/dogecoin-price-prediction-2500-percent-rally-or-crash/">สาวกมีมใจสั่น! กูรูชี้ DOGE พุ่ง 2,500% แตะ 2 ดอลลาร์-อีกฝั่งเสียงแตกอาจร่วงยับถึง 0.06</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin แกร่งเหนือเหนือแนวรับ 0.10 ! ด้าน RSI ดิ่งสุดในรอบ 12 ปี นักลงทุนลุ้นเด้งครั้งใหญ่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/18/dogecoin-price-holds-10-cents-rsi-rebound/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 22:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoinsensus]]></category>
		<category><![CDATA[crypto market]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptollica]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogen]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=214153</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัจจุบัน Dogecoin มี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/18/dogecoin-price-holds-10-cents-rsi-rebound/">Dogecoin แกร่งเหนือเหนือแนวรับ 0.10 ! ด้าน RSI ดิ่งสุดในรอบ 12 ปี นักลงทุนลุ้นเด้งครั้งใหญ่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สาวกหมามีเฮ! DOGE ดีดแรงทะลุ 8% หลัง อีลอนยืนยัน X Money เตรียมเปิดให้ใช้งานเมษายนนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/11/dogecoin-surge-elon-musk-x-money-april-launch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 20:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bullish]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogen]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[X Money]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=212605</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Dogecoin พุ่งขึ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/11/dogecoin-surge-elon-musk-x-money-april-launch/">สาวกหมามีเฮ! DOGE ดีดแรงทะลุ 8% หลัง อีลอนยืนยัน X Money เตรียมเปิดให้ใช้งานเมษายนนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin อาการร่อแร่! วอลลุ่มหายวูบ 50% ส่อแววร่วงยาวหลุด 0.09 ดอลลาร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/07/dogecoin-volume-drops-50-percent-price-prediction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bear market]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[meme coin]]></category>
		<category><![CDATA[Price Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=211675</guid>

					<description><![CDATA[<p>สถานการณ์ของราชาเหรี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/07/dogecoin-volume-drops-50-percent-price-prediction/">Dogecoin อาการร่อแร่! วอลลุ่มหายวูบ 50% ส่อแววร่วงยาวหลุด 0.09 ดอลลาร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กาวกระป๋องใหม่! นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีลุ้นพุ่งแตะ 1.60 ดอลลาร์-กราฟสวย กระทิงอาจจะมา</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/05/dogecoin-price-prediction-1-60-dollar-bullish-breakdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 19:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[crypto etf]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[market cap]]></category>
		<category><![CDATA[meme coin]]></category>
		<category><![CDATA[Price prediction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=211114</guid>

					<description><![CDATA[<p>สาวกเหรียญหมาอาจจะต้ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/05/dogecoin-price-prediction-1-60-dollar-bullish-breakdown/">กาวกระป๋องใหม่! นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีลุ้นพุ่งแตะ 1.60 ดอลลาร์-กราฟสวย กระทิงอาจจะมา</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin ส่งสัญญาณเตรียมพุ่ง 445% หลังอินดิเคเตอร์หายากปรากฏบนกราฟ !</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/10/09/this-signal-flash-445x-dogecoin-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 01:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=191336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin (DOGE) เหรี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/10/09/this-signal-flash-445x-dogecoin-price/">Dogecoin ส่งสัญญาณเตรียมพุ่ง 445% หลังอินดิเคเตอร์หายากปรากฏบนกราฟ !</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์แนะจับตา Dogecoin ให้ดี ! หากทะลุราคา $0.30 ได้ จะเข้าสู่ตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/10/06/dogecoin-eyes-massive-breakout-next-move-depends-on-0-30-ali-martinez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 04:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=190983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin (DOGE) เหรี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/10/06/dogecoin-eyes-massive-breakout-next-move-depends-on-0-30-ali-martinez/">นักวิเคราะห์แนะจับตา Dogecoin ให้ดี ! หากทะลุราคา $0.30 ได้ จะเข้าสู่ตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
