<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 08:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>นักวิเคราะห์ CryptoQuant ชี้ BTC ไหลเข้าเว็บเทรดมหาศาล หลัง $80,000 กลายเป็นโซนขายที่สำคัญ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/30/darkfost-explain-that-80000-become-a-strong-selling-zone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 08:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=236014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin เจอแรงขาย หล </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/30/darkfost-explain-that-80000-become-a-strong-selling-zone/">นักวิเคราะห์ CryptoQuant ชี้ BTC ไหลเข้าเว็บเทรดมหาศาล หลัง $80,000 กลายเป็นโซนขายที่สำคัญ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP ร่วงหนักแตะ $1.38 หลังประธาน FED ส่งสัญญาณเหยี่ยวคุมเงินเฟ้อกลางเวที Jackson Hole</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/29/xrp-price-drops-sharply-fed-chair-kevin-warsh-jackson-hole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[crypto market]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[kevin Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[PCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235962</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาของเหรียญ XRP เผ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/29/xrp-price-drops-sharply-fed-chair-kevin-warsh-jackson-hole/">XRP ร่วงหนักแตะ $1.38 หลังประธาน FED ส่งสัญญาณเหยี่ยวคุมเงินเฟ้อกลางเวที Jackson Hole</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซีอีโอ Bitget เมิน Bitcoin พุ่ง ปักธงรอช้อนที่ 50,000 ดอลลาร์ </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/28/bitget-ceo-isnt-buying-the-bitcoin-rally-waiting-for-50k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitget]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gracy Chen ซีอีโอของ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/28/bitget-ceo-isnt-buying-the-bitcoin-rally-waiting-for-50k/">ซีอีโอ Bitget เมิน Bitcoin พุ่ง ปักธงรอช้อนที่ 50,000 ดอลลาร์ </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“CZ” เชื่อมั่น มูลค่าตลาด Bitcoin จะแซงหน้าทองคำในตลาดขาขึ้นรอบหน้า</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/28/bitcoin-could-overtake-gold-in-the-next-bull-run-binance-founder-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 03:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235859</guid>

					<description><![CDATA[<p>การปรากฏตัวของ Chang </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/28/bitcoin-could-overtake-gold-in-the-next-bull-run-binance-founder-cz/">“CZ” เชื่อมั่น มูลค่าตลาด Bitcoin จะแซงหน้าทองคำในตลาดขาขึ้นรอบหน้า</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP เผชิญแรงเทขายในตลาดอนุพันธ์หนักที่สุดในปี 2026 หลังราคาพุ่งแรงเฉียดแตะ $1.7</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/28/xrp-faced-its-heaviest-sell-off-in-the-derivatives-market-in-2026-after-its-price-surged-to-nearly-1-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 02:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235854</guid>

					<description><![CDATA[<p>แม้ว่า XRP จะยังสามา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/28/xrp-faced-its-heaviest-sell-off-in-the-derivatives-market-in-2026-after-its-price-surged-to-nearly-1-7/">XRP เผชิญแรงเทขายในตลาดอนุพันธ์หนักที่สุดในปี 2026 หลังราคาพุ่งแรงเฉียดแตะ $1.7</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethena พุ่งแรงเกือบ 30%ในวันเดียว รับข่าวโหวต Buy Back เหรียญ ENA</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/28/ethena-surges-as-buyback-vote-vc-unlock-overhaul-boost-token-outlook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 02:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[ENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethena (ENA) โปรเจกต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/28/ethena-surges-as-buyback-vote-vc-unlock-overhaul-boost-token-outlook/">Ethena พุ่งแรงเกือบ 30%ในวันเดียว รับข่าวโหวต Buy Back เหรียญ ENA</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin พุ่งทะลุ 80,000 ดอลลาร์อย่างรุนแรง เมินตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/27/bitcoin-sudden-surge-back-above-80k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235791</guid>

					<description><![CDATA[<p>บ่ายวันนี้ราคา Bitco </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/27/bitcoin-sudden-surge-back-above-80k/">Bitcoin พุ่งทะลุ 80,000 ดอลลาร์อย่างรุนแรง เมินตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bernstein เคาะเป้า Bitcoin กลางปี 2027 ชี้จุดสูงสุดวัฏจักรถัดไปปี 2029 ราคาจะทะยานแตะ ATH ใหม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/27/bernstein-has-set-a-bitcoin-target-for-mid-2027-projecting-that-the-peak-of-the-subsequent-cycle-in-2029-will-see-the-price-soar-to-a-new-all-time-high/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bernstein research]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ($BTC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bernstein บริษัทวิจั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/27/bernstein-has-set-a-bitcoin-target-for-mid-2027-projecting-that-the-peak-of-the-subsequent-cycle-in-2029-will-see-the-price-soar-to-a-new-all-time-high/">Bernstein เคาะเป้า Bitcoin กลางปี 2027 ชี้จุดสูงสุดวัฏจักรถัดไปปี 2029 ราคาจะทะยานแตะ ATH ใหม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin จ่อชนแนวต้านบอสใหญ่ 83,000 ดอลลาร์ ชี้ชะตากระทิงรอบใหม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/25/bitcoin-final-boss-365-day-moving-average-83k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Trading]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoQuant]]></category>
		<category><![CDATA[Moving Average]]></category>
		<category><![CDATA[Overbought]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235616</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Bitcoin กำลังเผ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/25/bitcoin-final-boss-365-day-moving-average-83k/">Bitcoin จ่อชนแนวต้านบอสใหญ่ 83,000 ดอลลาร์ ชี้ชะตากระทิงรอบใหม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดโผ 5 เหรียญคริปโทฯ มาแรง โปรเจกต์ไหนโตไวที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/25/top-5-coin-that-surge-in-the-past-week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 04:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ENA]]></category>
		<category><![CDATA[PENGU]]></category>
		<category><![CDATA[pumpfun]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash (ZEC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235562</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/25/top-5-coin-that-surge-in-the-past-week/">เปิดโผ 5 เหรียญคริปโทฯ มาแรง โปรเจกต์ไหนโตไวที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
