<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 08:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin ร่วง 2.95% หลุด $74,607 ใกล้ขอบล่างกรอบ $66,000-$82,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/23/bitcoin-drops-2-95-percent-below-74607-selling-pressure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ดิ่ง 2.95% หลุด $74,607 ในวันที่ 23 พ.ค. 2569 แรงขายกดราคาใกล้ขอบล่างกรอบ $66,000-$82,000</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/23/bitcoin-drops-2-95-percent-below-74607-selling-pressure/">Bitcoin ร่วง 2.95% หลุด $74,607 ใกล้ขอบล่างกรอบ $66,000-$82,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH ร่วง 4% หลุด $2,034 ข้อมูลออนเชนชี้เจ้ามือเริ่มเทขาย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/23/ethereum-drops-below-2034-whale-selling-pressure-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ออนเชน]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ามือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226459</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ดิ่ง 4.07% หลุด $2,034 พร้อมปริมาณซื้อขายพุ่งสูง ข้อมูลออนเชนชี้เจ้ามือเริ่มเคลื่อนไหวก่อนราคาร่วง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/23/ethereum-drops-below-2034-whale-selling-pressure-analysis/">ETH ร่วง 4% หลุด $2,034 ข้อมูลออนเชนชี้เจ้ามือเริ่มเทขาย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin หลุด $76,000 ดาวน์เทรนด์ระยะสั้นยืดเยื้อกว่า 11 วัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/23/bitcoin-drops-below-76000-tests-key-support-may-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[แนวรับ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ร่วงหลุด $76,000 แตะ $75,963 ลดลง 1.18% กดดันแนวรับจิตวิทยาสำคัญ ท่ามกลางดาวน์เทรนด์ระยะสั้นที่ยืดเยื้อมากว่า 11 วัน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/23/bitcoin-drops-below-76000-tests-key-support-may-2026/">Bitcoin หลุด $76,000 ดาวน์เทรนด์ระยะสั้นยืดเยื้อกว่า 11 วัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum เสี่ยงร่วงหลุด 2,100 ดอลลาร์หลังเผชิญแรงเทขายจากกองทุน ETF อย่างต่อเนื่อง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/23/ethereum-risks-dropping-below-2100-etf-outflows/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[$ETH]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomarket]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[institutional investors]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum ต้องดิ้นรนเ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/23/ethereum-risks-dropping-below-2100-etf-outflows/">Ethereum เสี่ยงร่วงหลุด 2,100 ดอลลาร์หลังเผชิญแรงเทขายจากกองทุน ETF อย่างต่อเนื่อง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กูรูชี้สถิติ 90 วันของราคา Bitcoin มีลักษณะคล้ายคลึงกับช่วงตลาดกระทิง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/22/bitcoin-90-day-uptrend-bull-market-rally/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bear market]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bull market]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomarket]]></category>
		<category><![CDATA[Supertrend]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226361</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Bitcoin ได้ปรับ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/22/bitcoin-90-day-uptrend-bull-market-rally/">กูรูชี้สถิติ 90 วันของราคา Bitcoin มีลักษณะคล้ายคลึงกับช่วงตลาดกระทิง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ส่องเป้าจุดต่ำสุด Bitcoin จากนักวิเคราะห์ปริศนาผู้ทำนายราคาถูกมาแล้ว 5 ครั้ง  </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/22/bitcoin-4chan-prediction-almost-come-true/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226330</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปกติเรามักเห็นคนออกม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/22/bitcoin-4chan-prediction-almost-come-true/">ส่องเป้าจุดต่ำสุด Bitcoin จากนักวิเคราะห์ปริศนาผู้ทำนายราคาถูกมาแล้ว 5 ครั้ง  </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYPE-ZEC พุ่งทะยานสองหลัก จุดพลุกระแส Altcoin ดันตลาดคริปโตเขียวยกแผง </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/21/zec-dash-hype-surge-push-crypto-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[dash]]></category>
		<category><![CDATA[HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[zec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226095</guid>

					<description><![CDATA[<p>ภาพรวมตลาดคริปโตในวั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/21/zec-dash-hype-surge-push-crypto-green/">HYPE-ZEC พุ่งทะยานสองหลัก จุดพลุกระแส Altcoin ดันตลาดคริปโตเขียวยกแผง </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ข้อมูล Onchain ชี้การร่วงแตะ 60,000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์อาจเป็นจุดต่ำสุดของ Bitcoin แล้ว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/20/bitcoin-metrics-suggest-february-selloff-bottom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomarket]]></category>
		<category><![CDATA[Funding Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Onchain]]></category>
		<category><![CDATA[RealizedCap]]></category>
		<category><![CDATA[RHODLRatio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=226002</guid>

					<description><![CDATA[<p>คำถามสำคัญที่สุดสำหร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/20/bitcoin-metrics-suggest-february-selloff-bottom/">ข้อมูล Onchain ชี้การร่วงแตะ 60,000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์อาจเป็นจุดต่ำสุดของ Bitcoin แล้ว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNBC จัดลำดับ Ripple (XRP) ติดท๊อป 20 ผู้ปฏิวัติวงการ สมฐานะหัวแถวคริปโต </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/20/ripple-lands-in-cnbc-disruptor-50-top-20-as-institutional-crypto-expands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=225845</guid>

					<description><![CDATA[<p>CNBC สื่อธุรกิจระดับ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/20/ripple-lands-in-cnbc-disruptor-50-top-20-as-institutional-crypto-expands/">CNBC จัดลำดับ Ripple (XRP) ติดท๊อป 20 ผู้ปฏิวัติวงการ สมฐานะหัวแถวคริปโต </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดคริปโตฟื้นตัวกลับจากหลุม หลังทรัมป์ถูกขอร้องให้ชะลอแผนโจมตีอิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/19/trump-iran-strike-pause-bitcoin-price-impact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 01:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=225626</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในช่วงเช้าวันนี้ Bit </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/19/trump-iran-strike-pause-bitcoin-price-impact/">ตลาดคริปโตฟื้นตัวกลับจากหลุม หลังทรัมป์ถูกขอร้องให้ชะลอแผนโจมตีอิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
