<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 09:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin ดิ่งทะลุ $62,000 อย่างรุนแรง หลังทรัมป์ฉีกสัญญาหยุดยิง สหรัฐฯ-อิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/08/bitcoin-plunges-sharply-below-62000-after-trump-tears-up-the-u-s-iran-ceasefire-agreement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[อิหร่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ได้ร่วงลงอย่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/08/bitcoin-plunges-sharply-below-62000-after-trump-tears-up-the-u-s-iran-ceasefire-agreement/">Bitcoin ดิ่งทะลุ $62,000 อย่างรุนแรง หลังทรัมป์ฉีกสัญญาหยุดยิง สหรัฐฯ-อิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มูลค่าตลาดคริปโตกว่า $2.7 หมื่นล้าน หายวับ หลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่าน 80 จุด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/08/crypto-market-falls-iran-oil-strikes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231594</guid>

					<description><![CDATA[<p>ภาพรวมตลาดคริปโตในวั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/08/crypto-market-falls-iran-oil-strikes/">มูลค่าตลาดคริปโตกว่า $2.7 หมื่นล้าน หายวับ หลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่าน 80 จุด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์เผย Altcoins ที่ร่วง 80%-90% รอบนี้อาจทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/07/analyst-altcoins-down-80-90-could-outperform-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231458</guid>

					<description><![CDATA[<p>ท่ามกลางสภาวะตลาดคริ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/07/analyst-altcoins-down-80-90-could-outperform-bitcoin/">นักวิเคราะห์เผย Altcoins ที่ร่วง 80%-90% รอบนี้อาจทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin สับขาหลอกดีดทะลุ $64,000 หลังทรัมป์แย้มอาจเพิ่ม BTC ใน Trump Accounts</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/07/bitcoin-erase-all-strategy-loss-after-trump-say-about-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy (MSTR)]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin เหรียญคริปโต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/07/bitcoin-erase-all-strategy-loss-after-trump-say-about-it/">Bitcoin สับขาหลอกดีดทะลุ $64,000 หลังทรัมป์แย้มอาจเพิ่ม BTC ใน Trump Accounts</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin พุ่งทะยานเฉียด 64,000 ดอลลาร์ ลบภาพขาดทุนเกลี้ยงตั้งแต่สิ้นมิ.ย.</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/06/bollinger-bands-creator-eyes-bitcoin-bear-market-end-w-shaped-reversal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 01:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231373</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Bitcoin วันนี้ย </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/06/bollinger-bands-creator-eyes-bitcoin-bear-market-end-w-shaped-reversal/">Bitcoin พุ่งทะยานเฉียด 64,000 ดอลลาร์ ลบภาพขาดทุนเกลี้ยงตั้งแต่สิ้นมิ.ย.</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ร่วงเข้าโซน &#8220;BTC is Dead&#8221; ของกราฟ Bitcoin Rainbow อีกครั้งในรอบ 4 ปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/05/bitcoin-rainbow-chart-second-breach-history-btc-is-dead-zone-63000-july-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 10:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กลับเข้าสู่โ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/05/bitcoin-rainbow-chart-second-breach-history-btc-is-dead-zone-63000-july-2026/">Bitcoin ร่วงเข้าโซน &#8220;BTC is Dead&#8221; ของกราฟ Bitcoin Rainbow อีกครั้งในรอบ 4 ปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin พุ่งทะลุกรอบสามเหลี่ยมขาลง อาจพุ่งไปต่อถึง 65,000 ดอลลาร์เร็ว ๆ นี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/04/bitcoin-breaks-descending-triangle-eyes-65000-target-july-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 16:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ส่งสัญญาณฟื้ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/04/bitcoin-breaks-descending-triangle-eyes-65000-target-july-2026/">Bitcoin พุ่งทะลุกรอบสามเหลี่ยมขาลง อาจพุ่งไปต่อถึง 65,000 ดอลลาร์เร็ว ๆ นี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KUB พุ่ง 10% รับข่าว Bitkub Chain เผยข้อมูลใหม่ใน Whitepaper V5.2 </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/03/kub-surges-10-following-news-of-bitkub-chain-revealing-new-details-in-whitepaper-v5-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[KUB]]></category>
		<category><![CDATA[KUB Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231231</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโทฯ ในไทยเริ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/03/kub-surges-10-following-news-of-bitkub-chain-revealing-new-details-in-whitepaper-v5-2/">KUB พุ่ง 10% รับข่าว Bitkub Chain เผยข้อมูลใหม่ใน Whitepaper V5.2 </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ดีดแตะ 62,000 ดอลลาร์หลังจ้างงานสหรัฐต่ำกว่าคาดจับทุน AI ไหลเข้า</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/03/bitcoin-jumps-to-62000-after-weaker-than-expected-us-jobs-data-eyeing-ai-capital-inflows/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231180</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Bitcoin ฟื้นตัว </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/03/bitcoin-jumps-to-62000-after-weaker-than-expected-us-jobs-data-eyeing-ai-capital-inflows/">Bitcoin ดีดแตะ 62,000 ดอลลาร์หลังจ้างงานสหรัฐต่ำกว่าคาดจับทุน AI ไหลเข้า</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard Chartered มอง Morpho มีลุ้นโต 33 เท่า คาดทำผลงานแซง Bitcoin และ Ethereum</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/07/02/standard-chartered-sees-33x-growth-potential-for-morpho-projecting-it-will-outperform-bitcoin-and-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Morpho]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Chartered]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=231119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Standard Chartered ธ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/07/02/standard-chartered-sees-33x-growth-potential-for-morpho-projecting-it-will-outperform-bitcoin-and-ethereum/">Standard Chartered มอง Morpho มีลุ้นโต 33 เท่า คาดทำผลงานแซง Bitcoin และ Ethereum</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
