<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 02:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin เด้งกลับแตะ $82,000 หลังร่วงหลุด $80,000 ครั้งแรกของเดือน ต.ค. 69</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/16/bitcoin-rebounds-to-82000-after-dipping-below-80000-for-the-first-time-in-october-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 02:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ฟื้นตัวกลับข </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/16/bitcoin-rebounds-to-82000-after-dipping-below-80000-for-the-first-time-in-october-2026/">Bitcoin เด้งกลับแตะ $82,000 หลังร่วงหลุด $80,000 ครั้งแรกของเดือน ต.ค. 69</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อึดอัดทั้งกระดาน Bitcoin ไซด์เวย์หนัก Glassnode ชี้จุดวัดใจอยู่ที่ $80,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/15/coinglass-warn-bitcoin-80k-level/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240516</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทวิเคราะห์ข้อมู </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/15/coinglass-warn-bitcoin-80k-level/">อึดอัดทั้งกระดาน Bitcoin ไซด์เวย์หนัก Glassnode ชี้จุดวัดใจอยู่ที่ $80,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ร่วงแรงลงมาโซน $81,000 เซ่นพิษ CPI จับตาสหรัฐอัดฉีด $6 พันล้านซื้อคืนพันธบัตร</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/15/bitcoin-plunges-to-81000-level-on-hotter-than-expected-cpi-eye-6b-u-s-bond-buyback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 02:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ร่วงลงกว่า 3 </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/15/bitcoin-plunges-to-81000-level-on-hotter-than-expected-cpi-eye-6b-u-s-bond-buyback/">Bitcoin ร่วงแรงลงมาโซน $81,000 เซ่นพิษ CPI จับตาสหรัฐอัดฉีด $6 พันล้านซื้อคืนพันธบัตร</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา STRK พุ่งแรงทะลุ 116% ใน 7 วัน หลัง Starknet พิจารณาแยกตัวจาก Ethereum สร้าง Layer 1 ที่ทนต่อควอนตัม</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/12/the-price-of-strk-surged-over-116-in-seven-days-after-starknet-considered-splitting-from-ethereum-to-build-a-quantum-resistant-layer-1-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[StarkNet]]></category>
		<category><![CDATA[STRK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240278</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาเหรียญ STRK ของ  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/12/the-price-of-strk-surged-over-116-in-seven-days-after-starknet-considered-splitting-from-ethereum-to-build-a-quantum-resistant-layer-1-network/">ราคา STRK พุ่งแรงทะลุ 116% ใน 7 วัน หลัง Starknet พิจารณาแยกตัวจาก Ethereum สร้าง Layer 1 ที่ทนต่อควอนตัม</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จับตา Bitcoin ที่ราคา 85,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ชี้เป็นแนวต้านหนาแน่นที่สุดในตลาด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/12/watch-out-for-btc-85k-resistance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240183</guid>

					<description><![CDATA[<p>เช้าวันนี้ Bitcoin ม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/12/watch-out-for-btc-85k-resistance/">จับตา Bitcoin ที่ราคา 85,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ชี้เป็นแนวต้านหนาแน่นที่สุดในตลาด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ฟื้วตัวแรงดีดแตะ $84,000 ชั่วข้ามคืน อะไรอยู่เบื้องหลัง ‘Sundaypump’ </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/12/bitcoin-surges-past-84000-overnight-whats-behind-the-sunday-pump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 01:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin (BTC) ดีดตัว </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/12/bitcoin-surges-past-84000-overnight-whats-behind-the-sunday-pump/">Bitcoin ฟื้วตัวแรงดีดแตะ $84,000 ชั่วข้ามคืน อะไรอยู่เบื้องหลัง ‘Sundaypump’ </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์ชี้ XRP เสี่ยงร่วงแตะ $1.20 แต่ยังไม่เสียทรงขาขึ้น หากยืนเหนือแนวรับนี้ได้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/10/analyst-says-xrp-is-on-the-verge-of-plunging-down-to-1-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 12:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[XRP (XRP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240085</guid>

					<description><![CDATA[<p>XRP ร่วงหลังไม่ผ่านแ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/10/analyst-says-xrp-is-on-the-verge-of-plunging-down-to-1-20/">นักวิเคราะห์ชี้ XRP เสี่ยงร่วงแตะ $1.20 แต่ยังไม่เสียทรงขาขึ้น หากยืนเหนือแนวรับนี้ได้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ดีดตัวเกือบ 3% แตะ $83,000 หลังร่วงลงใกล้ $80,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/bitcoin-rebounds-2-64-percent-to-83074-after-dip-near-80k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ตลาดคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ดีดตัวขึ้น 2.64% แตะ $83,074 หลังไหลลงใกล้ $80,000 แต่ยังอยู่ในกรอบเดิม</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/bitcoin-rebounds-2-64-percent-to-83074-after-dip-near-80k/">Bitcoin ดีดตัวเกือบ 3% แตะ $83,000 หลังร่วงลงใกล้ $80,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ดีดตัว 3.5% กลับมายืนเหนือ $2,500 หลังร่วงเมื่อวาน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-5-percent-back-above-2500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240003</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Ethereum ดีดตัว 3.51% แตะ $2,501.01 หลังร่วงลงไปต่ำสุดที่ $2,409 เมื่อวาน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-5-percent-back-above-2500/">Ethereum ดีดตัว 3.5% กลับมายืนเหนือ $2,500 หลังร่วงเมื่อวาน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ดีดตัวกว่า 3% แตะเกือบ $2,500 หลังร่วงหนักต้นสัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-percent-to-2491-after-early-week-selloff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 04:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ตลาดคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum ดีดตัวขึ้น 3.1% แตะ $2,491 หลังร่วงหนักต้นสัปดาห์ แต่ยังติดลบ 2.7% ใน 24 ชั่วโมง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-percent-to-2491-after-early-week-selloff/">Ethereum ดีดตัวกว่า 3% แตะเกือบ $2,500 หลังร่วงหนักต้นสัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
