<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 02:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Bitcoin และ Crypto วันนี้ – วิเคราะห์ตลาดเหรียญ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin ดีดทะลุ $76,000 รับข่าว Trump บรรลุดีลใหม่อิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/21/bitcoin-price-reclaims-76000-as-donald-trump-touts-new-iran-deal-terms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ทรัมป์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220913</guid>

					<description><![CDATA[<p>เช้าวันนี้ (21 เม.ย. </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/21/bitcoin-price-reclaims-76000-as-donald-trump-touts-new-iran-deal-terms/">Bitcoin ดีดทะลุ $76,000 รับข่าว Trump บรรลุดีลใหม่อิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์ชี้ 5 เหตุผลที่ Ethereum อาจร่วงแตะ 1000 ดอลลาร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/20/ethereum-price-drop-1000-ansem-warning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[$ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[Ansem]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[Kelp DAO]]></category>
		<category><![CDATA[rsETH]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[vitalik buterin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ansem นักวิเคราะห์ตล </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/20/ethereum-price-drop-1000-ansem-warning/">นักวิเคราะห์ชี้ 5 เหตุผลที่ Ethereum อาจร่วงแตะ 1000 ดอลลาร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กูรูเตือนเทขาย Bitcoin ด่วน คาดราคาร่วงแตะ $48,000 ก่อนฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคม</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/20/crypto-jack-warns-sell-bitcoin-drop-48k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BoJ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptojacking]]></category>
		<category><![CDATA[JD Vance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220869</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/20/crypto-jack-warns-sell-bitcoin-drop-48k/">กูรูเตือนเทขาย Bitcoin ด่วน คาดราคาร่วงแตะ $48,000 ก่อนฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคม</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin หลุด $75,000 อีกครั้ง ร่วง 1.10% แตะ $74,662</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/20/bitcoin-drops-below-75000-price-falls-1-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ร่วงหลุด $75,000 อีกครั้ง ดิ่งลง 1.10% มาแตะ $74,662 หลังแรงขายกดกลับจากบริเวณ $76,165</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/20/bitcoin-drops-below-75000-price-falls-1-percent/">Bitcoin หลุด $75,000 อีกครั้ง ร่วง 1.10% แตะ $74,662</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH ร่วง 3.70% หลุด $2,400 กลับมาแตะ $2,360</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/18/ethereum-eth-drops-3-70-percent-below-2400-to-2360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETH ราคาวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220531</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ร่วง 3.70% แตะ $2,360.66 หลังถูกแรงขายกดกลับจากขอบบนกรอบแกว่งตัวที่ $2,462.81 ปริมาณซื้อขายพุ่ง 2.55 หมื่นล้านดอลลาร์</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/18/ethereum-eth-drops-3-70-percent-below-2400-to-2360/">ETH ร่วง 3.70% หลุด $2,400 กลับมาแตะ $2,360</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin พุ่งทะลุ $76,801 ขึ้นกว่า 3% สัญญาณเจ้ามือสะสมหนัก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/17/bitcoin-surges-76801-whale-activity-april-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[on-chain]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ามือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin พุ่ง 3.12% แตะ $76,801 พร้อมสัญญาณเจ้ามือสะสมหนักจากข้อมูล on-chain และปริมาณซื้อขายที่พุ่งสูง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/17/bitcoin-surges-76801-whale-activity-april-2025/">Bitcoin พุ่งทะลุ $76,801 ขึ้นกว่า 3% สัญญาณเจ้ามือสะสมหนัก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH พุ่ง 2.75% แตะ $2,381 ทะลุแนวต้านรอบ 10 สัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/17/ethereum-eth-price-surges-2-75-percent-volume-spike-2381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220417</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH พุ่ง 2.75% แตะ $2,381 พร้อมปริมาณซื้อขายพุ่งสูงผิดปกติ ทะลุแนวต้าน 10 สัปดาห์เป็นครั้งแรก</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/17/ethereum-eth-price-surges-2-75-percent-volume-spike-2381/">ETH พุ่ง 2.75% แตะ $2,381 ทะลุแนวต้านรอบ 10 สัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 เงื่อนไขที่จะทำให้ Bitcoin พุ่งทะยานทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $76,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/17/bitcoin-price-analysis-76k-resistance-bull-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุน ETF]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดกระทิง]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[แนวต้าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220394</guid>

					<description><![CDATA[<p>การปรับตัวเพิ่มขึ้นก </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/17/bitcoin-price-analysis-76k-resistance-bull-market/">3 เงื่อนไขที่จะทำให้ Bitcoin พุ่งทะยานทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $76,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin พักฐาน $75,000 รอดูผลหยุดยิงลุ้นเป้า $125,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/17/bitcoin-bulls-target-125000-as-u-s-iran-peace-talks-trigger-risk-on-mood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220355</guid>

					<description><![CDATA[<p>บ่ายวันศุกร์ Bitcoin </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/17/bitcoin-bulls-target-125000-as-u-s-iran-peace-talks-trigger-risk-on-mood/">Bitcoin พักฐาน $75,000 รอดูผลหยุดยิงลุ้นเป้า $125,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Brandt เตือนระวัง Bull Flag หลอก ราคาอาจไม่เบรกเอาท์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/17/veteran-chartist-brandt-rejects-bitcoin-bull-flag-narrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Brandt นักเทรด </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/17/veteran-chartist-brandt-rejects-bitcoin-bull-flag-narrative/">Peter Brandt เตือนระวัง Bull Flag หลอก ราคาอาจไม่เบรกเอาท์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
