<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 18:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CZ เตือนผู้ใช้กระเป๋าคริปโตที่ล็อกอินผ่านโซเชียล หลังพบช่องโหว่ใน Web3Auth</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/09/cz-warns-web3auth-social-login-vulnerability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 18:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความปลอดภัยทางไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<category><![CDATA[Keplr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Login]]></category>
		<category><![CDATA[Web3Auth]]></category>
		<category><![CDATA[ความปลอดภัยคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242551</guid>

					<description><![CDATA[<p>CZ เตือนผู้ใช้กระเป๋าคริปโตที่ล็อกอินผ่านโซเชียล หลัง Web3Auth พบช่องโหว่ กระทบบัญชี Keplr บางส่วน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/09/cz-warns-web3auth-social-login-vulnerability/">CZ เตือนผู้ใช้กระเป๋าคริปโตที่ล็อกอินผ่านโซเชียล หลังพบช่องโหว่ใน Web3Auth</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทรัมป์โพสต์ชี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มูลค่าหาย $3 ล้านล้านในวันเดียว หลังผลเลือกตั้งกลางเทอม</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/trump-3-trillion-stock-loss-midterm-election/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 14:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นสหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้น AI]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งกลางเทอม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242539</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทรัมป์โพสต์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เสียหาย $3 ล้านล้านในวันเดียว หลังผลเลือกตั้งกลางเทอม ขณะที่คริปโตยังนิ่ง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/trump-3-trillion-stock-loss-midterm-election/">ทรัมป์โพสต์ชี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มูลค่าหาย $3 ล้านล้านในวันเดียว หลังผลเลือกตั้งกลางเทอม</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สตาร์ทอัพฟินแลนด์ใช้ความร้อนจากเครื่องขุด Bitcoin ทำฮีตเตอร์ให้บ้าน 30 หลัง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/finland-sunbit-bitcoin-boiler-home-heating/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 13:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SunBit]]></category>
		<category><![CDATA[การขาย Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ความร้อน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242534</guid>

					<description><![CDATA[<p>SunBit ติดตั้ง Bitcoin Boiler 30 ระบบ ใช้ความร้อนจากเครื่องขุดทำความร้อนให้อาคาร</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/finland-sunbit-bitcoin-boiler-home-heating/">สตาร์ทอัพฟินแลนด์ใช้ความร้อนจากเครื่องขุด Bitcoin ทำฮีตเตอร์ให้บ้าน 30 หลัง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor โพสต์กราฟ Bitcoin Tracker ส่อแวว Strategy ซื้อ BTC เพิ่ม</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/saylor-connecting-the-dots-strategy-bitcoin-hint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 13:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[MSTR]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saylor โพสต์กราฟ Bitcoin Tracker พร้อมคำว่า Connecting the dots ชุมชนคริปโตมองเป็นใบ้ซื้อ BTC เพิ่ม</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/saylor-connecting-the-dots-strategy-bitcoin-hint/">Michael Saylor โพสต์กราฟ Bitcoin Tracker ส่อแวว Strategy ซื้อ BTC เพิ่ม</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักขุด Bitcoin อิสระโชคดีขุดเองได้เพิ่มเป็น 36 บล็อกแล้วในปีนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/solo-bitcoin-miners-36-blocks-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 11:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Solo CKPool]]></category>
		<category><![CDATA[Solo Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Soloblocks]]></category>
		<category><![CDATA[นักขุด Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soloblocks.io รายงานนักขุด Bitcoin อิสระขุดบล็อกได้เองแล้ว 36 บล็อกในปี 2569 รางวัลรวม 113 BTC แต่โอกาสยังต่ำมาก</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/solo-bitcoin-miners-36-blocks-2026/">นักขุด Bitcoin อิสระโชคดีขุดเองได้เพิ่มเป็น 36 บล็อกแล้วในปีนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พบมัลแวร์ YobaLoader แฝงตัวเป็น GPT แอบขุดคริปโตในเครื่องเหยื่อ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/yobaloader-malware-fake-gpt-crypto-miner-dll-sideloading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 10:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความปลอดภัยทางไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[DLL Sideloading]]></category>
		<category><![CDATA[monero]]></category>
		<category><![CDATA[YobaLoader]]></category>
		<category><![CDATA[ขุดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[มัลแวร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242517</guid>

					<description><![CDATA[<p>พบมัลแวร์ YobaLoader ปลอมเป็นแอป GPT ใช้ DLL Sideloading แอบขุด Monero ในเครื่องเหยื่อ</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/yobaloader-malware-fake-gpt-crypto-miner-dll-sideloading/">พบมัลแวร์ YobaLoader แฝงตัวเป็น GPT แอบขุดคริปโตในเครื่องเหยื่อ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เข้าสู่ตลาดหมี หลังหุ้นเทคและ AI ถูกเทขาย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/asia-stocks-bear-market-japan-korea-taiwan-ai-selloff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 06:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหมี]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้น AI]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นเอเชีย]]></category>
		<category><![CDATA[ไต้หวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nikkei, KOSPI และ TAIEX ร่วงหนักหลังแรงเทขายหุ้นเทคและ AI ไต้หวันเคยแพงสุดในโลกที่ CAPE 46.7 เท่า</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/asia-stocks-bear-market-japan-korea-taiwan-ai-selloff/">ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เข้าสู่ตลาดหมี หลังหุ้นเทคและ AI ถูกเทขาย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta และ Palantir ปฏิเสธโทเคนหุ้นที่ OKX จดทะเบียน ชี้ไม่เกี่ยวข้อง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/meta-palantir-reject-okxice-tokenized-stock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 05:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การลงทุน STO]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[palantir]]></category>
		<category><![CDATA[โทเคนหุ้น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meta และ Palantir ยื่นคัดค้านโทเคนหุ้นของ OKXICE ตามสิทธิ์ของ ก.ล.ต. ไม่ใช่การปฏิเสธจดทะเบียน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/meta-palantir-reject-okxice-tokenized-stock/">Meta และ Palantir ปฏิเสธโทเคนหุ้นที่ OKX จดทะเบียน ชี้ไม่เกี่ยวข้อง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ย้อนรอย OneCoin ระดมเงิน $4 พันล้านโดยไม่มีบล็อกเชน สูตรเดียวกับ Rug Pull ยุคนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/onecoin-ruja-ignatova-no-blockchain-rug-pull-playbook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณสยาม]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 05:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[onecoin]]></category>
		<category><![CDATA[rug pull]]></category>
		<category><![CDATA[Ruja Ignatova]]></category>
		<category><![CDATA[มิจฉาชีพคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญมีม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242501</guid>

					<description><![CDATA[<p>ย้อนรอย OneCoin เหรียญที่ระดมเงินกว่า $4 พันล้านโดยไม่เคยมีบล็อกเชน และทำไมกลโกง Rug Pull ปี 2026 ยังใช้สูตรเดียวกับราชินีคริปโต Ruja Ignatova พร้อมเช็กลิสต์จับเหรียญหลอกลวง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/onecoin-ruja-ignatova-no-blockchain-rug-pull-playbook/">ย้อนรอย OneCoin ระดมเงิน $4 พันล้านโดยไม่มีบล็อกเชน สูตรเดียวกับ Rug Pull ยุคนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ถาม 4 AI ว่า Bitcoin จะยืนเหนือ $75,000 ได้ไหม หลังเจอแรงขายระลอกใหม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/11/08/ask-4-ai-bitcoin-hold-above-75000-new-selloff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณสยาม]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 01:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=242487</guid>

					<description><![CDATA[<p>เราถาม ChatGPT, Claude, Gemini และ Grok ด้วยคำถามเดียวกันว่า Bitcoin จะยืนเหนือ $75,000 ได้ไหม หลังเจอแรงขายระลอกใหม่ แล้วเทียบคำตอบกับกราฟจริง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/11/08/ask-4-ai-bitcoin-hold-above-75000-new-selloff/">ถาม 4 AI ว่า Bitcoin จะยืนเหนือ $75,000 ได้ไหม หลังเจอแรงขายระลอกใหม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
