<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว คริปโต - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/คริปโต/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 17:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว คริปโต - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/คริปโต/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ETH กว่า 2.89 ล้านดอลลาร์รอคิว Staking นาน 50 วัน ขณะคิวถอนเป็นศูนย์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/05/ethereum-staking-queue-289m-eth-50-day-wait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Staking]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[on-chain]]></category>
		<category><![CDATA[Staking Queue]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=218471</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH กว่า 2.89 ล้านเหรียญรอคิว Staking นาน 50 วัน ขณะคิวถอนเป็นศูนย์ สัญญาณเชื่อมั่น ETH แข็งแกร่ง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/05/ethereum-staking-queue-289m-eth-50-day-wait/">ETH กว่า 2.89 ล้านดอลลาร์รอคิว Staking นาน 50 วัน ขณะคิวถอนเป็นศูนย์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชุมชนคริปโตบน X ซบเซา การมีส่วนร่วมลดกว่า 90% จากจุดพีค</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/04/crypto-twitter-engagement-collapse-x-platform-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[community engagement]]></category>
		<category><![CDATA[crypto winter]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=218319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crypto Rover ชี้ชุมชนคริปโตบน X ซบเซาหนักกว่า 90% จากจุดพีค สะท้อนปัญหาอัลกอริทึม บอท และพฤติกรรมผู้ใช้</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/04/crypto-twitter-engagement-collapse-x-platform-2025/">ชุมชนคริปโตบน X ซบเซา การมีส่วนร่วมลดกว่า 90% จากจุดพีค</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle เสก USDC รวม $3 พันล้านใน 4 วัน ส่งสัญญาณเงินใหม่ไหลเข้าตลาด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/03/circle-mints-3-billion-usdc-four-days-stablecoin-liquidity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[สภาพคล่อง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=218199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circle มิ้นต์ USDC วันละ $750 ล้านต่อเนื่อง 4 วันในช่วงต้นมีนาคม 2026 เพิ่มสภาพคล่อง Stablecoin รวม $3 พันล้านเข้าตลาด</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/03/circle-mints-3-billion-usdc-four-days-stablecoin-liquidity/">Circle เสก USDC รวม $3 พันล้านใน 4 วัน ส่งสัญญาณเงินใหม่ไหลเข้าตลาด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือปริศนาซื้อ ETH กว่า 25,000 เหรียญ มูลค่า $53 ล้าน ผ่าน 3 แพลตฟอร์ม</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/01/mysterious-whale-buys-25000-eth-53-million-binance-deribit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[Deribit]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[whale]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217357</guid>

					<description><![CDATA[<p>เจ้ามือปริศนาซื้อ ETH จำนวน 25,000 เหรียญ มูลค่ากว่า $53 ล้าน โดยกระจายฝาก USDC ผ่าน Binance, Bybit และ Deribit ก่อนถอน ETH ออกมาเก็บไว้เอง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/01/mysterious-whale-buys-25000-eth-53-million-binance-deribit/">เจ้ามือปริศนาซื้อ ETH กว่า 25,000 เหรียญ มูลค่า $53 ล้าน ผ่าน 3 แพลตฟอร์ม</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รัสเซียคลอดกม.ใหม่ คุมรายย่อยซื้อคริปโต 120,000 บาทต่อปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/01/russias-300k-ruble-retail-cap-a-strategic-pivot-toward-institutional-crypto-rails/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[รัสเซีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217302</guid>

					<description><![CDATA[<p>รัฐบาลรัสเซียเดินหมา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/01/russias-300k-ruble-retail-cap-a-strategic-pivot-toward-institutional-crypto-rails/">รัสเซียคลอดกม.ใหม่ คุมรายย่อยซื้อคริปโต 120,000 บาทต่อปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOJ ฟ้อง 10 คนจาก 4 บริษัทคริปโต ปั้มราคาเหรียญ ส่งตัว CEO จากสิงคโปร์ขึ้นศาล</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/01/doj-indicts-crypto-pump-dump-scheme-singapore-extradition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 04:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความปลอดภัยทางไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[DOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Token Mirrors]]></category>
		<category><![CDATA[pump and dump]]></category>
		<category><![CDATA[การฟอกเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217264</guid>

					<description><![CDATA[<p>DOJ ฟ้อง 10 คนจาก 4 บริษัทคริปโต ปั้มราคาเหรียญหลอกนักลงทุน ผล FBI ปฏิบัติการลับ Operation Token Mirrors</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/01/doj-indicts-crypto-pump-dump-scheme-singapore-extradition/">DOJ ฟ้อง 10 คนจาก 4 บริษัทคริปโต ปั้มราคาเหรียญ ส่งตัว CEO จากสิงคโปร์ขึ้นศาล</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กองทุนบำนาญ 401(k) สหรัฐฯ เตรียมเปิดให้ลงทุนคริปโตได้เป็นครั้งแรก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/31/us-dol-401k-crypto-bitcoin-retirement-rule-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 21:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[401k]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[regulation]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=216981</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เสนอกฎใหม่เปิดทางให้กองทุนบำนาญ 401(k) มูลค่าเกือบ 14 ล้านล้านดอลลาร์ รองรับการลงทุนในคริปโตและสินทรัพย์ทางเลือก ครอบคลุมชาวอเมริกันกว่า 90 ล้านคน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/31/us-dol-401k-crypto-bitcoin-retirement-rule-2026/">กองทุนบำนาญ 401(k) สหรัฐฯ เตรียมเปิดให้ลงทุนคริปโตได้เป็นครั้งแรก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เทรดเดอร์ Polymarket กำไร 100 เท่าใน 50 วินาที หลัง UFC ประกาศผู้ชนะผิดคน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/30/polymarket-trader-ufc-broadcast-error-676-to-67000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[Prediction Market]]></category>
		<category><![CDATA[ufc]]></category>
		<category><![CDATA[การเทรด]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=216855</guid>

					<description><![CDATA[<p>เทรดเดอร์บน Polymarket ชื่อ LlamaEnjoyer ทำกำไร 100 เท่าใน 50 วินาที หลังสังเกตเห็นว่า UFC ประกาศผู้ชนะผิดคน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/30/polymarket-trader-ufc-broadcast-error-676-to-67000/">เทรดเดอร์ Polymarket กำไร 100 เท่าใน 50 วินาที หลัง UFC ประกาศผู้ชนะผิดคน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEO Goldman Sachs ยอมรับถือ Bitcoin แล้ว หลังเคยมองว่าเป็นแค่การเก็งกำไร</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/29/goldman-sachs-ceo-david-solomon-owns-bitcoin-reversal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 02:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[David Solomon]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันการเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=216652</guid>

					<description><![CDATA[<p>David Solomon ซีอีโอ Goldman Sachs ยืนยันถือ Bitcoin ส่วนตัวแล้ว พลิกจากที่เคยมองว่าเป็นเพียงการเก็งกำไร</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/29/goldman-sachs-ceo-david-solomon-owns-bitcoin-reversal/">CEO Goldman Sachs ยอมรับถือ Bitcoin แล้ว หลังเคยมองว่าเป็นแค่การเก็งกำไร</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance ลิสต์ Tether Gold (XAUT) เปิดเทรด 5 คู่ พร้อมติด Seed Tag เตือนเสี่ยงสูง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/27/binance-lists-tether-gold-xaut-seed-tag-multiple-pairs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[Tether Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenized Gold]]></category>
		<category><![CDATA[XAUT]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=216276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Binance เปิดให้เทรด Tether Gold (XAUT) แล้ว พร้อม 5 คู่เทรด และติด Seed Tag แจ้งเตือนความเสี่ยงสูง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/27/binance-lists-tether-gold-xaut-seed-tag-multiple-pairs/">Binance ลิสต์ Tether Gold (XAUT) เปิดเทรด 5 คู่ พร้อมติด Seed Tag เตือนเสี่ยงสูง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
