<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว ญี่ปุ่น - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/ญี่ปุ่น/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 09:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว ญี่ปุ่น - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/ญี่ปุ่น/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>น้ำมันทะลุ $100 หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ หุ้นญี่ปุ่นดิ่งกว่า 4%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/23/japan-stock-market-drops-4-percent-asia-energy-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 00:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[วิกฤตพลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=215209</guid>

					<description><![CDATA[<p>หุ้นญี่ปุ่น Nikkei ร่วงกว่า 4% เซ่นวิกฤตพลังงานเอเชียที่รุนแรงขึ้นหลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ $100</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/23/japan-stock-market-drops-4-percent-asia-energy-crisis/">น้ำมันทะลุ $100 หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ หุ้นญี่ปุ่นดิ่งกว่า 4%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สมาคมธนาคารแห่งญี่ปุ่นประกาศแผนสร้างระบบแบงก์ใหม่รองรับทั้ง Stablecoin-โทเค็นเงินฝาก !</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/20/the-japanese-bankers-association-has-announced-a-plan-to-create-a-new-banking-system-that-supports-both-stablecoins-and-tokenized-deposits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[โทเค็นเงินฝาก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=214810</guid>

					<description><![CDATA[<p>ญี่ปุ่นเตรียมโบกมือล </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/20/the-japanese-bankers-association-has-announced-a-plan-to-create-a-new-banking-system-that-supports-both-stablecoins-and-tokenized-deposits/">สมาคมธนาคารแห่งญี่ปุ่นประกาศแผนสร้างระบบแบงก์ใหม่รองรับทั้ง Stablecoin-โทเค็นเงินฝาก !</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOJ เตรียมทดสอบบล็อกเชนชำระเงินระหว่างแบงก์ ครั้งแรกในกลุ่ม G7</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/03/bank-of-japan-blockchain-interbank-settlement-testing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เทคโนโลยี Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[บล็อกเชน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/2026/03/03/bank-of-japan-blockchain-interbank-settlement-testing/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เตรียมทดสอบบล็อกเชนสำหรับชำระเงินระหว่างสถาบันการเงิน ถือเป็นก้าวสำคัญของ G7 ในการนำบล็อกเชนเข้าระบบการเงิน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/03/bank-of-japan-blockchain-interbank-settlement-testing/">BOJ เตรียมทดสอบบล็อกเชนชำระเงินระหว่างแบงก์ ครั้งแรกในกลุ่ม G7</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ญี่ปุ่นเดินหน้าพัฒนา Yen Stablecoin ดึง DeFi เข้าระบบการเงิน หวังขึ้นแท่นมหาอำนาจคริปโต</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/28/japan-yen-stablecoin-defi-crypto-ambitions-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/2026/02/28/japan-yen-stablecoin-defi-crypto-ambitions-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ญี่ปุ่นเดินหน้าพัฒนา Yen Stablecoin เพื่อนำเงินเยนเข้าสู่ระบบ DeFi มุ่งขึ้นแท่นมหาอำนาจโครงสร้างพื้นฐานคริปโตโลก</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/28/japan-yen-stablecoin-defi-crypto-ambitions-2026/">ญี่ปุ่นเดินหน้าพัฒนา Yen Stablecoin ดึง DeFi เข้าระบบการเงิน หวังขึ้นแท่นมหาอำนาจคริปโต</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘ขุนคลังญี่ปุ่น’ กดปุ่มไฟเขียว ! เตรียมดัน Stablecoin สู่การใช้จ่ายจริงทั่วประเทศ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/27/japans-finance-chief-gives-green-light-set-to-push-stablecoins-for-nationwide-use/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=209871</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อวันที่ 27 ก.พ.  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/27/japans-finance-chief-gives-green-light-set-to-push-stablecoins-for-nationwide-use/">‘ขุนคลังญี่ปุ่น’ กดปุ่มไฟเขียว ! เตรียมดัน Stablecoin สู่การใช้จ่ายจริงทั่วประเทศ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI Holdings ญี่ปุ่นเปิดตัว JPYSC สเตเบิลคอยน์เยนตัวแรกที่หนุนหลังโดยทรัสต์แบงก์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/27/sbi-holdings-jpysc-yen-stablecoin-trust-bank-backed-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 06:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[JPYSC]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/2026/02/27/sbi-holdings-jpysc-yen-stablecoin-trust-bank-backed-japan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBI Holdings และ Startale Group เปิดตัว JPYSC สเตเบิลคอยน์เงินเยนตัวแรกที่ออกโดยทรัสต์แบงก์ในญี่ปุ่น</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/27/sbi-holdings-jpysc-yen-stablecoin-trust-bank-backed-japan/">SBI Holdings ญี่ปุ่นเปิดตัว JPYSC สเตเบิลคอยน์เยนตัวแรกที่หนุนหลังโดยทรัสต์แบงก์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกันชีวิตญี่ปุ่นขาดทุนพอร์ตพันธบัตร 2.6 ล้านล้านบาท พุ่ง 125% สัญญาณเตือนวิกฤต</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/22/japan-life-insurers-record-bond-losses-86-billion-q4-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ประกันชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[พันธบัตร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/2026/02/22/japan-life-insurers-record-bond-losses-86-billion-q4-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นขาดทุนพอร์ตพันธบัตร 2.6 ล้านล้านบาท พุ่ง 125% ส่งสัญญาณเตือนภาคการเงิน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/22/japan-life-insurers-record-bond-losses-86-billion-q4-2025/">ประกันชีวิตญี่ปุ่นขาดทุนพอร์ตพันธบัตร 2.6 ล้านล้านบาท พุ่ง 125% สัญญาณเตือนวิกฤต</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI Holdings ญี่ปุ่นออกบอนด์บนบล็อกเชน ¥10,000 ล้าน แจกรางวัลเป็น XRP</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/21/sbi-holdings-japan-launches-10-billion-yen-on-chain-bond-with-xrp-rewards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 16:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ripple (XRP)]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[บล็อกเชน]]></category>
		<category><![CDATA[บอนด์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/2026/02/21/sbi-holdings-japan-launches-10-billion-yen-on-chain-bond-with-xrp-rewards/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBI Holdings ญี่ปุ่นออกบอนด์บนบล็อกเชน ¥10,000 ล้าน จ่ายรางวัลเป็น XRP สะท้อนการยอมรับ XRP ในระบบการเงินญี่ปุ่น</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/21/sbi-holdings-japan-launches-10-billion-yen-on-chain-bond-with-xrp-rewards/">SBI Holdings ญี่ปุ่นออกบอนด์บนบล็อกเชน ¥10,000 ล้าน แจกรางวัลเป็น XRP</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin-ทองคำ กอดคอพุ่ง ! รับขวัญ &#8220;ซานาเอะ ทากาอิจิ&#8221; นั่งนายกญี่ปุ่นสมัย 2 ดันดัชนี Nikkei ทำนิวไฮ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/09/4-us-economic-events-that-could-move-bitcoin-this-week-as-markets-watch-the-fed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206090</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดการเงินทั่วโลกตอ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/09/4-us-economic-events-that-could-move-bitcoin-this-week-as-markets-watch-the-fed/">Bitcoin-ทองคำ กอดคอพุ่ง ! รับขวัญ &#8220;ซานาเอะ ทากาอิจิ&#8221; นั่งนายกญี่ปุ่นสมัย 2 ดันดัชนี Nikkei ทำนิวไฮ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ญี่ปุ่นปักธง! จ่ออนุมัติ Crypto ETF ตัวแรกปี 2028 พร้อมเล็งลดภาษีคริปโตเหลือ 20%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/26/japan-to-approve-its-first-crypto-etfs-in-2028-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204146</guid>

					<description><![CDATA[<p>แดนปลาดิบเริ่มเดินหน </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/26/japan-to-approve-its-first-crypto-etfs-in-2028-report/">ญี่ปุ่นปักธง! จ่ออนุมัติ Crypto ETF ตัวแรกปี 2028 พร้อมเล็งลดภาษีคริปโตเหลือ 20%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
