<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว เกาหลีใต้ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/เกาหลีใต้/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 17:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว เกาหลีใต้ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/เกาหลีใต้/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เงินคริปโตไหลออกจากเกาหลีใต้ $60,000 ล้าน ครึ่งหลังปี 2025 กดดันกระดานเทรดท้องถิ่น</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/26/south-korea-60-billion-crypto-outflows-h2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[crypto outflow]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[กฎระเบียบคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโตเอเชีย]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=215976</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินคริปโตกว่า $60,000 ล้านไหลออกจากเกาหลีใต้ในครึ่งหลังปี 2025 เพิ่มขึ้น 14% จากครึ่งปีก่อน กดดันกำไรกระดานเทรดท้องถิ่นร่วง 38%</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/26/south-korea-60-billion-crypto-outflows-h2-2025/">เงินคริปโตไหลออกจากเกาหลีใต้ $60,000 ล้าน ครึ่งหลังปี 2025 กดดันกระดานเทรดท้องถิ่น</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิกฤตสภาพคล่อง ! ยอดถือ Stablecoin ในเกาหลีใต้ดิ่งฮวบ 55% นักลงทุนแห่ขนเงินหนีซบตลาดหุ้น</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/23/south-korea-crypto-liquidity-tumbles-as-stablecoin-balances-plunge-55-and-stock-buying-rises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=215354</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโตในเกาหลีใต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/23/south-korea-crypto-liquidity-tumbles-as-stablecoin-balances-plunge-55-and-stock-buying-rises/">วิกฤตสภาพคล่อง ! ยอดถือ Stablecoin ในเกาหลีใต้ดิ่งฮวบ 55% นักลงทุนแห่ขนเงินหนีซบตลาดหุ้น</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เกาหลีใต้ปลดล็อกบริษัทจดทะเบียน 3,500 แห่งซื้อ BTC ได้แล้ว แล้วไทยล่ะ?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/09/south-korea-lifts-corporate-crypto-ban-thailand-behind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณสยาม]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ก.ล.ต.]]></category>
		<category><![CDATA[กฎระเบียบคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=212116</guid>

					<description><![CDATA[<p>เกาหลีใต้ปลดแบน 9 ปี ให้บริษัทจดทะเบียนกว่า 3,500 แห่งลงทุน BTC และ ETH ได้ไม่เกิน 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้น ขณะที่ไทยยังห้ามบริษัทแตะคริปโต เสี่ยงถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการแข่งขันระดับเอเชีย</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/09/south-korea-lifts-corporate-crypto-ban-thailand-behind/">เกาหลีใต้ปลดล็อกบริษัทจดทะเบียน 3,500 แห่งซื้อ BTC ได้แล้ว แล้วไทยล่ะ?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หุ้นเกาหลีใต้พุ่งกว่า 12% ในวันเดียว ทำสถิติดีสุดในประวัติศาสตร์ สัญญาณ Risk-On กลับมาแล้ว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/05/south-korea-stock-market-12-percent-best-day-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 01:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/2026/03/05/south-korea-stock-market-12-percent-best-day-record/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นเกาหลีใต้พุ่งกว่า 12% ในวันเดียว กำลังสร้างสถิติดีที่สุดในประวัติศาสตร์ สัญญาณ Risk-On กลับมาหนุนคริปโต</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/05/south-korea-stock-market-12-percent-best-day-record/">หุ้นเกาหลีใต้พุ่งกว่า 12% ในวันเดียว ทำสถิติดีสุดในประวัติศาสตร์ สัญญาณ Risk-On กลับมาแล้ว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เกิด Circuit Breaker อีกราย ! ดัชนีร่วงหนัก 10% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/04/korea-halts-trading-as-key-indexes-drop-10-on-middle-east-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=211006</guid>

					<description><![CDATA[<p>ช่วงเช้าวันนี้ (4 มี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/04/korea-halts-trading-as-key-indexes-drop-10-on-middle-east-crisis/">ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เกิด Circuit Breaker อีกราย ! ดัชนีร่วงหนัก 10% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หุ้นเกาหลีใต้ดิ่ง 11% ในสองวัน หนักสุดรอบ 17 ปี คริปโตอาจโดนลากไปด้วย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/04/south-korea-kospi-worst-crash-2008-crypto-risk-off/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/2026/03/04/south-korea-kospi-worst-crash-2008-crypto-risk-off/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ดิ่ง 11% ในสองวัน หนักสุดนับตั้งแต่วิกฤต 2008 สร้างแรงกดดัน risk-off ต่อตลาดคริปโตทั่วโลก</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/04/south-korea-kospi-worst-crash-2008-crypto-risk-off/">หุ้นเกาหลีใต้ดิ่ง 11% ในสองวัน หนักสุดรอบ 17 ปี คริปโตอาจโดนลากไปด้วย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อัยการเกาหลีใต้ทำ Bitcoin ของกลางหาย 1,500 ล้านบาท! หลังเผลอคลิกลิงก์ Phishing ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สิน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/23/south-korean-prosecutors-lose-seized-bitcoin-decline-to-disclose-details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 04:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=203868</guid>

					<description><![CDATA[<p>กลายเป็นข่าวใหญ่ในโล </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/23/south-korean-prosecutors-lose-seized-bitcoin-decline-to-disclose-details/">อัยการเกาหลีใต้ทำ Bitcoin ของกลางหาย 1,500 ล้านบาท! หลังเผลอคลิกลิงก์ Phishing ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สิน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กิมจิพรีเมียมบวกยับ ! ทองคำ XAUT ในตลาดเกาหลีใต้ พุ่งทะลุ $5,640 ราคาทิ้งห่างตลาดโลกกว่า 20%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/12/tether-gold-skyrockets-xaut-surges-over-20-on-major-south-korean-crypto-exchanges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (XAUT)]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=202407</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/12/tether-gold-skyrockets-xaut-surges-over-20-on-major-south-korean-crypto-exchanges/">กิมจิพรีเมียมบวกยับ ! ทองคำ XAUT ในตลาดเกาหลีใต้ พุ่งทะลุ $5,640 ราคาทิ้งห่างตลาดโลกกว่า 20%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คุมเข้ม! เกาหลีใต้จ่อ &#8216;ฟันเหรียญสแกม&#8217; รัฐบาลเตรียมคุมลิสต์ Exchange ป้องนักเทรดเป็น &#8216;Exit Liquidity&#8217;</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/10/21/korea-crypto-law-vara-listing-delisting-scam-coin-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 16:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[เหรียญสแกม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=192780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ki Young Ju ซีอีโอขอ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/10/21/korea-crypto-law-vara-listing-delisting-scam-coin-ban/">คุมเข้ม! เกาหลีใต้จ่อ &#8216;ฟันเหรียญสแกม&#8217; รัฐบาลเตรียมคุมลิสต์ Exchange ป้องนักเทรดเป็น &#8216;Exit Liquidity&#8217;</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bithumb ให้คำมั่นเตรียมชดเชยคืนลูกค้า ! หลังระบบล่มเทรดคริปโตไม่ได้นานกว่า 100 นาที</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/09/04/crypto-exchange-bithumb-promises-to-compensate-customers-after-100-min-outage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 03:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[bithumb]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=186474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bithumb&#160; กระดาน </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/09/04/crypto-exchange-bithumb-promises-to-compensate-customers-after-100-min-outage/">Bithumb ให้คำมั่นเตรียมชดเชยคืนลูกค้า ! หลังระบบล่มเทรดคริปโตไม่ได้นานกว่า 100 นาที</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
