<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-ethereum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-ethereum/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 11:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-ethereum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เจ้ามือเปิด Long ETH กว่า 1 พันล้านบาท ท่ามกลางความผันผวนจากสงครามและวิกฤต DeFi</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/19/whale-long-eth-1-billion-baht-hyperliquid-war-defi-volatility-april-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220638</guid>

					<description><![CDATA[<p>ท่ามกลางความผันผวนขอ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/19/whale-long-eth-1-billion-baht-hyperliquid-war-defi-volatility-april-2026/">เจ้ามือเปิด Long ETH กว่า 1 พันล้านบาท ท่ามกลางความผันผวนจากสงครามและวิกฤต DeFi</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelp DAO ถูกแฮกสูญ $292 ล้าน กระทบ Aave เสี่ยงหนี้เสีย $177 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/19/kelp-dao-exploit-292-million-rseth-aave-bad-debt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Kelp DAO]]></category>
		<category><![CDATA[LayerZero]]></category>
		<category><![CDATA[rsETH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220568</guid>

					<description><![CDATA[<p>แฮกเกอร์เจาะสะพาน LayerZero ของ Kelp DAO ดูด rsETH มูลค่า $292 ล้าน กระทบ Aave V3 เสี่ยงหนี้เสียกว่า $177 ล้าน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/19/kelp-dao-exploit-292-million-rseth-aave-bad-debt/">Kelp DAO ถูกแฮกสูญ $292 ล้าน กระทบ Aave เสี่ยงหนี้เสีย $177 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalik เตือน DNS ของ eth.limo ถูกโจมตี ห้ามเข้าเว็บจนกว่าจะแก้เสร็จ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/18/vitalik-buterin-eth-limo-dns-attack-warning-ipfs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 08:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Attack]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[IPFS]]></category>
		<category><![CDATA[vitalik buterin]]></category>
		<category><![CDATA[ความปลอดภัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vitalik Buterin เตือนด่วน DNS registrar ของ eth.limo ถูกโจมตี แนะหลีกเลี่ยงทุกหน้าเว็บ eth.limo และใช้ IPFS แทน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/18/vitalik-buterin-eth-limo-dns-attack-warning-ipfs/">Vitalik เตือน DNS ของ eth.limo ถูกโจมตี ห้ามเข้าเว็บจนกว่าจะแก้เสร็จ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือปริศนากลับมาทุ่มซื้อ Ethereum เพิ่มอีก 32,007 ETH มูลค่า $77.5 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/18/mysterious-whale-scoop-up-32007-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 03:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[whale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220490</guid>

					<description><![CDATA[<p>เจ้ามือปริศนากลับมาแ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/18/mysterious-whale-scoop-up-32007-eth/">เจ้ามือปริศนากลับมาทุ่มซื้อ Ethereum เพิ่มอีก 32,007 ETH มูลค่า $77.5 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือปริศนาช้อน ETH กว่า 32,000 เหรียญ มูลค่า $77.5 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/18/ethereum-whale-32000-eth-77m-binance-bybit-deribit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 02:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Lookonchain]]></category>
		<category><![CDATA[on-chain]]></category>
		<category><![CDATA[whale]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ามือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220486</guid>

					<description><![CDATA[<p>เจ้ามือปริศนา 0xeCE7 ซื้อ ETH กว่า 32,000 เหรียญ มูลค่า $77.5 ล้าน หลังโอน USDC รวม $225 ล้านเข้า 3 กระดานใหญ่ใน 10 ชั่วโมง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/18/ethereum-whale-32000-eth-77m-binance-bybit-deribit/">เจ้ามือปริศนาช้อน ETH กว่า 32,000 เหรียญ มูลค่า $77.5 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิจัยคนสำคัญประกาศลาออกจาก Ethereum Foundation หลังร่วมงานมานาน 5 ปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/17/a-key-researcher-has-announced-their-resignation-from-the-ethereum-foundation-after-five-years-of-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Stark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220342</guid>

					<description><![CDATA[<p>แรงสั่นคลอนครั้งใหญ่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/17/a-key-researcher-has-announced-their-resignation-from-the-ethereum-foundation-after-five-years-of-service/">นักวิจัยคนสำคัญประกาศลาออกจาก Ethereum Foundation หลังร่วมงานมานาน 5 ปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketman เปิดโปงแรงงาน IT เกาหลีเหนือ 100 คน แทรกซึม 53 โปรเจกต์คริปโต</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/17/ketman-project-exposes-100-north-korea-it-workers-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[DPRK]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Ketman]]></category>
		<category><![CDATA[Web3 Security]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีเหนือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220333</guid>

					<description><![CDATA[<p>โปรเจกต์ Ketman ที่ได้รับทุน Ethereum Foundation เปิดโปงแรงงาน IT เกาหลีเหนือ 100 คนแทรกซึม 53 โปรเจกต์ Web3</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/17/ketman-project-exposes-100-north-korea-it-workers-crypto/">Ketman เปิดโปงแรงงาน IT เกาหลีเหนือ 100 คน แทรกซึม 53 โปรเจกต์คริปโต</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กระเป๋าที่อาจเชื่อมโยง Arthur Hayes โอน ETH 3,000 เหรียญเข้า Binance และ Bybit</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/16/arthur-hayes-wallet-deposits-3000-eth-binance-bybit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[on-chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=220246</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระเป๋าที่อาจเชื่อมโยงกับ Arthur Hayes โอน ETH 3,000 เหรียญมูลค่า 6.93 ล้านดอลลาร์เข้า Binance และ Bybit แห่งละ 1,500 ETH</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/16/arthur-hayes-wallet-deposits-3000-eth-binance-bybit/">กระเป๋าที่อาจเชื่อมโยง Arthur Hayes โอน ETH 3,000 เหรียญเข้า Binance และ Bybit</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitmine ขาดทุน $3.82 พันล้านใน Q1 หลังถือ ETH ติดลบ $4.87 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/15/bitmine-3-82-billion-net-loss-eth-holdings-q1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 04:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Treasury]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Unrealized Loss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=219984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitmine รายงานขาดทุนสุทธิ 3.82 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุด ก.พ. 2569 ฉุดโดยผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือ ETH 4.87 ล้านเหรียญ</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/15/bitmine-3-82-billion-net-loss-eth-holdings-q1-2026/">Bitmine ขาดทุน $3.82 พันล้านใน Q1 หลังถือ ETH ติดลบ $4.87 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ondo Finance ขอไฟเขียว ก.ล.ต. สหรัฐฯ โทเคนไนซ์หุ้นกว่า 200 ตัวบน Ethereum</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/14/ondo-finance-sec-no-action-tokenized-stocks-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ondo Finance]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenized Stocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=219923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ondo Finance ยื่น no-action letter ต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพื่อนำหุ้น-ETF กว่า 200 รายการขึ้น Ethereum Mainnet ในรูปแบบโทเคนอย่างถูกกฎหมาย</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/14/ondo-finance-sec-no-action-tokenized-stocks-ethereum/">Ondo Finance ขอไฟเขียว ก.ล.ต. สหรัฐฯ โทเคนไนซ์หุ้นกว่า 200 ตัวบน Ethereum</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
