<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-ethereum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-ethereum/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 18:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/news/ข่าว-ethereum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fidelity เล็งขยายการเข้าถึงกองทุนตลาดเงินโทเคนบน Ethereum</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/03/fidelity-tokenized-money-market-fund-ethereum-access/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 18:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenization]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนตลาดเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fidelity พิจารณาขยายการเข้าถึงกองทุนตลาดเงินโทเคนบน Ethereum และอาจอัปเกรดให้จ่ายผลตอบแทนรายวัน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/03/fidelity-tokenized-money-market-fund-ethereum-access/">Fidelity เล็งขยายการเข้าถึงกองทุนตลาดเงินโทเคนบน Ethereum</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blast Layer-2 บน Ethereum ปิดตัว หลังมูลค่าสินทรัพย์ร่วง 98% จาก $2 พันล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/03/blast-ethereum-layer-2-shutting-down-assets-plunge-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 17:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Blast]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[L2]]></category>
		<category><![CDATA[Layer-2]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blast เครือข่าย Layer-2 บน Ethereum ที่เคยมีสินทรัพย์เกิน $2 พันล้าน ประกาศปิดตัวหลังสินทรัพย์ร่วง 98%</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/03/blast-ethereum-layer-2-shutting-down-assets-plunge-98/">Blast Layer-2 บน Ethereum ปิดตัว หลังมูลค่าสินทรัพย์ร่วง 98% จาก $2 พันล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Foundation เปิดตัวระบบ zkAPI ให้ผู้ใช้จ่ายเงิน AI โดยไม่ต้องเผยตัวตน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/02/ethereum-foundation-launches-zkapi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 01:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239085</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/02/ethereum-foundation-launches-zkapi/">Ethereum Foundation เปิดตัวระบบ zkAPI ให้ผู้ใช้จ่ายเงิน AI โดยไม่ต้องเผยตัวตน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กระเป๋าเชื่อมโยง Joseph Lubin ย้าย 133,000 ETH มูลค่า $356 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/01/joseph-lubin-wallet-moves-133298-eth-new-wallet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 01:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Lookonchain]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ามือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238911</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระเป๋าที่เชื่อมโยงกับ Joseph Lubin โอน 133,298 ETH ($356 ล้าน) เข้ากระเป๋าใหม่ ยังไม่พบการส่งเข้ากระดานเทรด</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/01/joseph-lubin-wallet-moves-133298-eth-new-wallet/">กระเป๋าเชื่อมโยง Joseph Lubin ย้าย 133,000 ETH มูลค่า $356 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tom Lee ชี้บริษัทคลัง ETH ถือ 7% ของอุปทาน อาจแตะ 15% ในรอบตลาดนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/30/tom-lee-ethereum-dat-7-percent-supply-15-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[DAT]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[tom lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tom Lee ระบุ DAT ของ Ethereum ถือ ETH 7% ของอุปทาน และอาจแตะ 15% ในรอบตลาดนี้</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/30/tom-lee-ethereum-dat-7-percent-supply-15-percent/">Tom Lee ชี้บริษัทคลัง ETH ถือ 7% ของอุปทาน อาจแตะ 15% ในรอบตลาดนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arkham ตรวจพบกระเป๋า Kanye West โอน Ethereum เข้า Binance เป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/30/rapper-kanye-west-makes-major-eth-move-to-binance-after-11-months/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kanye west]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arkham Intelligence  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/30/rapper-kanye-west-makes-major-eth-move-to-binance-after-11-months/">Arkham ตรวจพบกระเป๋า Kanye West โอน Ethereum เข้า Binance เป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum เตรียมอัปเกรด &#8216;Glamsterdam&#8217; บนเทสเน็ต 6 ต.ค. นี้ ยกระดับการประมวลผลด้วยระบบ ePBS และ BAL</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/30/ethereum-is-set-to-launch-the-glamsterdam-upgrade-on-the-testnet-this-october-6-enhancing-processing-capabilities-through-epbs-and-bal-systems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 02:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Sepolia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum Foundation  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/30/ethereum-is-set-to-launch-the-glamsterdam-upgrade-on-the-testnet-this-october-6-enhancing-processing-capabilities-through-epbs-and-bal-systems/">Ethereum เตรียมอัปเกรด &#8216;Glamsterdam&#8217; บนเทสเน็ต 6 ต.ค. นี้ ยกระดับการประมวลผลด้วยระบบ ePBS และ BAL</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือ Ethereum ยุค OG เทขายเหรียญที่ทนถือนาน 8 ปี ฟันกำไร 156 เท่า มูลค่ากว่า 295 ล้านบาท </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/29/ethereum-of-whale-sold-2000-eth-after-holding-it-for-8-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238634</guid>

					<description><![CDATA[<p>รายงานระบุว่า เจ้ามื </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/29/ethereum-of-whale-sold-2000-eth-after-holding-it-for-8-years/">เจ้ามือ Ethereum ยุค OG เทขายเหรียญที่ทนถือนาน 8 ปี ฟันกำไร 156 เท่า มูลค่ากว่า 295 ล้านบาท </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitMine ถือครองทะลุ 6 ล้าน ETH แม้ยอดซื้อรายสัปดาห์ลดลง 37%</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/28/bitmine-6-million-eth-holdings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 15:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Treasury]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[InstitutionalInvestment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitmine ประกาศถือครอง Ethereum ทะลุ 6 ล้าน ETH แล้ว แม้ยอดซื้อรายสัปดาห์ชะลอลง 37%</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/28/bitmine-6-million-eth-holdings/">BitMine ถือครองทะลุ 6 ล้าน ETH แม้ยอดซื้อรายสัปดาห์ลดลง 37%</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalik เผยวิสัยทัศน์ Ethereum ปี 2030 ชี้อัปเกรด Hegota ปี 2027 จะเป็น Hard Fork แบบปกติครั้งสุดท้าย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/28/buterin-says-ethereums-last-normal-fork-is-planned-for-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 02:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[vitalik buterin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vitalik Buterin ผู้ร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/28/buterin-says-ethereums-last-normal-fork-is-planned-for-2027/">Vitalik เผยวิสัยทัศน์ Ethereum ปี 2030 ชี้อัปเกรด Hegota ปี 2027 จะเป็น Hard Fork แบบปกติครั้งสุดท้าย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
