<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคาเหรียญอื่นๆ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคาเหรียญอื่นๆ/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 03:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคาเหรียญอื่นๆ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคาเหรียญอื่นๆ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>วิกฤตคริปโตตลาดหมี KUB-JFIN-SIX กอดคอร่วงทำนิวโลว์ในรอบ 5 ปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/30/leading-thai-coin-reach-new-5-years-low/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 03:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[JFin coin]]></category>
		<category><![CDATA[KUB]]></category>
		<category><![CDATA[Six Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=216762</guid>

					<description><![CDATA[<p>แม้ตลาดคริปโตเคอร์เร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/30/leading-thai-coin-reach-new-5-years-low/">วิกฤตคริปโตตลาดหมี KUB-JFIN-SIX กอดคอร่วงทำนิวโลว์ในรอบ 5 ปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาเหรียญ ZRO พุ่งอย่างรุนแรงกว่า 30% หลัง Cathie Wood ประกาศหนุนเชนใหม่ &#8220;Zero&#8221; ของ LayerZero</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/12/the-price-of-zro-surged-more-than-30-after-cathie-wood-announced-support-for-layerzeros-new-chain-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 03:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[Cathie Wood]]></category>
		<category><![CDATA[LayerZero]]></category>
		<category><![CDATA[ZRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206707</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระแสการนำสินทรัพย์ม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/12/the-price-of-zro-surged-more-than-30-after-cathie-wood-announced-support-for-layerzeros-new-chain-zero/">ราคาเหรียญ ZRO พุ่งอย่างรุนแรงกว่า 30% หลัง Cathie Wood ประกาศหนุนเชนใหม่ &#8220;Zero&#8221; ของ LayerZero</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyperliquid ฉายเดี่ยว! พุ่งทะยานวันเดียว 20% ขึ้นแท่น Top Gainer วันนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/03/hyperliquid-surge-20-after-prediction-market-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=205146</guid>

					<description><![CDATA[<p>HYPE เหรียญโทเคนประจ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/03/hyperliquid-surge-20-after-prediction-market-plan/">Hyperliquid ฉายเดี่ยว! พุ่งทะยานวันเดียว 20% ขึ้นแท่น Top Gainer วันนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เหรียญ AXS ของ Axie Infinity พุ่งแรงกว่า 137% ในสัปดาห์เดียว หลังทีมปรับรางวัลในเกมครั้งใหญ่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/22/axie-infinitys-axs-coin-surged-over-137-in-a-single-week-after-the-team-made-a-major-in-game-reward-adjustment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Axie Infinity]]></category>
		<category><![CDATA[AXS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=203765</guid>

					<description><![CDATA[<p>เหรียญ Axie Infinity </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/22/axie-infinitys-axs-coin-surged-over-137-in-a-single-week-after-the-team-made-a-major-in-game-reward-adjustment/">เหรียญ AXS ของ Axie Infinity พุ่งแรงกว่า 137% ในสัปดาห์เดียว หลังทีมปรับรางวัลในเกมครั้งใหญ่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Monero’ พุ่งทุบสถิติ! ทำ ATH ใหม่แตะ $689 หลังดูไบสั่งแบนเหรียญ Privacy Coin บนกระดานเทรด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/14/monero-surged-to-a-new-all-time-high-of-689-after-dubai-banned-privacy-coins-from-its-exchange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 02:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[monero]]></category>
		<category><![CDATA[privacy coin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=202692</guid>

					<description><![CDATA[<p>แม้ว่าทางการดูไบจะปร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/14/monero-surged-to-a-new-all-time-high-of-689-after-dubai-banned-privacy-coins-from-its-exchange/">‘Monero’ พุ่งทุบสถิติ! ทำ ATH ใหม่แตะ $689 หลังดูไบสั่งแบนเหรียญ Privacy Coin บนกระดานเทรด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Brandt ชี้ Monero (XMR) อาจสร้าง &#8220;แท่งเทียนเทพเจ้า&#8221; พุ่งทะยานซ้ำรอย “แร่เงิน” </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/12/peter-brandt-suggests-monero-xmr-could-create-a-god-level-candlestick-phenomenon-repeating-the-surge-seen-in-silver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[Monero (XMR)]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Brandt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=202412</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปรากฏการณ์ครั้งประวั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/12/peter-brandt-suggests-monero-xmr-could-create-a-god-level-candlestick-phenomenon-repeating-the-surge-seen-in-silver/">Peter Brandt ชี้ Monero (XMR) อาจสร้าง &#8220;แท่งเทียนเทพเจ้า&#8221; พุ่งทะยานซ้ำรอย “แร่เงิน” </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาเหรียญ ‘KUB’ พุ่งอย่างรุนแรงกว่า 8% หลัง Bitkub ประกาศเบิร์นเหรียญครั้งแรก 15 ม.ค. นี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/09/kub-surge-8-percent-after-burn-annoucement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[KUB]]></category>
		<category><![CDATA[KUB Burn Mechanism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=202146</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโตไทยกลับมาค </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/09/kub-surge-8-percent-after-burn-annoucement/">ราคาเหรียญ ‘KUB’ พุ่งอย่างรุนแรงกว่า 8% หลัง Bitkub ประกาศเบิร์นเหรียญครั้งแรก 15 ม.ค. นี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดแดงเดือด! Zcash รับบท &#8220;ผู้แพ้รายใหญ่&#8221; ดิ่งนรก -50% ล้างกำไรขาขึ้นเดือน พ.ย. เกลี้ยงพอร์ต</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/12/01/zcash-crashes-50-percent-leads-crypto-market-drop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 13:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[zcash]]></category>
		<category><![CDATA[zec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=197940</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/12/01/zcash-crashes-50-percent-leads-crypto-market-drop/">ตลาดแดงเดือด! Zcash รับบท &#8220;ผู้แพ้รายใหญ่&#8221; ดิ่งนรก -50% ล้างกำไรขาขึ้นเดือน พ.ย. เกลี้ยงพอร์ต</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Zcash ร่วงกว่า 9% หลังนักวิเคราะห์ Bloomberg เตือนระวังกระแสนิยมในเหรียญ Privacy Coin</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/11/24/zcash-dip-after-critic-and-analyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=196980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zcash (ZEC) เหรียญคร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/11/24/zcash-dip-after-critic-and-analyse/">ราคา Zcash ร่วงกว่า 9% หลังนักวิเคราะห์ Bloomberg เตือนระวังกระแสนิยมในเหรียญ Privacy Coin</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KUB พุ่งเกือบ 13% บน Bitkub ใกล้แตะ 50 บาท! ราคาพุ่งสวนเทคนิค ผสานกิจกรรมแจกโค้ดกระตุ้นตลาด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/11/12/kub-coin-bitkub-price-surge-48baht-volatility-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาเหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[bitkub]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[KUB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=195584</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาเหรียญ KUB ซึ่งเ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/11/12/kub-coin-bitkub-price-surge-48baht-volatility-risk/">KUB พุ่งเกือบ 13% บน Bitkub ใกล้แตะ 50 บาท! ราคาพุ่งสวนเทคนิค ผสานกิจกรรมแจกโค้ดกระตุ้นตลาด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
