<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-ethereum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคา-ethereum/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 22:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคา-ethereum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ETH ดีดตัว 1.08% แตะ $2,288 จับตาสัญญาณเจ้ามือเคลื่อนไหว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/13/ethereum-eth-price-rises-1-percent-whale-activity-may-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ออนเชน]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ามือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=224598</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ดีดตัวขึ้น 1.08% แตะ $2,288.09 พร้อมสัญญาณเจ้ามือเคลื่อนไหวในโซนต่ำ จับตาว่าจะยืนเหนือแนวต้านได้หรือไม่</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/13/ethereum-eth-price-rises-1-percent-whale-activity-may-2026/">ETH ดีดตัว 1.08% แตะ $2,288 จับตาสัญญาณเจ้ามือเคลื่อนไหว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH ร่วง 2.55% หลุด $2,270 ทดสอบแนวรับกรอบ 8 สัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/12/eth-drops-2271-tests-lower-range-support/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=224556</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ดิ่ง 2.55% แตะ $2,270.58 กดราคาทดสอบขอบล่างกรอบ 8 สัปดาห์ท่ามกลางปริมาณซื้อขายที่บางเบา</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/12/eth-drops-2271-tests-lower-range-support/">ETH ร่วง 2.55% หลุด $2,270 ทดสอบแนวรับกรอบ 8 สัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Ethereum มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแม้จะเผชิญแรงเทขายจาก Whale</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/11/ether-could-extend-gains-despite-whale-selling-pressure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[$ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoQuant]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[whale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=224302</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาของ Bitcoin (BTC </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/11/ether-could-extend-gains-despite-whale-selling-pressure/">ราคา Ethereum มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแม้จะเผชิญแรงเทขายจาก Whale</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH หลุด $2,311 มูลค่าตลาดวูบ $279 พันล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/07/ethereum-eth-drops-2311-bearish-may-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=223719</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ร่วง 2.01% แตะ $2,310.97 ในวันที่ 7 พ.ค. 2569 มูลค่าตลาดหดเหลือ 2.79 แสนล้านดอลลาร์ ปริมาณซื้อขายซบเซา</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/07/ethereum-eth-drops-2311-bearish-may-2026/">ETH หลุด $2,311 มูลค่าตลาดวูบ $279 พันล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH ร่วงหลุด $2,334 หลังชน $2,420 ไม่ผ่าน เจอแรงขายขอบบนกรอบ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/07/ethereum-eth-drops-1-percent-2334-fails-2420-resistance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=223519</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ร่วง 1% ลงมาที่ $2,334.81 หลังพุ่งแตะ $2,420 ไม่ผ่าน สะท้อนแรงขายบริเวณขอบบนของกรอบการแกว่งที่ดำเนินมาเกือบสี่สัปดาห์</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/07/ethereum-eth-drops-1-percent-2334-fails-2420-resistance/">ETH ร่วงหลุด $2,334 หลังชน $2,420 ไม่ผ่าน เจอแรงขายขอบบนกรอบ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitMine ทุ่มซื้อ ETH เพิ่ม $238 ล้าน Tom Lee ชี้ &#8220;ฤดูใบไม้ผลิคริปโต&#8221; มาแล้ว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/04/tom-lee-crypto-spring-bitmine-238-million-eth-clarity-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[tom lee]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=223065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tom Lee ประกาศ 'ฤดูใบไม้ผลิคริปโต' มาแล้ว พร้อมกับ BitMine ทุ่มซื้อ ETH เพิ่ม $238 ล้าน อ้างความคืบหน้า CLARITY Act เป็นตัวเร่ง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/04/tom-lee-crypto-spring-bitmine-238-million-eth-clarity-act/">BitMine ทุ่มซื้อ ETH เพิ่ม $238 ล้าน Tom Lee ชี้ &#8220;ฤดูใบไม้ผลิคริปโต&#8221; มาแล้ว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH ดีดตัวแตะ $2,389 ทดสอบแนวต้านสำคัญพร้อมวอลุ่มพุ่ง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/04/ethereum-eth-breaks-2380-resistance-up-268-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=222975</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ดีดตัวขึ้นกว่า 2.68% แตะ $2,389.99 พร้อมปริมาณซื้อขายที่สูงขึ้น กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $2,380</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/04/ethereum-eth-breaks-2380-resistance-up-268-percent/">ETH ดีดตัวแตะ $2,389 ทดสอบแนวต้านสำคัญพร้อมวอลุ่มพุ่ง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH ดีดตัว 2.8% แตะ $2,319 แต่ยังติดกรอบ $1,940-$2,421</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/01/ethereum-eth-rebounds-2-82-percent-2319-consolidation-range/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 14:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=222729</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ดีดตัว +2.82% แตะ $2,319.38 แต่ยังติดกรอบ $1,940-$2,421 ที่ยืดเยื้อมากว่า 2 เดือนครึ่ง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/01/ethereum-eth-rebounds-2-82-percent-2319-consolidation-range/">ETH ดีดตัว 2.8% แตะ $2,319 แต่ยังติดกรอบ $1,940-$2,421</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH พุ่ง 1.24% แตะ $2,283 ออนเชนชี้เจ้ามือสะสมเงียบ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/05/01/ethereum-eth-whale-activity-price-surges-1-24-percent-2283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ออนเชน]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ามือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=222679</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH พุ่ง 1.24% แตะ $2,283.88 พร้อมสัญญาณออนเชนที่ชี้ให้เห็นว่าเจ้ามือกำลังสะสมอย่างเงียบ ๆ</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/05/01/ethereum-eth-whale-activity-price-surges-1-24-percent-2283/">ETH พุ่ง 1.24% แตะ $2,283 ออนเชนชี้เจ้ามือสะสมเงียบ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum จะยืนไหวที่ 2,300 ดอลลาร์ หรือเตรียมไหลลงลึกกว่านี้?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/28/ethereum-price-analysis-hold-2300-or-drop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[$ETH]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Resistance]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=222140</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Ethereum กลับมา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/28/ethereum-price-analysis-hold-2300-or-drop/">Ethereum จะยืนไหวที่ 2,300 ดอลลาร์ หรือเตรียมไหลลงลึกกว่านี้?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
