<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคา Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/category/price-and-data/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-ethereum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคา-ethereum/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 11:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ราคา Ethereum - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/category/price-and-data/ราคา-ethereum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ethereum ดีดตัว 3.5% กลับมายืนเหนือ $2,500 หลังร่วงเมื่อวาน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-5-percent-back-above-2500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240003</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Ethereum ดีดตัว 3.51% แตะ $2,501.01 หลังร่วงลงไปต่ำสุดที่ $2,409 เมื่อวาน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-5-percent-back-above-2500/">Ethereum ดีดตัว 3.5% กลับมายืนเหนือ $2,500 หลังร่วงเมื่อวาน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ดีดตัวกว่า 3% แตะเกือบ $2,500 หลังร่วงหนักต้นสัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-percent-to-2491-after-early-week-selloff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 04:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ตลาดคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum ดีดตัวขึ้น 3.1% แตะ $2,491 หลังร่วงหนักต้นสัปดาห์ แต่ยังติดลบ 2.7% ใน 24 ชั่วโมง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/09/ethereum-rebounds-3-percent-to-2491-after-early-week-selloff/">Ethereum ดีดตัวกว่า 3% แตะเกือบ $2,500 หลังร่วงหนักต้นสัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ร่วง 4% หลุดระดับ $2,500 ปริมาณซื้อขายกว่า $15 พันล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/08/ethereum-falls-4-percent-below-2500-volume-15b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 15:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239872</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ร่วง 4.0% แตะ $2,462.9 หลุดระดับจิตวิทยา $2,500 ปริมาณซื้อขายกว่า 1.52 หมื่นล้านดอลลาร์</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/08/ethereum-falls-4-percent-below-2500-volume-15b/">Ethereum ร่วง 4% หลุดระดับ $2,500 ปริมาณซื้อขายกว่า $15 พันล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ร่วงเกือบ 5% ต่ำกว่า $2,600 หลุดกรอบแกว่งตัว 2 สัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/07/ethereum-drops-4-9-percent-below-2564-contrarian-view/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239697</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Ethereum ร่วง 4.9% หลุด $2,564 หลุดกรอบแกว่งตัว 2 สัปดาห์ นักลงทุนแบ่งเป็นสองฝั่งว่านี่คือพักฐานหรือเปลี่ยนเทรนด์</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/07/ethereum-drops-4-9-percent-below-2564-contrarian-view/">Ethereum ร่วงเกือบ 5% ต่ำกว่า $2,600 หลุดกรอบแกว่งตัว 2 สัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ร่วงเกือบ 3% หลุดกรอบแคบที่แกว่งมา 2 สัปดาห์ ลงแถว $2,600</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/07/ethereum-falls-3-percent-below-range-2616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 08:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาคริปโตวันนี้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239655</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Ethereum ร่วง 2.99% แตะ $2,615.75 หลุดกรอบแคบที่แกว่งตัวมา 2 สัปดาห์ ปริมาณซื้อขายยังซบเซา</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/07/ethereum-falls-3-percent-below-range-2616/">Ethereum ร่วงเกือบ 3% หลุดกรอบแคบที่แกว่งมา 2 สัปดาห์ ลงแถว $2,600</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ร่วงหลุดแนวรับ $2,650 หลังทรงตัวในกรอบมา 2 สัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/07/ethereum-falls-below-2650-support-range-breakdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 02:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum ร่วงหลุดกรอบ Sideway ที่ทรงตัวมา 2 สัปดาห์ ซื้อขายที่ $2,612 ลดลง 3.4% ใน 24 ชั่วโมง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/07/ethereum-falls-below-2650-support-range-breakdown/">Ethereum ร่วงหลุดแนวรับ $2,650 หลังทรงตัวในกรอบมา 2 สัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum พุ่งเกือบ 3% แตะ $2,750 จ่อทะลุกรอบสะสมตัว 10 วัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/02/ethereum-surges-2-78-percent-to-2751-testing-range-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum พุ่ง 2.78% แตะ $2,751.7 ขณะราคากดดันขอบบนของกรอบสะสมตัวที่ยาวนานราว 10 วัน</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/02/ethereum-surges-2-78-percent-to-2751-testing-range-top/">Ethereum พุ่งเกือบ 3% แตะ $2,750 จ่อทะลุกรอบสะสมตัว 10 วัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ขึ้น 1% ยืนเหนือ $2,700 ปริมาณซื้อขายเกือบ $14,000 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/02/ethereum-rises-2704-volume-13-billion-oct-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 23:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ปริมาณซื้อขาย]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=239072</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH ขึ้น 1.02% แตะ $2,704.55 ปริมาณซื้อขาย 1.38 หมื่นล้านดอลลาร์ เบาะแสที่ต้องตามต่อ</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/02/ethereum-rises-2704-volume-13-billion-oct-2026/">Ethereum ขึ้น 1% ยืนเหนือ $2,700 ปริมาณซื้อขายเกือบ $14,000 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ร่วงกว่า 1% แตะ $2,644 เจ้ามือเริ่มเคลื่อนไหวหลังไซด์เวย์นานกว่าสัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/09/28/ethereum-drops-below-2644-whale-activity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 05:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[whale activity]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=238475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum ร่วง 1.55% แตะ $2,644.45 ขณะข้อมูล on-chain ชี้เจ้ามือเริ่มเคลื่อนไหวหลังราคาแกว่งตัวไซด์เวย์นานกว่าสัปดาห์</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/09/28/ethereum-drops-below-2644-whale-activity/">Ethereum ร่วงกว่า 1% แตะ $2,644 เจ้ามือเริ่มเคลื่อนไหวหลังไซด์เวย์นานกว่าสัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum พุ่งอย่างรุนแรง 20% ในวันเดียว หลังตลาดคริปโตได้รับข่าวดีจากทรัมป์-คลังสหรัฐฯ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/20/ethereum-surges-20-in-a-single-day-on-bullish-news-from-trump-and-us-treasury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supakit Kaewmanee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 02:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[$ETH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=235133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum (ETH) เหรีย </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/20/ethereum-surges-20-in-a-single-day-on-bullish-news-from-trump-and-us-treasury/">Ethereum พุ่งอย่างรุนแรง 20% ในวันเดียว หลังตลาดคริปโตได้รับข่าวดีจากทรัมป์-คลังสหรัฐฯ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
