<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว bitfinex - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/bitfinex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/bitfinex/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 06:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว bitfinex - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/bitfinex/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tether ถูกฟ้องปั่นราคา Bitcoin แล้ว กราฟที่คุณดูอาจสร้างจากข้อมูลปลอม</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/08/tether-class-action-bitcoin-price-manipulation-thai-ta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณสยาม]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 05:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=211950</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กอนุมัติคดีกลุ่มฟ้อง Tether และ Bitfinex กล่าวหาใช้ USDT ที่ไม่มีเงินหนุนปั่นราคา Bitcoin ค่าเสียหายอาจเกิน 1 แสนล้านดอลลาร์ ถ้าแพ้คดี TA ที่เทรดเดอร์ไทยใช้อาจไร้ความหมาย</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/08/tether-class-action-bitcoin-price-manipulation-thai-ta/">Tether ถูกฟ้องปั่นราคา Bitcoin แล้ว กราฟที่คุณดูอาจสร้างจากข้อมูลปลอม</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin นิ่งสนิทที่ $88,000! สวนทางทองคำ-เงินพุ่งทำ New High กูรูชี้ระวังสหรัฐฯ Government Shutdown</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/27/bitcoin-stuck-88k-gold-silver-record-rally-government-shutdown-fears/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 23:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Outflows]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Record High]]></category>
		<category><![CDATA[Government Shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Price]]></category>
		<category><![CDATA[Swissblock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204226</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักลงทุนคริปโทฯ นั่ง </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/27/bitcoin-stuck-88k-gold-silver-record-rally-government-shutdown-fears/">Bitcoin นิ่งสนิทที่ $88,000! สวนทางทองคำ-เงินพุ่งทำ New High กูรูชี้ระวังสหรัฐฯ Government Shutdown</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilya Lichtenstein มือแฮก 120,000 BTC จาก Bitfinex รีบขอบคุณ ‘ทรัมป์’ ยกใหญ่ หลังได้รับอิสรภาพ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/06/bitcoin-hacker-ilya-lichtenstein-bitfinex-early-release/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 03:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=201669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilya Lichtenstein ชา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/06/bitcoin-hacker-ilya-lichtenstein-bitfinex-early-release/">Ilya Lichtenstein มือแฮก 120,000 BTC จาก Bitfinex รีบขอบคุณ ‘ทรัมป์’ ยกใหญ่ หลังได้รับอิสรภาพ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitfinex ชี้ Volume ซื้อขายสปอตร่วง 66% เข้าสู่ช่วง “ซบเซา” อย่างเต็มตัว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/12/14/bitfinex-crypto-spot-volumes-drop-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 05:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=199368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitfinex ระบุว่า Vol </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/12/14/bitfinex-crypto-spot-volumes-drop-66/">Bitfinex ชี้ Volume ซื้อขายสปอตร่วง 66% เข้าสู่ช่วง “ซบเซา” อย่างเต็มตัว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ลูกผีลูกคน! ยืน $90K ไม่นิ่ง-นักวิเคราะห์ เตือน &#8216;โครงสร้างเปราะบาง&#8217; เสี่ยงโดนทุบรับสิ้นปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/12/09/bitcoin-treads-water-90k-bitfinex-warns-fragile-setup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 22:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Market Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=198733</guid>

					<description><![CDATA[<p>สถานการณ์ Bitcoin (B </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/12/09/bitcoin-treads-water-90k-bitfinex-warns-fragile-setup/">Bitcoin ลูกผีลูกคน! ยืน $90K ไม่นิ่ง-นักวิเคราะห์ เตือน &#8216;โครงสร้างเปราะบาง&#8217; เสี่ยงโดนทุบรับสิ้นปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitfinex ชี้! ความต้องการ Bitcoin อาจกำลังกลับมา แม้เดือน พ.ย. จะปิดราคาแดงติดลบ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/11/26/bitcoin-price-november-red-month-demand-resurgence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 06:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=197282</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดิมที เดือนพฤศจิกาย </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/11/26/bitcoin-price-november-red-month-demand-resurgence/">Bitfinex ชี้! ความต้องการ Bitcoin อาจกำลังกลับมา แม้เดือน พ.ย. จะปิดราคาแดงติดลบ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์ชี้ &#8216;แรงเทขาย Bitcoin สิ้นสุดแล้ว&#8217; คาดราคาดีดกลับในช่วงปลายปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/11/19/bitcoin-selloff-complete-standard-chartered-year-end-rally/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 20:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[BTC Price]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffrey Kendrick]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Chartered]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=196337</guid>

					<description><![CDATA[<p>นาย Geoffrey Kendric </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/11/19/bitcoin-selloff-complete-standard-chartered-year-end-rally/">นักวิเคราะห์ชี้ &#8216;แรงเทขาย Bitcoin สิ้นสุดแล้ว&#8217; คาดราคาดีดกลับในช่วงปลายปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin จำนวนมหาศาลกว่า 7,000 BTC ถูกโอนออกจากเว็บเทรด Bitfinex</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/06/03/730m-in-btc-withdrawn-from-bitfinex-whats-happening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=176522</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในช่วงวันจันทร์ที่ผ่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/06/03/730m-in-btc-withdrawn-from-bitfinex-whats-happening/">Bitcoin จำนวนมหาศาลกว่า 7,000 BTC ถูกโอนออกจากเว็บเทรด Bitfinex</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักเทรดเปิด long บน Bifinex มูลค่ารวมกว่า 6,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดเปิด short รวมอยู่ที่ 25 ล้านดอลลาร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/05/17/bitfinex-bitcoin-longs-total-6-8-b-while-shorts-stand-at-25-m-time-for-btc-to-rally/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 05:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=175241</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Bitcoin พุ่งสูง </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/05/17/bitfinex-bitcoin-longs-total-6-8-b-while-shorts-stand-at-25-m-time-for-btc-to-rally/">นักเทรดเปิด long บน Bifinex มูลค่ารวมกว่า 6,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดเปิด short รวมอยู่ที่ 25 ล้านดอลลาร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitfinex วิเคราะห์ Bitcoin ปรับฐาน 30% แต่ตลาดยังจับตาการกลับมาของทุนสถาบัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/03/18/bitfinex-analyzes-bitcoin-30-correction-market-still-eyeing-return-of-institutional-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pairploy Denpairojsak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 02:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=170343</guid>

					<description><![CDATA[<p>บิตคอยน์เพิ่งเจอกับก </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/03/18/bitfinex-analyzes-bitcoin-30-correction-market-still-eyeing-return-of-institutional-capital/">Bitfinex วิเคราะห์ Bitcoin ปรับฐาน 30% แต่ตลาดยังจับตาการกลับมาของทุนสถาบัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
