<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว TRUMP - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/trump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/trump/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 18:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว TRUMP - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/trump/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump เชื่อตกลงกับอิหร่านได้ภายในพรุ่งนี้ พร้อมเตือนถล่มโรงไฟฟ้าหากล้มเหลว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/06/trump-iran-deal-tomorrow-fox-news-hormuz-threat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[ช่องแคบฮอร์มุซ]]></category>
		<category><![CDATA[ตะวันออกกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[อิหร่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=218505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trump บอก Fox News มีโอกาสดีตกลงกับอิหร่านได้ภายในวันจันทร์ พร้อมขู่ถล่มโรงไฟฟ้าหากล้มเหลว</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/06/trump-iran-deal-tomorrow-fox-news-hormuz-threat/">Trump เชื่อตกลงกับอิหร่านได้ภายในพรุ่งนี้ พร้อมเตือนถล่มโรงไฟฟ้าหากล้มเหลว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อ.เจียงวิเคราะห์ ทรัมป์บุกอิหร่านไม่ใช่แค่สงคราม แต่คือแผนเปลี่ยนระเบียบโลก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/04/trump-plans-for-a-new-world-order-by-prof-jiang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Jiang]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[เจียง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=218296</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อคืนที่ผ่านมา (3 </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/04/trump-plans-for-a-new-world-order-by-prof-jiang/">อ.เจียงวิเคราะห์ ทรัมป์บุกอิหร่านไม่ใช่แค่สงคราม แต่คือแผนเปลี่ยนระเบียบโลก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto Rover โพสต์ล้อเลียน Trump ยกเว้นภาษี Bitcoin เพราะไม่มีกำไรให้เก็บ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/03/crypto-rover-bitcoin-capital-gains-tax-joke-no-gains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Humor]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีคริปโต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crypto Rover โพสต์ล้อเลียนเสียดสีว่า Trump ยกเว้นภาษีกำไร Bitcoin เพราะไม่มีกำไรให้เก็บอยู่ดี สะท้อนความเจ็บปวดนักลงทุนในตลาดขาลง</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/03/crypto-rover-bitcoin-capital-gains-tax-joke-no-gains/">Crypto Rover โพสต์ล้อเลียน Trump ยกเว้นภาษี Bitcoin เพราะไม่มีกำไรให้เก็บ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin เสี่ยงแตะจุดต่ำสุด หลังดอลลาร์แข็งค่าจ่อทะลุระดับสูงสุดในรอบปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/02/bitcoin-risks-new-lows-us-dollar-targets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bearish]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[TradingView]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217613</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/02/bitcoin-risks-new-lows-us-dollar-targets/">Bitcoin เสี่ยงแตะจุดต่ำสุด หลังดอลลาร์แข็งค่าจ่อทะลุระดับสูงสุดในรอบปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump เผยอิหร่านร้องขอให้มีการหยุดยิง-พาราคา Bitcoin พุ่งรับข่าว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/02/donald-trump-reveals-iran-requested-a-ceasefire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217417</guid>

					<description><![CDATA[<p>ประธานาธิบดี Donald  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/02/donald-trump-reveals-iran-requested-a-ceasefire/">Donald Trump เผยอิหร่านร้องขอให้มีการหยุดยิง-พาราคา Bitcoin พุ่งรับข่าว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โลกจับตาทรัมป์แถลง 8 โมงพรุ่งนี้ สงบศึกหรือกลับลำอิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/01/trump-iran-war-announcement-1-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217325</guid>

					<description><![CDATA[<p>สงครามความขัดแย้งระห </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/01/trump-iran-war-announcement-1-april/">โลกจับตาทรัมป์แถลง 8 โมงพรุ่งนี้ สงบศึกหรือกลับลำอิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดคริปโตเฮ ทรัมป์ถอนทหารอิหร่าน ดัน BTC ปิดเดือนเขียว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/01/btc-finally-close-first-month-in-green-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 01:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217218</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดลงทุนได้กลับมากอ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/01/btc-finally-close-first-month-in-green-2026/">ตลาดคริปโตเฮ ทรัมป์ถอนทหารอิหร่าน ดัน BTC ปิดเดือนเขียว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักเทรดฝรั่งเศสกำไร $85 ล้านจาก Polymarket เดิมพันทรัมป์ชนะเลือกตั้ง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/04/01/polymarket-top-trader-theo-85-million-profit-us-election-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[Prediction Market]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217182</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักเทรดชาวฝรั่งเศส Théo ทำกำไรรวม $85 ล้านจาก Polymarket ด้วยการเดิมพันทรัมป์ชนะเลือกตั้ง 2024 บัญชี Theo4 ครองอันดับ 1 ตลอดกาล</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/04/01/polymarket-top-trader-theo-85-million-profit-us-election-2024/">นักเทรดฝรั่งเศสกำไร $85 ล้านจาก Polymarket เดิมพันทรัมป์ชนะเลือกตั้ง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump กดดันยุโรปซื้อพลังงานจากสหรัฐฯ หลังช่องแคบฮอร์มุซปิดทำอาเซียน-ยุโรปขาดน้ำมัน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/31/trump-us-energy-exports-strait-hormuz-closed-europe-pressure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คุณเชน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[ช่องแคบฮอร์มุซ]]></category>
		<category><![CDATA[ตะวันออกกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=217138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trump กดดันให้ยุโรปซื้อพลังงานจากสหรัฐฯ หลังช่องแคบฮอร์มุซปิด ราคาน้ำมันพุ่งกดดันตลาดคริปโต</p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/31/trump-us-energy-exports-strait-hormuz-closed-europe-pressure/">Trump กดดันยุโรปซื้อพลังงานจากสหรัฐฯ หลังช่องแคบฮอร์มุซปิดทำอาเซียน-ยุโรปขาดน้ำมัน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประธานสภาอิหร่านชี้ ข่าวปั่นก่อนเปิดตลาดคือสัญญาณลวงให้ซื้อสวน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/30/iran-suggest-reverse-indicator-after-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=216821</guid>

					<description><![CDATA[<p>ล่าสุดโมฮัมหมัด บาเก </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/30/iran-suggest-reverse-indicator-after-news/">ประธานสภาอิหร่านชี้ ข่าวปั่นก่อนเปิดตลาดคือสัญญาณลวงให้ซื้อสวน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
