<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tharadon, Author at Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/author/tharadon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/author/tharadon/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 16:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>Tharadon, Author at Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/author/tharadon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์หน้า ที่อาจกำหนดทิศทาง Bitcoin และตลาดคริปโต</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/21/three-major-events-next-week-jpmorgan-rebalancing-us-iran-deal-usdjpy-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Iran War]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crypto Rover ออกมาเต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/21/three-major-events-next-week-jpmorgan-rebalancing-us-iran-deal-usdjpy-june-2026/">3 เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์หน้า ที่อาจกำหนดทิศทาง Bitcoin และตลาดคริปโต</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robert Kiyosaki เผยจังหวะซื้อทองคำและเงิน ไม่ใช่ตอนราคาร่วง แต่เป็นตอนที่เริ่มส่งสัญญาณขาขึ้น</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/21/kiyosaki-gold-silver-reversal-signal-investing-strategy-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robert Kiyosaki ระบุ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/21/kiyosaki-gold-silver-reversal-signal-investing-strategy-june-2026/">Robert Kiyosaki เผยจังหวะซื้อทองคำและเงิน ไม่ใช่ตอนราคาร่วง แต่เป็นตอนที่เริ่มส่งสัญญาณขาขึ้น</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ETF สหรัฐฯ เงินไหลออกกว่า 6.35 พันล้านดอลลาร์ใน 30 วัน สูงสุดนับตั้งแต่เปิดซื้อขาย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/21/bitcoin-etf-record-6-35-billion-outflow-30-days-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ETF Outflows]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229825</guid>

					<description><![CDATA[<p>ข้อมูลจาก Galaxy Res </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/21/bitcoin-etf-record-6-35-billion-outflow-30-days-june-2026/">Bitcoin ETF สหรัฐฯ เงินไหลออกกว่า 6.35 พันล้านดอลลาร์ใน 30 วัน สูงสุดนับตั้งแต่เปิดซื้อขาย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้ว เตรียมเปิดฉากเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/21/jd-vance-arrives-switzerland-us-iran-talks-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 12:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[Iran War]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229821</guid>

					<description><![CDATA[<p>JD Vance รองประธานาธ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/21/jd-vance-arrives-switzerland-us-iran-talks-june-2026/">รองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้ว เตรียมเปิดฉากเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือ Winrate 100% เปิด Short Ethereum มูลค่า 65 ล้านดอลลาร์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/21/hyperliquid-whale-opens-65m-eth-short-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 11:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[whale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229815</guid>

					<description><![CDATA[<p>เจ้ามือบน Hyperliqui </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/21/hyperliquid-whale-opens-65m-eth-short-june-2026/">เจ้ามือ Winrate 100% เปิด Short Ethereum มูลค่า 65 ล้านดอลลาร์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังกล่าวหาอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/20/iran-closes-strait-of-hormuz-again-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[Iran War]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229786</guid>

					<description><![CDATA[<p>สื่อหลายแห่งรายงานว่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/20/iran-closes-strait-of-hormuz-again-june-2026/">อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังกล่าวหาอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กลยุทธ์ &#8220;ซื้อก่อน Halving 500 วัน ขายหลัง Halving 500 วัน&#8221; เป็นที่พูดถึงอีกครั้ง และตอนนี้กำลังจะถึงแล้ว</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/20/bitcoin-buy-500-days-before-halving-sell-500-days-after-cycle-analysis-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 15:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229782</guid>

					<description><![CDATA[<p>กลยุทธ์ซื้อ Bitcoin  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/20/bitcoin-buy-500-days-before-halving-sell-500-days-after-cycle-analysis-2026/">กลยุทธ์ &#8220;ซื้อก่อน Halving 500 วัน ขายหลัง Halving 500 วัน&#8221; เป็นที่พูดถึงอีกครั้ง และตอนนี้กำลังจะถึงแล้ว</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CZ ยืนยันอีกครั้ง! Bitcoin จะพุ่งไปถึง $200,000 แม้ยอมรับว่าตลาดขาขึ้นอาจมาช้ากว่าที่คาด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/20/cz-bitcoin-200000-target-supercycle-delayed-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Changpeng Zhao หรือ  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/20/cz-bitcoin-200000-target-supercycle-delayed-june-2026/">CZ ยืนยันอีกครั้ง! Bitcoin จะพุ่งไปถึง $200,000 แม้ยอมรับว่าตลาดขาขึ้นอาจมาช้ากว่าที่คาด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วาฬ Bitcoin ยอมขายขาดทุนกว่า 1,000 ล้านบาท หลังถือมา 7 เดือนนับตั้งแต่ซื้อที่เหนือ $100,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/20/bitcoin-whale-sells-800-btc-loss-35-million-after-7-months-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229771</guid>

					<description><![CDATA[<p>เจ้ามือ Bitcoin ขาย  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/20/bitcoin-whale-sells-800-btc-loss-35-million-after-7-months-june-2026/">วาฬ Bitcoin ยอมขายขาดทุนกว่า 1,000 ล้านบาท หลังถือมา 7 เดือนนับตั้งแต่ซื้อที่เหนือ $100,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin เตรียมทดสอบแนวต้าน $64,000 อีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้ ถ้าผ่านได้มีโอกาสพุ่งไปถึง $68,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/06/20/bitcoin-test-64000-resistance-target-68000-june-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=229767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กำลังเตรียมท </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/06/20/bitcoin-test-64000-resistance-target-68000-june-2026/">Bitcoin เตรียมทดสอบแนวต้าน $64,000 อีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้ ถ้าผ่านได้มีโอกาสพุ่งไปถึง $68,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
