<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tharadon, Author at Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/author/tharadon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/author/tharadon/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 07:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>Tharadon, Author at Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/author/tharadon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KUB ร่วงหนักแตะ 16 บาท หลุดแนวรับ 20 บาท หลังราคาดิ่งกว่า 45% จากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/16/kub-coin-price-crash-16-baht-two-week-decline-august-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitkub]]></category>
		<category><![CDATA[KUB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234759</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา KUB กำลังเผชิญแ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/16/kub-coin-price-crash-16-baht-two-week-decline-august-2026/">KUB ร่วงหนักแตะ 16 บาท หลุดแนวรับ 20 บาท หลังราคาดิ่งกว่า 45% จากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธนาคารยักษษ์ใหญ่ในสวิส UBS เพิ่มสถานะ Call Option Bitcoin ETF พุ่ง 24 เท่าในไตรมาสเดียว </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/16/ubs-bitcoin-etf-call-options-24x-surge-13f-filing-august-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin etf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234756</guid>

					<description><![CDATA[<p>UBS ธนาคารยักษ์ใหญ่ข </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/16/ubs-bitcoin-etf-call-options-24x-surge-13f-filing-august-2026/">ธนาคารยักษษ์ใหญ่ในสวิส UBS เพิ่มสถานะ Call Option Bitcoin ETF พุ่ง 24 เท่าในไตรมาสเดียว </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เมื่อปี 2022 Bitcoin ร่วง 70% แล้วพุ่งขึ้น 700% ตอนนี้ Ethereum ร่วงมา 70% แล้ว จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/16/ethereum-70-percent-crash-bitcoin-2022-pattern-comparison-august-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 05:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum กำลังถูกจับ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/16/ethereum-70-percent-crash-bitcoin-2022-pattern-comparison-august-2026/">เมื่อปี 2022 Bitcoin ร่วง 70% แล้วพุ่งขึ้น 700% ตอนนี้ Ethereum ร่วงมา 70% แล้ว จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase ชี้ มีโอกาส 77% ที่ S&#038;P 500 จะทะลุ 8,000 จุดภายในปีนี้ </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/16/coinbase-sp500-8000-points-77-percent-prediction-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 03:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234748</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคง </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/16/coinbase-sp500-8000-points-77-percent-prediction-market/">Coinbase ชี้ มีโอกาส 77% ที่ S&amp;P 500 จะทะลุ 8,000 จุดภายในปีนี้ </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มูลค่าตลาดคริปโตที่ไม่รวม Top 10 ดิ่งแตะจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/16/crypto-others-index-3-year-low-160-billion-support-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 01:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[market cap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234743</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาด Altcoin กำลังเผ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/16/crypto-others-index-3-year-low-160-billion-support-test/">มูลค่าตลาดคริปโตที่ไม่รวม Top 10 ดิ่งแตะจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การ์ด Pokémon พุ่งแรงแซง Bitcoin กว่า 40 % ใน 3 เดือน ตลาดการ์ดสะสมพุ่งแรงสวนทางคริปโต</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/15/pokemon-cards-outperform-bitcoin-40-percent-collectibles-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ด Pokemon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234738</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดสินทรัพย์ทางเลือ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/15/pokemon-cards-outperform-bitcoin-40-percent-collectibles-2026/">การ์ด Pokémon พุ่งแรงแซง Bitcoin กว่า 40 % ใน 3 เดือน ตลาดการ์ดสะสมพุ่งแรงสวนทางคริปโต</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Schiff นักด่า Bitcoin ในตำนาน บอกให้ขาย “ Bitcoin และหุ้น Strategy” เดี๋ยวนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/15/peter-schiff-sell-bitcoin-mstr-strategy-strc-selling-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MSTR]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Schiff ออกมาเต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/15/peter-schiff-sell-bitcoin-mstr-strategy-strc-selling-2026/">Peter Schiff นักด่า Bitcoin ในตำนาน บอกให้ขาย “ Bitcoin และหุ้น Strategy” เดี๋ยวนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 ติดอยู่โซน “ซื้อมากเกินไป” ขณะที่ Bitcoin ยังติดในโซน “ขายมากเกินไป” ลุ้นเงินไหลกลับ BTC</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/15/sp500-record-high-bitcoin-63000-capital-rotation-crypto-august-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234730</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดการเงินสหรัฐฯ กำ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/15/sp500-record-high-bitcoin-63000-capital-rotation-crypto-august-2026/">S&amp;P 500 ติดอยู่โซน “ซื้อมากเกินไป” ขณะที่ Bitcoin ยังติดในโซน “ขายมากเกินไป” ลุ้นเงินไหลกลับ BTC</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin เข้าสู่สภาวะเงินฝืด CZ ชี้ Bitcoin ขุดแล้วกว่า 20.07 ล้าน BTC เหลืออีกเพียง 4.4% และอีก 10-20% สูญหายถาวร</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/15/bitcoin-deflationary-cz-2007-million-mined-44-percent-remaining-lost-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin กำลังเข้าใกล </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/15/bitcoin-deflationary-cz-2007-million-mined-44-percent-remaining-lost-btc/">Bitcoin เข้าสู่สภาวะเงินฝืด CZ ชี้ Bitcoin ขุดแล้วกว่า 20.07 ล้าน BTC เหลืออีกเพียง 4.4% และอีก 10-20% สูญหายถาวร</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump ประกาศเตรียมยึดช่องแคบฮอร์มุซเป็น “ดินแดนของสหรัฐฯ” ในเร็ว ๆ นี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/08/15/trump-declares-strait-hormuz-us-territory-iran-tension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 10:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Iran War]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=234724</guid>

					<description><![CDATA[<p>สถานการณ์ระหว่างสหรั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/08/15/trump-declares-strait-hormuz-us-territory-iran-tension/">Trump ประกาศเตรียมยึดช่องแคบฮอร์มุซเป็น “ดินแดนของสหรัฐฯ” ในเร็ว ๆ นี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
