<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tharadon, Author at Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/author/tharadon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/author/tharadon/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 07:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>Tharadon, Author at Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/author/tharadon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ราคาเพชรร่วง 51% จากจุดสูงสุดปี 2021 จับตาทองคำเสี่ยงซ้ำรอย หากผลิตจากห้องแล็บได้จริง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/25/diamond-prices-crash-51-percent-lab-made-gold-marathon-fusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 07:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[diamond]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241075</guid>

					<description><![CDATA[<p>อุตสาหกรรมเพชรกำลังเ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/25/diamond-prices-crash-51-percent-lab-made-gold-marathon-fusion/">ราคาเพชรร่วง 51% จากจุดสูงสุดปี 2021 จับตาทองคำเสี่ยงซ้ำรอย หากผลิตจากห้องแล็บได้จริง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือเปิด Long ETH มูลค่า 3.7 พันล้านบาท จุดล้างพอร์ตอยู่ที่ $2,181</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/25/ethereum-whale-114-million-long-liquidation-price-2181/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 05:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241072</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาด Ethereum กำลังเ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/25/ethereum-whale-114-million-long-liquidation-price-2181/">เจ้ามือเปิด Long ETH มูลค่า 3.7 พันล้านบาท จุดล้างพอร์ตอยู่ที่ $2,181</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาข้าวสหรัฐฯ พุ่งกว่า 80% หลังผลผลิตต่ำสุดในรอบ 33 ปี เตือนเงินเฟ้อด้านอาหารระลอกใหม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/25/us-rice-prices-surge-2026-production-33-year-low-food-inflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 05:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241069</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาข้าวเปลือกล่วงหน </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/25/us-rice-prices-surge-2026-production-33-year-low-food-inflation/">ราคาข้าวสหรัฐฯ พุ่งกว่า 80% หลังผลผลิตต่ำสุดในรอบ 33 ปี เตือนเงินเฟ้อด้านอาหารระลอกใหม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CZ เชื่อ AI Agent จะหันมาใช้คริปโตแทนบัตรเครดิต คาดธุรกรรมพุ่งมหาศาลแตะ 1 ล้านเท่า</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/25/cz-ai-agents-crypto-payments-transaction-growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 03:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Changpeng Zhao หรือ  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/25/cz-ai-agents-crypto-payments-transaction-growth/">CZ เชื่อ AI Agent จะหันมาใช้คริปโตแทนบัตรเครดิต คาดธุรกรรมพุ่งมหาศาลแตะ 1 ล้านเท่า</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Schiff เตือน Bitcoin หลุด $80,000 ชี้เป้าถัดไป $75,000 หากแนวรับพังอาจเจอแรงขายหนัก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/25/peter-schiff-bitcoin-breaks-below-80000-next-stop-75000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 02:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Schiff นักเศรษ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/25/peter-schiff-bitcoin-breaks-below-80000-next-stop-75000/">Peter Schiff เตือน Bitcoin หลุด $80,000 ชี้เป้าถัดไป $75,000 หากแนวรับพังอาจเจอแรงขายหนัก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักวิเคราะห์เตือน ระบบการเงินโลกเริ่มพัง พันธบัตร-น้ำมัน-หุ้นร่วงหนัก </title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/24/crypto-rover-global-financial-system-stress-bitcoin-capital-rotation-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crypto Rover นักวิเค </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/24/crypto-rover-global-financial-system-stress-bitcoin-capital-rotation-2026/">นักวิเคราะห์เตือน ระบบการเงินโลกเริ่มพัง พันธบัตร-น้ำมัน-หุ้นร่วงหนัก </a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CZ ส่งสัญญาณ “Don’t Panic” ซ้ำ ครั้งล่าสุดที่พูด ราคา Bitcoin พุ่งเกือบ 40% จากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/24/cz-bitcoin-dont-panic-repeat-pattern-crypto-rover-october-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Changpeng Zhao หรือ  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/24/cz-bitcoin-dont-panic-repeat-pattern-crypto-rover-october-2026/">CZ ส่งสัญญาณ “Don’t Panic” ซ้ำ ครั้งล่าสุดที่พูด ราคา Bitcoin พุ่งเกือบ 40% จากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เกาหลีใต้เตรียมยกระดับ Stablecoin เป็นเครื่องมือชำระเงินตามกฎหมาย เดินหน้าแก้กฎหมายในปีนี้</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/24/south-korea-stablecoin-payment-instrument-forex-law-december-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 13:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241004</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารกลางเกาหลีใต้ก </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/24/south-korea-stablecoin-payment-instrument-forex-law-december-2026/">เกาหลีใต้เตรียมยกระดับ Stablecoin เป็นเครื่องมือชำระเงินตามกฎหมาย เดินหน้าแก้กฎหมายในปีนี้</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hashrate Bitcoin พุ่งแตะจุดสูงสุดรอบ 7 เดือน แม้นักขุดรายใหญ่หันไปทำ AI</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/24/bitcoin-hashrate-seven-month-high-above-1-zh-s-october-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 12:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[hash rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=241001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crypto Rover นักวิเค </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/24/bitcoin-hashrate-seven-month-high-above-1-zh-s-october-2026/">Hashrate Bitcoin พุ่งแตะจุดสูงสุดรอบ 7 เดือน แม้นักขุดรายใหญ่หันไปทำ AI</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arthur Hayes ประกาศ “ผมเทขายทั้งหมดแล้ว” ปิดสถานะ Altcoin ของ Maelstrom กว่า 700 ล้านบาท หวั่นตลาดลงต่อ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/10/24/arthur-hayes-maelstrom-closes-directional-altcoin-positions-october-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tharadon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=240998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arthur Hayes ผู้ร่วม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/10/24/arthur-hayes-maelstrom-closes-directional-altcoin-positions-october-2026/">Arthur Hayes ประกาศ “ผมเทขายทั้งหมดแล้ว” ปิดสถานะ Altcoin ของ Maelstrom กว่า 700 ล้านบาท หวั่นตลาดลงต่อ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
