<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว บิตคอยน์ - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/บิตคอยน์/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว บิตคอยน์ - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/บิตคอยน์/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ทรัมป์สั่งเบรกตีอิหร่าน ดันเงินทะลักกลับ 88.7 ล้านล้านบาทใน 20 นาที สัญญาณกลับตัวหรือกับดัก?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/23/trump-iran-energy-pause-market-reversal-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[short squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[Trump2026]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสงคราม]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[อิหร่าน]]></category>
		<category><![CDATA[โดนัลด์ ทรัมป์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=215384</guid>

					<description><![CDATA[<p>โลกของการลงทุนที่มีม </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/23/trump-iran-energy-pause-market-reversal-2026/">ทรัมป์สั่งเบรกตีอิหร่าน ดันเงินทะลักกลับ 88.7 ล้านล้านบาทใน 20 นาที สัญญาณกลับตัวหรือกับดัก?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัญญาณอันตราย! JPMorgan-Goldman เปิดช่อง Short ตลาดหนี้ลึกลับ จ่อซ้ำรอยปี 2008?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/19/jpmorgan-goldman-short-private-credit-market-crisis-warning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[AI disruption]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed El-Erian]]></category>
		<category><![CDATA[Private Credit]]></category>
		<category><![CDATA[safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[วิกฤตการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้เสีย]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=214644</guid>

					<description><![CDATA[<p>วิกฤตการเงินโลกอาจกำ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/19/jpmorgan-goldman-short-private-credit-market-crisis-warning/">สัญญาณอันตราย! JPMorgan-Goldman เปิดช่อง Short ตลาดหนี้ลึกลับ จ่อซ้ำรอยปี 2008?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin หลุด $70,000: กับดักเขย่าเม่า หรือโอกาสก่อนไป $80,000?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/19/bitcoin-drops-below-70000-wall-street-shakeout-target-80000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ABTC]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Gekko]]></category>
		<category><![CDATA[safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[คริปโตเคอร์เรนซี]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[สินทรัพย์ปลอดภัย]]></category>
		<category><![CDATA[เงินเฟ้อ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=214606</guid>

					<description><![CDATA[<p>บิตคอยน์เกิดการปรับต </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/19/bitcoin-drops-below-70000-wall-street-shakeout-target-80000/">Bitcoin หลุด $70,000: กับดักเขย่าเม่า หรือโอกาสก่อนไป $80,000?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คริปโตเตรียมพุ่ง? Trump จี้ Fed หั่นดอกเบี้ย หวังอุ้มหนี้ชาติ 1,260 ล้านล้านบาท!</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/11/trump-calls-for-fed-rate-cuts-to-reduce-us-debt-crypto-impact-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้สหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราดอกเบี้ย]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจมหภาค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206573</guid>

					<description><![CDATA[<p>ประธานาธิบดี Donald  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/11/trump-calls-for-fed-rate-cuts-to-reduce-us-debt-crypto-impact-2026/">คริปโตเตรียมพุ่ง? Trump จี้ Fed หั่นดอกเบี้ย หวังอุ้มหนี้ชาติ 1,260 ล้านล้านบาท!</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พายุลูกใหญ่! ญี่ปุ่นจ่อขึ้นดอกเบี้ยทะลุ 1% ครั้งแรกในรอบ 36 ปี หวั่นทุบตลาดคริปโตยับ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/11/boj-interest-rate-hike-1-percent-crypto-market-impact-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[BoJ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารกลางญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราดอกเบี้ย]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจมหภาค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206569</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารกลางญี่ปุ่น (B </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/11/boj-interest-rate-hike-1-percent-crypto-market-impact-2026/">พายุลูกใหญ่! ญี่ปุ่นจ่อขึ้นดอกเบี้ยทะลุ 1% ครั้งแรกในรอบ 36 ปี หวั่นทุบตลาดคริปโตยับ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สั่นคลอนดอลลาร์! กองทุนบำนาญยุโรปเทขายพันธบัตรสหรัฐฯ กว่า 3.7 แสนล้านบาท</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/11/dutch-pension-fund-abp-sells-us-treasuries-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[US Treasuries]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโต]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจมหภาค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206565</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABP กองทุนบำเหน็จบำน </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/11/dutch-pension-fund-abp-sells-us-treasuries-2026/">สั่นคลอนดอลลาร์! กองทุนบำนาญยุโรปเทขายพันธบัตรสหรัฐฯ กว่า 3.7 แสนล้านบาท</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักขุด Bitcoin โชว์ขุดด้วย USB และไฟฟ้าจาก Starbucks ฟรี ได้รับยอดวิวบน TikTok 2.7 ล้าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2021/07/29/27-million-tiktok-views-for-bitcoin-miner-made-with-usb-sticks-running-on-free-starbucks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lallalit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 14:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=91788</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากรายงานของ CNBC ล่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2021/07/29/27-million-tiktok-views-for-bitcoin-miner-made-with-usb-sticks-running-on-free-starbucks/">นักขุด Bitcoin โชว์ขุดด้วย USB และไฟฟ้าจาก Starbucks ฟรี ได้รับยอดวิวบน TikTok 2.7 ล้าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin จำนวนกว่า 13,820 BTC ถูกถอนออกจาก Binance ทุบสถิติในรอบ 3 เดือน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2021/07/28/13820-bitcoin-moved-off-binance-largest-withdrawal-since-april-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lallalit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 12:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=91702</guid>

					<description><![CDATA[<p>ข้อมูลจาก IntoTheBlo </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2021/07/28/13820-bitcoin-moved-off-binance-largest-withdrawal-since-april-19/">Bitcoin จำนวนกว่า 13,820 BTC ถูกถอนออกจาก Binance ทุบสถิติในรอบ 3 เดือน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง หลังนักเทรดขาลงใน Futures โดน Short squeeze</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2021/07/27/bitcoin-price-surge-on-short-squeeze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lallalit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 14:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[short squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=91614</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในที่สุดปรากฎการณ์ s </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2021/07/27/bitcoin-price-surge-on-short-squeeze/">ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง หลังนักเทรดขาลงใน Futures โดน Short squeeze</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สถิติเผย ผู้ถือ Bitcoin มากกว่า 700,000 Address กำลังอยู่ในสถานะขาดทุน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2021/07/23/more-than-700000-bitcoin-holders-are-losing-money-in-this-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lallalit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=91395</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากข้อมูลล่าสุดที่จั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2021/07/23/more-than-700000-bitcoin-holders-are-losing-money-in-this-market/">สถิติเผย ผู้ถือ Bitcoin มากกว่า 700,000 Address กำลังอยู่ในสถานะขาดทุน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
