<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว bitcoin price - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/bitcoin-price/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/bitcoin-price/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 12:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว bitcoin price - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/bitcoin-price/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>โกงชัด! ตู้ Bitcoin ATM ในห้าง ขาย BTC ที่ $91K แพงกว่าตลาด 38% ควรผิดกฎหมายหรือไม่</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/02/bitcoin-atm-mall-kiosk-91k-markup-38-percent-should-be-illegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin ATM]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[fee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=210523</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาพุ่งปรี๊ด 91,170 </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/02/bitcoin-atm-mall-kiosk-91k-markup-38-percent-should-be-illegal/">โกงชัด! ตู้ Bitcoin ATM ในห้าง ขาย BTC ที่ $91K แพงกว่าตลาด 38% ควรผิดกฎหมายหรือไม่</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ระวังหลุดโซน! กูรูชี้หาก Bitcoin ยืนเหนือ $65,000 ไม่ไหว เตรียมเจอเป้าถัดไปที่ $52,500</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/18/bitcoin-price-targets-70k-resistance-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 23:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[BTC Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Glassnode]]></category>
		<category><![CDATA[Rekt Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=207696</guid>

					<description><![CDATA[<p>สถานการณ์ของ Bitcoin </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/18/bitcoin-price-targets-70k-resistance-analysis/">ระวังหลุดโซน! กูรูชี้หาก Bitcoin ยืนเหนือ $65,000 ไม่ไหว เตรียมเจอเป้าถัดไปที่ $52,500</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่! เปิดตัว Bitcoin Core 29.3 แก้บั๊กอันตรายที่อาจทำเงินหาย</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/12/bitcoin-core-29-3-release-wallet-migration-bug-fix-february-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 22:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Core]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Core 29.3]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[Legacy Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet Migration Bug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206630</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทีมพัฒนา Bitcoin Cor </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/12/bitcoin-core-29-3-release-wallet-migration-bug-fix-february-2026/">Bitcoin อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่! เปิดตัว Bitcoin Core 29.3 แก้บั๊กอันตรายที่อาจทำเงินหาย</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ฮึดสู้เด้งกลับ 7% ยืนเหนือ 79,000 ดอลลาร์ แต่หุ้นคริปโทฯ ยังโคม่ายังคงกอดคอร่วงยกแผง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/03/bitcoin-bounces-79k-crypto-stocks-pressure-liquidations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Rate Cuts]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Crash]]></category>
		<category><![CDATA[ISM Manufacturing PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidations]]></category>
		<category><![CDATA[MSTR]]></category>
		<category><![CDATA[US Stocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=205092</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโทฯ เริ่มกลั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/03/bitcoin-bounces-79k-crypto-stocks-pressure-liquidations/">Bitcoin ฮึดสู้เด้งกลับ 7% ยืนเหนือ 79,000 ดอลลาร์ แต่หุ้นคริปโทฯ ยังโคม่ายังคงกอดคอร่วงยกแผง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดหมีใกล้จบ? ตัวชี้วัด BTC ส่งสัญญาณ &#8220;ถูกสุดในรอบ 2 ปี&#8221; ชี้เป้า Bottom ชัดกว่าปี 2022</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/31/bitcoin-bear-market-almost-over-mvrv-z-score-record-lows-2022-bottom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 20:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Market Bottom]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin vs Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Glassnode]]></category>
		<category><![CDATA[Michaël van de Poppe]]></category>
		<category><![CDATA[MVRV Z-Score]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204784</guid>

					<description><![CDATA[<p>สัญญาณบวกเริ่มปรากฏใ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/31/bitcoin-bear-market-almost-over-mvrv-z-score-record-lows-2022-bottom/">ตลาดหมีใกล้จบ? ตัวชี้วัด BTC ส่งสัญญาณ &#8220;ถูกสุดในรอบ 2 ปี&#8221; ชี้เป้า Bottom ชัดกว่าปี 2022</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin เสี่ยงหลุดยาว! นักเทรดให้โอกาสร่วง $69K เพราะกลัว Government Shutdown ในสหรัฐฯ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/31/bitcoin-traders-split-odds-69k-drop-100k-recovery-extreme-fear/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 19:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Market Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Fear Index]]></category>
		<category><![CDATA[Government Shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Myriad Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[Yukari Kusu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204780</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/31/bitcoin-traders-split-odds-69k-drop-100k-recovery-extreme-fear/">Bitcoin เสี่ยงหลุดยาว! นักเทรดให้โอกาสร่วง $69K เพราะกลัว Government Shutdown ในสหรัฐฯ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin อาการหนัก! ส่อร่วงยาวไป $74,000 &#8211; ทองคำเย้ยทำ New High</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/30/bitcoin-plunge-death-cross-gold-record-price-crypto-crash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bear market]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Crash]]></category>
		<category><![CDATA[death cross]]></category>
		<category><![CDATA[Gold vs Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204654</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/30/bitcoin-plunge-death-cross-gold-record-price-crypto-crash/">Bitcoin อาการหนัก! ส่อร่วงยาวไป $74,000 &#8211; ทองคำเย้ยทำ New High</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ฟื้นเหนือ $89,000! ดอลลาร์ดิ่งเหวหลัง &#8220;ทรัมป์&#8221; ลั่นไม่ห่วงค่าเงิน &#8211; กูรูชี้เป้าต่อไป $95,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/28/bitcoin-climbs-89k-trump-remarks-dollar-tumbles-gold-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 22:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Vector]]></category>
		<category><![CDATA[Bullish Divergence]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Record High]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar DXY]]></category>
		<category><![CDATA[willy woo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204361</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดีดตัวกลับมายืนเหนือ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/28/bitcoin-climbs-89k-trump-remarks-dollar-tumbles-gold-record/">Bitcoin ฟื้นเหนือ $89,000! ดอลลาร์ดิ่งเหวหลัง &#8220;ทรัมป์&#8221; ลั่นไม่ห่วงค่าเงิน &#8211; กูรูชี้เป้าต่อไป $95,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin นิ่งสนิทที่ $88,000! สวนทางทองคำ-เงินพุ่งทำ New High กูรูชี้ระวังสหรัฐฯ Government Shutdown</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/27/bitcoin-stuck-88k-gold-silver-record-rally-government-shutdown-fears/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 23:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Outflows]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Record High]]></category>
		<category><![CDATA[Government Shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Price]]></category>
		<category><![CDATA[Swissblock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204226</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักลงทุนคริปโทฯ นั่ง </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/27/bitcoin-stuck-88k-gold-silver-record-rally-government-shutdown-fears/">Bitcoin นิ่งสนิทที่ $88,000! สวนทางทองคำ-เงินพุ่งทำ New High กูรูชี้ระวังสหรัฐฯ Government Shutdown</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin อาการน่าห่วง! GDP สหรัฐฯ โตระเบิด ดับฝันเฟดลดดอกเบี้ย &#8211; เสี่ยงร่วงยาวแตะ $80,000</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/01/23/bitcoin-price-risk-strong-us-gdp-fed-rate-cut-odds-fall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 21:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bear market]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin price]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto ETF Outflows]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Rate Cuts]]></category>
		<category><![CDATA[Gold price]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Novogratz]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=203810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin (BTC) ตกอยู่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/01/23/bitcoin-price-risk-strong-us-gdp-fed-rate-cut-odds-fall/">Bitcoin อาการน่าห่วง! GDP สหรัฐฯ โตระเบิด ดับฝันเฟดลดดอกเบี้ย &#8211; เสี่ยงร่วงยาวแตะ $80,000</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
