<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าว Ether (ETH) - Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/tag/ether-eth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/tag/ether-eth/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 08:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>ข่าว Ether (ETH) - Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/tag/ether-eth/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ธนาคารกลางรัสเซีย เสนอแนวทางเปิดระบบเศรษฐกิจสู่ตลาดสากล โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/17/central-bank-of-russia-proposes-opening-national-economy-to-international-markets-using-digital-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กฎหมายและรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=214002</guid>

					<description><![CDATA[<p>รัสเซีย หนึ่งในประเท </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/17/central-bank-of-russia-proposes-opening-national-economy-to-international-markets-using-digital-assets/">ธนาคารกลางรัสเซีย เสนอแนวทางเปิดระบบเศรษฐกิจสู่ตลาดสากล โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Foundation ขาย 5,000 ETH ให้ Bitmine ของ Tom Lee ผ่าน OTC</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/03/15/ethereum-foundation-sells-5000-eth-otc-bitmine-tom-lee-10-million/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 01:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum foundation]]></category>
		<category><![CDATA[tom lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=213554</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทำไมขาย OTC ถึงดีกว่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/03/15/ethereum-foundation-sells-5000-eth-otc-bitmine-tom-lee-10-million/">Ethereum Foundation ขาย 5,000 ETH ให้ Bitmine ของ Tom Lee ผ่าน OTC</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalik Buterin ขาย Ethereum เพิ่มร่วมกว่า 482 ETH</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/22/vitalik-buterin-sell-ethereum-6-6-million-kanro-charity-ecosystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 02:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[vitalik buterin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=208579</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในช่วงต้นเดือนกุมภาพ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/22/vitalik-buterin-sell-ethereum-6-6-million-kanro-charity-ecosystem/">Vitalik Buterin ขาย Ethereum เพิ่มร่วมกว่า 482 ETH</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arthur Hayes กำลังเทขาย Ethereum และ Altcoin ครั้งใหญ่หรือเขาตัดใจจากตลาดแล้ว?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/11/16/arthur-hayes-sells-off-his-ethereum-and-altcoin-massively/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=195997</guid>

					<description><![CDATA[<p>ข้อมูลออนเชนล่าสุดเผ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/11/16/arthur-hayes-sells-off-his-ethereum-and-altcoin-massively/">Arthur Hayes กำลังเทขาย Ethereum และ Altcoin ครั้งใหญ่หรือเขาตัดใจจากตลาดแล้ว?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เป้าหมายถัดไป $10,000? ETH ได้แรงหนุนจาก ETF และสัญญาณ &#8216;Bull Flag&#8217;</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/10/02/ethereum-bull-flag-targets-10k-as-etf-demand-returns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 20:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและการวิเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=190485</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Ethereum (ETH)  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/10/02/ethereum-bull-flag-targets-10k-as-etf-demand-returns/">เป้าหมายถัดไป $10,000? ETH ได้แรงหนุนจาก ETF และสัญญาณ &#8216;Bull Flag&#8217;</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charles Hoskinson ลั่น “ผมไม่อยากเห็น ETH ยืนเหนือ ADA” ศึกนี้ Cardano ต้องชนะ!</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/09/01/i-want-ada-to-surpass-eth-charles-hoskinson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patiphan Santivarotai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 07:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Cardano (ADA)]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Hoskinson]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=185963</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ท </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/09/01/i-want-ada-to-surpass-eth-charles-hoskinson/">Charles Hoskinson ลั่น “ผมไม่อยากเห็น ETH ยืนเหนือ ADA” ศึกนี้ Cardano ต้องชนะ!</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บริษัททั่วโลกแห่ตุนคริปโตทะลุ $1 แสนล้าน &#8211; Ether กลายเป็น &#8216;ขุมทรัพย์&#8217; ใหม่ที่โตเร็วกว่า Bitcoin</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/08/01/global-corporate-crypto-holdings-top-100b-as-ether-becomes-new-favorite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Channarong Noramat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 17:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=182505</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระแสการนำคริปโตเคอร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/08/01/global-corporate-crypto-holdings-top-100b-as-ether-becomes-new-favorite/">บริษัททั่วโลกแห่ตุนคริปโตทะลุ $1 แสนล้าน &#8211; Ether กลายเป็น &#8216;ขุมทรัพย์&#8217; ใหม่ที่โตเร็วกว่า Bitcoin</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eToro เปิดตัวหุ้นสหรัฐแบบโทเคนบน Ethereum หลัง SEC ไฟเขียว ก้าวใหม่ของตลาดการเงินกระจายศูนย์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/07/29/etoro-launches-us-stock-token-on-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nisarat Aunrueanngam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 16:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[etoro]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[tokenized US stocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=182169</guid>

					<description><![CDATA[<p>eToro แพลตฟอร์มเทรดส </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/07/29/etoro-launches-us-stock-token-on-ethereum/">eToro เปิดตัวหุ้นสหรัฐแบบโทเคนบน Ethereum หลัง SEC ไฟเขียว ก้าวใหม่ของตลาดการเงินกระจายศูนย์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คริปโตยังมาแรง! หลังเงินไหลเข้า ETP ทะลุ 1.9 พันล้านดอลลาร์ แม้ทั่วโลกกังวลอิสราเอล-อิหร่าน</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/06/16/crypto-funds-1-9-billion-inflows-bitcoin-surge-110000-coinshares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chaiyatorn Buthsoontorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 12:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<category><![CDATA[อิสราเอล]]></category>
		<category><![CDATA[อิหร่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=177633</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในช่วงสัปดาห์ล่าสุด  </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/06/16/crypto-funds-1-9-billion-inflows-bitcoin-surge-110000-coinshares/">คริปโตยังมาแรง! หลังเงินไหลเข้า ETP ทะลุ 1.9 พันล้านดอลลาร์ แม้ทั่วโลกกังวลอิสราเอล-อิหร่าน</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SharpLink Gaming ทุ่มซื้อ Ethereum กว่า 176,000 ETH มูลค่า 463 ล้านดอลลาร์ขึ้นแท่นบริษัทที่ถือ Ethereum มากที่สุดในโลก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/06/14/sharplink-largest-public-eth-holder-463m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamsak Wongsanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[sharplink gaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=177464</guid>

					<description><![CDATA[<p>SharpLink Gaming ทุ่ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/06/14/sharplink-largest-public-eth-holder-463m/">SharpLink Gaming ทุ่มซื้อ Ethereum กว่า 176,000 ETH มูลค่า 463 ล้านดอลลาร์ขึ้นแท่นบริษัทที่ถือ Ethereum มากที่สุดในโลก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
