<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jiraboon, Author at Siam Blockchain</title>
	<atom:link href="https://siamblockchain.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamblockchain.com/author/admin/</link>
	<description>ข่าวสารบิทคอยและคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 11:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://siamblockchain.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-iosbookmarklet-06-32x32.png</url>
	<title>Jiraboon, Author at Siam Blockchain</title>
	<link>https://siamblockchain.com/author/admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>สัญญาณหมี? Funding Rate ของ Solana ติดลบมา 17 วันติด อารมณ์ตลาดแย่สุดรอบ 2.5 ปี</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/14/solana-funding-rate-negative-17-days-worst-sentiment-2-5-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 16:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เหรียญอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=207189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funding rate ของ Sol </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/14/solana-funding-rate-negative-17-days-worst-sentiment-2-5-years/">สัญญาณหมี? Funding Rate ของ Solana ติดลบมา 17 วันติด อารมณ์ตลาดแย่สุดรอบ 2.5 ปี</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักลงทุนวงในทรัมป์ที่ไม่เคยพลาด กลับมาเปิด Long ETH 6 พันล้านบาท &#8211; สัญญาณราคาพุ่ง?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/14/trump-insider-just-opened-eth-long-huge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 14:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=207186</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักลงทุนวงในของประธา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/14/trump-insider-just-opened-eth-long-huge/">นักลงทุนวงในทรัมป์ที่ไม่เคยพลาด กลับมาเปิด Long ETH 6 พันล้านบาท &#8211; สัญญาณราคาพุ่ง?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ระเบิดตลาด! Elon Musk เตรียมเปิดเทรดคริปโตบน X ด้วย Smart Cashtags ใช้งานได้ภายในไม่กี่สัปดาห์</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/14/elon-musk-to-launch-crypto-trading-service-on-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวคริปโตเคอเรนซี่]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=207182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk ออกมาประกา </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/14/elon-musk-to-launch-crypto-trading-service-on-x/">ระเบิดตลาด! Elon Musk เตรียมเปิดเทรดคริปโตบน X ด้วย Smart Cashtags ใช้งานได้ภายในไม่กี่สัปดาห์</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พลิกกลับมาแล้ว! Bitcoin พุ่งทะลุ $70,000 หลังดิ่งสู่ $60,000 เจาะลึกปัจจัยหนุนราคากลับมาแกร่ง</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/14/btc-back-to-70000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=207177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ดีดตัวกลับแร </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/14/btc-back-to-70000/">พลิกกลับมาแล้ว! Bitcoin พุ่งทะลุ $70,000 หลังดิ่งสู่ $60,000 เจาะลึกปัจจัยหนุนราคากลับมาแกร่ง</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สหรัฐฯ เตรียมประชุมกฎหมาย Clarity Act ตัดสินชะตาพรุ่งนี้ หรือตลาดคริปโตเตรียมพุ่งอย่างรุนแรง?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/09/white-house-to-do-clarity-act-meeting-tomorrow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206167</guid>

					<description><![CDATA[<p>รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจั </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/09/white-house-to-do-clarity-act-meeting-tomorrow/">สหรัฐฯ เตรียมประชุมกฎหมาย Clarity Act ตัดสินชะตาพรุ่งนี้ หรือตลาดคริปโตเตรียมพุ่งอย่างรุนแรง?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจ้ามือเปิด Long เหรียญ ETH กว่า 4,100 ล้านบาทแถม Leverage 15x หรือเขาจะรู้อะไรที่เราไม่รู้?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/09/eth-whale-opened-long-with-15x-leverage-for-122-million-dollars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206159</guid>

					<description><![CDATA[<p>มีเจ้ามือรายหนึ่งเพิ </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/09/eth-whale-opened-long-with-15x-leverage-for-122-million-dollars/">เจ้ามือเปิด Long เหรียญ ETH กว่า 4,100 ล้านบาทแถม Leverage 15x หรือเขาจะรู้อะไรที่เราไม่รู้?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 1,142 BTC มูลค่า 2,600 ล้านบาท หรือ Saylor รู้อะไรที่เราไม่รู้?</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/09/saylor-strategy-buys-more-bitcoin-for-1142-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าว Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=206140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michael Saylor และ S </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/09/saylor-strategy-buys-more-bitcoin-for-1142-btc/">Strategy ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 1,142 BTC มูลค่า 2,600 ล้านบาท หรือ Saylor รู้อะไรที่เราไม่รู้?</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ร่วงแรงหลุด 80,000 ดอลลาร์อย่างรุนแรง นักเทรดพอร์ตแตก</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2026/02/01/bitcoin-drops-below-80000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิทคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=204847</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคา Bitcoin (BTC) ป </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2026/02/01/bitcoin-drops-below-80000/">Bitcoin ร่วงแรงหลุด 80,000 ดอลลาร์อย่างรุนแรง นักเทรดพอร์ตแตก</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทรัมป์เตรียมพบ “สี จิ้นผิง” ถกดีลการค้าอีกระลอก นักลงทุนทั่วโลกลุ้นสะเทือนทั้งตลาด</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/10/14/trump-to-talk-to-xi-jinping-again/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=191938</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในขณะที่ตลาดโลกกำลัง </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/10/14/trump-to-talk-to-xi-jinping-again/">ทรัมป์เตรียมพบ “สี จิ้นผิง” ถกดีลการค้าอีกระลอก นักลงทุนทั่วโลกลุ้นสะเทือนทั้งตลาด</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 113,000 ดอลลาร์ นักเทรดนอนตาไม่หลับ</title>
		<link>https://siamblockchain.com/2025/07/11/bitcoin-price-hit-ath-again-at-113000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiraboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ราคา Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siamblockchain.com/?p=180183</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาของ Bitcoin ยังค </p>
<p>กดอ่านข่าว <a href="https://siamblockchain.com/2025/07/11/bitcoin-price-hit-ath-again-at-113000/">ราคา Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 113,000 ดอลลาร์ นักเทรดนอนตาไม่หลับ</a> ต่อที่ Siam Blockchain</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
