อาเว่ AAVE
Aave — ราคาวันนี้
฿3,035.41 ▼ 0.58%
24H Open ฿3,052.89
24H High ฿3,035.41
24H Low ฿3,035.41
24H Vol. ฿7.80B
เกี่ยวกับ Aave
Aave (AAVE) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด AAVE/THB
Aave คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Aave ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
AAVE มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 16,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Aave ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Aave
ข่าว EthereumAave ยื่นศาลฉุกเฉินขอปลดล็อก ETH $71 ล้านใน Arbitrum DAO อ้างเป็นเงินเหยื่อแฮก
ข่าว EthereumEtherfi ทุ่ม 5,000 ETH อุ้ม DeFi หลัง KelpDAO ถูกแฮก $290 ล้าน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ธนาคารยักษ์ชี้ DeFi ยังแกร่ง แม้เพิ่งโดนแฮ็กเกอร์กวาดเงินทะลุ 292 ล้านดอลลาร์
ข่าว DeFiLayerZero ทุ่ม 10,000 ETH หนุน Aave และขยาย GHO ใน DeFi United
ข่าว DeFiCircle Ventures ซื้อโทเคน AAVE หนุน DeFi หลังเหตุ Kelp DAO
ข่าว DeFiTRON และ HTX เตรียมอัด $20 ล้าน ดึง Aave V3 ขึ้นเครือข่าย TRON
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,649,566 | ▲ 0.53% | ฿1,305.94B | |
| 2 | | ฿77,067.00 | ▼ 0.60% | ฿528.67B | |
| 3 | | ฿45.84 | ▼ 0.52% | ฿58.91B | |
| 4 | | ฿3.68 | ▲ 1.36% | ฿42.34B | |
| 5 | | ฿2,778.82 | ▼ 0.12% | ฿101.08B | |
| 6 | | ฿8.39 | ▲ 1.91% | ฿14.00B | |
| 7 | | ฿41.17 | ▲ 2.11% | ฿4.33B | |
| 8 | | ฿305.40 | ▲ 1.06% | ฿7.55B | |
| 9 | | ฿315.47 | ▲ 2.05% | ฿13.86B | |
| 10 | | ฿28.59 | ▲ 0.19% | ฿10.29M | |
| 11 | | ฿32.57 | ▼ 0.58% | ฿2,112.86B | |
| 12 | | ฿14,801.22 | ▲ 1.79% | ฿7.06B | |
| 13 | | ฿20,481.00 | ▼ 0.38% | ฿35.70B | |
| 14 | | ฿32.57 | ▼ 0.59% | ฿455.35B | |
| 15 | | ฿41.30 | ▼ 0.81% | ฿4.59B | |
| 16 | | ฿0.0038804 | ▲ 27.88% | ฿8.15B | |
| 17 | | ฿0.106946 | ▲ 3.73% | ฿786.21M | |
| 18 | | ฿7.78 | ▲ 0.08% | ฿996.49M | |
| 19 | | ฿4.13 | ▲ 1.72% | ฿2.22B | |
| 20 | | ฿5.16 | ▼ 0.25% | ฿2.88B | |
| 21 | | ฿109.18 | ▲ 0.67% | ฿4.59B | |
| 22 | | ฿148,192.00 | ▼ 0.10% | ฿4.85B | |
| 23 | | ฿0.136942 | ▲ 1.01% | ฿439.28M | |
| 24 | | ฿3.18 | ▼ 0.43% | ฿1.34B | |
| 25 | | ฿7.86 | ▲ 0.37% | ฿2.39B | |
| 26 | | ฿6.74 | ▲ 0.60% | ฿944.67K | |
| 27 | | ฿31.25 | ▲ 1.89% | ฿10.58B | |
| 28 | | ฿11.21 | ▲ 0.43% | ฿18.60B | |
| 29 | | ฿11.69 | ▲ 1.42% | ฿1.61B | |
| 30 | | ฿0.03516044 | ▼ 0.31% | ฿183.91M | |
| 31 | | ฿3.62 | ▲ 7.57% | ฿5.87B | |
| 32 | | ฿2.41 | ▲ 0.60% | ฿860.03M | |
| 33 | | ฿3.38 | ▼ 1.64% | ฿546.88M | |
| 34 | | ฿0.292436 | ▲ 0.05% | ฿3.38M | |
| 35 | | ฿12.05 | ▲ 1.13% | ฿258.96M | |
| 36 | | ฿12.15 | ▼ 1.00% | ฿1.02B | |
| 37 | | ฿3,035.41 | ▼ 0.58% | ฿7.80B | |
| 38 | | ฿1.23 | ▼ 0.13% | ฿143.55M | |
| 39 | | ฿1.02 | ▲ 4.09% | ฿1.99B | |
| 40 | | ฿3.81 | ▲ 1.96% | ฿1.91B | |
| 41 | | ฿2.92 | ▲ 1.10% | ฿2.04B | |
| 42 | | ฿1,809.40 | ▼ 0.17% | ฿10.99B | |
| 43 | | ฿61,402.00 | ▲ 0.23% | ฿2.52M | |
| 44 | | ฿1.61 | ▼ 5.05% | ฿594.92M | |
| 45 | | ฿7.29 | ▲ 0.39% | ฿108.33M | |
| 46 | | ฿769.80 | ▼ 1.84% | ฿836.65M | |
| 47 | | ฿158.46 | ▼ 0.40% | ฿154.25M | |
| 48 | | ฿3.42 | ▼ 3.36% | ฿42.55M | |
| 49 | | ฿4.47 | ▼ 0.26% | ฿186.93M | |
| 50 | | ฿89,288.00 | ▼ 1.49% | ฿204.22M | |
| 51 | | ฿10.39 | ▼ 0.44% | ฿293.13M | |
| 52 | | ฿15.31 | ▲ 0.69% | ฿209.28M | |
| 53 | | ฿5.04 | ▲ 1.32% | ฿19.66M | |
| 54 | | ฿12.13 | ▼ 0.02% | ฿231.74M | |
| 55 | | ฿0.81459 | ▲ 1.11% | ฿377.92M | |
| 56 | | ฿44.00 | ▲ 0.94% | ฿855.19M | |
| 57 | | ฿7.12 | ▼ 0.25% | ฿230.13M | |
| 58 | | ฿5.54 | ▲ 0.00% | ฿288.70M | |
| 59 | | ฿4.69 | ▼ 2.98% | ฿251.24M | |
| 60 | | ฿205.33 | ▲ 1.20% | ฿513.43M | |
| 61 | | ฿1.34 | ▲ 1.89% | ฿2.52B | |
| 62 | | ฿0.680241 | ▼ 2.64% | ฿86.04M | |
| 63 | | ฿5.29 | ▼ 2.19% | ฿1.56B | |
| 64 | | ฿0.552924 | ▼ 0.46% | ฿52.63M | |
| 65 | | ฿2.92 | ▼ 0.51% | ฿67.91M | |
| 66 | | ฿2.91 | ▲ 0.81% | ฿404.37M | |
| 67 | | ฿0.553013 | ▼ 1.38% | ฿56.00M | |
| 68 | | ฿2.21 | ▼ 1.09% | ฿95.25M | |
| 69 | | ฿9,198.89 | ▼ 0.12% | ฿6.43B | |
| 70 | | ฿30.85 | ▲ 0.44% | ฿2.38B | |
| 71 | | ฿60.56 | ▼ 1.93% | ฿1.58B | |
| 72 | | ฿81.51 | ▲ 4.60% | ฿2.28B | |
| 73 | | ฿122.17 | ▲ 1.11% | ฿1.70B | |
| 74 | | ฿3.88 | ▲ 2.63% | ฿2.17B | |
| 75 | | ฿10.36 | ▲ 1.49% | ฿5.83B | |
| 76 | | ฿0.01009456 | ▲ 3.20% | ฿1.80M | |
| 77 | | ฿4.83 | ▼ 5.87% | ฿440.76M | |
| 78 | | ฿1.02 | ▲ 0.89% | ฿70.74M | |
| 79 | | ฿3.57 | ▼ 0.33% | ฿267.54M | |
| 80 | | ฿0.326686 | ▲ 0.13% | ฿43.26M | |
| 81 | | ฿0.172 | ▼ 6.01% | ฿1.89M | |
| 82 | | ฿1.93 | ▼ 0.66% | ฿763.05M | |
| 83 | | ฿2.63 | ▼ 6.76% | ฿1.13B | |
| 84 | | ฿14.59 | ▲ 1.04% | ฿10.72K | |
| 85 | | ฿0.00173455 | ▲ 0.37% | ฿1.38K | |
| 86 | | ฿2.35 | ▼ 4.47% | ฿2.55M | |
| 87 | | ฿69.55 | ▼ 11.42% | ฿1.42M | |
| 88 | | ฿1.29 | ▼ 0.77% | ฿34.87K | |
| 89 | | ฿0.3999 | ▲ 5.04% | ฿99.08K | |
| 90 | | ฿1.88 | ▲ 0.53% | ฿1.08M | |
| 91 | | ฿1.24 | ▲ 3.33% | ฿125.75K | |
| 92 | | ฿1.19 | ▼ 0.53% | ฿323.31K |
