ทรอน TRX
TRON — ราคาวันนี้
฿11.13 ▲ 0.98%
24H Open ฿11.02
24H High ฿11.13
24H Low ฿11.13
24H Vol. ฿19.26B
เกี่ยวกับ TRON
TRON (TRX) คือแพลตฟอร์มบล็อกเชน Layer 1ที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด TRX/THB
TRON คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
TRON ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Delegated Proof of Stake ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ใช้เป็นแพลตฟอร์มสร้าง dApps, Smart Contracts, DeFi และ NFT รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมเครือข่าย
TRX ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด TRON ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว TRON
ข่าว TronJustin Sun โต้กลับ WLFI หลังถูกฟ้องหมิ่นประมาท ชี้เป็นแค่การแสดง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Tether เสก USDT เพิ่ม $1 พันล้านบน Tron
ข่าว TronStablecoin ไหลเข้า Tron ทะลุ $1.5 พันล้านใน 24 ชม. แซงทุกบล็อกเชน
ข่าว TronMetaMask รองรับ TRON แบบ native ม.ค. 2569 พร้อม Deribit เปิดออปชัน TRX
ข่าว DeFiTRON และ HTX เตรียมอัด $20 ล้าน ดึง Aave V3 ขึ้นเครือข่าย TRON
ความปลอดภัยทางไซเบอร์Tether อายัด USDT บน TRON ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ $344 ล้าน
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,647,735 | ▲ 2.33% | ฿1,580.77B | |
| 2 | | ฿77,741.00 | ▲ 1.35% | ฿660.12B | |
| 3 | | ฿45.93 | ▲ 0.57% | ฿68.57B | |
| 4 | | ฿3.65 | ▲ 0.35% | ฿58.54B | |
| 5 | | ฿2,771.60 | ▲ 0.85% | ฿119.12B | |
| 6 | | ฿8.29 | ▲ 1.46% | ฿12.99B | |
| 7 | | ฿40.80 | ▲ 1.41% | ฿4.20B | |
| 8 | | ฿304.43 | ▲ 1.58% | ฿8.24B | |
| 9 | | ฿312.02 | ▲ 3.64% | ฿19.03B | |
| 10 | | ฿28.59 | ▼ 2.16% | ฿7.63M | |
| 11 | | ฿32.76 | ▲ 1.00% | ฿2,502.14B | |
| 12 | | ฿14,582.88 | ▲ 0.87% | ฿7.02B | |
| 13 | | ฿20,530.00 | ▲ 0.64% | ฿41.70B | |
| 14 | | ฿32.77 | ▲ 0.98% | ฿535.81B | |
| 15 | | ฿41.75 | ▲ 0.17% | ฿5.50B | |
| 16 | | ฿0.00331858 | ▲ 12.23% | ฿6.24B | |
| 17 | | ฿0.10411 | ▲ 1.17% | ฿810.88M | |
| 18 | | ฿7.83 | ▲ 0.16% | ฿1.48B | |
| 19 | | ฿4.15 | ▲ 2.08% | ฿2.40B | |
| 20 | | ฿5.19 | ▼ 0.10% | ฿3.82B | |
| 21 | | ฿108.88 | ▼ 0.36% | ฿6.87B | |
| 22 | | ฿148,879.00 | ▲ 0.07% | ฿7.65B | |
| 23 | | ฿0.140301 | ▲ 4.24% | ฿396.94M | |
| 24 | | ฿3.21 | ▲ 2.06% | ฿1.50B | |
| 25 | | ฿7.97 | ▲ 1.97% | ฿2.22B | |
| 26 | | ฿6.83 | ▲ 1.49% | ฿1.33M | |
| 27 | | ฿30.88 | ▲ 1.44% | ฿10.39B | |
| 28 | | ฿11.13 | ▲ 0.98% | ฿19.26B | |
| 29 | | ฿11.90 | ▲ 3.66% | ฿1.53B | |
| 30 | | ฿0.03556541 | ▲ 2.56% | ฿174.41M | |
| 31 | | ฿3.36 | ▼ 1.56% | ฿5.39B | |
| 32 | | ฿2.42 | ▲ 0.98% | ฿834.35M | |
| 33 | | ฿3.64 | ▲ 5.36% | ฿596.65M | |
| 34 | | ฿0.293951 | ▲ 0.24% | ฿5.61M | |
| 35 | | ฿12.08 | ▲ 1.33% | ฿296.24M | |
| 36 | | ฿12.26 | ▲ 1.35% | ฿1.09B | |
| 37 | | ฿3,036.62 | ▲ 0.00% | ฿8.75B | |
| 38 | | ฿1.22 | ▲ 1.33% | ฿68.32M | |
| 39 | | ฿1.00 | ▲ 0.60% | ฿2.17B | |
| 40 | | ฿3.90 | ▲ 3.80% | ฿1.57B | |
| 41 | | ฿2.89 | ▲ 0.01% | ฿1.91B | |
| 42 | | ฿1,804.44 | ▼ 0.79% | ฿12.45B | |
| 43 | | ฿61,815.00 | ▲ 1.36% | ฿2.43M | |
| 44 | | ฿1.69 | ▼ 0.55% | ฿536.43M | |
| 45 | | ฿7.39 | ▲ 2.54% | ฿141.72M | |
| 46 | | ฿763.38 | ▲ 2.83% | ฿1.00B | |
| 47 | | ฿159.81 | ▼ 0.18% | ฿190.75M | |
| 48 | | ฿3.49 | ▼ 0.87% | ฿61.72M | |
| 49 | | ฿4.55 | ▲ 0.87% | ฿189.68M | |
| 50 | | ฿89,651.00 | ▲ 3.45% | ฿426.41M | |
| 51 | | ฿10.53 | ▼ 0.17% | ฿339.49M | |
| 52 | | ฿15.42 | ▲ 1.78% | ฿114.24M | |
| 53 | | ฿5.07 | ▲ 0.48% | ฿18.77M | |
| 54 | | ฿12.07 | ▼ 0.06% | ฿321.80M | |
| 55 | | ฿0.816058 | ▲ 0.87% | ฿410.88M | |
| 56 | | ฿44.46 | ▲ 3.60% | ฿809.79M | |
| 57 | | ฿7.21 | ▼ 0.36% | ฿258.64M | |
| 58 | | ฿5.63 | ▲ 1.54% | ฿345.71M | |
| 59 | | ฿4.94 | ▲ 4.16% | ฿267.03M | |
| 60 | | ฿205.36 | ▲ 1.52% | ฿476.54M | |
| 61 | | ฿1.32 | ▼ 0.56% | ฿1.89B | |
| 62 | | ฿0.69279 | ▲ 2.71% | ฿112.22M | |
| 63 | | ฿5.28 | ▼ 2.77% | ฿1.37B | |
| 64 | | ฿0.554244 | ▲ 0.58% | ฿59.33M | |
| 65 | | ฿2.98 | ▲ 1.96% | ฿74.48M | |
| 66 | | ฿2.92 | ▲ 0.44% | ฿447.52M | |
| 67 | | ฿0.548606 | ▼ 2.12% | ฿65.59M | |
| 68 | | ฿2.24 | ▼ 0.58% | ฿69.56M | |
| 69 | | ฿9,349.67 | ▲ 0.52% | ฿7.56B | |
| 70 | | ฿31.04 | ▲ 0.56% | ฿2.82B | |
| 71 | | ฿62.70 | ▲ 1.23% | ฿1.58B | |
| 72 | | ฿78.60 | ▲ 1.36% | ฿1.12B | |
| 73 | | ฿121.05 | ▼ 1.03% | ฿1.56B | |
| 74 | | ฿3.83 | ▲ 0.14% | ฿2.60B | |
| 75 | | ฿10.38 | ▲ 2.79% | ฿9.24B | |
| 76 | | ฿0.01009277 | ▲ 3.05% | ฿1.04M | |
| 77 | | ฿4.99 | ▼ 2.94% | ฿496.41M | |
| 78 | | ฿1.03 | ▲ 1.86% | ฿64.48M | |
| 79 | | ฿3.65 | ▲ 1.40% | ฿287.85M | |
| 80 | | ฿0.329232 | ▲ 1.61% | ฿71.03M | |
| 81 | | ฿0.1771 | ▲ 1.43% | ฿4.19M | |
| 82 | | ฿1.94 | ▲ 0.12% | ฿819.80M | |
| 83 | | ฿2.53 | ▼ 7.47% | ฿1.96B | |
| 84 | | ฿14.81 | ▲ 0.20% | ฿41.55K | |
| 85 | | ฿0.00173269 | ▲ 0.46% | ฿2.35K | |
| 86 | | ฿2.49 | ▼ 9.45% | ฿5.01M | |
| 87 | | ฿72.28 | ▼ 8.44% | ฿786.45K | |
| 88 | | ฿1.32 | ▲ 1.54% | ฿28.30K | |
| 89 | | ฿0.3807 | ▼ 1.25% | ฿3.72K | |
| 90 | | ฿1.89 | ▲ 2.16% | ฿640.85K | |
| 91 | | ฿1.20 | ▲ 2.56% | ฿162.48K | |
| 92 | | ฿1.21 | ▲ 1.76% | ฿567.31K |
