พอลิกอน POL
Polygon — ราคาวันนี้
฿2.65 ▼ 0.47%
24H Open ฿2.66
24H High ฿2.65
24H Low ฿2.65
24H Vol. ฿989.72M
เกี่ยวกับ Polygon
Polygon (POL) คือโซลูชัน Layer 2ที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด POL/THB
Polygon คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Polygon ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Proof of Stake ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ใช้ขยายขนาดธุรกรรมบล็อกเชนหลัก ลดค่า Gas Fee และเพิ่มความเร็วธุรกรรม
POL มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 10,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Polygon ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Polygon
ความปลอดภัยทางไซเบอร์Polymarket ถูกแฮกบน Polygon สูญเงินกว่า $520,000
เทคโนโลยี BlockchainVisa เพิ่ม Polygon เข้าโปรแกรมชำระเงิน Stablecoin รองรับ 9 บล็อกเชนแล้ว
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon Labs เจรจาระดมทุน $100 ล้าน ขยายธุรกิจชำระเงินบนบล็อกเชน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon เตรียม Hardfork “Giugliano” สัปดาห์นี้ ชูจุดเด่นยืนยันธุรกรรมไวขึ้น
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ค่าธรรมเนียม Ethereum ร่วงฮวบ 62%! แม้ราคา ETH พุ่งแตะ $3,400-สัญญาณอันตรายหรือแค่ภาพลวงตา?
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ดัชนี CoinDesk 20 ร่วง 1.2% ท่ามกลางแรงขาย UNI และ NEAR เหลือ POL ตัวเดียวที่ยืนบวก
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,130,634 | ▼ 0.23% | ฿683.43B | |
| 2 | | ฿60,133.00 | ▲ 0.40% | ฿245.16B | |
| 3 | | ฿36.57 | ▼ 0.86% | ฿25.03B | |
| 4 | | ฿2.44 | ▼ 1.61% | ฿13.86B | |
| 5 | | ฿2,566.60 | ▼ 1.20% | ฿50.08B | |
| 6 | | ฿5.49 | ▼ 1.68% | ฿9.49B | |
| 7 | | ฿28.17 | ▼ 3.71% | ฿2.24B | |
| 8 | | ฿213.96 | ▼ 4.60% | ฿5.31B | |
| 9 | | ฿267.71 | ▲ 0.30% | ฿4.65B | |
| 10 | | ฿24.17 | ▼ 0.13% | ฿3.62M | |
| 11 | | ฿33.28 | ▲ 0.02% | ฿1,108.28B | |
| 12 | | ฿8,200.92 | ▼ 0.51% | ฿3.12B | |
| 13 | | ฿19,364.35 | ▲ 0.41% | ฿16.11B | |
| 14 | | ฿33.29 | ▼ 0.02% | ฿223.75B | |
| 15 | | ฿62.81 | ▼ 0.72% | ฿2.96B | |
| 16 | | ฿0.00204142 | ▲ 0.15% | ฿292.48M | |
| 17 | | ฿0.069502 | ▼ 2.21% | ฿508.53M | |
| 18 | | ฿6.86 | ▼ 0.21% | ฿828.65M | |
| 19 | | ฿3.41 | ▼ 2.05% | ฿1.13B | |
| 20 | | ฿6.20 | ▼ 2.10% | ฿4.17B | |
| 21 | | ฿120.62 | ▼ 0.60% | ฿6.34B | |
| 22 | | ฿136,286.00 | ▼ 0.31% | ฿1.93B | |
| 23 | | ฿0.099293 | ▼ 4.90% | ฿294.41M | |
| 24 | | ฿2.65 | ▼ 0.47% | ฿989.72M | |
| 25 | | ฿14.01 | ▲ 3.85% | ฿7.00B | |
| 26 | | ฿5.35 | ▼ 0.37% | ฿64.00K | |
| 27 | | ฿24.70 | ▲ 0.12% | ฿6.08B | |
| 28 | | ฿11.05 | ▲ 0.28% | ฿9.29B | |
| 29 | | ฿13.53 | ▼ 1.57% | ฿1.14B | |
| 30 | | ฿0.02357135 | ▼ 2.00% | ฿117.89M | |
| 31 | | ฿2.70 | ▼ 1.37% | ฿3.57B | |
| 32 | | ฿1.62 | ▼ 2.49% | ฿315.24M | |
| 33 | | ฿2.81 | ▼ 3.10% | ฿305.72M | |
| 34 | | ฿0.167526 | ▼ 0.56% | ฿9.60M | |
| 35 | | ฿7.63 | ▼ 2.97% | ฿270.27M | |
| 36 | | ฿10.21 | ▲ 0.62% | ฿947.96M | |
| 37 | | ฿3,258.84 | ▼ 0.19% | ฿7.49B | |
| 38 | | ฿0.961546 | ▼ 1.82% | ฿42.37M | |
| 39 | | ฿0.750479 | ▼ 2.12% | ฿565.80M | |
| 40 | | ฿2.80 | ▼ 2.69% | ฿623.83M | |
| 41 | | ฿2.26 | ▼ 0.74% | ฿1.82B | |
| 42 | | ฿1,488.85 | ▼ 0.93% | ฿5.45B | |
| 43 | | ฿47,431.00 | ▲ 2.48% | ฿3.81M | |
| 44 | | ฿0.945626 | ▼ 0.75% | ฿93.36M | |
| 45 | | ฿5.68 | ▲ 2.38% | ฿189.75M | |
| 46 | | ฿566.93 | ▼ 0.23% | ฿285.39M | |
| 47 | | ฿110.43 | ▼ 1.45% | ฿142.55M | |
| 48 | | ฿1.38 | ▼ 6.32% | ฿208.37M | |
| 49 | | ฿3.35 | ▼ 0.21% | ฿97.38M | |
| 50 | | ฿70,904.00 | ▼ 0.51% | ฿230.39M | |
| 51 | | ฿7.94 | ▲ 2.31% | ฿529.86M | |
| 52 | | ฿12.65 | ▼ 0.62% | ฿491.55M | |
| 53 | | ฿3.14 | ▲ 0.35% | ฿4.41M | |
| 54 | | ฿7.57 | ▼ 0.74% | ฿176.79M | |
| 55 | | ฿0.586729 | ▼ 2.13% | ฿384.51M | |
| 56 | | ฿33.18 | ▼ 1.43% | ฿334.31M | |
| 57 | | ฿5.42 | ▼ 2.01% | ฿222.10M | |
| 58 | | ฿4.43 | ▼ 1.94% | ฿303.16M | |
| 59 | | ฿4.44 | ▲ 3.48% | ฿157.81M | |
| 60 | | ฿137.84 | ▼ 1.26% | ฿253.03M | |
| 61 | | ฿0.573942 | ▼ 1.24% | ฿887.23M | |
| 62 | | ฿0.464101 | ▼ 1.55% | ฿369.18M | |
| 63 | | ฿5.11 | ▼ 1.69% | ฿483.80M | |
| 64 | | ฿0.36428 | ▼ 0.17% | ฿59.71M | |
| 65 | | ฿2.35 | ▲ 0.22% | ฿158.09M | |
| 66 | | ฿2.34 | ▼ 3.71% | ฿292.69M | |
| 67 | | ฿0.291194 | ▼ 4.19% | ฿91.63M | |
| 68 | | ฿1.49 | ▼ 1.44% | ฿111.99M | |
| 69 | | ฿7,008.91 | ▼ 0.95% | ฿7.17B | |
| 70 | | ฿26.09 | ▼ 1.03% | ฿1.46B | |
| 71 | | ฿52.32 | ▼ 1.89% | ฿632.36M | |
| 72 | | ฿74.89 | ▼ 1.58% | ฿1.13B | |
| 73 | | ฿161.59 | ▼ 3.43% | ฿1.84B | |
| 74 | | ฿3.17 | ▲ 3.77% | ฿4.66B | |
| 75 | | ฿10.94 | ▼ 1.25% | ฿1.13B | |
| 76 | | ฿0.01830513 | ▲ 2.40% | ฿322.50K | |
| 77 | | ฿3.68 | ▼ 0.96% | ฿70.30M | |
| 78 | | ฿0.677547 | ▼ 2.76% | ฿106.01M | |
| 79 | | ฿2.91 | ▼ 2.76% | ฿198.19M | |
| 80 | | ฿0.24303 | ▼ 2.53% | ฿74.61M | |
| 81 | | ฿0.0873 | ▼ 1.91% | ฿91.21K | |
| 82 | | ฿1.64 | ▼ 0.80% | ฿562.42M | |
| 83 | | ฿1.43 | ▲ 1.45% | ฿284.45M | |
| 84 | | ฿18.03 | ▼ 2.38% | ฿1.37K | |
| 85 | | ฿0.00153608 | ▲ 0.26% | ฿303.22 | |
| 86 | | ฿1.92 | ▲ 0.00% | ฿450.11K | |
| 87 | | ฿45.06 | ▼ 4.33% | ฿25.54K | |
| 88 | | ฿1.04 | ▼ 4.69% | ฿89.81K | |
| 89 | | ฿0.3347 | ▼ 3.41% | ฿870.72K | |
| 90 | | ฿1.13 | ▼ 1.91% | ฿6.60K | |
| 91 | | ฿0.717 | ▼ 5.91% | ฿18.32K | |
| 92 | | ฿0.5755 | ▲ 0.00% | ฿2.09K |
