พอลิกอน POL
Polygon — ราคาวันนี้
฿3.19 ▲ 3.91%
24H Open ฿3.07
24H High ฿3.19
24H Low ฿3.19
24H Vol. ฿3.27B
เกี่ยวกับ Polygon
Polygon (POL) คือโซลูชัน Layer 2ที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด POL/THB
Polygon คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Polygon ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Proof of Stake ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ใช้ขยายขนาดธุรกรรมบล็อกเชนหลัก ลดค่า Gas Fee และเพิ่มความเร็วธุรกรรม
POL มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 10,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Polygon ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Polygon
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon แอบแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยใน Hard Fork 2 ครั้ง ก่อนออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะ
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่น้ำตานอง! สาวโดนแฮกเงินจัดงานแต่ง บน Polygon กว่า 3.5 แสนบาท วอนชุมชนช่วยเหลือ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์Polymarket ถูกแฮกบน Polygon สูญเงินกว่า $520,000
เทคโนโลยี BlockchainVisa เพิ่ม Polygon เข้าโปรแกรมชำระเงิน Stablecoin รองรับ 9 บล็อกเชนแล้ว
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon Labs เจรจาระดมทุน $100 ล้าน ขยายธุรกิจชำระเงินบนบล็อกเชน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon เตรียม Hardfork “Giugliano” สัปดาห์นี้ ชูจุดเด่นยืนยันธุรกรรมไวขึ้น
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,554,694 | ▼ 0.05% | ฿1,109.03B | |
| 2 | | ฿83,366.00 | ▲ 2.12% | ฿792.76B | |
| 3 | | ฿45.16 | ▲ 0.78% | ฿87.06B | |
| 4 | | ฿2.80 | ▲ 0.69% | ฿24.53B | |
| 5 | | ฿3,361.97 | ▲ 1.83% | ฿148.30B | |
| 6 | | ฿6.90 | ▼ 0.06% | ฿19.39B | |
| 7 | | ฿34.78 | ▼ 8.02% | ฿6.37B | |
| 8 | | ฿246.44 | ▼ 0.90% | ฿11.33B | |
| 9 | | ฿381.68 | ▲ 0.21% | ฿16.64B | |
| 10 | | ฿19.86 | ▲ 0.67% | ฿5.18M | |
| 11 | | ฿33.05 | ▼ 0.04% | ฿2,249.93B | |
| 12 | | ฿7,641.76 | ▲ 1.73% | ฿7.04B | |
| 13 | | ฿24,234.00 | ▲ 2.59% | ฿39.95B | |
| 14 | | ฿33.05 | ▼ 0.06% | ฿602.40B | |
| 15 | | ฿78.29 | ▼ 5.54% | ฿18.69B | |
| 16 | | ฿0.00168694 | ▲ 0.78% | ฿292.94M | |
| 17 | | ฿0.056435 | ▲ 0.20% | ฿795.54M | |
| 18 | | ฿11.10 | ▼ 3.10% | ฿1.87B | |
| 19 | | ฿3.19 | ▲ 0.92% | ฿1.71B | |
| 20 | | ฿5.96 | ▲ 1.99% | ฿5.67B | |
| 21 | | ฿209.16 | ▲ 3.57% | ฿22.30B | |
| 22 | | ฿143,779.00 | ▲ 0.06% | ฿5.77B | |
| 23 | | ฿0.089903 | ▲ 3.19% | ฿68.98M | |
| 24 | | ฿3.19 | ▲ 3.91% | ฿3.27B | |
| 25 | | ฿13.35 | ▲ 0.29% | ฿5.53B | |
| 26 | | ฿5.61 | ▲ 2.37% | ฿445.63K | |
| 27 | | ฿24.02 | ▼ 1.77% | ฿19.64B | |
| 28 | | ฿11.22 | ▲ 0.13% | ฿18.36B | |
| 29 | | ฿11.91 | ▼ 2.85% | ฿1.45B | |
| 30 | | ฿0.03040827 | ▼ 2.97% | ฿1.41B | |
| 31 | | ฿4.70 | ▼ 2.00% | ฿13.51B | |
| 32 | | ฿1.20 | ▲ 2.29% | ฿579.02M | |
| 33 | | ฿2.40 | ▲ 1.30% | ฿337.36M | |
| 34 | | ฿0.171348 | ▲ 9.51% | ฿33.53M | |
| 35 | | ฿8.55 | ▲ 0.27% | ฿414.83M | |
| 36 | | ฿12.50 | ▲ 1.76% | ฿1.41B | |
| 37 | | ฿4,173.42 | ▲ 2.57% | ฿7.43B | |
| 38 | | ฿0.903929 | ▲ 2.32% | ฿13.03M | |
| 39 | | ฿0.781226 | ▲ 1.84% | ฿1.41B | |
| 40 | | ฿3.09 | ▲ 1.56% | ฿1.60B | |
| 41 | | ฿2.46 | ▼ 0.54% | ฿1.95B | |
| 42 | | ฿1,781.77 | ▲ 1.24% | ฿8.16B | |
| 43 | | ฿48,830.00 | ▲ 4.76% | ฿5.31M | |
| 44 | | ฿0.884655 | ▲ 3.96% | ฿117.35M | |
| 45 | | ฿6.07 | ▲ 2.79% | ฿62.11M | |
| 46 | | ฿661.54 | ▼ 0.65% | ฿409.63M | |
| 47 | | ฿125.88 | ▲ 1.82% | ฿112.30M | |
| 48 | | ฿0.299868 | ▲ 11.73% | ฿38.75M | |
| 49 | | ฿3.66 | ▲ 4.72% | ฿65.31M | |
| 50 | | ฿72,993.00 | ▲ 1.74% | ฿110.86M | |
| 51 | | ฿6.92 | ▲ 0.74% | ฿204.64M | |
| 52 | | ฿12.59 | ▲ 6.63% | ฿110.24M | |
| 53 | | ฿3.58 | ▼ 0.34% | ฿9.24M | |
| 54 | | ฿7.65 | ▲ 3.69% | ฿210.74M | |
| 55 | | ฿0.594077 | ▲ 0.79% | ฿337.55M | |
| 56 | | ฿30.65 | ▲ 1.31% | ฿410.55M | |
| 57 | | ฿7.32 | ▲ 2.48% | ฿239.13M | |
| 58 | | ฿4.06 | ▲ 2.26% | ฿178.47M | |
| 59 | | ฿3.83 | ▲ 0.64% | ฿127.63M | |
| 60 | | ฿191.59 | ▲ 2.82% | ฿511.11M | |
| 61 | | ฿0.482925 | ▲ 6.68% | ฿1.38B | |
| 62 | | ฿0.467657 | ▲ 2.71% | ฿273.38M | |
| 63 | | ฿4.49 | ▲ 2.37% | ฿370.63M | |
| 64 | | ฿0.318595 | ▲ 9.85% | ฿181.08M | |
| 65 | | ฿2.60 | ▲ 5.25% | ฿82.69M | |
| 66 | | ฿2.42 | ▲ 2.77% | ฿312.08M | |
| 67 | | ฿0.21026 | ▲ 6.18% | ฿105.44M | |
| 68 | | ฿1.73 | ▲ 3.47% | ฿127.21M | |
| 69 | | ฿7,756.33 | ▼ 0.56% | ฿7.58B | |
| 70 | | ฿26.88 | ▲ 2.68% | ฿2.74B | |
| 71 | | ฿54.61 | ▼ 6.07% | ฿1.76B | |
| 72 | | ฿92.30 | ▲ 1.49% | ฿1.20B | |
| 73 | | ฿196.91 | ▼ 0.08% | ฿3.27B | |
| 74 | | ฿4.75 | ▼ 0.57% | ฿6.49B | |
| 75 | | ฿11.60 | ▲ 0.11% | ฿2.81B | |
| 76 | | ฿0.01458583 | ▲ 5.21% | ฿85.36K | |
| 77 | | ฿4.39 | ▲ 5.28% | ฿305.50M | |
| 78 | | ฿0.738953 | ▲ 4.80% | ฿141.80M | |
| 79 | | ฿3.59 | ▲ 8.02% | ฿247.02M | |
| 80 | | ฿0.239744 | ▼ 0.39% | ฿32.83M | |
| 81 | | ฿0.1055 | ▲ 6.03% | ฿658.11K | |
| 82 | | ฿1.48 | ▲ 0.08% | ฿1.16B | |
| 83 | | ฿1.44 | ▲ 3.48% | ฿49.07M | |
| 84 | | ฿18.67 | ▲ 2.81% | ฿38.84K | |
| 85 | | ฿0.00039075 | ▼ 77.94% | ฿1.06K | |
| 86 | | ฿1.85 | ▲ 1.09% | ฿304.40K | |
| 87 | | ฿25.48 | ▲ 7.28% | ฿84.55K | |
| 88 | | ฿1.14 | ▲ 3.74% | ฿6.12K | |
| 89 | | ฿0.4552 | ▲ 5.93% | ฿385.67 | |
| 90 | | ฿1.12 | ▼ 2.01% | ฿47.19K | |
| 91 | | ฿0.704 | ▲ 1.88% | ฿10.67K | |
| 92 | | ฿0.637 | ▲ 0.00% | ฿261.85 |
