พอลิกอน POL
Polygon — ราคาวันนี้
฿4.03 ▲ 1.53%
24H Open ฿3.97
24H High ฿4.03
24H Low ฿4.03
24H Vol. ฿3.28B
เกี่ยวกับ Polygon
Polygon (POL) คือโซลูชัน Layer 2ที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด POL/THB
Polygon คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Polygon ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Proof of Stake ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ใช้ขยายขนาดธุรกรรมบล็อกเชนหลัก ลดค่า Gas Fee และเพิ่มความเร็วธุรกรรม
POL มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 10,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Polygon ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Polygon
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon แอบแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยใน Hard Fork 2 ครั้ง ก่อนออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะ
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่น้ำตานอง! สาวโดนแฮกเงินจัดงานแต่ง บน Polygon กว่า 3.5 แสนบาท วอนชุมชนช่วยเหลือ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์Polymarket ถูกแฮกบน Polygon สูญเงินกว่า $520,000
เทคโนโลยี BlockchainVisa เพิ่ม Polygon เข้าโปรแกรมชำระเงิน Stablecoin รองรับ 9 บล็อกเชนแล้ว
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon Labs เจรจาระดมทุน $100 ล้าน ขยายธุรกิจชำระเงินบนบล็อกเชน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Polygon เตรียม Hardfork “Giugliano” สัปดาห์นี้ ชูจุดเด่นยืนยันธุรกรรมไวขึ้น
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,846,293 | ▲ 1.20% | ฿695.71B | |
| 2 | | ฿90,913.00 | ▲ 1.11% | ฿241.39B | |
| 3 | | ฿51.70 | ▲ 0.34% | ฿91.76B | |
| 4 | | ฿3.31 | ▲ 1.75% | ฿24.45B | |
| 5 | | ฿4,157.62 | ▲ 2.70% | ฿115.24B | |
| 6 | | ฿8.68 | ▲ 1.69% | ฿14.52B | |
| 7 | | ฿41.97 | ▲ 2.23% | ฿8.02B | |
| 8 | | ฿369.04 | ▲ 1.93% | ฿19.61B | |
| 9 | | ฿479.69 | ▲ 0.88% | ฿16.37B | |
| 10 | | ฿20.52 | ▼ 0.52% | ฿4.78M | |
| 11 | | ฿33.49 | ▲ 0.06% | ฿1,359.55B | |
| 12 | | ฿11,373.89 | ▲ 1.62% | ฿8.39B | |
| 13 | | ฿26,204.00 | ▲ 1.17% | ฿23.67B | |
| 14 | | ฿33.49 | ▲ 0.07% | ฿307.95B | |
| 15 | | ฿174.11 | ▲ 8.15% | ฿39.36B | |
| 16 | | ฿0.00189328 | ▲ 0.79% | ฿352.10M | |
| 17 | | ฿0.0767 | ▲ 4.65% | ฿1.20B | |
| 18 | | ฿11.73 | ▲ 1.43% | ฿1.82B | |
| 19 | | ฿4.86 | ▼ 0.28% | ฿2.13B | |
| 20 | | ฿7.32 | ▲ 0.48% | ฿5.97B | |
| 21 | | ฿331.43 | ▲ 4.12% | ฿21.34B | |
| 22 | | ฿143,357.00 | ▲ 0.06% | ฿1.75B | |
| 23 | | ฿0.126063 | ▼ 1.49% | ฿80.81M | |
| 24 | | ฿4.03 | ▲ 1.53% | ฿3.28B | |
| 25 | | ฿19.56 | ▲ 20.11% | ฿29.03B | |
| 26 | | ฿8.15 | ▲ 0.37% | ฿1.18M | |
| 27 | | ฿42.39 | ▲ 8.41% | ฿34.31B | |
| 28 | | ฿11.20 | ▼ 0.62% | ฿11.56B | |
| 29 | | ฿16.83 | ▲ 1.17% | ฿1.65B | |
| 30 | | ฿0.03338496 | ▲ 2.31% | ฿353.69M | |
| 31 | | ฿9.15 | ▼ 1.81% | ฿13.71B | |
| 32 | | ฿1.51 | ▼ 0.76% | ฿860.57M | |
| 33 | | ฿3.24 | ▲ 3.74% | ฿279.45M | |
| 34 | | ฿0.19536 | ▲ 3.54% | ฿11.83M | |
| 35 | | ฿10.98 | ▼ 0.08% | ฿205.52M | |
| 36 | | ฿16.46 | ▲ 0.70% | ฿1.93B | |
| 37 | | ฿5,227.34 | ▲ 1.70% | ฿9.04B | |
| 38 | | ฿1.15 | ▼ 0.60% | ฿18.52M | |
| 39 | | ฿0.894507 | ▲ 0.54% | ฿5.13B | |
| 40 | | ฿3.96 | ▲ 1.61% | ฿1.85B | |
| 41 | | ฿3.21 | ▲ 2.36% | ฿3.04B | |
| 42 | | ฿2,407.59 | ▼ 1.12% | ฿12.55B | |
| 43 | | ฿59,159.00 | ▼ 1.51% | ฿3.52M | |
| 44 | | ฿1.04 | ▲ 2.14% | ฿196.56M | |
| 45 | | ฿7.65 | ▲ 0.47% | ฿52.78M | |
| 46 | | ฿816.85 | ▲ 1.46% | ฿789.88M | |
| 47 | | ฿162.36 | ▲ 2.72% | ฿102.45M | |
| 48 | | ฿0.278421 | ▼ 0.88% | ฿1.42M | |
| 49 | | ฿4.34 | ▲ 0.52% | ฿63.69M | |
| 50 | | ฿83,774.00 | ▲ 1.22% | ฿151.84M | |
| 51 | | ฿8.97 | ▲ 3.24% | ฿327.11M | |
| 52 | | ฿14.31 | ▲ 0.77% | ฿129.79M | |
| 53 | | ฿4.82 | ▲ 18.59% | ฿115.11M | |
| 54 | | ฿9.46 | ▼ 0.40% | ฿177.09M | |
| 55 | | ฿0.944299 | ▲ 1.12% | ฿419.91M | |
| 56 | | ฿39.32 | ▲ 0.07% | ฿713.28M | |
| 57 | | ฿9.08 | ▲ 3.29% | ฿328.91M | |
| 58 | | ฿5.67 | ▲ 3.32% | ฿275.47M | |
| 59 | | ฿4.80 | ▲ 4.25% | ฿256.11M | |
| 60 | | ฿238.25 | ▲ 0.27% | ฿422.14M | |
| 61 | | ฿0.563074 | ▲ 1.04% | ฿768.53M | |
| 62 | | ฿0.570457 | ▲ 6.68% | ฿417.53M | |
| 63 | | ฿5.34 | ▲ 2.79% | ฿385.35M | |
| 64 | | ฿0.361151 | ▲ 8.19% | ฿141.18M | |
| 65 | | ฿3.23 | ▼ 0.33% | ฿136.85M | |
| 66 | | ฿3.09 | ▲ 1.00% | ฿337.91M | |
| 67 | | ฿0.331881 | ▲ 47.67% | ฿1.03B | |
| 68 | | ฿2.45 | ▲ 0.56% | ฿99.06M | |
| 69 | | ฿11,227.72 | ▲ 1.55% | ฿11.05B | |
| 70 | | ฿38.24 | ▲ 5.75% | ฿9.12B | |
| 71 | | ฿63.39 | ▲ 3.95% | ฿2.57B | |
| 72 | | ฿107.64 | ▲ 0.91% | ฿2.73B | |
| 73 | | ฿263.06 | ▲ 1.77% | ฿2.54B | |
| 74 | | ฿7.61 | ▲ 3.01% | ฿10.64B | |
| 75 | | ฿18.30 | ▲ 0.36% | ฿7.29B | |
| 76 | | ฿0.01451875 | ▲ 1.63% | ฿48.81K | |
| 77 | | ฿4.92 | ▼ 0.01% | ฿58.61M | |
| 78 | | ฿1.03 | ▼ 1.25% | ฿133.69M | |
| 79 | | ฿4.24 | ▼ 0.68% | ฿129.93M | |
| 80 | | ฿0.300823 | ▲ 0.48% | ฿78.08M | |
| 81 | | ฿0.1483 | ▼ 0.13% | ฿83.93K | |
| 82 | | ฿2.50 | ▲ 2.20% | ฿3.17B | |
| 83 | | ฿1.88 | ▲ 5.37% | ฿421.99M | |
| 84 | | ฿28.48 | ▼ 5.79% | ฿184.36K | |
| 85 | | ฿0.00045661 | ▲ 4.82% | ฿68.44K | |
| 86 | | ฿1.84 | ▲ 0.55% | ฿183.61K | |
| 87 | | ฿35.19 | ▲ 4.55% | ฿2.24M | |
| 88 | | ฿1.36 | ▼ 3.95% | ฿81.60K | |
| 89 | | ฿0.6255 | ▲ 2.84% | ฿123.89K | |
| 90 | | ฿1.42 | ▲ 1.58% | ฿22.80K | |
| 91 | | ฿0.758 | ▲ 0.00% | ฿15.16K | |
| 92 | | ฿0.8768 | ▲ 5.74% | ฿408.70K |
