ออนโด ฟินานซ์ ONDO
Ondo Finance — ราคาวันนี้
฿11.59 ▼ 1.63%
24H Open ฿11.78
24H High ฿11.59
24H Low ฿11.59
24H Vol. ฿3.91B
เกี่ยวกับ Ondo Finance
Ondo Finance (ONDO) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด ONDO/THB
Ondo Finance คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Ondo Finance ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
ONDO มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 10,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Ondo Finance ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Ondo Finance
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Nathan Allman ผู้ก่อตั้ง Ondo Finance เสียชีวิต Ian De Bode ขึ้นเป็น CEO แทน
ข่าว Ripple (XRP)พันธบัตรสหรัฐฯ แบบโทเคนบน XRP Ledger พุ่ง 8 เท่า แตะ $418 ล้าน
ข่าว EthereumOndo Finance ขอไฟเขียว ก.ล.ต. สหรัฐฯ โทเคนไนซ์หุ้นกว่า 200 ตัวบน Ethereum
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Franklin Templeton ผนึก Ondo ออกโทเคนกองทุน ETF เทรด 24 ชม.
เทคโนโลยี Blockchainหุ้นโทเคนไนซ์บนบล็อกเชนโตพุ่ง 50 เท่า ทะลุ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Blockchain.com จับมือ Ondo Finance เปิดให้ซื้อ “หุ้นสหรัฐแบบโทเคน” บนบล็อกเชน ทั่วยุโรป
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,372,624 | ▼ 1.48% | ฿667.47B | |
| 2 | | ฿64,512.00 | ▼ 2.24% | ฿365.20B | |
| 3 | | ฿42.57 | ▼ 2.18% | ฿47.76B | |
| 4 | | ฿3.25 | ▼ 0.94% | ฿21.67B | |
| 5 | | ฿2,638.27 | ▼ 2.04% | ฿53.38B | |
| 6 | | ฿7.55 | ▼ 2.14% | ฿11.40B | |
| 7 | | ฿38.05 | ▼ 1.71% | ฿7.63B | |
| 8 | | ฿287.11 | ▼ 2.00% | ฿5.81B | |
| 9 | | ฿293.14 | ▼ 2.27% | ฿7.13B | |
| 10 | | ฿25.96 | ▼ 1.57% | ฿6.28M | |
| 11 | | ฿32.53 | ▼ 0.18% | ฿1,310.80B | |
| 12 | | ฿9,540.63 | ▼ 4.11% | ฿6.83B | |
| 13 | | ฿22,354.00 | ▼ 4.97% | ฿69.63B | |
| 14 | | ฿32.57 | ▼ 0.19% | ฿263.66B | |
| 15 | | ฿75.80 | ▲ 1.02% | ฿22.53B | |
| 16 | | ฿0.00271301 | ▲ 3.14% | ฿1.28B | |
| 17 | | ฿0.101055 | ▲ 0.42% | ฿638.66M | |
| 18 | | ฿6.94 | ▼ 0.35% | ฿987.60M | |
| 19 | | ฿3.78 | ▼ 2.64% | ฿1.45B | |
| 20 | | ฿8.44 | ▲ 11.91% | ฿43.65B | |
| 21 | | ฿96.72 | ▼ 2.22% | ฿3.45B | |
| 22 | | ฿145,927.00 | ▼ 1.00% | ฿3.51B | |
| 23 | | ฿0.122421 | ▼ 1.71% | ฿909.58M | |
| 24 | | ฿3.00 | ▲ 1.37% | ฿1.76B | |
| 25 | | ฿12.47 | ▲ 12.97% | ฿14.33B | |
| 26 | | ฿9.03 | ▲ 3.67% | ฿3.12M | |
| 27 | | ฿28.53 | ▼ 3.06% | ฿15.32B | |
| 28 | | ฿11.42 | ▲ 0.90% | ฿15.17B | |
| 29 | | ฿12.56 | ▼ 3.57% | ฿986.23M | |
| 30 | | ฿0.03324196 | ▼ 0.93% | ฿150.27M | |
| 31 | | ฿2.82 | ▼ 3.96% | ฿2.46B | |
| 32 | | ฿2.25 | ▼ 0.98% | ฿460.94M | |
| 33 | | ฿3.81 | ▼ 1.15% | ฿953.86M | |
| 34 | | ฿0.255221 | ▼ 2.24% | ฿6.93M | |
| 35 | | ฿10.33 | ▼ 4.48% | ฿389.61M | |
| 36 | | ฿10.51 | ▼ 0.28% | ฿747.88M | |
| 37 | | ฿2,641.35 | ▼ 2.19% | ฿4.69B | |
| 38 | | ฿0.990274 | ▼ 1.70% | ฿36.54M | |
| 39 | | ฿0.744459 | ▼ 2.37% | ฿943.83M | |
| 40 | | ฿3.94 | ▼ 4.85% | ฿1.87B | |
| 41 | | ฿3.08 | ▼ 2.04% | ฿5.22B | |
| 42 | | ฿1,668.66 | ▼ 2.13% | ฿8.51B | |
| 43 | | ฿52,731.00 | ▲ 7.28% | ฿5.81M | |
| 44 | | ฿1.24 | ▼ 1.66% | ฿519.21M | |
| 45 | | ฿6.60 | ▼ 0.31% | ฿151.43M | |
| 46 | | ฿589.63 | ▼ 2.52% | ฿436.00M | |
| 47 | | ฿147.00 | ▼ 0.97% | ฿129.50M | |
| 48 | | ฿2.50 | ▼ 2.28% | ฿41.73M | |
| 49 | | ฿4.30 | ▼ 1.97% | ฿202.71M | |
| 50 | | ฿74,740.00 | ▼ 0.40% | ฿160.53M | |
| 51 | | ฿9.40 | ▼ 3.49% | ฿504.79M | |
| 52 | | ฿14.25 | ▼ 1.23% | ฿141.25M | |
| 53 | | ฿4.30 | ▼ 0.73% | ฿9.31M | |
| 54 | | ฿10.03 | ▼ 0.56% | ฿134.24M | |
| 55 | | ฿0.82817 | ▼ 2.05% | ฿414.32M | |
| 56 | | ฿38.06 | ▼ 0.16% | ฿799.60M | |
| 57 | | ฿6.71 | ▲ 5.17% | ฿594.65M | |
| 58 | | ฿5.20 | ▼ 1.72% | ฿276.45M | |
| 59 | | ฿6.02 | ▲ 1.82% | ฿266.07M | |
| 60 | | ฿187.00 | ▼ 3.07% | ฿462.29M | |
| 61 | | ฿1.08 | ▲ 0.97% | ฿1.51B | |
| 62 | | ฿0.636732 | ▼ 0.55% | ฿107.38M | |
| 63 | | ฿4.73 | ▲ 5.01% | ฿1.24B | |
| 64 | | ฿0.507654 | ▼ 0.43% | ฿37.76M | |
| 65 | | ฿2.42 | ▼ 2.22% | ฿100.35M | |
| 66 | | ฿2.73 | ▼ 0.02% | ฿342.67M | |
| 67 | | ฿0.371279 | ▼ 3.51% | ฿61.04M | |
| 68 | | ฿2.17 | ▼ 1.49% | ฿109.02M | |
| 69 | | ฿8,155.51 | ▼ 2.54% | ฿4.62B | |
| 70 | | ฿30.15 | ▼ 3.74% | ฿2.70B | |
| 71 | | ฿63.25 | ▼ 2.07% | ฿1.30B | |
| 72 | | ฿88.52 | ▲ 1.70% | ฿2.30B | |
| 73 | | ฿210.04 | ▼ 1.07% | ฿4.05B | |
| 74 | | ฿3.30 | ▼ 1.52% | ฿1.44B | |
| 75 | | ฿11.59 | ▼ 1.63% | ฿3.91B | |
| 76 | | ฿0.02568388 | ▲ 3.82% | ฿1.19M | |
| 77 | | ฿4.49 | ▼ 2.29% | ฿221.34M | |
| 78 | | ฿0.922132 | ▼ 4.11% | ฿135.05M | |
| 79 | | ฿3.37 | ▼ 0.95% | ฿237.98M | |
| 80 | | ฿0.294086 | ▼ 4.21% | ฿56.21M | |
| 81 | | ฿0.1354 | ▲ 2.81% | ฿708.23K | |
| 82 | | ฿2.17 | ▲ 0.47% | ฿2.68B | |
| 83 | | ฿1.73 | ▼ 1.13% | ฿155.85M | |
| 84 | | ฿13.47 | ▼ 1.75% | ฿21.75K | |
| 85 | | ฿0.00191209 | ▼ 3.70% | ฿1.96K | |
| 86 | | ฿2.03 | ▼ 2.40% | ฿324.11K | |
| 87 | | ฿53.41 | ▼ 1.06% | ฿434.92K | |
| 88 | | ฿1.23 | ▲ 0.65% | ฿55.81K | |
| 89 | | ฿0.4095 | ▼ 1.44% | ฿28.98K | |
| 90 | | ฿1.63 | ▲ 1.75% | ฿11.24K | |
| 91 | | ฿1.04 | ▼ 1.42% | ฿80.02K | |
| 92 | | ฿0.75 | ▼ 4.60% | ฿161.49K |
