ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿32.99 ▼ 0.23%
24H Open ฿33.07
24H High ฿32.99
24H Low ฿32.99
24H Vol. ฿596.74B
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ทฤษฎีวัฏจักร Bitcoin ยังไม่ตาย CryptoQuant ส่งสัญญาณตลาดหมีเตรียมกลับตัวสู่กระทิง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ซีอีโอ Circle คุยโวสร้าง “ระบบการเงินแห่งอินเทอร์เน็ต” แต่แพลตฟอร์มใหม่มียอดใช้เพียง 40 BTC
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่X ของ Elon Musk ซุ่มศึกษาการใช้ Stablecoin จ่ายเงินให้ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Samsung อาจเป็นผู้นำแจกจ่าย Stablecoin หลังเตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในสมาร์ทโฟน 800 ล้านเครื่อง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Lawson ญี่ปุ่นจ่อเริ่มรับชำระเงินด้วย Stablecoin ‘JPYC, USDC ,USDT’ ผ่านเครื่อง POS 6 ส.ค.นี้
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ยอดทายผลฟุตบอลโลกพุ่งทำลายสถิติ หนุน Prediction Market ทำเงินทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,549,201 | ▼ 0.15% | ฿1,100.85B | |
| 2 | | ฿83,241.00 | ▲ 2.05% | ฿788.99B | |
| 3 | | ฿45.17 | ▲ 1.09% | ฿86.93B | |
| 4 | | ฿2.80 | ▲ 0.93% | ฿24.43B | |
| 5 | | ฿3,352.79 | ▲ 1.68% | ฿147.81B | |
| 6 | | ฿6.89 | ▲ 0.30% | ฿19.37B | |
| 7 | | ฿34.68 | ▼ 6.80% | ฿6.41B | |
| 8 | | ฿246.01 | ▼ 0.55% | ฿11.23B | |
| 9 | | ฿381.72 | ▲ 0.61% | ฿16.56B | |
| 10 | | ฿19.79 | ▲ 0.50% | ฿5.70M | |
| 11 | | ฿32.99 | ▼ 0.21% | ฿2,234.28B | |
| 12 | | ฿7,646.96 | ▲ 1.76% | ฿7.05B | |
| 13 | | ฿24,207.00 | ▲ 2.59% | ฿39.92B | |
| 14 | | ฿32.99 | ▼ 0.23% | ฿596.74B | |
| 15 | | ฿77.99 | ▼ 3.99% | ฿19.06B | |
| 16 | | ฿0.00168299 | ▲ 0.60% | ฿281.15M | |
| 17 | | ฿0.056264 | ▲ 0.50% | ฿789.31M | |
| 18 | | ฿11.08 | ▼ 3.09% | ฿1.87B | |
| 19 | | ฿3.19 | ▲ 1.14% | ฿1.60B | |
| 20 | | ฿5.96 | ▲ 2.27% | ฿5.64B | |
| 21 | | ฿209.62 | ▲ 4.16% | ฿22.00B | |
| 22 | | ฿143,507.00 | ▼ 0.09% | ฿5.72B | |
| 23 | | ฿0.089806 | ▲ 3.21% | ฿70.22M | |
| 24 | | ฿3.18 | ▲ 3.45% | ฿3.24B | |
| 25 | | ฿13.33 | ▲ 0.64% | ฿5.48B | |
| 26 | | ฿5.61 | ▲ 2.94% | ฿439.31K | |
| 27 | | ฿24.04 | ▼ 1.37% | ฿19.57B | |
| 28 | | ฿11.20 | ▲ 0.05% | ฿18.40B | |
| 29 | | ฿11.90 | ▼ 2.32% | ฿1.45B | |
| 30 | | ฿0.02962104 | ▼ 4.56% | ฿1.35B | |
| 31 | | ฿4.71 | ▼ 1.62% | ฿13.53B | |
| 32 | | ฿1.20 | ▲ 2.35% | ฿578.25M | |
| 33 | | ฿2.39 | ▲ 1.12% | ฿335.36M | |
| 34 | | ฿0.16976 | ▲ 8.51% | ฿33.46M | |
| 35 | | ฿8.48 | ▼ 0.26% | ฿390.07M | |
| 36 | | ฿12.50 | ▲ 1.92% | ฿1.39B | |
| 37 | | ฿4,169.49 | ▲ 2.68% | ฿7.43B | |
| 38 | | ฿0.90406 | ▲ 2.52% | ฿13.07M | |
| 39 | | ฿0.776564 | ▲ 1.72% | ฿1.40B | |
| 40 | | ฿3.08 | ▲ 1.48% | ฿1.55B | |
| 41 | | ฿2.46 | ▼ 0.04% | ฿1.95B | |
| 42 | | ฿1,783.36 | ▲ 1.55% | ฿8.20B | |
| 43 | | ฿48,525.00 | ▲ 4.24% | ฿5.28M | |
| 44 | | ฿0.878906 | ▲ 3.70% | ฿117.54M | |
| 45 | | ฿6.05 | ▲ 2.61% | ฿62.08M | |
| 46 | | ฿659.91 | ▼ 0.48% | ฿406.58M | |
| 47 | | ฿125.83 | ▲ 2.13% | ฿112.85M | |
| 48 | | ฿0.297424 | ▲ 10.29% | ฿38.38M | |
| 49 | | ฿3.64 | ▲ 4.21% | ฿67.52M | |
| 50 | | ฿72,779.00 | ▲ 1.70% | ฿107.39M | |
| 51 | | ฿6.91 | ▲ 1.07% | ฿205.82M | |
| 52 | | ฿12.52 | ▲ 6.27% | ฿110.67M | |
| 53 | | ฿3.58 | ▲ 0.42% | ฿8.94M | |
| 54 | | ฿7.59 | ▲ 3.12% | ฿213.26M | |
| 55 | | ฿0.59093 | ▲ 0.48% | ฿334.81M | |
| 56 | | ฿30.49 | ▲ 0.92% | ฿407.58M | |
| 57 | | ฿7.36 | ▲ 3.33% | ฿240.14M | |
| 58 | | ฿4.05 | ▲ 2.36% | ฿178.55M | |
| 59 | | ฿3.81 | ▲ 0.64% | ฿131.39M | |
| 60 | | ฿191.38 | ▲ 3.25% | ฿492.03M | |
| 61 | | ฿0.48081 | ▲ 6.71% | ฿1.40B | |
| 62 | | ฿0.467436 | ▲ 2.87% | ฿271.45M | |
| 63 | | ฿4.47 | ▲ 2.47% | ฿372.97M | |
| 64 | | ฿0.313191 | ▲ 7.59% | ฿188.25M | |
| 65 | | ฿2.60 | ▲ 5.53% | ฿82.02M | |
| 66 | | ฿2.41 | ▲ 2.40% | ฿312.00M | |
| 67 | | ฿0.210153 | ▲ 6.83% | ฿105.35M | |
| 68 | | ฿1.72 | ▲ 3.39% | ฿126.18M | |
| 69 | | ฿7,758.58 | ▼ 0.49% | ฿7.56B | |
| 70 | | ฿26.72 | ▲ 2.68% | ฿2.71B | |
| 71 | | ฿54.46 | ▼ 6.22% | ฿1.76B | |
| 72 | | ฿91.93 | ▲ 1.49% | ฿1.26B | |
| 73 | | ฿196.66 | ▼ 0.68% | ฿3.04B | |
| 74 | | ฿4.76 | ▲ 0.02% | ฿6.80B | |
| 75 | | ฿11.61 | ▲ 0.45% | ฿2.80B | |
| 76 | | ฿0.01457677 | ▲ 5.13% | ฿78.66K | |
| 77 | | ฿4.39 | ▲ 4.63% | ฿374.98M | |
| 78 | | ฿0.731344 | ▲ 3.30% | ฿100.90M | |
| 79 | | ฿3.50 | ▲ 5.03% | ฿258.81M | |
| 80 | | ฿0.236048 | ▼ 0.88% | ฿79.21M | |
| 81 | | ฿0.1055 | ▲ 6.03% | ฿658.11K | |
| 82 | | ฿1.48 | ▲ 0.35% | ฿1.18B | |
| 83 | | ฿1.43 | ▲ 3.10% | ฿86.82M | |
| 84 | | ฿18.67 | ▲ 2.81% | ฿38.84K | |
| 85 | | ฿0.00039 | ▼ 45.50% | ฿1.06K | |
| 86 | | ฿1.85 | ▲ 1.09% | ฿304.39K | |
| 87 | | ฿25.50 | ▲ 7.37% | ฿84.60K | |
| 88 | | ฿1.14 | ▲ 3.74% | ฿6.12K | |
| 89 | | ฿0.4552 | ▲ 5.93% | ฿385.67 | |
| 90 | | ฿1.12 | ▼ 2.35% | ฿13.81K | |
| 91 | | ฿0.704 | ▲ 1.88% | ฿10.67K | |
| 92 | | ฿0.637 | ▲ 0.00% | ฿261.85 |
