ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿33.16 ▼ 0.51%
24H Open ฿33.33
24H High ฿33.16
24H Low ฿33.16
24H Vol. ฿432.06B
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Ark Invest ทุ่มเงิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐช้อนซื้อหุ้นคริปโต แม้ตลาดร่วงหนัก
บทความรู้จัก Braintrust เว็บหางานยุคใหม่ รับค่าจ้างเป็น Stablecoin ไม่จำกัดวุฒิ
ข่าว AITravala จับมือ Base เปิดระบบจองโรงแรมด้วย AI ชำระเงิน USDC
กฎหมายและรัฐบาลECB ชี้ดิจิทัลยูโรคือคำตอบต่อ Stablecoin หวั่นกระทบเสถียรภาพการเงิน
ข่าว DeFiCash App เปิดให้ผู้ใช้ 60 ล้านคนโอน USDC ฟรีบน 4 บล็อกเชน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ยอดจ่ายผ่านบัตรคริปโตแตะ $7.8 พันล้าน Stablecoin ดันโต 230% ในรอบปี
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,035,276 | ▲ 1.17% | ฿1,269.26B | |
| 2 | | ฿56,479.00 | ▲ 4.60% | ฿460.66B | |
| 3 | | ฿36.12 | ▲ 2.36% | ฿57.73B | |
| 4 | | ฿2.47 | ▲ 2.09% | ฿22.91B | |
| 5 | | ฿2,676.42 | ▲ 2.50% | ฿125.33B | |
| 6 | | ฿5.55 | ▲ 7.73% | ฿15.57B | |
| 7 | | ฿28.16 | ▲ 0.60% | ฿3.04B | |
| 8 | | ฿226.89 | ▲ 2.01% | ฿6.16B | |
| 9 | | ฿257.50 | ▲ 4.32% | ฿8.83B | |
| 10 | | ฿24.20 | ▲ 8.07% | ฿12.06M | |
| 11 | | ฿33.13 | ▼ 0.52% | ฿1,998.56B | |
| 12 | | ฿7,324.52 | ▲ 1.55% | ฿5.34B | |
| 13 | | ฿18,598.77 | ▲ 1.29% | ฿25.92B | |
| 14 | | ฿33.16 | ▼ 0.51% | ฿432.06B | |
| 15 | | ฿64.65 | ▲ 2.82% | ฿7.54B | |
| 16 | | ฿0.00205541 | ▲ 2.42% | ฿447.28M | |
| 17 | | ฿0.076457 | ▼ 0.78% | ฿763.90M | |
| 18 | | ฿6.88 | ▲ 0.84% | ฿1.07B | |
| 19 | | ฿3.34 | ▲ 3.65% | ฿1.26B | |
| 20 | | ฿6.56 | ▼ 2.33% | ฿8.12B | |
| 21 | | ฿107.14 | ▲ 13.46% | ฿11.58B | |
| 22 | | ฿138,280.00 | ▲ 2.45% | ฿5.78B | |
| 23 | | ฿0.099657 | ▲ 0.72% | ฿217.13M | |
| 24 | | ฿2.43 | ▲ 1.59% | ฿1.17B | |
| 25 | | ฿13.95 | ▲ 12.22% | ฿9.67B | |
| 26 | | ฿6.08 | ▲ 2.18% | ฿641.85K | |
| 27 | | ฿24.55 | ▲ 2.09% | ฿7.79B | |
| 28 | | ฿10.51 | ▼ 0.29% | ฿12.35B | |
| 29 | | ฿12.24 | ▲ 2.01% | ฿1.08B | |
| 30 | | ฿0.02367977 | ▼ 0.81% | ฿221.98M | |
| 31 | | ฿2.53 | ▼ 0.90% | ฿5.71B | |
| 32 | | ฿1.60 | ▼ 1.13% | ฿592.00M | |
| 33 | | ฿2.68 | ▲ 0.95% | ฿458.74M | |
| 34 | | ฿0.173494 | ▲ 1.59% | ฿6.17M | |
| 35 | | ฿7.24 | ▲ 2.41% | ฿326.69M | |
| 36 | | ฿8.64 | ▲ 4.27% | ฿948.99M | |
| 37 | | ฿2,851.17 | ▲ 0.18% | ฿6.37B | |
| 38 | | ฿1.07 | ▲ 0.34% | ฿57.24M | |
| 39 | | ฿0.67334 | ▼ 1.08% | ฿1.05B | |
| 40 | | ฿2.89 | ▲ 1.86% | ฿998.88M | |
| 41 | | ฿2.36 | ▼ 3.45% | ฿2.53B | |
| 42 | | ฿1,442.43 | ▲ 1.11% | ฿8.60B | |
| 43 | | ฿45,895.00 | ▲ 12.80% | ฿6.53M | |
| 44 | | ฿0.958476 | ▲ 0.88% | ฿199.44M | |
| 45 | | ฿5.01 | ▼ 0.57% | ฿79.31M | |
| 46 | | ฿536.65 | ▲ 1.28% | ฿444.01M | |
| 47 | | ฿105.16 | ▼ 2.35% | ฿204.56M | |
| 48 | | ฿1.63 | ▼ 3.53% | ฿187.60M | |
| 49 | | ฿3.32 | ▼ 1.88% | ฿182.87M | |
| 50 | | ฿58,831.00 | ▲ 0.56% | ฿151.58M | |
| 51 | | ฿7.75 | ▲ 8.23% | ฿521.00M | |
| 52 | | ฿12.86 | ▼ 0.86% | ฿155.58M | |
| 53 | | ฿3.04 | ▲ 5.02% | ฿11.77M | |
| 54 | | ฿7.47 | ▲ 1.76% | ฿144.99M | |
| 55 | | ฿0.610537 | ▲ 3.13% | ฿407.55M | |
| 56 | | ฿33.38 | ▼ 0.12% | ฿634.90M | |
| 57 | | ฿5.32 | ▲ 4.73% | ฿295.47M | |
| 58 | | ฿4.02 | ▲ 0.81% | ฿326.04M | |
| 59 | | ฿4.24 | ▼ 7.78% | ฿606.37M | |
| 60 | | ฿139.61 | ▲ 0.84% | ฿383.29M | |
| 61 | | ฿0.613701 | ▲ 1.79% | ฿1.21B | |
| 62 | | ฿0.431392 | ▲ 0.80% | ฿288.43M | |
| 63 | | ฿4.75 | ▼ 0.44% | ฿521.51M | |
| 64 | | ฿0.409269 | ▲ 1.87% | ฿66.99M | |
| 65 | | ฿2.06 | ▼ 9.08% | ฿394.36M | |
| 66 | | ฿2.14 | ▲ 0.79% | ฿316.61M | |
| 67 | | ฿0.272983 | ▼ 1.83% | ฿85.27M | |
| 68 | | ฿1.49 | ▲ 0.09% | ฿124.70M | |
| 69 | | ฿7,066.73 | ▲ 2.96% | ฿5.74B | |
| 70 | | ฿25.87 | ▲ 4.02% | ฿2.26B | |
| 71 | | ฿51.86 | ▼ 0.08% | ฿947.07M | |
| 72 | | ฿73.27 | ▲ 0.79% | ฿1.42B | |
| 73 | | ฿156.57 | ▲ 3.59% | ฿3.16B | |
| 74 | | ฿2.57 | ▲ 0.36% | ฿1.62B | |
| 75 | | ฿11.00 | ▼ 0.89% | ฿2.15B | |
| 76 | | ฿0.02030463 | ▼ 0.70% | ฿160.73K | |
| 77 | | ฿3.66 | ▲ 1.76% | ฿100.24M | |
| 78 | | ฿0.702002 | ▲ 0.86% | ฿57.07M | |
| 79 | | ฿2.73 | ▲ 0.40% | ฿298.71M | |
| 80 | | ฿0.236786 | ▲ 1.09% | ฿63.97M | |
| 81 | | ฿0.1009 | ▼ 0.79% | ฿87.37K | |
| 82 | | ฿1.61 | ▲ 1.12% | ฿1.48B | |
| 83 | | ฿1.42 | ▲ 1.89% | ฿137.69M | |
| 84 | | ฿17.16 | ▲ 8.81% | ฿29.79K | |
| 85 | | ฿0.00149154 | ▲ 0.31% | ฿5.82K | |
| 86 | | ฿2.00 | ▲ 2.04% | ฿757.04K | |
| 87 | | ฿40.07 | ▼ 0.12% | ฿28.43K | |
| 88 | | ฿1.11 | ▼ 2.02% | ฿179.95K | |
| 89 | | ฿0.3394 | ▲ 2.69% | ฿3.23K | |
| 90 | | ฿1.18 | ▲ 0.17% | ฿105.11K | |
| 91 | | ฿0.743 | ▲ 0.00% | ฿34.89 | |
| 92 | | ฿0.5862 | ▼ 5.27% | ฿107.99K |
