ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿32.55 ▼ 0.55%
24H Open ฿32.73
24H High ฿32.55
24H Low ฿32.55
24H Vol. ฿443.90B
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
กฎหมายและรัฐบาลสมาคมธนาคารสหรัฐฯ จี้สภาแก้ CLARITY Act ปิดช่องดอกเบี้ย Stablecoin
กฎหมายและรัฐบาลCLARITY Act คืบหน้า สหรัฐฯ แบนดอกเบี้ย Stablecoin แต่เปิดทางรางวัลจากการใช้งาน
ข่าว DeFiปริมาณโอน Stablecoin เดือน เม.ย. ทะลุ $1 ล้านล้าน Solana แซง Ethereum ขึ้นอันดับ 1
ข่าว DeFiCircle Ventures ซื้อโทเคน AAVE หนุน DeFi หลังเหตุ Kelp DAO
กฎหมายและรัฐบาลMorgan Stanley เปิดกองทุนตลาดเงินรับทุนสำรอง Stablecoin ตาม GENIUS Act
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ดาว OnlyFans แจง Pornhub เลิกจ่าย USDT หันซบ USDC เกิดอะไรขึ้น
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,653,912 | ▲ 1.01% | ฿1,269.96B | |
| 2 | | ฿77,225.00 | ▼ 0.39% | ฿517.96B | |
| 3 | | ฿45.94 | ▼ 0.43% | ฿58.29B | |
| 4 | | ฿3.71 | ▲ 1.94% | ฿45.77B | |
| 5 | | ฿2,790.65 | ▲ 0.33% | ฿98.68B | |
| 6 | | ฿8.42 | ▲ 2.00% | ฿13.72B | |
| 7 | | ฿41.34 | ▲ 1.88% | ฿4.32B | |
| 8 | | ฿306.05 | ▲ 0.72% | ฿7.40B | |
| 9 | | ฿316.31 | ▲ 2.14% | ฿13.45B | |
| 10 | | ฿28.44 | ▼ 0.98% | ฿10.03M | |
| 11 | | ฿32.56 | ▼ 0.55% | ฿2,074.94B | |
| 12 | | ฿14,801.63 | ▲ 1.79% | ฿7.16B | |
| 13 | | ฿20,502.00 | ▼ 0.12% | ฿35.47B | |
| 14 | | ฿32.55 | ▼ 0.55% | ฿443.90B | |
| 15 | | ฿41.44 | ▼ 1.13% | ฿4.58B | |
| 16 | | ฿0.00373371 | ▲ 17.59% | ฿8.68B | |
| 17 | | ฿0.107942 | ▲ 3.72% | ฿786.68M | |
| 18 | | ฿7.79 | ▼ 0.43% | ฿980.29M | |
| 19 | | ฿4.16 | ▲ 1.33% | ฿2.26B | |
| 20 | | ฿5.17 | ▼ 0.52% | ฿3.14B | |
| 21 | | ฿109.63 | ▲ 1.16% | ฿4.53B | |
| 22 | | ฿148,324.00 | ▲ 0.24% | ฿4.66B | |
| 23 | | ฿0.136752 | ▲ 0.89% | ฿436.81M | |
| 24 | | ฿3.18 | ▼ 0.38% | ฿1.31B | |
| 25 | | ฿7.88 | ▲ 0.29% | ฿2.37B | |
| 26 | | ฿6.93 | ▲ 3.74% | ฿933.59K | |
| 27 | | ฿31.26 | ▲ 1.52% | ฿10.20B | |
| 28 | | ฿11.22 | ▲ 0.74% | ฿18.25B | |
| 29 | | ฿11.78 | ▲ 1.27% | ฿1.60B | |
| 30 | | ฿0.03521224 | ▼ 0.14% | ฿183.96M | |
| 31 | | ฿3.64 | ▲ 7.42% | ฿5.92B | |
| 32 | | ฿2.43 | ▲ 0.46% | ฿857.10M | |
| 33 | | ฿3.39 | ▼ 1.27% | ฿549.62M | |
| 34 | | ฿0.292715 | ▲ 0.25% | ฿2.59M | |
| 35 | | ฿12.10 | ▲ 1.11% | ฿273.10M | |
| 36 | | ฿12.18 | ▼ 1.86% | ฿984.83M | |
| 37 | | ฿3,041.15 | ▼ 0.61% | ฿7.68B | |
| 38 | | ฿1.30 | ▲ 5.56% | ฿165.26M | |
| 39 | | ฿1.03 | ▲ 5.01% | ฿1.92B | |
| 40 | | ฿3.84 | ▲ 2.59% | ฿2.02B | |
| 41 | | ฿2.93 | ▲ 1.40% | ฿2.05B | |
| 42 | | ฿1,812.76 | ▼ 0.18% | ฿10.84B | |
| 43 | | ฿61,298.00 | ▲ 0.55% | ฿2.10M | |
| 44 | | ฿1.63 | ▼ 4.06% | ฿592.99M | |
| 45 | | ฿7.33 | ▲ 0.84% | ฿109.06M | |
| 46 | | ฿770.77 | ▼ 4.12% | ฿869.75M | |
| 47 | | ฿158.32 | ▼ 0.83% | ฿157.55M | |
| 48 | | ฿3.44 | ▼ 2.75% | ฿42.49M | |
| 49 | | ฿4.45 | ▼ 1.76% | ฿172.29M | |
| 50 | | ฿89,076.00 | ▼ 1.62% | ฿197.28M | |
| 51 | | ฿10.41 | ▼ 0.73% | ฿288.22M | |
| 52 | | ฿15.27 | ▲ 0.04% | ฿210.24M | |
| 53 | | ฿5.04 | ▲ 0.15% | ฿19.12M | |
| 54 | | ฿12.08 | ▼ 0.12% | ฿227.15M | |
| 55 | | ฿0.815213 | ▲ 1.08% | ฿397.40M | |
| 56 | | ฿44.01 | ▲ 0.43% | ฿730.78M | |
| 57 | | ฿7.12 | ▼ 1.14% | ฿227.44M | |
| 58 | | ฿5.53 | ▼ 0.35% | ฿306.31M | |
| 59 | | ฿4.75 | ▼ 4.36% | ฿244.78M | |
| 60 | | ฿205.28 | ▲ 0.84% | ฿488.85M | |
| 61 | | ฿1.34 | ▲ 1.95% | ฿2.50B | |
| 62 | | ฿0.684557 | ▼ 2.34% | ฿86.59M | |
| 63 | | ฿5.32 | ▼ 1.58% | ฿1.55B | |
| 64 | | ฿0.553489 | ▼ 0.06% | ฿52.03M | |
| 65 | | ฿2.91 | ▼ 0.60% | ฿67.33M | |
| 66 | | ฿2.92 | ▲ 0.66% | ฿394.42M | |
| 67 | | ฿0.555478 | ▼ 0.78% | ฿55.19M | |
| 68 | | ฿2.23 | ▲ 0.02% | ฿100.26M | |
| 69 | | ฿9,187.98 | ▼ 1.14% | ฿6.32B | |
| 70 | | ฿30.99 | ▲ 0.29% | ฿2.35B | |
| 71 | | ฿60.78 | ▼ 1.73% | ฿1.64B | |
| 72 | | ฿82.50 | ▲ 5.41% | ฿2.24B | |
| 73 | | ฿122.09 | ▲ 0.71% | ฿1.70B | |
| 74 | | ฿3.89 | ▲ 1.87% | ฿2.11B | |
| 75 | | ฿10.30 | ▲ 0.42% | ฿5.35B | |
| 76 | | ฿0.01010692 | ▲ 8.66% | ฿1.82M | |
| 77 | | ฿4.83 | ▼ 5.80% | ฿366.71M | |
| 78 | | ฿1.02 | ▲ 0.70% | ฿70.46M | |
| 79 | | ฿3.57 | ▼ 0.43% | ฿261.87M | |
| 80 | | ฿0.325762 | ▼ 0.51% | ฿42.91M | |
| 81 | | ฿0.1752 | ▼ 4.00% | ฿1.74M | |
| 82 | | ฿1.93 | ▼ 0.90% | ฿695.01M | |
| 83 | | ฿2.65 | ▼ 6.91% | ฿1.05B | |
| 84 | | ฿14.59 | ▲ 1.04% | ฿10.72K | |
| 85 | | ฿0.00173455 | ▲ 0.37% | ฿1.38K | |
| 86 | | ฿2.36 | ▼ 3.67% | ฿2.61M | |
| 87 | | ฿68.84 | ▼ 11.14% | ฿1.42M | |
| 88 | | ฿1.29 | ▼ 0.77% | ฿34.87K | |
| 89 | | ฿0.3999 | ▲ 5.04% | ฿99.08K | |
| 90 | | ฿1.88 | ▲ 0.53% | ฿1.08M | |
| 91 | | ฿1.24 | ▲ 3.33% | ฿125.75K | |
| 92 | | ฿1.17 | ▼ 2.17% | ฿323.33K |
