ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿32.63 ▼ 0.03%
24H Open ฿32.64
24H High ฿32.63
24H Low ฿32.63
24H Vol. ฿707.01B
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่X ของ Elon Musk ซุ่มศึกษาการใช้ Stablecoin จ่ายเงินให้ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Samsung อาจเป็นผู้นำแจกจ่าย Stablecoin หลังเตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในสมาร์ทโฟน 800 ล้านเครื่อง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Lawson ญี่ปุ่นจ่อเริ่มรับชำระเงินด้วย Stablecoin ‘JPYC, USDC ,USDT’ ผ่านเครื่อง POS 6 ส.ค.นี้
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ยอดทายผลฟุตบอลโลกพุ่งทำลายสถิติ หนุน Prediction Market ทำเงินทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์
ข่าว AICoinbase เปิดประตูบานใหม่ให้ภาคธุรกิจรับชำระเงิน USDC จาก AI Agent
บทความเจาะลึก Open USD สเตเบิลคอยน์น้องใหม่ จะล้มเจ้าตลาด USDT และ USDC ได้จริงไหม
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,526,454 | ▲ 0.22% | ฿1,323.20B | |
| 2 | | ฿79,682.00 | ▲ 0.65% | ฿806.08B | |
| 3 | | ฿49.30 | ▲ 10.20% | ฿409.30B | |
| 4 | | ฿3.09 | ▲ 11.36% | ฿98.61B | |
| 5 | | ฿3,089.70 | ▲ 3.79% | ฿266.27B | |
| 6 | | ฿7.60 | ▲ 6.20% | ฿40.79B | |
| 7 | | ฿30.55 | ▲ 4.44% | ฿7.43B | |
| 8 | | ฿247.56 | ▲ 0.26% | ฿18.03B | |
| 9 | | ฿384.79 | ▲ 0.92% | ฿32.09B | |
| 10 | | ฿21.02 | ▲ 8.02% | ฿31.82M | |
| 11 | | ฿32.62 | ▼ 0.02% | ฿2,979.00B | |
| 12 | | ฿9,144.05 | ▼ 1.88% | ฿13.70B | |
| 13 | | ฿22,818.00 | ▲ 3.92% | ฿77.67B | |
| 14 | | ฿32.63 | ▼ 0.03% | ฿707.01B | |
| 15 | | ฿64.13 | ▲ 4.03% | ฿21.47B | |
| 16 | | ฿0.00183995 | ▼ 0.89% | ฿966.06M | |
| 17 | | ฿0.064845 | ▼ 6.41% | ฿3.26B | |
| 18 | | ฿11.07 | ▲ 4.14% | ฿5.36B | |
| 19 | | ฿3.63 | ▲ 7.62% | ฿2.99B | |
| 20 | | ฿6.51 | ▲ 3.97% | ฿21.21B | |
| 21 | | ฿141.76 | ▲ 8.83% | ฿22.29B | |
| 22 | | ฿149,482.00 | ▼ 0.34% | ฿5.93B | |
| 23 | | ฿0.090069 | ▼ 0.17% | ฿159.23M | |
| 24 | | ฿3.54 | ▲ 20.58% | ฿8.96B | |
| 25 | | ฿12.96 | ▲ 3.15% | ฿11.96B | |
| 26 | | ฿5.18 | ▼ 2.26% | ฿4.39M | |
| 27 | | ฿27.31 | ▲ 3.69% | ฿41.24B | |
| 28 | | ฿11.26 | ▲ 1.42% | ฿25.59B | |
| 29 | | ฿12.44 | ▼ 0.66% | ฿2.10B | |
| 30 | | ฿0.01943738 | ▼ 0.52% | ฿239.47M | |
| 31 | | ฿5.11 | ▲ 13.05% | ฿27.53B | |
| 32 | | ฿1.51 | ▼ 1.61% | ฿569,525.86B | |
| 33 | | ฿2.36 | ▲ 4.26% | ฿776.97M | |
| 34 | | ฿0.149355 | ▲ 3.94% | ฿12.19M | |
| 35 | | ฿7.73 | ▲ 0.83% | ฿465.52M | |
| 36 | | ฿11.90 | ▲ 1.25% | ฿2.43B | |
| 37 | | ฿4,144.58 | ▲ 14.71% | ฿24.55B | |
| 38 | | ฿0.977265 | ▼ 4.35% | ฿67.29M | |
| 39 | | ฿0.971943 | ▲ 4.74% | ฿3.16B | |
| 40 | | ฿3.06 | ▲ 0.11% | ฿1.76B | |
| 41 | | ฿2.55 | ▲ 2.06% | ฿6.80B | |
| 42 | | ฿1,742.71 | ▲ 3.07% | ฿22.74B | |
| 43 | | ฿50,004.00 | ▼ 0.87% | ฿8.13M | |
| 44 | | ฿0.896522 | ▼ 0.36% | ฿183.13M | |
| 45 | | ฿6.08 | ▲ 1.12% | ฿92.00M | |
| 46 | | ฿650.06 | ▲ 2.39% | ฿985.23M | |
| 47 | | ฿120.34 | ▲ 5.43% | ฿640.10M | |
| 48 | | ฿0.565427 | ▼ 9.06% | ฿315.78M | |
| 49 | | ฿3.58 | ▲ 6.52% | ฿160.88M | |
| 50 | | ฿74,223.00 | ▲ 1.36% | ฿666.39M | |
| 51 | | ฿7.48 | ▼ 1.18% | ฿1.00B | |
| 52 | | ฿12.19 | ▲ 1.70% | ฿131.49M | |
| 53 | | ฿3.89 | ▲ 0.94% | ฿11.96M | |
| 54 | | ฿7.44 | ▲ 1.50% | ฿495.83M | |
| 55 | | ฿0.539467 | ▼ 1.62% | ฿904.83M | |
| 56 | | ฿32.84 | ▼ 0.15% | ฿1.47B | |
| 57 | | ฿6.88 | ▲ 5.84% | ฿958.28M | |
| 58 | | ฿4.05 | ▲ 3.62% | ฿664.37M | |
| 59 | | ฿3.92 | ▼ 0.55% | ฿216.61M | |
| 60 | | ฿186.78 | ▲ 7.80% | ฿2.28B | |
| 61 | | ฿0.482038 | ▲ 4.91% | ฿1.78B | |
| 62 | | ฿0.51314 | ▼ 3.48% | ฿348.82M | |
| 63 | | ฿4.80 | ▲ 6.54% | ฿1.48B | |
| 64 | | ฿0.285147 | ▲ 2.50% | ฿319.93M | |
| 65 | | ฿2.45 | ▲ 3.61% | ฿542.07M | |
| 66 | | ฿2.48 | ▲ 1.50% | ฿942.94M | |
| 67 | | ฿0.242739 | ▼ 2.25% | ฿152.54M | |
| 68 | | ฿1.49 | ▼ 1.71% | ฿191.64M | |
| 69 | | ฿7,433.21 | ▲ 1.00% | ฿10.39B | |
| 70 | | ฿25.35 | ▼ 0.84% | ฿5.29B | |
| 71 | | ฿52.34 | ▲ 3.32% | ฿2.24B | |
| 72 | | ฿78.20 | ▼ 2.36% | ฿3.62B | |
| 73 | | ฿162.62 | ▲ 1.73% | ฿4.06B | |
| 74 | | ฿3.27 | ▲ 4.32% | ฿5.13B | |
| 75 | | ฿12.28 | ▼ 1.55% | ฿9.37B | |
| 76 | | ฿0.01525268 | ▲ 5.66% | ฿286.77K | |
| 77 | | ฿3.83 | ▲ 0.33% | ฿422.92M | |
| 78 | | ฿0.654998 | ▲ 0.68% | ฿78.69M | |
| 79 | | ฿3.19 | ▲ 4.08% | ฿700.07M | |
| 80 | | ฿0.203302 | ▼ 0.75% | ฿81.33M | |
| 81 | | ฿0.0985 | ▼ 4.37% | ฿454.72K | |
| 82 | | ฿1.56 | ▲ 2.10% | ฿2.53B | |
| 83 | | ฿1.39 | ▼ 0.68% | ฿169.99M | |
| 84 | | ฿14.90 | ▼ 3.75% | ฿214.76K | |
| 85 | | ฿0.00067169 | ▼ 59.94% | ฿180.10K | |
| 86 | | ฿1.85 | ▲ 1.65% | ฿1.84M | |
| 87 | | ฿23.50 | ▼ 10.75% | ฿776.87K | |
| 88 | | ฿0.999 | ▼ 15.41% | ฿113.23K | |
| 89 | | ฿0.4807 | ▼ 0.58% | ฿202.38K | |
| 90 | | ฿1.03 | ▼ 2.82% | ฿177.50K | |
| 91 | | ฿0.759 | ▲ 0.00% | ฿10.40K | |
| 92 | | ฿0.5547 | ▼ 3.50% | ฿108.76K |
