ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿33.26 ▼ 0.43%
24H Open ฿33.40
24H High ฿33.26
24H Low ฿33.26
24H Vol. ฿341.82B
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Lawson ญี่ปุ่นจ่อเริ่มรับชำระเงินด้วย Stablecoin ‘JPYC, USDC ,USDT’ ผ่านเครื่อง POS 6 ส.ค.นี้
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ยอดทายผลฟุตบอลโลกพุ่งทำลายสถิติ หนุน Prediction Market ทำเงินทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์
ข่าว AICoinbase เปิดประตูบานใหม่ให้ภาคธุรกิจรับชำระเงิน USDC จาก AI Agent
บทความเจาะลึก Open USD สเตเบิลคอยน์น้องใหม่ จะล้มเจ้าตลาด USDT และ USDC ได้จริงไหม
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่JCB จับมือ Circle ทดสอบชำระเงินด้วย Stable Coin ‘USDC’ รองรับนักท่องเที่ยวลุยญี่ปุ่น
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Circle โดนฟ้องฐานเมินอายัด USDC ที่แฮกเกอร์สูบเหรียญจาก Drift Protocol
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,137,903 | ▲ 0.24% | ฿776.47B | |
| 2 | | ฿62,340.00 | ▼ 0.13% | ฿233.00B | |
| 3 | | ฿35.80 | ▼ 0.90% | ฿28.97B | |
| 4 | | ฿2.34 | ▼ 0.44% | ฿12.14B | |
| 5 | | ฿2,464.74 | ▼ 0.30% | ฿45.30B | |
| 6 | | ฿6.37 | ▼ 1.71% | ฿17.01B | |
| 7 | | ฿28.07 | ▲ 1.22% | ฿3.07B | |
| 8 | | ฿223.94 | ▲ 2.30% | ฿9.34B | |
| 9 | | ฿273.48 | ▼ 0.56% | ฿5.88B | |
| 10 | | ฿20.20 | ▼ 1.69% | ฿5.70M | |
| 11 | | ฿33.25 | ▼ 0.42% | ฿1,176.77B | |
| 12 | | ฿7,116.77 | ▼ 0.24% | ฿2.35B | |
| 13 | | ฿19,752.59 | ▼ 0.00% | ฿15.52B | |
| 14 | | ฿33.26 | ▼ 0.43% | ฿341.82B | |
| 15 | | ฿57.99 | ▼ 0.53% | ฿3.11B | |
| 16 | | ฿0.00166585 | ▼ 0.49% | ฿291.09M | |
| 17 | | ฿0.059899 | ▼ 0.54% | ฿584.27M | |
| 18 | | ฿6.81 | ▼ 0.42% | ฿672.80M | |
| 19 | | ฿2.95 | ▲ 1.24% | ฿967.21M | |
| 20 | | ฿5.66 | ▼ 1.28% | ฿3.64B | |
| 21 | | ฿129.28 | ▼ 0.71% | ฿6.99B | |
| 22 | | ฿135,218.00 | ▲ 0.38% | ฿5.33B | |
| 23 | | ฿0.086444 | ▲ 2.31% | ฿105.43M | |
| 24 | | ฿2.48 | ▲ 1.76% | ฿1.10B | |
| 25 | | ฿10.76 | ▼ 0.62% | ฿3.97B | |
| 26 | | ฿4.86 | ▲ 0.21% | ฿148.74K | |
| 27 | | ฿23.18 | ▼ 0.02% | ฿3.36B | |
| 28 | | ฿10.94 | ▼ 0.42% | ฿13.83B | |
| 29 | | ฿11.20 | ▼ 1.52% | ฿598.03M | |
| 30 | | ฿0.02014729 | ▼ 1.28% | ฿98.56M | |
| 31 | | ฿3.07 | ▼ 0.69% | ฿3.83B | |
| 32 | | ฿1.39 | ▼ 1.87% | ฿275.10M | |
| 33 | | ฿2.18 | ▼ 1.67% | ฿302.82M | |
| 34 | | ฿0.140576 | ▲ 0.03% | ฿9.94M | |
| 35 | | ฿6.62 | ▼ 4.11% | ฿251.75M | |
| 36 | | ฿9.34 | ▼ 13.37% | ฿2.18B | |
| 37 | | ฿2,995.83 | ▼ 3.60% | ฿5.57B | |
| 38 | | ฿0.879533 | ▼ 2.32% | ฿15.51M | |
| 39 | | ฿0.691651 | ▼ 3.30% | ฿507.19M | |
| 40 | | ฿2.98 | ▼ 3.37% | ฿1.21B | |
| 41 | | ฿2.33 | ▼ 1.24% | ฿1.64B | |
| 42 | | ฿1,487.56 | ▲ 0.81% | ฿5.68B | |
| 43 | | ฿42,659.00 | ▼ 1.92% | ฿2.25M | |
| 44 | | ฿0.812371 | ▼ 3.64% | ฿133.19M | |
| 45 | | ฿5.12 | ▼ 0.44% | ฿39.04M | |
| 46 | | ฿550.12 | ▲ 0.72% | ฿272.59M | |
| 47 | | ฿104.26 | ▼ 0.36% | ฿170.59M | |
| 48 | | ฿1.09 | ▲ 0.59% | ฿174.24M | |
| 49 | | ฿3.07 | ▼ 1.56% | ฿76.28M | |
| 50 | | ฿70,040.00 | ▼ 0.72% | ฿198.44M | |
| 51 | | ฿7.09 | ▼ 2.43% | ฿394.62M | |
| 52 | | ฿11.24 | ▼ 1.34% | ฿62.54M | |
| 53 | | ฿3.59 | ▼ 1.32% | ฿16.05M | |
| 54 | | ฿6.27 | ▼ 1.78% | ฿133.94M | |
| 55 | | ฿0.487876 | ▼ 0.72% | ฿370.11M | |
| 56 | | ฿27.44 | ▼ 1.08% | ฿324.20M | |
| 57 | | ฿5.22 | ▲ 0.49% | ฿229.82M | |
| 58 | | ฿3.70 | ▼ 0.94% | ฿337.18M | |
| 59 | | ฿3.73 | ▼ 0.66% | ฿76.87M | |
| 60 | | ฿141.63 | ▼ 0.45% | ฿296.99M | |
| 61 | | ฿0.429332 | ▲ 0.31% | ฿642.07M | |
| 62 | | ฿0.404618 | ▼ 3.05% | ฿275.15M | |
| 63 | | ฿4.38 | ▼ 1.17% | ฿363.92M | |
| 64 | | ฿0.347842 | ▼ 0.65% | ฿119.34M | |
| 65 | | ฿2.02 | ▼ 1.56% | ฿119.00M | |
| 66 | | ฿2.23 | ▼ 0.42% | ฿260.00M | |
| 67 | | ฿0.251236 | ▼ 0.46% | ฿80.09M | |
| 68 | | ฿1.30 | ▼ 2.30% | ฿79.49M | |
| 69 | | ฿6,587.66 | ▲ 3.43% | ฿2.80B | |
| 70 | | ฿23.78 | ▼ 1.82% | ฿1.05B | |
| 71 | | ฿45.43 | ▲ 1.13% | ฿1.48B | |
| 72 | | ฿69.85 | ▼ 0.75% | ฿804.72M | |
| 73 | | ฿163.99 | ▼ 1.78% | ฿809.41M | |
| 74 | | ฿2.72 | ▼ 0.18% | ฿1.13B | |
| 75 | | ฿12.42 | ▼ 0.54% | ฿2.96B | |
| 76 | | ฿0.01674562 | ▲ 4.66% | ฿195.86K | |
| 77 | | ฿3.42 | ▼ 1.64% | ฿114.48M | |
| 78 | | ฿0.58712 | ▼ 4.32% | ฿52.41M | |
| 79 | | ฿2.65 | ▼ 2.20% | ฿201.52M | |
| 80 | | ฿0.194556 | ▼ 0.79% | ฿9.52M | |
| 81 | | ฿0.084 | ▼ 1.75% | ฿861.30K | |
| 82 | | ฿1.39 | ▼ 0.41% | ฿693.87M | |
| 83 | | ฿1.22 | ▼ 0.07% | ฿75.04M | |
| 84 | | ฿13.45 | ▲ 1.13% | ฿52.30K | |
| 85 | | ฿0.00151714 | ▲ 0.00% | ฿39.73 | |
| 86 | | ฿1.82 | ▼ 1.09% | ฿251.59K | |
| 87 | | ฿37.97 | ▼ 0.76% | ฿8.33K | |
| 88 | | ฿0.998 | ▼ 0.99% | ฿90.75K | |
| 89 | | ฿0.351 | ▼ 3.20% | ฿178.44K | |
| 90 | | ฿0.905 | ▼ 1.74% | ฿12.05K | |
| 91 | | ฿0.665 | ▲ 0.00% | ฿9.98K | |
| 92 | | ฿0.51 | ▼ 0.18% | ฿19.01K |
