ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿33.17 ▲ 0.12%
24H Open ฿33.17
24H High ฿33.40
24H Low ฿33.08
24H Vol. ฿8.27M
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Samsung อาจเป็นผู้นำแจกจ่าย Stablecoin หลังเตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในสมาร์ทโฟน 800 ล้านเครื่อง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Lawson ญี่ปุ่นจ่อเริ่มรับชำระเงินด้วย Stablecoin ‘JPYC, USDC ,USDT’ ผ่านเครื่อง POS 6 ส.ค.นี้
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ยอดทายผลฟุตบอลโลกพุ่งทำลายสถิติ หนุน Prediction Market ทำเงินทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์
ข่าว AICoinbase เปิดประตูบานใหม่ให้ภาคธุรกิจรับชำระเงิน USDC จาก AI Agent
บทความเจาะลึก Open USD สเตเบิลคอยน์น้องใหม่ จะล้มเจ้าตลาด USDT และ USDC ได้จริงไหม
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่JCB จับมือ Circle ทดสอบชำระเงินด้วย Stable Coin ‘USDC’ รองรับนักท่องเที่ยวลุยญี่ปุ่น
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,161,643 | ▲ 0.32% | ฿60.18M | |
| 2 | | ฿63,738.29 | ▲ 0.23% | ฿24.71M | |
| 3 | | ฿34.44 | ▼ 0.23% | ฿11.39M | |
| 4 | | ฿2.33 | ▼ 0.22% | ฿8.74M | |
| 5 | | ฿2,537.96 | ▲ 1.40% | ฿13.30M | |
| 6 | | ฿6.53 | ▼ 1.66% | ฿4.12M | |
| 7 | | ฿26.72 | ▼ 0.89% | ฿140.40K | |
| 8 | | ฿214.91 | ▼ 1.11% | ฿116.12K | |
| 9 | | ฿275.00 | ▼ 0.63% | ฿184.24K | |
| 10 | | ฿19.93 | ▼ 0.80% | ฿2.42M | |
| 11 | | ฿33.14 | ▲ 0.03% | ฿270.43M | |
| 12 | | ฿7,207.30 | ▲ 0.04% | ฿200.28K | |
| 13 | | ฿20,124.71 | ▲ 1.43% | ฿2.26M | |
| 14 | | ฿33.17 | ▲ 0.12% | ฿8.27M | |
| 15 | | ฿53.87 | ▲ 1.20% | ฿2.11M | |
| 16 | | — | — | — | |
| 17 | | ฿0.0597 | ▲ 1.02% | ฿3.31M | |
| 18 | | ฿7.89 | ▲ 3.95% | ฿1.85M | |
| 19 | | ฿2.94 | ▲ 0.34% | ฿569.82K | |
| 20 | | ฿5.40 | ▼ 1.28% | ฿3.60M | |
| 21 | | ฿132.91 | ▲ 0.84% | ฿172.16K | |
| 22 | | ฿143,782.68 | ▲ 0.21% | ฿2.81M | |
| 23 | | ฿0.0796 | ▼ 1.36% | ฿301.39K | |
| 24 | | ฿2.56 | ▲ 2.40% | ฿103.89K | |
| 25 | | ฿10.42 | ▲ 2.76% | ฿735.18K | |
| 26 | | ฿4.54 | ▼ 0.87% | ฿155.62K | |
| 27 | | ฿23.07 | ▲ 0.57% | ฿700.41K | |
| 28 | | ฿11.00 | ▲ 1.20% | ฿525.05K | |
| 29 | | ฿10.95 | ▲ 0.37% | ฿1.66K | |
| 30 | | ฿0.02058 | ▲ 3.26% | ฿1.05M | |
| 31 | | ฿2.90 | ▼ 4.61% | ฿96.02K | |
| 32 | | ฿1.38 | ▲ 0.44% | ฿141.15K | |
| 33 | | ฿2.26 | ▲ 1.80% | ฿86.04 | |
| 34 | | ฿0.1429 | ▲ 3.10% | ฿109.90K | |
| 35 | | ฿6.80 | ▼ 1.45% | ฿30.00 | |
| 36 | | ฿9.69 | ▼ 0.41% | ฿101.34K | |
| 37 | | ฿3,005.64 | ▼ 1.38% | ฿22.12K | |
| 38 | | ฿1.01 | ▲ 4.33% | ฿2.51M | |
| 39 | | ฿0.694 | ▼ 1.24% | ฿40.81K | |
| 40 | | ฿2.87 | ▼ 1.71% | ฿11.95K | |
| 41 | | ฿2.28 | ▼ 0.44% | ฿428.42K | |
| 42 | | ฿1,922.94 | ▲ 0.00% | — | |
| 43 | | ฿57,100.10 | ▼ 1.55% | ฿1.59M | |
| 44 | | ฿0.8363 | ▼ 0.14% | ฿30.38K | |
| 45 | | ฿5.58 | ▲ 2.57% | ฿61.56K | |
| 46 | | ฿563.94 | ▲ 1.61% | ฿3.80K | |
| 47 | | ฿101.00 | ▼ 1.46% | ฿30.85K | |
| 48 | | ฿1.09 | ▼ 0.58% | ฿126.15K | |
| 49 | | ฿3.08 | ▲ 0.65% | ฿12.77K | |
| 50 | | ฿70,420.90 | ▼ 1.63% | ฿69.67 | |
| 51 | | ฿7.13 | ▲ 3.48% | ฿1.48K | |
| 52 | | ฿11.32 | ▲ 0.00% | ฿56.61 | |
| 53 | | ฿3.43 | ▼ 4.72% | ฿15.11K | |
| 54 | | ฿6.47 | ▲ 1.09% | ฿11.11K | |
| 55 | | ฿0.4877 | ▲ 1.20% | ฿6.53K | |
| 56 | | ฿29.99 | ▲ 1.66% | ฿62.13K | |
| 57 | | ฿5.46 | ▼ 0.55% | ฿921.11 | |
| 58 | | ฿3.70 | ▼ 0.54% | ฿10.29K | |
| 59 | | ฿3.78 | ▼ 1.82% | ฿23.31K | |
| 60 | | ฿141.39 | ▲ 0.00% | ฿8.87K | |
| 61 | | ฿0.44 | ▲ 0.46% | ฿381.53K | |
| 62 | | ฿0.472 | ▼ 2.92% | ฿108.78K | |
| 63 | | ฿4.38 | ▼ 0.23% | ฿148.97K | |
| 64 | | ฿0.334 | ▼ 1.18% | ฿234.39 | |
| 65 | | ฿2.10 | ▼ 2.33% | ฿4.62K | |
| 66 | | ฿2.20 | ▲ 0.00% | ฿614.38K | |
| 67 | | ฿0.295 | ▲ 5.39% | ฿270.05K | |
| 68 | | ฿1.31 | ▼ 1.08% | ฿5.28K | |
| 69 | | ฿6,901.02 | ▲ 5.79% | ฿197.83K | |
| 70 | | ฿23.94 | ▼ 0.50% | ฿2.20K | |
| 71 | | ฿45.65 | ▼ 1.40% | ฿78.39K | |
| 72 | | ฿74.38 | ▲ 1.20% | ฿121.93K | |
| 73 | | ฿148.01 | ▲ 0.74% | ฿85.35K | |
| 74 | | ฿2.59 | ▼ 1.89% | ฿174.50K | |
| 75 | | ฿11.60 | ▼ 0.85% | ฿325.52K | |
| 76 | | ฿0.012001 | ▼ 9.77% | ฿246.67K | |
| 77 | | ฿3.44 | ▲ 0.58% | ฿34.03K | |
| 78 | | ฿0.645 | ▲ 6.42% | ฿17.98K | |
| 79 | | ฿2.72 | ▲ 0.37% | ฿67.43K | |
| 80 | | ฿0.1811 | ▲ 0.06% | ฿4.45K | |
| 81 | | ฿0.093 | ▲ 3.68% | ฿63.94K | |
| 82 | | ฿1.37 | ▲ 0.00% | ฿1.71K | |
| 83 | | ฿1.24 | ▲ 1.89% | ฿6.27K | |
| 84 | | ฿13.90 | ▼ 3.61% | ฿3.55K | |
| 85 | | ฿1.14 | ▲ 0.26% | ฿286.00K | |
| 86 | | ฿1.75 | ▲ 0.00% | ฿329.05K | |
| 87 | | ฿39.74 | ▲ 0.40% | ฿8.31K | |
| 88 | | ฿1.08 | ▲ 2.56% | ฿97.04K | |
| 89 | | ฿0.3976 | ▲ 1.95% | ฿33.94K | |
| 90 | | ฿0.963 | ▲ 0.00% | ฿49.87 | |
| 91 | | ฿0.745 | ▲ 0.68% | ฿29.55K | |
| 92 | | ฿0.4817 | ▼ 1.95% | ฿49.98K |
