ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿33.35 ▼ 0.40%
24H Open ฿33.48
24H High ฿33.35
24H Low ฿33.35
24H Vol. ฿315.37B
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Binance ทุ่ม 100 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้น Circle พร้อมเซ็นดีล 5 ปี ดัน USDC สู่เวทีโลก
ข่าว BitcoinCircle เปิดฟีเจอร์ใหม่วาง Bitcoin กู้เงิน USDC ผ่าน Morpho ไม่ต้องขาย BTC
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่CEO ของ Circle ชี้ “ยุคคริปโตโชว์ของ” จบแล้ว บล็อกเชนกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Deutsche Bank จ่อเปิดบริการรับฝากคริปโทฯ เริ่ม 5 เหรียญหลัก เจาะกลุ่มสถาบัน ภายในสิ้นปีนี้
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่USDC มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ถูก Mint บน USDC Treasury สภาพคล่องจำนวนมหาศาลเตรียมไหลเข้าสู่ตลาดคริปโต
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ทฤษฎีวัฏจักร Bitcoin ยังไม่ตาย CryptoQuant ส่งสัญญาณตลาดหมีเตรียมกลับตัวสู่กระทิง
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,832,812 | ▲ 0.79% | ฿705.78B | |
| 2 | | ฿90,269.00 | ▲ 0.35% | ฿253.35B | |
| 3 | | ฿51.04 | ▼ 1.08% | ฿92.54B | |
| 4 | | ฿3.26 | ▲ 0.10% | ฿24.97B | |
| 5 | | ฿4,101.02 | ▲ 1.45% | ฿121.70B | |
| 6 | | ฿8.53 | ▼ 0.20% | ฿14.70B | |
| 7 | | ฿41.33 | ▲ 0.49% | ฿7.95B | |
| 8 | | ฿367.35 | ▲ 1.40% | ฿19.76B | |
| 9 | | ฿472.00 | ▼ 1.46% | ฿15.66B | |
| 10 | | ฿20.48 | ▼ 1.04% | ฿4.81M | |
| 11 | | ฿33.35 | ▼ 0.41% | ฿1,386.05B | |
| 12 | | ฿11,226.23 | ▲ 0.54% | ฿8.33B | |
| 13 | | ฿26,032.00 | ▲ 0.66% | ฿23.68B | |
| 14 | | ฿33.35 | ▼ 0.40% | ฿315.37B | |
| 15 | | ฿175.63 | ▲ 8.90% | ฿40.18B | |
| 16 | | ฿0.00187642 | ▲ 0.08% | ฿377.52M | |
| 17 | | ฿0.075756 | ▲ 2.15% | ฿1.19B | |
| 18 | | ฿11.55 | ▼ 0.69% | ฿1.82B | |
| 19 | | ฿4.80 | ▼ 4.07% | ฿2.03B | |
| 20 | | ฿7.21 | ▼ 0.91% | ฿6.10B | |
| 21 | | ฿327.20 | ▲ 1.67% | ฿22.00B | |
| 22 | | ฿142,714.00 | ▼ 0.44% | ฿1.79B | |
| 23 | | ฿0.12401 | ▼ 3.60% | ฿81.40M | |
| 24 | | ฿4.01 | ▲ 0.93% | ฿3.28B | |
| 25 | | ฿19.07 | ▲ 15.40% | ฿30.00B | |
| 26 | | ฿8.10 | ▼ 0.74% | ฿1.53M | |
| 27 | | ฿41.75 | ▲ 6.27% | ฿34.97B | |
| 28 | | ฿11.12 | ▼ 1.26% | ฿11.54B | |
| 29 | | ฿16.57 | ▼ 1.27% | ฿1.63B | |
| 30 | | ฿0.03278515 | ▲ 0.36% | ฿350.23M | |
| 31 | | ฿9.09 | ▼ 2.06% | ฿13.44B | |
| 32 | | ฿1.50 | ▼ 2.83% | ฿894.58M | |
| 33 | | ฿3.19 | ▲ 1.95% | ฿285.30M | |
| 34 | | ฿0.193656 | ▼ 1.84% | ฿11.78M | |
| 35 | | ฿10.83 | ▼ 1.17% | ฿202.97M | |
| 36 | | ฿16.05 | ▼ 1.22% | ฿1.89B | |
| 37 | | ฿5,155.78 | ▼ 0.23% | ฿9.00B | |
| 38 | | ฿1.15 | ▼ 2.16% | ฿18.38M | |
| 39 | | ฿0.891664 | ▲ 0.03% | ฿5.10B | |
| 40 | | ฿3.90 | ▼ 0.91% | ฿1.84B | |
| 41 | | ฿3.14 | ▲ 0.40% | ฿3.17B | |
| 42 | | ฿2,371.23 | ▼ 1.76% | ฿12.77B | |
| 43 | | ฿58,034.00 | ▼ 2.93% | ฿4.01M | |
| 44 | | ฿1.03 | ▲ 0.61% | ฿191.98M | |
| 45 | | ฿7.56 | ▼ 0.57% | ฿52.07M | |
| 46 | | ฿803.93 | ▼ 0.22% | ฿851.07M | |
| 47 | | ฿159.79 | ▲ 0.54% | ฿113.08M | |
| 48 | | ฿0.280115 | ▼ 0.73% | ฿1.47M | |
| 49 | | ฿4.29 | ▼ 0.75% | ฿64.03M | |
| 50 | | ฿82,867.00 | ▲ 0.01% | ฿153.54M | |
| 51 | | ฿8.80 | ▲ 0.81% | ฿338.16M | |
| 52 | | ฿14.24 | ▼ 1.26% | ฿120.50M | |
| 53 | | ฿4.69 | ▲ 15.58% | ฿115.25M | |
| 54 | | ฿9.39 | ▼ 1.64% | ฿168.85M | |
| 55 | | ฿0.931292 | ▼ 0.89% | ฿421.26M | |
| 56 | | ฿38.97 | ▼ 1.84% | ฿663.09M | |
| 57 | | ฿8.96 | ▲ 1.23% | ฿325.16M | |
| 58 | | ฿5.61 | ▲ 1.20% | ฿274.40M | |
| 59 | | ฿4.71 | ▼ 0.58% | ฿249.38M | |
| 60 | | ฿235.79 | ▼ 0.60% | ฿458.69M | |
| 61 | | ฿0.554564 | ▼ 0.75% | ฿774.15M | |
| 62 | | ฿0.565822 | ▲ 5.15% | ฿419.88M | |
| 63 | | ฿5.29 | ▲ 1.42% | ฿401.30M | |
| 64 | | ฿0.367851 | ▲ 10.59% | ฿192.91M | |
| 65 | | ฿3.20 | ▼ 1.68% | ฿124.03M | |
| 66 | | ฿3.06 | ▼ 0.48% | ฿346.86M | |
| 67 | | ฿0.328473 | ▲ 46.14% | ฿1.06B | |
| 68 | | ฿2.45 | ▼ 0.04% | ฿98.65M | |
| 69 | | ฿10,958.58 | ▲ 0.48% | ฿11.11B | |
| 70 | | ฿37.73 | ▲ 2.59% | ฿8.57B | |
| 71 | | ฿61.92 | ▲ 0.89% | ฿2.66B | |
| 72 | | ฿106.39 | ▼ 0.89% | ฿2.62B | |
| 73 | | ฿259.21 | ▼ 0.26% | ฿2.66B | |
| 74 | | ฿7.43 | ▼ 0.41% | ฿11.04B | |
| 75 | | ฿18.29 | ▼ 0.20% | ฿7.94B | |
| 76 | | ฿0.01478139 | ▲ 3.85% | ฿67.38K | |
| 77 | | ฿4.87 | ▼ 1.04% | ฿56.65M | |
| 78 | | ฿1.03 | ▼ 1.89% | ฿135.02M | |
| 79 | | ฿4.20 | ▼ 1.63% | ฿134.86M | |
| 80 | | ฿0.297394 | ▼ 0.88% | ฿80.13M | |
| 81 | | ฿0.1436 | ▼ 3.56% | ฿70.98K | |
| 82 | | ฿2.46 | ▲ 0.93% | ฿3.25B | |
| 83 | | ฿1.86 | ▲ 4.14% | ฿440.04M | |
| 84 | | ฿28.04 | ▼ 6.53% | ฿174.63K | |
| 85 | | ฿0.00045322 | ▲ 4.01% | ฿67.90K | |
| 86 | | ฿1.80 | ▼ 2.70% | ฿304.36K | |
| 87 | | ฿34.73 | ▲ 3.24% | ฿2.22M | |
| 88 | | ฿1.41 | ▼ 0.35% | ฿35.95K | |
| 89 | | ฿0.6117 | ▲ 0.58% | ฿302.23K | |
| 90 | | ฿1.42 | ▲ 1.29% | ฿21.59K | |
| 91 | | ฿0.758 | ▲ 0.00% | ฿15.16K | |
| 92 | | ฿0.8296 | ▲ 0.64% | ฿379.02K |
