ยูเอสดีซี USDC
USD Coin — ราคาวันนี้
฿32.58 ▲ 0.32%
24H Open ฿32.48
24H High ฿32.58
24H Low ฿32.58
24H Vol. ฿367.26B
เกี่ยวกับ USD Coin
USD Coin (USDC) คือStablecoinที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด USDC/THB
USD Coin คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
USD Coin ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ผูกค่า 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ใช้เก็บมูลค่า ซื้อขายคริปโต โอนเงิน และเป็นหลักประกัน DeFi
USDC ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด USD Coin ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว USD Coin
ข่าว AITravala จับมือ Base เปิดระบบจองโรงแรมด้วย AI ชำระเงิน USDC
กฎหมายและรัฐบาลECB ชี้ดิจิทัลยูโรคือคำตอบต่อ Stablecoin หวั่นกระทบเสถียรภาพการเงิน
ข่าว DeFiCash App เปิดให้ผู้ใช้ 60 ล้านคนโอน USDC ฟรีบน 4 บล็อกเชน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ยอดจ่ายผ่านบัตรคริปโตแตะ $7.8 พันล้าน Stablecoin ดันโต 230% ในรอบปี
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Charles Hoskinson ยกย่อง XRP ดีกว่า Tether ในฐานะทางเลือก Web2.5 ที่ไร้ศูนย์กลาง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่มูลค่าตลาด Stablecoin ทะลุ 3.18 แสนล้านดอลลาร์ แซงหน้าทุนสำรองระหว่างประเทศของ 95 ประเทศ
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,115,646 | ▼ 1.95% | ฿836.52B | |
| 2 | | ฿57,157.00 | ▼ 3.06% | ฿391.38B | |
| 3 | | ฿38.99 | ▼ 3.77% | ฿54.44B | |
| 4 | | ฿2.80 | ▼ 2.27% | ฿19.31B | |
| 5 | | ฿2,350.59 | ▼ 3.37% | ฿71.73B | |
| 6 | | ฿5.50 | ▼ 5.99% | ฿15.30B | |
| 7 | | ฿32.83 | ▼ 1.47% | ฿3.10B | |
| 8 | | ฿222.08 | ▼ 1.61% | ฿6.76B | |
| 9 | | ฿265.26 | ▼ 2.69% | ฿6.58B | |
| 10 | | ฿25.10 | ▼ 0.01% | ฿4.72M | |
| 11 | | ฿32.56 | ▲ 0.31% | ฿1,526.01B | |
| 12 | | ฿6,901.09 | ▼ 3.60% | ฿6.12B | |
| 13 | | ฿19,796.20 | ▼ 0.85% | ฿29.77B | |
| 14 | | ฿32.58 | ▲ 0.32% | ฿367.26B | |
| 15 | | ฿74.87 | ▼ 5.42% | ฿12.94B | |
| 16 | | ฿0.00234664 | ▲ 1.13% | ฿976.51M | |
| 17 | | ฿0.087542 | ▼ 2.05% | ฿541.91M | |
| 18 | | ฿7.92 | ▲ 1.18% | ฿2.29B | |
| 19 | | ฿3.49 | ▼ 1.44% | ฿1.50B | |
| 20 | | ฿7.34 | ▼ 0.15% | ฿16.59B | |
| 21 | | ฿108.13 | ▲ 9.54% | ฿32.06B | |
| 22 | | ฿140,454.00 | ▼ 0.12% | ฿16.48B | |
| 23 | | ฿0.105578 | ▼ 1.59% | ฿233.45M | |
| 24 | | ฿2.51 | ▼ 2.53% | ฿1.07B | |
| 25 | | ฿21.36 | ▲ 1.48% | ฿36.36B | |
| 26 | | ฿6.72 | ▼ 0.59% | ฿802.93K | |
| 27 | | ฿25.68 | ▼ 1.08% | ฿11.54B | |
| 28 | | ฿10.43 | ▲ 1.04% | ฿17.85B | |
| 29 | | ฿13.09 | ▲ 6.12% | ฿2.18B | |
| 30 | | ฿0.02664469 | ▼ 1.22% | ฿121.12M | |
| 31 | | ฿2.89 | ▲ 2.20% | ฿6.05B | |
| 32 | | ฿1.72 | ▼ 2.19% | ฿437.37M | |
| 33 | | ฿2.97 | ▼ 0.38% | ฿456.76M | |
| 34 | | ฿0.206874 | ▲ 3.03% | ฿39.01M | |
| 35 | | ฿7.92 | ▼ 0.75% | ฿278.41M | |
| 36 | | ฿9.32 | ▲ 2.23% | ฿1.87B | |
| 37 | | ฿2,437.96 | ▼ 0.61% | ฿6.24B | |
| 38 | | ฿0.883788 | ▼ 3.87% | ฿28.04M | |
| 39 | | ฿0.715184 | ▼ 6.32% | ฿1.03B | |
| 40 | | ฿3.13 | ▲ 0.39% | ฿1.35B | |
| 41 | | ฿2.62 | ▼ 3.07% | ฿2.47B | |
| 42 | | ฿1,470.71 | ▼ 0.69% | ฿6.83B | |
| 43 | | ฿43,963.00 | ▼ 0.03% | ฿2.74M | |
| 44 | | ฿1.08 | ▲ 0.52% | ฿343.68M | |
| 45 | | ฿5.55 | ▼ 1.20% | ฿118.15M | |
| 46 | | ฿586.43 | ▲ 0.42% | ฿482.97M | |
| 47 | | ฿121.57 | ▼ 1.15% | ฿193.13M | |
| 48 | | ฿1.94 | ▼ 2.82% | ฿183.02M | |
| 49 | | ฿3.61 | ▼ 3.53% | ฿226.55M | |
| 50 | | ฿63,416.00 | ▼ 3.25% | ฿165.65M | |
| 51 | | ฿8.26 | ▼ 1.74% | ฿256.89M | |
| 52 | | ฿14.13 | ▼ 2.02% | ฿380.83M | |
| 53 | | ฿3.25 | ▼ 7.79% | ฿20.09M | |
| 54 | | ฿8.93 | ▲ 0.37% | ฿445.99M | |
| 55 | | ฿0.64517 | ▼ 1.43% | ฿305.31M | |
| 56 | | ฿32.43 | ▼ 1.24% | ฿685.85M | |
| 57 | | ฿6.29 | ▲ 4.38% | ฿566.91M | |
| 58 | | ฿4.74 | ▼ 2.26% | ฿247.09M | |
| 59 | | ฿4.02 | ▲ 0.10% | ฿243.21M | |
| 60 | | ฿174.98 | ▼ 1.18% | ฿455.65M | |
| 61 | | ฿0.78813 | ▼ 1.68% | ฿1.57B | |
| 62 | | ฿0.459844 | ▼ 2.47% | ฿304.37M | |
| 63 | | ฿4.24 | ▲ 0.66% | ฿501.13M | |
| 64 | | ฿0.439028 | ▼ 3.79% | ฿21.37M | |
| 65 | | ฿2.09 | ▲ 0.15% | ฿72.25M | |
| 66 | | ฿2.24 | ▼ 1.89% | ฿365.04M | |
| 67 | | ฿0.30375 | ▼ 3.23% | ฿129.34M | |
| 68 | | ฿1.70 | ▼ 2.55% | ฿95.84M | |
| 69 | | ฿8,247.08 | ▼ 4.62% | ฿9.30B | |
| 70 | | ฿26.24 | ▲ 0.80% | ฿2.98B | |
| 71 | | ฿64.37 | ▼ 0.86% | ฿1.03B | |
| 72 | | ฿77.93 | ▼ 1.46% | ฿2.24B | |
| 73 | | ฿176.06 | ▼ 8.12% | ฿4.81B | |
| 74 | | ฿2.80 | ▼ 1.09% | ฿1.48B | |
| 75 | | ฿12.03 | ▼ 3.35% | ฿5.04B | |
| 76 | | ฿0.01833447 | ▼ 5.48% | ฿206.18K | |
| 77 | | ฿3.98 | ▼ 2.03% | ฿122.83M | |
| 78 | | ฿0.751322 | ▼ 1.87% | ฿54.30M | |
| 79 | | ฿2.89 | ▼ 1.49% | ฿240.97M | |
| 80 | | ฿0.240548 | ▼ 1.49% | ฿58.87M | |
| 81 | | ฿0.1105 | ▲ 3.27% | ฿141.76K | |
| 82 | | ฿1.78 | ▲ 1.08% | ฿1.21B | |
| 83 | | ฿1.56 | ▲ 3.55% | ฿408.24M | |
| 84 | | ฿15.24 | ▼ 4.21% | ฿212.31K | |
| 85 | | ฿0.0015854 | ▼ 0.87% | ฿3.47K | |
| 86 | | ฿1.98 | ▼ 2.46% | ฿268.22K | |
| 87 | | ฿44.75 | ▼ 2.72% | ฿148.48K | |
| 88 | | ฿0.98 | ▼ 1.11% | ฿34.53K | |
| 89 | | ฿0.3711 | ▲ 2.03% | ฿149.36 | |
| 90 | | ฿1.32 | ▼ 0.15% | ฿287.24K | |
| 91 | | ฿0.835 | ▲ 0.00% | — | |
| 92 | | ฿0.6581 | ▲ 1.79% | ฿151.03K |
