เคิร์ฟ ดาว CRV
Curve DAO Token — ราคาวันนี้
฿7.13 ▼ 9.40%
24H Open ฿7.80
24H High ฿7.13
24H Low ฿7.13
24H Vol. ฿1.30B
เกี่ยวกับ Curve DAO Token
Curve DAO Token (CRV) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด CRV/THB
Curve DAO Token คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Curve DAO Token ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
CRV มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 3,303,030,299 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Curve DAO Token ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Curve DAO Token
ราคาและการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ชื่อดัง “CrediBULL” ชี้ ราคา Solana มีโอกาสเติบโตแซงหน้า Bitcoin ได้ในระยะสั้น
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เหรียญ CRV กลับมาคึกคัก! เจ้ามือแห่ช้อปปิ้ง ดันราคาพุ่งขึ้นกว่า 40% จากจุดต่ำสุดตลอดกาล
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ราคาเหรียญ CRV พุ่งแรงกว่า 22% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่เจ้ามือพากันถอนเหรียญออกจาก Binance
ราคาเหรียญอื่นๆราคาเหรียญ CRV ร่วงไปแตะ 0.4 ดอลลาร์ หลังจากคนที่ซื้อเหรียญจากFounder ได้โอนเหรียญไปยัง Binance
เหรียญอื่นๆปริมาณการซื้อขายของ Curve (CRV) ร่วงดิ่งกว่า 97% ใน 2 เดือน หรือเหรียญนี้กำลังจะตาย?
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,215,961 | ▼ 4.69% | ฿1,138.96B | |
| 2 | | ฿61,848.00 | ▼ 5.30% | ฿420.92B | |
| 3 | | ฿32.52 | ▼ 5.22% | ฿68.13B | |
| 4 | | ฿2.03 | ▼ 7.50% | ฿18.28B | |
| 5 | | ฿2,465.79 | ▼ 8.54% | ฿114.35B | |
| 6 | | ฿5.24 | ▼ 9.66% | ฿8.65B | |
| 7 | | ฿25.40 | ▼ 9.23% | ฿2.67B | |
| 8 | | ฿254.49 | ▼ 9.65% | ฿7.90B | |
| 9 | | ฿308.33 | ▼ 7.97% | ฿8.58B | |
| 10 | | ฿16.07 | ▼ 2.76% | ฿6.46M | |
| 11 | | ฿33.91 | ▲ 0.15% | ฿1,703.62B | |
| 12 | | ฿7,023.30 | ▼ 7.45% | ฿3.53B | |
| 13 | | ฿19,891.11 | ▼ 7.03% | ฿31.44B | |
| 14 | | ฿33.92 | ▲ 0.16% | ฿436.63B | |
| 15 | | ฿105.21 | ▼ 11.59% | ฿16.67B | |
| 16 | | ฿0.0011913 | ▼ 5.72% | ฿222.71M | |
| 17 | | ฿0.04600153 | ▼ 8.01% | ฿430.24M | |
| 18 | | ฿7.13 | ▼ 9.40% | ฿1.30B | |
| 19 | | ฿2.81 | ▼ 11.42% | ฿1.09B | |
| 20 | | ฿4.65 | ▼ 6.88% | ฿7.24B | |
| 21 | | ฿170.13 | ▼ 13.38% | ฿13.49B | |
| 22 | | ฿129,866.00 | ▼ 1.01% | ฿4.71B | |
| 23 | | ฿0.04716443 | ▼ 6.35% | ฿83.36M | |
| 24 | | ฿2.73 | ▼ 7.38% | ฿1.45B | |
| 25 | | ฿8.94 | ▼ 11.14% | ฿4.20B | |
| 26 | | ฿4.49 | ▼ 9.33% | ฿248.69K | |
| 27 | | ฿24.63 | ▼ 9.83% | ฿11.33B | |
| 28 | | ฿10.47 | ▼ 1.24% | ฿10.29B | |
| 29 | | ฿11.96 | ▼ 13.61% | ฿2.14B | |
| 30 | | ฿0.01948523 | ▼ 10.64% | ฿117.42M | |
| 31 | | ฿4.04 | ▼ 12.26% | ฿9.64B | |
| 32 | | ฿1.23 | ▼ 10.95% | ฿982.24M | |
| 33 | | ฿3.18 | ▼ 16.74% | ฿558.88M | |
| 34 | | ฿0.135099 | ▲ 0.20% | ฿2.67M | |
| 35 | | ฿7.32 | ▼ 10.52% | ฿191.49M | |
| 36 | | ฿9.30 | ▼ 9.38% | ฿613.41M | |
| 37 | | ฿3,474.80 | ▼ 7.94% | ฿6.08B | |
| 38 | | ฿0.722531 | ▼ 10.61% | ฿20.62M | |
| 39 | | ฿0.527541 | ▼ 5.76% | ฿465.28M | |
| 40 | | ฿2.70 | ▼ 7.70% | ฿1.17B | |
| 41 | | ฿1.96 | ▼ 7.75% | ฿1.98B | |
| 42 | | ฿1,541.78 | ▼ 7.67% | ฿7.76B | |
| 43 | | ฿42,563.00 | ▼ 4.14% | ฿1.23M | |
| 44 | | ฿0.654637 | ▼ 9.47% | ฿108.67M | |
| 45 | | ฿5.12 | ▼ 10.73% | ฿38.67M | |
| 46 | | ฿628.38 | ▼ 6.41% | ฿371.49M | |
| 47 | | ฿93.58 | ▼ 8.67% | ฿54.33M | |
| 48 | | ฿0.073648 | ▼ 10.02% | ฿8.55M | |
| 49 | | ฿3.13 | ▼ 7.53% | ฿53.05M | |
| 50 | | ฿57,349.00 | ▼ 6.32% | ฿160.70M | |
| 51 | | ฿5.08 | ▼ 7.90% | ฿126.04M | |
| 52 | | ฿9.24 | ▼ 9.35% | ฿64.49M | |
| 53 | | ฿3.89 | ▼ 0.68% | ฿9.67M | |
| 54 | | ฿6.64 | ▼ 9.29% | ฿117.58M | |
| 55 | | ฿0.555352 | ▼ 7.48% | ฿409.15M | |
| 56 | | ฿23.52 | ▼ 8.59% | ฿680.72M | |
| 57 | | ฿5.21 | ▼ 9.57% | ฿111.70M | |
| 58 | | ฿3.34 | ▼ 10.43% | ฿334.08M | |
| 59 | | ฿2.68 | ▼ 13.21% | ฿115.33M | |
| 60 | | ฿132.62 | ▼ 8.88% | ฿295.23M | |
| 61 | | ฿0.33664 | ▼ 7.59% | ฿627.54M | |
| 62 | | ฿0.352056 | ▼ 8.21% | ฿295.60M | |
| 63 | | ฿2.85 | ▼ 10.57% | ฿356.38M | |
| 64 | | ฿0.221793 | ▼ 7.06% | ฿52.89M | |
| 65 | | ฿2.06 | ▼ 8.60% | ฿76.48M | |
| 66 | | ฿2.08 | ▼ 8.76% | ฿306.08M | |
| 67 | | ฿0.191094 | ▼ 9.03% | ฿119.45M | |
| 68 | | ฿1.58 | ▼ 8.64% | ฿38.51M | |
| 69 | | ฿6,564.72 | ▼ 8.92% | ฿4.63B | |
| 70 | | ฿22.11 | ▼ 10.19% | ฿2.98B | |
| 71 | | ฿44.10 | ▼ 7.56% | ฿1.06B | |
| 72 | | ฿77.71 | ▼ 12.56% | ฿1.77B | |
| 73 | | ฿241.01 | ▼ 12.55% | ฿4.63B | |
| 74 | | ฿4.55 | ▼ 8.55% | ฿3.76B | |
| 75 | | ฿10.40 | ▼ 10.23% | ฿3.33B | |
| 76 | | ฿0.01231021 | ▼ 2.33% | ฿18.10K | |
| 77 | | ฿3.27 | ▼ 6.94% | ฿50.76M | |
| 78 | | ฿0.600464 | ▼ 8.19% | ฿37.11M | |
| 79 | | ฿2.71 | ▼ 7.66% | ฿86.85M | |
| 80 | | ฿0.191698 | ▼ 6.42% | ฿76.11M | |
| 81 | | ฿0.0991 | ▼ 11.04% | ฿195.84K | |
| 82 | | ฿1.32 | ▼ 10.84% | ฿990.53M | |
| 83 | | ฿1.13 | ▼ 9.13% | ฿152.02M | |
| 84 | | ฿15.18 | ▼ 4.53% | ฿568.68K | |
| 85 | | ฿0.00168332 | ▲ 0.00% | ฿1.33K | |
| 86 | | ฿1.32 | ▼ 2.36% | ฿231.88K | |
| 87 | | ฿29.81 | ▼ 9.67% | ฿156.42K | |
| 88 | | ฿0.7607 | ▼ 7.00% | ฿4.07K | |
| 89 | | ฿0.4448 | ▼ 6.08% | ฿15.65K | |
| 90 | | ฿0.9135 | ▼ 11.72% | ฿151.01K | |
| 91 | | ฿0.4251 | ▼ 1.71% | ฿4.68K | |
| 92 | | ฿0.49 | ▼ 5.17% | ฿38.60K |
