เคิร์ฟ ดาว CRV
Curve DAO Token — ราคาวันนี้
฿11.48 ▼ 3.18%
24H Open ฿11.85
24H High ฿11.48
24H Low ฿11.48
24H Vol. ฿1.57B
เกี่ยวกับ Curve DAO Token
Curve DAO Token (CRV) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด CRV/THB
Curve DAO Token คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Curve DAO Token ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
CRV มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 3,303,030,299 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Curve DAO Token ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Curve DAO Token
ราคาและการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ชื่อดัง “CrediBULL” ชี้ ราคา Solana มีโอกาสเติบโตแซงหน้า Bitcoin ได้ในระยะสั้น
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เหรียญ CRV กลับมาคึกคัก! เจ้ามือแห่ช้อปปิ้ง ดันราคาพุ่งขึ้นกว่า 40% จากจุดต่ำสุดตลอดกาล
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ราคาเหรียญ CRV พุ่งแรงกว่า 22% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่เจ้ามือพากันถอนเหรียญออกจาก Binance
ราคาเหรียญอื่นๆราคาเหรียญ CRV ร่วงไปแตะ 0.4 ดอลลาร์ หลังจากคนที่ซื้อเหรียญจากFounder ได้โอนเหรียญไปยัง Binance
เหรียญอื่นๆปริมาณการซื้อขายของ Curve (CRV) ร่วงดิ่งกว่า 97% ใน 2 เดือน หรือเหรียญนี้กำลังจะตาย?
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,687,293 | ▼ 1.09% | ฿578.16B | |
| 2 | | ฿77,758.00 | ▼ 2.06% | ฿258.62B | |
| 3 | | ฿43.15 | ▼ 2.05% | ฿36.93B | |
| 4 | | ฿2.58 | ▼ 1.51% | ฿12.37B | |
| 5 | | ฿3,383.33 | ▼ 1.67% | ฿58.36B | |
| 6 | | ฿6.80 | ▼ 2.68% | ฿6.33B | |
| 7 | | ฿34.34 | ▼ 1.96% | ฿3.35B | |
| 8 | | ฿297.24 | ▼ 1.44% | ฿4.98B | |
| 9 | | ฿382.38 | ▼ 1.79% | ฿6.58B | |
| 10 | | ฿19.68 | ▼ 2.77% | ฿6.99M | |
| 11 | | ฿33.76 | ▲ 0.46% | ฿985.57B | |
| 12 | | ฿9,345.04 | ▲ 0.30% | ฿3.65B | |
| 13 | | ฿24,861.00 | ▼ 0.77% | ฿23.24B | |
| 14 | | ฿33.79 | ▲ 0.49% | ฿223.59B | |
| 15 | | ฿150.67 | ▼ 0.19% | ฿16.47B | |
| 16 | | ฿0.00148817 | ▼ 1.85% | ฿288.63M | |
| 17 | | ฿0.058047 | ▼ 2.18% | ฿632.55M | |
| 18 | | ฿11.48 | ▼ 3.18% | ฿1.57B | |
| 19 | | ฿3.72 | ▼ 1.72% | ฿1.13B | |
| 20 | | ฿5.64 | ▼ 2.19% | ฿2.76B | |
| 21 | | ฿230.47 | ▲ 0.48% | ฿7.45B | |
| 22 | | ฿135,353.00 | ▲ 0.79% | ฿5.05B | |
| 23 | | ฿0.063047 | ▼ 5.28% | ฿166.80M | |
| 24 | | ฿2.99 | ▼ 0.74% | ฿1.36B | |
| 25 | | ฿14.85 | ▼ 5.97% | ฿7.65B | |
| 26 | | ฿5.80 | ▼ 3.17% | ฿32.54K | |
| 27 | | ฿30.56 | ▼ 3.01% | ฿10.10B | |
| 28 | | ฿11.15 | ▲ 0.79% | ฿9.08B | |
| 29 | | ฿17.89 | ▼ 0.08% | ฿1.66B | |
| 30 | | ฿0.02558527 | ▼ 1.87% | ฿805.42M | |
| 31 | | ฿6.85 | ▲ 3.83% | ฿13.18B | |
| 32 | | ฿1.59 | ▼ 4.78% | ฿1.23B | |
| 33 | | ฿4.98 | ▼ 5.98% | ฿449.56M | |
| 34 | | ฿0.158788 | ▲ 0.29% | ฿3.26M | |
| 35 | | ฿9.49 | ▼ 3.81% | ฿134.80M | |
| 36 | | ฿12.18 | ▼ 2.60% | ฿1.14B | |
| 37 | | ฿4,537.49 | ▼ 2.22% | ฿5.53B | |
| 38 | | ฿0.829982 | ▼ 5.04% | ฿14.85M | |
| 39 | | ฿0.714264 | ▼ 1.05% | ฿396.03M | |
| 40 | | ฿3.49 | ▼ 0.12% | ฿1.28B | |
| 41 | | ฿2.59 | ▼ 1.80% | ฿1.82B | |
| 42 | | ฿1,897.51 | ▼ 0.97% | ฿6.13B | |
| 43 | | ฿52,467.00 | ▼ 3.12% | ฿741.67K | |
| 44 | | ฿0.822912 | ▼ 2.55% | ฿95.62M | |
| 45 | | ฿6.77 | ▼ 2.88% | ฿43.09M | |
| 46 | | ฿705.83 | ▼ 10.38% | ฿1.25B | |
| 47 | | ฿127.10 | ▼ 2.31% | ฿71.29M | |
| 48 | | ฿0.234231 | ▲ 3.60% | ฿1.38M | |
| 49 | | ฿3.59 | ▼ 1.21% | ฿69.73M | |
| 50 | | ฿70,822.00 | ▼ 1.98% | ฿82.26M | |
| 51 | | ฿6.55 | ▼ 2.66% | ฿138.51M | |
| 52 | | ฿11.91 | ▼ 2.68% | ฿57.03M | |
| 53 | | ฿4.00 | ▼ 0.55% | ฿8.13M | |
| 54 | | ฿8.34 | ▼ 3.60% | ฿139.48M | |
| 55 | | ฿0.749821 | ▼ 2.54% | ฿338.39M | |
| 56 | | ฿31.34 | ▼ 1.49% | ฿897.57M | |
| 57 | | ฿6.70 | ▼ 2.84% | ฿114.92M | |
| 58 | | ฿4.65 | ▼ 1.52% | ฿151.16M | |
| 59 | | ฿3.60 | ▼ 2.46% | ฿97.79M | |
| 60 | | ฿174.23 | ▼ 3.59% | ฿234.13M | |
| 61 | | ฿0.42864 | ▼ 1.61% | ฿406.79M | |
| 62 | | ฿0.472346 | ▼ 2.89% | ฿292.83M | |
| 63 | | ฿4.12 | ▼ 4.51% | ฿499.91M | |
| 64 | | ฿0.280107 | ▲ 1.29% | ฿171.28M | |
| 65 | | ฿2.59 | ▲ 0.06% | ฿49.13M | |
| 66 | | ฿2.61 | ▼ 2.23% | ฿251.94M | |
| 67 | | ฿0.279288 | ▼ 4.83% | ฿108.05M | |
| 68 | | ฿2.11 | ▼ 2.59% | ฿141.76M | |
| 69 | | ฿8,401.61 | ▼ 0.98% | ฿2.61B | |
| 70 | | ฿30.67 | ▼ 2.52% | ฿2.79B | |
| 71 | | ฿54.86 | ▲ 0.31% | ฿1.20B | |
| 72 | | ฿87.39 | ▼ 1.62% | ฿1.27B | |
| 73 | | ฿258.28 | ▼ 0.22% | ฿3.75B | |
| 74 | | ฿5.62 | ▼ 0.45% | ฿3.19B | |
| 75 | | ฿13.59 | ▼ 1.36% | ฿2.43B | |
| 76 | | ฿0.01470354 | ▼ 0.01% | ฿95.16K | |
| 77 | | ฿4.03 | ▼ 1.39% | ฿51.46M | |
| 78 | | ฿0.77978 | ▲ 1.08% | ฿327.00M | |
| 79 | | ฿3.36 | ▼ 2.99% | ฿121.66M | |
| 80 | | ฿0.241788 | ▼ 1.42% | ฿249.12M | |
| 81 | | ฿0.1576 | ▲ 9.37% | ฿1.15M | |
| 82 | | ฿1.75 | ▼ 3.16% | ฿805.24M | |
| 83 | | ฿1.61 | ▼ 3.89% | ฿222.25M | |
| 84 | | ฿23.88 | ▲ 1.96% | ฿11.92K | |
| 85 | | ฿0.00025586 | ▼ 1.03% | ฿4.06K | |
| 86 | | ฿1.74 | ▲ 2.84% | ฿362.41K | |
| 87 | | ฿35.88 | ▼ 3.26% | ฿132.27K | |
| 88 | | ฿0.986 | ▼ 2.76% | ฿38.75K | |
| 89 | | ฿0.5401 | ▲ 2.90% | ฿116.54K | |
| 90 | | ฿1.42 | ▼ 26.61% | ฿837.01K | |
| 91 | | ฿0.5835 | ▼ 1.17% | ฿39.57K | |
| 92 | | ฿0.6 | ▲ 0.00% | ฿129.99K |
