เคิร์ฟ ดาว CRV
Curve DAO Token — ราคาวันนี้
฿6.83 ▼ 0.35%
24H Open ฿6.85
24H High ฿6.83
24H Low ฿6.83
24H Vol. ฿661.80M
เกี่ยวกับ Curve DAO Token
Curve DAO Token (CRV) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด CRV/THB
Curve DAO Token คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Curve DAO Token ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
CRV มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 3,303,030,299 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Curve DAO Token ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Curve DAO Token
ราคาและการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ชื่อดัง “CrediBULL” ชี้ ราคา Solana มีโอกาสเติบโตแซงหน้า Bitcoin ได้ในระยะสั้น
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เหรียญ CRV กลับมาคึกคัก! เจ้ามือแห่ช้อปปิ้ง ดันราคาพุ่งขึ้นกว่า 40% จากจุดต่ำสุดตลอดกาล
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ราคาเหรียญ CRV พุ่งแรงกว่า 22% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่เจ้ามือพากันถอนเหรียญออกจาก Binance
ราคาเหรียญอื่นๆราคาเหรียญ CRV ร่วงไปแตะ 0.4 ดอลลาร์ หลังจากคนที่ซื้อเหรียญจากFounder ได้โอนเหรียญไปยัง Binance
เหรียญอื่นๆปริมาณการซื้อขายของ Curve (CRV) ร่วงดิ่งกว่า 97% ใน 2 เดือน หรือเหรียญนี้กำลังจะตาย?
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,132,154 | ▲ 0.48% | ฿756.90B | |
| 2 | | ฿62,228.00 | ▲ 0.28% | ฿231.40B | |
| 3 | | ฿35.72 | ▼ 0.52% | ฿30.34B | |
| 4 | | ฿2.34 | ▼ 0.30% | ฿12.28B | |
| 5 | | ฿2,458.76 | ▲ 0.23% | ฿45.95B | |
| 6 | | ฿6.40 | ▼ 1.63% | ฿16.77B | |
| 7 | | ฿28.73 | ▲ 4.59% | ฿3.52B | |
| 8 | | ฿222.82 | ▲ 1.65% | ฿9.41B | |
| 9 | | ฿271.29 | ▼ 0.79% | ฿5.86B | |
| 10 | | ฿20.40 | ▼ 0.91% | ฿6.43M | |
| 11 | | ฿33.22 | ▼ 0.44% | ฿1,163.07B | |
| 12 | | ฿7,100.60 | ▼ 0.48% | ฿2.33B | |
| 13 | | ฿19,714.04 | ▲ 0.15% | ฿15.78B | |
| 14 | | ฿33.23 | ▼ 0.44% | ฿344.32B | |
| 15 | | ฿57.75 | ▼ 0.19% | ฿3.15B | |
| 16 | | ฿0.00167291 | ▲ 0.50% | ฿275.95M | |
| 17 | | ฿0.060078 | ▼ 0.29% | ฿660.87M | |
| 18 | | ฿6.83 | ▼ 0.35% | ฿661.80M | |
| 19 | | ฿2.96 | ▲ 1.70% | ฿974.56M | |
| 20 | | ฿5.64 | ▼ 1.36% | ฿3.72B | |
| 21 | | ฿128.57 | ▼ 1.52% | ฿6.76B | |
| 22 | | ฿135,192.00 | ▲ 0.21% | ฿5.19B | |
| 23 | | ฿0.086016 | ▲ 1.07% | ฿116.16M | |
| 24 | | ฿2.49 | ▲ 2.05% | ฿1.11B | |
| 25 | | ฿10.72 | ▼ 0.60% | ฿3.89B | |
| 26 | | ฿4.90 | ▲ 1.45% | ฿159.17K | |
| 27 | | ฿23.11 | ▲ 0.35% | ฿3.40B | |
| 28 | | ฿10.87 | ▼ 0.91% | ฿14.68B | |
| 29 | | ฿11.28 | ▲ 0.14% | ฿580.82M | |
| 30 | | ฿0.02005556 | ▼ 1.14% | ฿105.59M | |
| 31 | | ฿3.06 | ▼ 0.82% | ฿3.59B | |
| 32 | | ฿1.39 | ▼ 2.85% | ฿273.78M | |
| 33 | | ฿2.19 | ▼ 1.14% | ฿296.62M | |
| 34 | | ฿0.139965 | ▼ 2.92% | ฿9.13M | |
| 35 | | ฿6.64 | ▼ 2.76% | ฿251.76M | |
| 36 | | ฿9.36 | ▼ 14.44% | ฿2.34B | |
| 37 | | ฿3,006.92 | ▼ 2.30% | ฿5.62B | |
| 38 | | ฿0.892983 | ▲ 0.54% | ฿15.81M | |
| 39 | | ฿0.687195 | ▼ 4.44% | ฿468.73M | |
| 40 | | ฿2.98 | ▼ 1.45% | ฿1.03B | |
| 41 | | ฿2.31 | ▼ 2.38% | ฿1.69B | |
| 42 | | ฿1,491.82 | ▲ 1.16% | ฿5.91B | |
| 43 | | ฿43,006.00 | ▼ 0.63% | ฿1.49M | |
| 44 | | ฿0.815165 | ▼ 2.50% | ฿136.74M | |
| 45 | | ฿5.09 | ▼ 0.48% | ฿38.88M | |
| 46 | | ฿550.54 | ▲ 0.19% | ฿265.71M | |
| 47 | | ฿104.98 | ▲ 1.30% | ฿170.43M | |
| 48 | | ฿1.07 | ▼ 0.47% | ฿173.55M | |
| 49 | | ฿3.06 | ▼ 1.38% | ฿79.01M | |
| 50 | | ฿69,902.00 | ▼ 0.57% | ฿193.78M | |
| 51 | | ฿7.06 | ▼ 1.17% | ฿361.14M | |
| 52 | | ฿11.22 | ▼ 1.41% | ฿71.12M | |
| 53 | | ฿3.61 | ▼ 1.88% | ฿15.88M | |
| 54 | | ฿6.33 | ▼ 1.29% | ฿145.77M | |
| 55 | | ฿0.489283 | ▼ 0.98% | ฿343.73M | |
| 56 | | ฿27.42 | ▼ 0.95% | ฿296.01M | |
| 57 | | ฿5.22 | ▲ 0.40% | ฿240.16M | |
| 58 | | ฿3.72 | ▲ 0.41% | ฿351.16M | |
| 59 | | ฿3.79 | ▲ 1.17% | ฿83.51M | |
| 60 | | ฿141.58 | ▼ 0.09% | ฿299.99M | |
| 61 | | ฿0.428986 | ▲ 0.98% | ฿671.73M | |
| 62 | | ฿0.410154 | ▼ 2.20% | ฿288.72M | |
| 63 | | ฿4.35 | ▼ 0.87% | ฿411.72M | |
| 64 | | ฿0.346225 | ▼ 0.63% | ฿124.83M | |
| 65 | | ฿2.02 | ▼ 1.34% | ฿125.46M | |
| 66 | | ฿2.22 | ▼ 0.70% | ฿241.49M | |
| 67 | | ฿0.252284 | ▲ 0.41% | ฿78.25M | |
| 68 | | ฿1.30 | ▼ 2.07% | ฿70.76M | |
| 69 | | ฿6,521.91 | ▲ 2.29% | ฿3.32B | |
| 70 | | ฿23.99 | ▼ 0.29% | ฿1.09B | |
| 71 | | ฿45.71 | ▲ 0.87% | ฿1.13B | |
| 72 | | ฿70.05 | ▼ 0.63% | ฿852.75M | |
| 73 | | ฿163.87 | ▼ 1.01% | ฿907.04M | |
| 74 | | ฿2.73 | ▼ 0.36% | ฿1.12B | |
| 75 | | ฿12.51 | ▲ 0.81% | ฿3.74B | |
| 76 | | ฿0.01597675 | ▲ 0.20% | ฿172.27K | |
| 77 | | ฿3.44 | ▼ 0.75% | ฿104.08M | |
| 78 | | ฿0.581828 | ▼ 4.62% | ฿51.75M | |
| 79 | | ฿2.65 | ▼ 1.15% | ฿201.28M | |
| 80 | | ฿0.194064 | ▼ 1.83% | ฿9.29M | |
| 81 | | ฿0.084 | ▼ 1.75% | ฿861.30K | |
| 82 | | ฿1.38 | ▼ 0.12% | ฿670.50M | |
| 83 | | ฿1.22 | ▼ 0.16% | ฿63.73M | |
| 84 | | ฿13.45 | ▲ 1.13% | ฿52.30K | |
| 85 | | ฿0.00151578 | ▲ 0.00% | ฿39.70 | |
| 86 | | ฿1.81 | ▼ 2.16% | ฿221.86K | |
| 87 | | ฿37.97 | ▲ 0.00% | ฿8.23K | |
| 88 | | ฿0.998 | ▼ 0.99% | ฿90.75K | |
| 89 | | ฿0.351 | ▼ 2.12% | ฿178.38K | |
| 90 | | ฿0.905 | ▼ 1.74% | ฿12.05K | |
| 91 | | ฿0.665 | ▲ 0.00% | ฿9.98K | |
| 92 | | ฿0.51 | ▼ 0.18% | ฿19.01K |
