พลูม PLUME
Plume — ราคาวันนี้
฿0.3757 ▲ 1.95%
24H Open ฿0.3757
24H High ฿0.3874
24H Low ฿0.3684
24H Vol. ฿44.64K
เกี่ยวกับ Plume
Plume (PLUME) คือแพลตฟอร์มบล็อกเชน Layer 1ที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด PLUME/THB
Plume คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Plume ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Proof of Stake ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ใช้เป็นแพลตฟอร์มสร้าง dApps, Smart Contracts, DeFi และ NFT รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมเครือข่าย
PLUME ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด Plume ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Plume
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,649,970 | ▲ 1.95% | ฿1,663.41B | |
| 2 | | ฿78,117.00 | ▲ 1.11% | ฿674.21B | |
| 3 | | ฿46.11 | ▲ 0.54% | ฿67.34B | |
| 4 | | ฿3.65 | ▼ 0.13% | ฿63.53B | |
| 5 | | ฿2,777.12 | ▲ 0.33% | ฿123.70B | |
| 6 | | ฿8.27 | ▲ 0.42% | ฿13.44B | |
| 7 | | ฿40.75 | ▲ 0.84% | ฿4.60B | |
| 8 | | ฿304.52 | ▲ 1.18% | ฿8.75B | |
| 9 | | ฿311.83 | ▲ 3.00% | ฿18.65B | |
| 10 | | ฿28.59 | ▼ 2.05% | ฿10.43M | |
| 11 | | ฿32.75 | ▲ 0.78% | ฿2,589.73B | |
| 12 | | ฿14,580.53 | ▼ 0.05% | ฿6.83B | |
| 13 | | ฿20,555.00 | ▲ 1.25% | ฿50.55B | |
| 14 | | ฿32.75 | ▲ 0.76% | ฿548.02B | |
| 15 | | ฿41.71 | ▼ 0.70% | ฿5.63B | |
| 16 | | ฿0.00318263 | ▲ 10.66% | ฿6.13B | |
| 17 | | ฿0.10371 | ▲ 0.16% | ฿843.19M | |
| 18 | | ฿7.87 | ▲ 1.32% | ฿1.65B | |
| 19 | | ฿4.17 | ▲ 1.88% | ฿2.45B | |
| 20 | | ฿5.19 | ▼ 0.15% | ฿3.97B | |
| 21 | | ฿108.93 | ▲ 0.55% | ฿8.01B | |
| 22 | | ฿148,527.00 | ▼ 0.59% | ฿7.93B | |
| 23 | | ฿0.137086 | ▲ 0.93% | ฿327.61M | |
| 24 | | ฿3.21 | ▲ 2.66% | ฿1.51B | |
| 25 | | ฿7.87 | ▲ 0.60% | ฿2.38B | |
| 26 | | ฿6.78 | ▼ 0.29% | ฿1.01M | |
| 27 | | ฿30.86 | ▲ 1.33% | ฿11.72B | |
| 28 | | ฿11.11 | ▲ 1.19% | ฿19.43B | |
| 29 | | ฿12.10 | ▲ 4.87% | ฿1.46B | |
| 30 | | ฿0.03531388 | ▲ 0.50% | ฿166.39M | |
| 31 | | ฿3.37 | ▼ 2.46% | ฿5.75B | |
| 32 | | ฿2.42 | ▲ 0.40% | ฿972.28M | |
| 33 | | ฿3.46 | ▼ 1.57% | ฿474.27M | |
| 34 | | ฿0.29425 | ▼ 0.80% | ฿6.19M | |
| 35 | | ฿12.08 | ▲ 0.39% | ฿301.44M | |
| 36 | | ฿12.35 | ▲ 1.87% | ฿1.19B | |
| 37 | | ฿3,052.59 | ▲ 0.12% | ฿9.19B | |
| 38 | | ฿1.22 | ▲ 3.29% | ฿101.57M | |
| 39 | | ฿0.991504 | ▼ 0.48% | ฿2.26B | |
| 40 | | ฿3.81 | ▲ 1.45% | ฿1.29B | |
| 41 | | ฿2.90 | ▲ 0.49% | ฿2.06B | |
| 42 | | ฿1,807.34 | ▼ 0.63% | ฿12.68B | |
| 43 | | ฿61,965.00 | ▲ 0.32% | ฿2.52M | |
| 44 | | ฿1.68 | ▼ 3.89% | ฿534.71M | |
| 45 | | ฿7.34 | ▲ 1.25% | ฿145.39M | |
| 46 | | ฿767.74 | ▲ 2.97% | ฿1.02B | |
| 47 | | ฿158.97 | ▼ 2.80% | ฿212.47M | |
| 48 | | ฿3.52 | ▼ 1.01% | ฿67.65M | |
| 49 | | ฿4.45 | ▼ 2.12% | ฿165.80M | |
| 50 | | ฿90,314.00 | ▲ 3.96% | ฿350.82M | |
| 51 | | ฿10.50 | ▼ 1.66% | ฿355.49M | |
| 52 | | ฿15.43 | ▲ 1.44% | ฿109.32M | |
| 53 | | ฿5.09 | ▲ 1.90% | ฿17.71M | |
| 54 | | ฿12.10 | ▼ 1.14% | ฿340.94M | |
| 55 | | ฿0.818809 | ▲ 0.57% | ฿454.72M | |
| 56 | | ฿43.90 | ▲ 1.65% | ฿783.88M | |
| 57 | | ฿7.25 | ▼ 0.32% | ฿262.14M | |
| 58 | | ฿5.60 | ▲ 1.53% | ฿377.31M | |
| 59 | | ฿4.99 | ▲ 3.90% | ฿269.39M | |
| 60 | | ฿205.36 | ▲ 1.01% | ฿535.47M | |
| 61 | | ฿1.31 | ▼ 1.54% | ฿2.07B | |
| 62 | | ฿0.695125 | ▲ 2.50% | ฿118.17M | |
| 63 | | ฿5.31 | ▼ 3.36% | ฿1.42B | |
| 64 | | ฿0.554639 | ▲ 0.02% | ฿60.99M | |
| 65 | | ฿2.97 | ▲ 0.56% | ฿79.34M | |
| 66 | | ฿2.90 | ▼ 0.40% | ฿441.51M | |
| 67 | | ฿0.554679 | ▼ 0.11% | ฿65.86M | |
| 68 | | ฿2.20 | ▼ 3.33% | ฿71.17M | |
| 69 | | ฿9,433.12 | ▼ 1.00% | ฿7.99B | |
| 70 | | ฿30.98 | ▼ 1.46% | ฿3.01B | |
| 71 | | ฿62.40 | ▲ 0.27% | ฿1.61B | |
| 72 | | ฿78.19 | ▲ 0.57% | ฿1.17B | |
| 73 | | ฿121.07 | ▼ 1.24% | ฿1.62B | |
| 74 | | ฿3.85 | ▲ 0.05% | ฿2.79B | |
| 75 | | ฿10.47 | ▲ 8.66% | ฿9.70B | |
| 76 | | ฿0.01009337 | ▲ 9.54% | ฿1.11M | |
| 77 | | ฿5.01 | ▼ 2.99% | ฿512.13M | |
| 78 | | ฿1.02 | ▲ 0.18% | ฿49.27M | |
| 79 | | ฿3.59 | ▼ 0.67% | ฿272.17M | |
| 80 | | ฿0.328876 | ▲ 0.60% | ฿114.63M | |
| 81 | | ฿0.1807 | ▲ 6.29% | ฿4.99M | |
| 82 | | ฿1.95 | ▲ 0.22% | ฿983.59M | |
| 83 | | ฿2.65 | ▼ 6.14% | ฿2.18B | |
| 84 | | ฿14.84 | ▼ 0.40% | ฿68.35K | |
| 85 | | ฿0.00172413 | ▼ 0.28% | ฿969.11 | |
| 86 | | ฿2.54 | ▼ 10.88% | ฿9.81M | |
| 87 | | ฿73.42 | ▼ 8.19% | ฿752.27K | |
| 88 | | ฿1.30 | ▲ 0.00% | ฿22.73K | |
| 89 | | ฿0.3757 | ▲ 1.95% | ฿44.64K | |
| 90 | | ฿1.96 | ▲ 4.81% | ฿645.99K | |
| 91 | | ฿1.20 | ▲ 2.56% | ฿162.48K | |
| 92 | | ฿1.20 | ▲ 0.91% | ฿644.58K |
