เทเธอร์โกลด์ XAUT
Tether Gold — ราคาวันนี้
฿146,223.00 ▼ 0.77%
24H Open ฿147,344.38
24H High ฿146,223.00
24H Low ฿146,223.00
24H Vol. ฿3.24B
เกี่ยวกับ Tether Gold
Tether Gold (XAUT) คือสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด XAUT/THB
Tether Gold คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Tether Gold ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้งานหลากหลายในระบบนิเวศคริปโต ทั้งชำระเงิน Staking และยูทิลิตี้เฉพาะทาง
XAUT ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด Tether Gold ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Tether Gold
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Binance ลิสต์ Tether Gold (XAUT) เปิดเทรด 5 คู่ พร้อมติด Seed Tag เตือนเสี่ยงสูง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ราคาทองคำร่วง 22% จาก $5,600 เหลือ $4,350 มูลค่า Tokenized Gold หายกว่า $1 พันล้าน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ตลาด RWA ทะลุ 7.7 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนแห่ซบทองคำดิจิทัล เทรดได้ 24 ชั่วโมงไม่ง้อตลาดเดิม
ในประเทศBitkub ประกาศพร้อมให้ซื้อขาย Tether Gold ตลอด 24 ชม. หลังข่าว 3 ร้านทองดังปิดชั่วคราวจากสงครามอิหร่าน
เทคโนโลยี BlockchainTokenized Gold ครองการค้นหาราคาทองคำ 100% ช่วงสุดสัปดาห์ ขณะ CME ปิดทำการ
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เจ้ามือลึกลับเทขาย 5,263 ETH สลับเข้า Tokenized Gold สะท้อนเทรนด์หนีความผันผวน
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,380,252 | ▼ 1.32% | ฿631.17B | |
| 2 | | ฿64,675.00 | ▼ 2.21% | ฿369.11B | |
| 3 | | ฿42.69 | ▼ 2.39% | ฿44.98B | |
| 4 | | ฿3.25 | ▼ 1.10% | ฿20.65B | |
| 5 | | ฿2,652.59 | ▼ 1.85% | ฿51.35B | |
| 6 | | ฿7.59 | ▼ 2.03% | ฿10.85B | |
| 7 | | ฿38.39 | ▼ 1.40% | ฿7.20B | |
| 8 | | ฿288.27 | ▼ 2.17% | ฿5.48B | |
| 9 | | ฿293.71 | ▼ 2.27% | ฿6.94B | |
| 10 | | ฿26.02 | ▼ 1.18% | ฿6.15M | |
| 11 | | ฿32.49 | ▼ 0.33% | ฿1,241.13B | |
| 12 | | ฿9,683.79 | ▼ 2.29% | ฿6.28B | |
| 13 | | ฿22,554.00 | ▼ 6.00% | ฿72.96B | |
| 14 | | ฿32.52 | ▼ 0.33% | ฿246.80B | |
| 15 | | ฿75.77 | ▲ 0.37% | ฿22.88B | |
| 16 | | ฿0.00270239 | ▲ 2.76% | ฿1.24B | |
| 17 | | ฿0.101412 | ▲ 0.13% | ฿607.06M | |
| 18 | | ฿6.96 | ▼ 0.60% | ฿947.23M | |
| 19 | | ฿3.81 | ▼ 2.99% | ฿1.44B | |
| 20 | | ฿8.49 | ▲ 8.45% | ฿42.49B | |
| 21 | | ฿97.18 | ▼ 2.31% | ฿3.34B | |
| 22 | | ฿146,223.00 | ▼ 0.77% | ฿3.24B | |
| 23 | | ฿0.122588 | ▼ 1.71% | ฿873.36M | |
| 24 | | ฿3.01 | ▲ 1.73% | ฿1.62B | |
| 25 | | ฿12.58 | ▲ 12.85% | ฿13.09B | |
| 26 | | ฿9.00 | ▲ 3.45% | ฿3.00M | |
| 27 | | ฿28.71 | ▼ 3.36% | ฿14.66B | |
| 28 | | ฿11.44 | ▲ 1.09% | ฿14.62B | |
| 29 | | ฿12.62 | ▼ 3.97% | ฿953.75M | |
| 30 | | ฿0.03323305 | ▼ 1.11% | ฿148.12M | |
| 31 | | ฿2.83 | ▼ 5.57% | ฿2.67B | |
| 32 | | ฿2.26 | ▼ 1.09% | ฿389.27M | |
| 33 | | ฿3.85 | ▼ 3.28% | ฿911.69M | |
| 34 | | ฿0.254113 | ▼ 1.84% | ฿6.78M | |
| 35 | | ฿10.31 | ▼ 5.60% | ฿405.91M | |
| 36 | | ฿10.53 | ▼ 0.98% | ฿825.90M | |
| 37 | | ฿2,655.49 | ▼ 1.97% | ฿4.51B | |
| 38 | | ฿0.992759 | ▼ 2.82% | ฿36.87M | |
| 39 | | ฿0.758955 | ▼ 1.18% | ฿1.16B | |
| 40 | | ฿3.97 | ▼ 4.86% | ฿1.90B | |
| 41 | | ฿3.10 | ▼ 1.03% | ฿5.18B | |
| 42 | | ฿1,671.62 | ▼ 2.25% | ฿8.75B | |
| 43 | | ฿52,614.00 | ▲ 6.65% | ฿5.39M | |
| 44 | | ฿1.25 | ▼ 1.71% | ฿515.28M | |
| 45 | | ฿6.58 | ▼ 0.97% | ฿148.23M | |
| 46 | | ฿595.09 | ▼ 2.12% | ฿230.04M | |
| 47 | | ฿147.22 | ▼ 1.29% | ฿154.59M | |
| 48 | | ฿2.52 | ▼ 1.77% | ฿43.39M | |
| 49 | | ฿4.28 | ▼ 3.23% | ฿206.62M | |
| 50 | | ฿74,941.00 | ▼ 0.56% | ฿155.27M | |
| 51 | | ฿9.45 | ▼ 3.23% | ฿457.88M | |
| 52 | | ฿14.25 | ▼ 1.36% | ฿134.42M | |
| 53 | | ฿4.30 | ▼ 0.85% | ฿8.88M | |
| 54 | | ฿10.11 | ▼ 0.26% | ฿125.31M | |
| 55 | | ฿0.839462 | ▼ 1.44% | ฿410.05M | |
| 56 | | ฿38.15 | ▼ 0.88% | ฿747.27M | |
| 57 | | ฿6.87 | ▲ 7.32% | ฿549.66M | |
| 58 | | ฿5.24 | ▼ 1.53% | ฿295.00M | |
| 59 | | ฿6.05 | ▲ 1.68% | ฿241.20M | |
| 60 | | ฿188.05 | ▼ 3.21% | ฿451.10M | |
| 61 | | ฿1.08 | ▲ 0.42% | ฿1.51B | |
| 62 | | ฿0.630859 | ▼ 2.39% | ฿101.17M | |
| 63 | | ฿4.76 | ▲ 4.03% | ฿997.67M | |
| 64 | | ฿0.509812 | ▼ 0.43% | ฿36.58M | |
| 65 | | ฿2.44 | ▼ 1.94% | ฿98.64M | |
| 66 | | ฿2.75 | ▲ 0.29% | ฿338.96M | |
| 67 | | ฿0.373423 | ▼ 4.96% | ฿58.26M | |
| 68 | | ฿2.17 | ▼ 2.01% | ฿101.38M | |
| 69 | | ฿8,172.32 | ▼ 2.90% | ฿4.52B | |
| 70 | | ฿30.35 | ▼ 3.96% | ฿2.74B | |
| 71 | | ฿63.41 | ▼ 3.19% | ฿1.35B | |
| 72 | | ฿90.22 | ▲ 1.94% | ฿2.16B | |
| 73 | | ฿213.76 | ▼ 0.12% | ฿3.92B | |
| 74 | | ฿3.32 | ▼ 2.38% | ฿1.44B | |
| 75 | | ฿11.56 | ▼ 3.42% | ฿4.39B | |
| 76 | | ฿0.02707544 | ▲ 8.43% | ฿1.20M | |
| 77 | | ฿4.49 | ▼ 2.68% | ฿203.49M | |
| 78 | | ฿0.920353 | ▼ 4.74% | ฿187.99M | |
| 79 | | ฿3.38 | ▼ 1.57% | ฿246.05M | |
| 80 | | ฿0.295921 | ▼ 1.11% | ฿15.30M | |
| 81 | | ฿0.1354 | ▲ 2.81% | ฿708.23K | |
| 82 | | ฿2.18 | ▼ 0.53% | ฿2.65B | |
| 83 | | ฿1.75 | ▼ 1.74% | ฿150.91M | |
| 84 | | ฿13.36 | ▼ 2.55% | ฿3.79K | |
| 85 | | ฿0.0019218 | ▼ 4.93% | ฿1.97K | |
| 86 | | ฿2.08 | ▼ 0.48% | ฿282.30K | |
| 87 | | ฿54.50 | ▲ 0.96% | ฿430.38K | |
| 88 | | ฿1.23 | ▲ 0.65% | ฿55.81K | |
| 89 | | ฿0.4121 | ▼ 2.14% | ฿28.69K | |
| 90 | | ฿1.61 | ▲ 0.63% | ฿11.17K | |
| 91 | | ฿1.08 | ▲ 2.47% | ฿70.04K | |
| 92 | | ฿0.76 | ▼ 2.56% | ฿220.63K |
