แอโรโดรม AERO
Aerodrome Finance — ราคาวันนี้
฿18.03 ▼ 0.88%
24H Open ฿18.03
24H High ฿18.47
24H Low ฿17.60
24H Vol. ฿6.49K
เกี่ยวกับ Aerodrome Finance
Aerodrome Finance (AERO) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด AERO/THB
Aerodrome Finance คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Aerodrome Finance ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
AERO ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด Aerodrome Finance ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,130,015 | ▼ 0.27% | ฿582.54B | |
| 2 | | ฿60,097.00 | ▲ 0.46% | ฿221.32B | |
| 3 | | ฿36.47 | ▼ 0.88% | ฿23.40B | |
| 4 | | ฿2.44 | ▼ 1.41% | ฿13.53B | |
| 5 | | ฿2,554.25 | ▼ 1.23% | ฿47.99B | |
| 6 | | ฿5.49 | ▼ 0.91% | ฿9.05B | |
| 7 | | ฿28.44 | ▼ 2.72% | ฿2.23B | |
| 8 | | ฿214.56 | ▼ 4.05% | ฿4.22B | |
| 9 | | ฿266.81 | ▲ 0.21% | ฿4.57B | |
| 10 | | ฿24.00 | ▼ 0.46% | ฿4.97M | |
| 11 | | ฿33.28 | ▲ 0.01% | ฿1,001.75B | |
| 12 | | ฿8,107.60 | ▼ 0.56% | ฿3.10B | |
| 13 | | ฿19,102.61 | ▼ 0.27% | ฿13.48B | |
| 14 | | ฿33.29 | ▼ 0.00% | ฿238.07B | |
| 15 | | ฿62.90 | ▼ 0.55% | ฿3.22B | |
| 16 | | ฿0.00202312 | ▼ 0.52% | ฿298.85M | |
| 17 | | ฿0.069608 | ▼ 3.47% | ฿580.33M | |
| 18 | | ฿6.92 | ▲ 0.59% | ฿832.56M | |
| 19 | | ฿3.40 | ▼ 1.95% | ฿1.05B | |
| 20 | | ฿6.23 | ▼ 1.56% | ฿4.40B | |
| 21 | | ฿121.24 | ▲ 4.32% | ฿6.73B | |
| 22 | | ฿136,409.00 | ▼ 0.22% | ฿1.87B | |
| 23 | | ฿0.099602 | ▼ 1.11% | ฿363.95M | |
| 24 | | ฿2.64 | ▼ 0.82% | ฿1.07B | |
| 25 | | ฿13.27 | ▲ 3.24% | ฿6.16B | |
| 26 | | ฿5.34 | ▼ 0.74% | ฿56.42K | |
| 27 | | ฿24.38 | ▼ 1.36% | ฿6.12B | |
| 28 | | ฿10.98 | ▼ 0.05% | ฿9.59B | |
| 29 | | ฿13.63 | ▲ 1.17% | ฿1.09B | |
| 30 | | ฿0.02337339 | ▼ 0.31% | ฿189.55M | |
| 31 | | ฿2.70 | ▼ 0.98% | ฿3.76B | |
| 32 | | ฿1.63 | ▼ 1.85% | ฿364.08M | |
| 33 | | ฿2.83 | ▼ 1.90% | ฿320.44M | |
| 34 | | ฿0.168126 | ▼ 0.18% | ฿8.38M | |
| 35 | | ฿7.74 | ▼ 0.90% | ฿273.84M | |
| 36 | | ฿10.25 | ▲ 1.18% | ฿1.05B | |
| 37 | | ฿3,275.77 | ▲ 3.45% | ฿7.98B | |
| 38 | | ฿0.962044 | ▼ 2.71% | ฿41.84M | |
| 39 | | ฿0.747412 | ▼ 4.47% | ฿551.35M | |
| 40 | | ฿2.80 | ▼ 2.52% | ฿617.27M | |
| 41 | | ฿2.27 | ▼ 2.69% | ฿2.75B | |
| 42 | | ฿1,485.74 | ▼ 0.35% | ฿4.84B | |
| 43 | | ฿47,170.00 | ▲ 2.35% | ฿3.40M | |
| 44 | | ฿0.951926 | ▼ 0.96% | ฿91.73M | |
| 45 | | ฿5.79 | ▲ 5.46% | ฿101.49M | |
| 46 | | ฿571.24 | ▲ 1.66% | ฿268.12M | |
| 47 | | ฿111.37 | ▲ 0.17% | ฿116.32M | |
| 48 | | ฿1.39 | ▼ 5.04% | ฿224.19M | |
| 49 | | ฿3.35 | ▲ 0.54% | ฿93.79M | |
| 50 | | ฿69,563.00 | ▼ 3.02% | ฿221.53M | |
| 51 | | ฿8.08 | ▲ 5.67% | ฿532.94M | |
| 52 | | ฿12.77 | ▲ 1.50% | ฿482.69M | |
| 53 | | ฿3.13 | ▼ 0.33% | ฿4.41M | |
| 54 | | ฿7.70 | ▲ 0.98% | ฿164.37M | |
| 55 | | ฿0.588382 | ▲ 0.05% | ฿406.76M | |
| 56 | | ฿33.29 | ▼ 1.07% | ฿385.21M | |
| 57 | | ฿5.45 | ▼ 0.20% | ฿221.98M | |
| 58 | | ฿4.45 | ▼ 0.79% | ฿362.21M | |
| 59 | | ฿4.33 | ▲ 2.51% | ฿159.29M | |
| 60 | | ฿137.85 | ▼ 0.98% | ฿309.07M | |
| 61 | | ฿0.573073 | ▼ 0.98% | ฿928.23M | |
| 62 | | ฿0.455523 | ▲ 0.66% | ฿480.55M | |
| 63 | | ฿5.28 | ▼ 0.37% | ฿513.80M | |
| 64 | | ฿0.364484 | ▼ 1.05% | ฿60.75M | |
| 65 | | ฿2.30 | ▼ 1.28% | ฿148.79M | |
| 66 | | ฿2.39 | ▼ 3.36% | ฿358.74M | |
| 67 | | ฿0.289972 | ▼ 2.28% | ฿127.86M | |
| 68 | | ฿1.50 | ▼ 0.12% | ฿114.12M | |
| 69 | | ฿6,949.30 | ▼ 1.70% | ฿7.24B | |
| 70 | | ฿26.23 | ▲ 0.30% | ฿1.40B | |
| 71 | | ฿52.35 | ▼ 1.42% | ฿591.24M | |
| 72 | | ฿76.11 | ▼ 0.07% | ฿1.07B | |
| 73 | | ฿165.26 | ▼ 0.64% | ฿2.19B | |
| 74 | | ฿3.33 | ▲ 10.71% | ฿4.14B | |
| 75 | | ฿10.83 | ▼ 0.77% | ฿1.48B | |
| 76 | | ฿0.01848123 | ▲ 2.50% | ฿311.70K | |
| 77 | | ฿3.69 | ▼ 0.04% | ฿85.22M | |
| 78 | | ฿0.68296 | ▼ 0.14% | ฿105.47M | |
| 79 | | ฿2.93 | ▼ 0.26% | ฿202.91M | |
| 80 | | ฿0.248956 | ▲ 3.27% | ฿17.32M | |
| 81 | | ฿0.0877 | ▼ 2.23% | ฿92.91K | |
| 82 | | ฿1.64 | ▼ 0.77% | ฿642.11M | |
| 83 | | ฿1.41 | ▲ 1.95% | ฿260.93M | |
| 84 | | ฿18.03 | ▼ 0.88% | ฿6.49K | |
| 85 | | ฿0.00153605 | ▼ 0.18% | ฿303.22 | |
| 86 | | ฿1.94 | ▼ 0.51% | ฿574.18K | |
| 87 | | ฿45.55 | ▼ 1.70% | ฿19.45K | |
| 88 | | ฿1.05 | ▼ 4.01% | ฿13.15K | |
| 89 | | ฿0.3445 | ▼ 1.12% | ฿842.90K | |
| 90 | | ฿1.13 | ▲ 0.00% | ฿3.18K | |
| 91 | | ฿0.712 | ▲ 1.14% | ฿20.01K | |
| 92 | | ฿0.5755 | ▼ 1.18% | ฿7.60K |
