แบนด์โปรโตคอล BAND
Band Protocol — ราคาวันนี้
฿6.60 ▼ 0.70%
24H Open ฿6.65
24H High ฿6.60
24H Low ฿6.60
24H Vol. ฿145.30M
เกี่ยวกับ Band Protocol
Band Protocol (BAND) คือออราเคิลกระจายอำนาจที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด BAND/THB
Band Protocol คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Band Protocol ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Delegated Proof of Stake ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ส่งข้อมูลจากโลกภายนอกเข้าบล็อกเชน รองรับ Smart Contracts ที่ต้องการข้อมูลราคาและอื่นๆ
BAND มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 100,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Band Protocol ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Band Protocol
ข่าว Band Protocolราคาเหรียญ Band Protocol พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง หลังมีข่าวจับมือกับ Google Cloud
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่นักเทรดชื่อดังกำลังไล่เก็บ Altcoin 6 ตัวนี้ พร้อมทำนายราคา Bitcoin ว่าจะพุ่งแตะ 250,000 ดอลลาร์ได้
ข่าว DeFiนักเทรด Bitcoin สามารถลงทุนในหุ้น Facebook, Amazon, Netflix และ Google ผ่านเว็บที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance แล้ว
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ดราม่าต่อเนื่อง: CTO เหรียญ Band ชาวไทยถูกกล่าวหาเป็นผู้สร้างเหรียญ SUSHI เจ้าตัวปัดไม่รู้เรื่อง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เว็ปเทรดสัญชาติไทย Bitkub เตรียมลิสเหรียญฝีมือคนไทย Band protocol
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เหรียญคริปโตคนไทย Band Protocol จับมือ CoinMarketCap ต้องการแจกเหรียญให้คุณฟรี ๆ รวมกว่า 5 ล้านบาท
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,386,741 | ▼ 1.22% | ฿597.14B | |
| 2 | | ฿64,884.00 | ▼ 2.01% | ฿337.14B | |
| 3 | | ฿42.84 | ▼ 2.26% | ฿41.75B | |
| 4 | | ฿3.26 | ▼ 0.96% | ฿20.23B | |
| 5 | | ฿2,660.13 | ▼ 1.83% | ฿50.67B | |
| 6 | | ฿7.61 | ▼ 2.02% | ฿10.69B | |
| 7 | | ฿38.63 | ▼ 1.08% | ฿7.02B | |
| 8 | | ฿289.65 | ▼ 1.63% | ฿5.48B | |
| 9 | | ฿294.92 | ▼ 2.21% | ฿6.89B | |
| 10 | | ฿26.00 | ▼ 1.01% | ฿6.14M | |
| 11 | | ฿32.51 | ▼ 0.23% | ฿1,228.44B | |
| 12 | | ฿9,736.40 | ▼ 1.88% | ฿6.20B | |
| 13 | | ฿22,632.00 | ▼ 5.94% | ฿72.50B | |
| 14 | | ฿32.55 | ▼ 0.24% | ฿243.88B | |
| 15 | | ฿76.19 | ▲ 0.64% | ฿22.02B | |
| 16 | | ฿0.00272634 | ▲ 3.74% | ฿1.17B | |
| 17 | | ฿0.101674 | ▲ 0.08% | ฿592.70M | |
| 18 | | ฿6.99 | ▼ 0.46% | ฿944.97M | |
| 19 | | ฿3.85 | ▼ 2.74% | ฿1.43B | |
| 20 | | ฿8.50 | ▲ 9.10% | ฿48.94B | |
| 21 | | ฿97.55 | ▼ 2.28% | ฿3.29B | |
| 22 | | ฿146,366.00 | ▼ 0.60% | ฿3.23B | |
| 23 | | ฿0.123243 | ▼ 1.21% | ฿821.42M | |
| 24 | | ฿3.02 | ▲ 1.77% | ฿1.57B | |
| 25 | | ฿12.67 | ▲ 12.57% | ฿12.47B | |
| 26 | | ฿9.02 | ▲ 2.50% | ฿3.38M | |
| 27 | | ฿28.86 | ▼ 3.52% | ฿14.62B | |
| 28 | | ฿11.44 | ▲ 1.18% | ฿14.49B | |
| 29 | | ฿12.74 | ▼ 3.80% | ฿962.07M | |
| 30 | | ฿0.03337124 | ▼ 1.18% | ฿149.45M | |
| 31 | | ฿2.85 | ▼ 4.79% | ฿2.46B | |
| 32 | | ฿2.28 | ▼ 0.45% | ฿360.15M | |
| 33 | | ฿3.89 | ▼ 3.23% | ฿922.46M | |
| 34 | | ฿0.255736 | ▼ 2.12% | ฿6.46M | |
| 35 | | ฿10.41 | ▼ 5.23% | ฿394.79M | |
| 36 | | ฿10.60 | ▼ 0.67% | ฿716.32M | |
| 37 | | ฿2,665.99 | ▼ 1.86% | ฿4.46B | |
| 38 | | ฿0.999081 | ▼ 2.27% | ฿37.65M | |
| 39 | | ฿0.762128 | ▼ 1.58% | ฿1.13B | |
| 40 | | ฿4.01 | ▼ 3.82% | ฿1.92B | |
| 41 | | ฿3.10 | ▼ 1.01% | ฿5.20B | |
| 42 | | ฿1,679.03 | ▼ 1.96% | ฿8.56B | |
| 43 | | ฿52,396.00 | ▲ 6.73% | ฿5.09M | |
| 44 | | ฿1.26 | ▼ 1.65% | ฿516.08M | |
| 45 | | ฿6.60 | ▼ 0.70% | ฿145.30M | |
| 46 | | ฿598.29 | ▼ 1.76% | ฿383.61M | |
| 47 | | ฿148.75 | ▼ 0.55% | ฿150.40M | |
| 48 | | ฿2.54 | ▼ 1.56% | ฿42.85M | |
| 49 | | ฿4.31 | ▼ 2.10% | ฿208.72M | |
| 50 | | ฿75,480.00 | ▼ 0.03% | ฿153.93M | |
| 51 | | ฿9.49 | ▼ 2.96% | ฿443.22M | |
| 52 | | ฿14.35 | ▼ 0.78% | ฿134.37M | |
| 53 | | ฿4.30 | ▼ 0.76% | ฿8.90M | |
| 54 | | ฿10.16 | ▼ 0.38% | ฿125.58M | |
| 55 | | ฿0.848074 | ▼ 1.22% | ฿409.99M | |
| 56 | | ฿38.31 | ▼ 1.16% | ฿739.52M | |
| 57 | | ฿6.86 | ▲ 6.97% | ฿541.94M | |
| 58 | | ฿5.28 | ▼ 1.03% | ฿292.74M | |
| 59 | | ฿6.09 | ▲ 2.33% | ฿252.09M | |
| 60 | | ฿188.95 | ▼ 3.18% | ฿437.58M | |
| 61 | | ฿1.08 | ▼ 0.25% | ฿1.52B | |
| 62 | | ฿0.636277 | ▼ 2.06% | ฿98.56M | |
| 63 | | ฿4.75 | ▲ 3.74% | ฿980.84M | |
| 64 | | ฿0.513459 | ▼ 0.12% | ฿36.49M | |
| 65 | | ฿2.46 | ▼ 1.34% | ฿99.03M | |
| 66 | | ฿2.76 | ▲ 0.46% | ฿266.53M | |
| 67 | | ฿0.378498 | ▼ 2.98% | ฿49.50M | |
| 68 | | ฿2.18 | ▼ 1.73% | ฿105.28M | |
| 69 | | ฿8,207.04 | ▼ 2.80% | ฿4.58B | |
| 70 | | ฿30.49 | ▼ 4.30% | ฿2.65B | |
| 71 | | ฿63.55 | ▼ 3.16% | ฿1.37B | |
| 72 | | ฿91.08 | ▲ 2.45% | ฿2.09B | |
| 73 | | ฿214.45 | ▲ 0.04% | ฿3.99B | |
| 74 | | ฿3.33 | ▼ 2.41% | ฿1.43B | |
| 75 | | ฿11.82 | ▼ 2.76% | ฿4.64B | |
| 76 | | ฿0.02689322 | ▲ 7.20% | ฿1.18M | |
| 77 | | ฿4.51 | ▼ 2.21% | ฿199.85M | |
| 78 | | ฿0.925147 | ▼ 4.32% | ฿197.63M | |
| 79 | | ฿3.40 | ▼ 1.06% | ฿245.76M | |
| 80 | | ฿0.294182 | ▼ 1.27% | ฿51.40M | |
| 81 | | ฿0.1354 | ▲ 2.81% | ฿708.23K | |
| 82 | | ฿2.18 | ▼ 1.55% | ฿2.63B | |
| 83 | | ฿1.76 | ▼ 0.94% | ฿149.46M | |
| 84 | | ฿13.36 | ▼ 2.55% | ฿3.79K | |
| 85 | | ฿0.00191276 | ▼ 5.66% | ฿8.69K | |
| 86 | | ฿2.04 | ▼ 2.39% | ฿288.27K | |
| 87 | | ฿54.91 | ▲ 1.72% | ฿420.38K | |
| 88 | | ฿1.25 | ▲ 2.21% | ฿55.79K | |
| 89 | | ฿0.4135 | ▼ 1.99% | ฿41.36K | |
| 90 | | ฿1.65 | ▲ 3.06% | ฿11.15K | |
| 91 | | ฿1.08 | ▲ 2.47% | ฿70.04K | |
| 92 | | ฿0.7662 | ▼ 1.77% | ฿220.47K |
