ยูนิสวอป UNI
Uniswap — ราคาวันนี้
฿108.99 ▼ 1.44%
24H Open ฿110.56
24H High ฿108.99
24H Low ฿108.99
24H Vol. ฿7.62B
เกี่ยวกับ Uniswap
Uniswap (UNI) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด UNI/THB
Uniswap คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Uniswap ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
UNI มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 1,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Uniswap ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Uniswap
ราคาและการวิเคราะห์ส่องความเคลื่อนไหวเจ้ามือ 3 เหรียญ ก่อนประกาศผล CPI คืนนี้
กฎหมายและรัฐบาลศาลสหรัฐฯ ยกฟ้อง Uniswap ชี้กระจายอำนาจจนหาตัวจำเลยไม่ได้ DeFi เฮ!
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ปิดฉากแชร์ลูกโซ่คริปโต! รวบอดีตซีอีโอหนุ่มฟลอริดาตุ๋นนักลงทุนกว่า 328 ล้านดอลลาร์
ราคาและการวิเคราะห์เปิดโผ 3 เหรียญคริปโตที่เหล่าวาฬซุ่มเก็บของและน่าจับตามองในเดือนมีนาคม 2026
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Pump.fun ถูกจับได้! กระเป๋าที่เชื่อมโยงกับทีมเทขาย PUMP เกือบ $8 ล้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์โฆษณาปลอมอ้าง Uniswap ดูดเงินเหยื่อหลายแสนเหรียญ มิจฉาชีพคริปโตทำเงินได้แล้วกว่า $370 ล้าน
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,649,542 | ▲ 1.54% | ฿1,593.91B | |
| 2 | | ฿78,049.00 | ▲ 0.50% | ฿688.29B | |
| 3 | | ฿45.97 | ▼ 0.15% | ฿68.91B | |
| 4 | | ฿3.66 | ▼ 0.66% | ฿61.59B | |
| 5 | | ฿2,776.26 | ▼ 0.37% | ฿121.83B | |
| 6 | | ฿8.28 | ▲ 0.32% | ฿13.19B | |
| 7 | | ฿40.77 | ▼ 0.34% | ฿4.47B | |
| 8 | | ฿303.85 | ▲ 0.16% | ฿8.56B | |
| 9 | | ฿312.16 | ▲ 2.51% | ฿18.67B | |
| 10 | | ฿28.64 | ▼ 1.97% | ฿9.99M | |
| 11 | | ฿32.78 | ▲ 0.96% | ฿2,531.94B | |
| 12 | | ฿14,578.13 | ▼ 0.15% | ฿6.75B | |
| 13 | | ฿20,538.00 | ▼ 0.54% | ฿45.19B | |
| 14 | | ฿32.79 | ▲ 0.96% | ฿533.39B | |
| 15 | | ฿41.84 | ▼ 1.60% | ฿5.61B | |
| 16 | | ฿0.00321681 | ▲ 16.33% | ฿6.26B | |
| 17 | | ฿0.103765 | ▼ 0.27% | ฿829.76M | |
| 18 | | ฿7.86 | ▲ 0.53% | ฿1.62B | |
| 19 | | ฿4.18 | ▲ 1.12% | ฿2.43B | |
| 20 | | ฿5.20 | ▼ 0.66% | ฿3.87B | |
| 21 | | ฿108.99 | ▼ 1.44% | ฿7.62B | |
| 22 | | ฿148,497.00 | ▼ 0.69% | ฿7.76B | |
| 23 | | ฿0.138781 | ▲ 1.81% | ฿351.25M | |
| 24 | | ฿3.20 | ▲ 1.67% | ฿1.49B | |
| 25 | | ฿7.89 | ▼ 0.02% | ฿2.37B | |
| 26 | | ฿6.83 | ▲ 0.59% | ฿1.35M | |
| 27 | | ฿30.83 | ▲ 0.05% | ฿10.81B | |
| 28 | | ฿11.11 | ▲ 1.24% | ฿19.49B | |
| 29 | | ฿11.98 | ▲ 2.63% | ฿1.49B | |
| 30 | | ฿0.03520109 | ▼ 0.05% | ฿170.31M | |
| 31 | | ฿3.35 | ▼ 4.16% | ฿5.66B | |
| 32 | | ฿2.42 | ▼ 0.40% | ฿875.75M | |
| 33 | | ฿3.52 | ▲ 0.89% | ฿485.33M | |
| 34 | | ฿0.293819 | ▼ 0.65% | ฿5.96M | |
| 35 | | ฿12.04 | ▼ 0.51% | ฿297.41M | |
| 36 | | ฿12.26 | ▼ 0.02% | ฿1.13B | |
| 37 | | ฿3,040.71 | ▼ 1.30% | ฿9.00B | |
| 38 | | ฿1.22 | ▼ 0.02% | ฿70.92M | |
| 39 | | ฿1.00 | ▼ 0.26% | ฿2.30B | |
| 40 | | ฿3.82 | ▲ 1.35% | ฿1.31B | |
| 41 | | ฿2.90 | ▼ 0.30% | ฿1.96B | |
| 42 | | ฿1,809.31 | ▼ 1.02% | ฿12.49B | |
| 43 | | ฿62,394.00 | ▲ 0.69% | ฿2.23M | |
| 44 | | ฿1.68 | ▼ 2.85% | ฿520.48M | |
| 45 | | ฿7.33 | ▲ 0.52% | ฿143.47M | |
| 46 | | ฿764.51 | ▲ 2.08% | ฿1.03B | |
| 47 | | ฿158.49 | ▼ 2.82% | ฿202.82M | |
| 48 | | ฿3.54 | ▼ 1.11% | ฿65.43M | |
| 49 | | ฿4.42 | ▼ 2.89% | ฿167.82M | |
| 50 | | ฿90,092.00 | ▲ 3.14% | ฿427.04M | |
| 51 | | ฿10.50 | ▼ 2.05% | ฿343.60M | |
| 52 | | ฿15.43 | ▲ 0.84% | ฿110.04M | |
| 53 | | ฿5.08 | ▲ 0.99% | ฿18.00M | |
| 54 | | ฿12.05 | ▼ 1.44% | ฿333.57M | |
| 55 | | ฿0.817828 | ▲ 0.00% | ฿439.06M | |
| 56 | | ฿43.84 | ▲ 1.18% | ฿759.75M | |
| 57 | | ฿7.25 | ▼ 0.57% | ฿260.13M | |
| 58 | | ฿5.61 | ▲ 0.80% | ฿354.06M | |
| 59 | | ฿4.97 | ▲ 2.95% | ฿262.98M | |
| 60 | | ฿205.16 | ▲ 0.10% | ฿528.99M | |
| 61 | | ฿1.31 | ▼ 1.93% | ฿2.05B | |
| 62 | | ฿0.692045 | ▲ 1.75% | ฿115.80M | |
| 63 | | ฿5.32 | ▼ 3.72% | ฿1.44B | |
| 64 | | ฿0.554805 | ▼ 0.11% | ฿59.95M | |
| 65 | | ฿2.96 | ▼ 0.00% | ฿73.81M | |
| 66 | | ฿2.89 | ▼ 0.92% | ฿364.09M | |
| 67 | | ฿0.551912 | ▼ 1.46% | ฿62.60M | |
| 68 | | ฿2.20 | ▼ 3.37% | ฿71.57M | |
| 69 | | ฿9,388.36 | ▼ 0.76% | ฿7.77B | |
| 70 | | ฿30.96 | ▼ 1.26% | ฿2.91B | |
| 71 | | ฿62.44 | ▲ 0.24% | ฿1.60B | |
| 72 | | ฿78.26 | ▲ 0.14% | ฿1.12B | |
| 73 | | ฿121.12 | ▼ 1.43% | ฿1.59B | |
| 74 | | ฿3.84 | ▼ 1.58% | ฿2.68B | |
| 75 | | ฿10.53 | ▲ 8.70% | ฿10.03B | |
| 76 | | ฿0.00993829 | ▲ 0.76% | ฿1.66M | |
| 77 | | ฿4.96 | ▼ 4.31% | ฿505.62M | |
| 78 | | ฿1.01 | ▼ 0.57% | ฿46.14M | |
| 79 | | ฿3.59 | ▼ 0.91% | ฿270.23M | |
| 80 | | ฿0.329349 | ▲ 0.79% | ฿106.70M | |
| 81 | | ฿0.1823 | ▲ 9.75% | ฿5.01M | |
| 82 | | ฿1.94 | ▼ 0.81% | ฿942.72M | |
| 83 | | ฿2.62 | ▼ 4.44% | ฿2.07B | |
| 84 | | ฿14.84 | ▼ 0.40% | ฿68.35K | |
| 85 | | ฿0.00172554 | ▼ 1.21% | ฿969.91 | |
| 86 | | ฿2.47 | ▼ 21.59% | ฿8.14M | |
| 87 | | ฿73.60 | ▼ 7.07% | ฿850.02K | |
| 88 | | ฿1.30 | ▲ 0.00% | ฿22.73K | |
| 89 | | ฿0.3757 | ▼ 2.54% | ฿3.70K | |
| 90 | | ฿1.89 | ▲ 2.16% | ฿638.94K | |
| 91 | | ฿1.20 | ▲ 2.56% | ฿162.48K | |
| 92 | | ฿1.21 | ▲ 1.89% | ฿655.99K |
