ยูนิสวอป UNI
Uniswap — ราคาวันนี้
฿324.33 ▲ 0.93%
24H Open ฿321.31
24H High ฿324.33
24H Low ฿324.33
24H Vol. ฿23.58B
เกี่ยวกับ Uniswap
Uniswap (UNI) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด UNI/THB
Uniswap คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Uniswap ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
UNI มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 1,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Uniswap ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Uniswap
ข่าว DeFiUniswap ครองตลาดหุ้น Tokenized บน DEX ส่วนแบ่งกว่า 60% ใน 30 วัน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Bitcoin Cash พุ่งแรงเกือบ 30% รับข่าวยักษ์ใหญ่ CME เตรียมเปิดเทรดฟิวเจอร์ส BCH และ UNI
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ผู้ก่อตั้ง UNI แฉ เคยถูก SBF ชิงซื้อโดเมน Uniswap.com ราคา 7 หลักเพื่อกลั่นแกล้ง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่XRP จ่อเกิดสัญญาณ Golden Cross ขณะที่กระแสเงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Strategy ขาดทุน Bitcoin ทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้ามูลค่าตลาดเหรียญคริปโตหลายเหรียญ
ราคาเหรียญอื่นๆUniswap พุ่งแรง 22% นำทัพ Altcoin ทะยานสวนทาง Bitcoin ที่นิ่งรอผลเฟด
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,821,998 | ▲ 0.30% | ฿727.22B | |
| 2 | | ฿89,828.00 | ▼ 0.12% | ฿276.58B | |
| 3 | | ฿51.02 | ▼ 0.71% | ฿92.71B | |
| 4 | | ฿3.25 | ▼ 0.55% | ฿26.64B | |
| 5 | | ฿4,088.02 | ▲ 0.70% | ฿125.05B | |
| 6 | | ฿8.53 | ▼ 0.46% | ฿13.78B | |
| 7 | | ฿41.94 | ▼ 0.64% | ฿6.92B | |
| 8 | | ฿366.92 | ▲ 0.90% | ฿17.85B | |
| 9 | | ฿471.83 | ▼ 0.79% | ฿14.09B | |
| 10 | | ฿20.58 | ▼ 0.35% | ฿4.75M | |
| 11 | | ฿33.35 | ▼ 0.33% | ฿1,423.89B | |
| 12 | | ฿11,233.56 | ▼ 0.67% | ฿9.02B | |
| 13 | | ฿25,950.00 | ▲ 0.41% | ฿24.80B | |
| 14 | | ฿33.35 | ▼ 0.33% | ฿327.60B | |
| 15 | | ฿176.89 | ▲ 8.90% | ฿42.50B | |
| 16 | | ฿0.00187345 | ▲ 0.41% | ฿374.71M | |
| 17 | | ฿0.076892 | ▼ 0.38% | ฿893.76M | |
| 18 | | ฿11.81 | ▲ 0.39% | ฿1.78B | |
| 19 | | ฿4.90 | ▲ 0.81% | ฿1.77B | |
| 20 | | ฿7.23 | ▼ 1.01% | ฿6.02B | |
| 21 | | ฿324.33 | ▲ 0.93% | ฿23.58B | |
| 22 | | ฿142,726.00 | ▼ 0.32% | ฿2.07B | |
| 23 | | ฿0.124976 | ▼ 2.44% | ฿73.90M | |
| 24 | | ฿4.02 | ▲ 2.08% | ฿3.04B | |
| 25 | | ฿18.71 | ▲ 3.57% | ฿24.37B | |
| 26 | | ฿8.19 | ▼ 2.03% | ฿1.04M | |
| 27 | | ฿42.29 | ▲ 7.52% | ฿37.71B | |
| 28 | | ฿11.14 | ▼ 0.95% | ฿11.43B | |
| 29 | | ฿16.82 | ▼ 0.37% | ฿1.58B | |
| 30 | | ฿0.03272649 | ▼ 3.50% | ฿336.95M | |
| 31 | | ฿9.41 | ▲ 3.62% | ฿13.85B | |
| 32 | | ฿1.50 | ▼ 2.78% | ฿780.65M | |
| 33 | | ฿3.21 | ▲ 1.17% | ฿313.82M | |
| 34 | | ฿0.191261 | ▼ 2.89% | ฿17.97M | |
| 35 | | ฿10.88 | ▼ 2.13% | ฿172.38M | |
| 36 | | ฿16.42 | ▲ 0.66% | ฿1.93B | |
| 37 | | ฿5,182.92 | ▲ 0.21% | ฿8.92B | |
| 38 | | ฿1.14 | ▼ 3.76% | ฿17.61M | |
| 39 | | ฿0.897235 | ▲ 1.27% | ฿5.28B | |
| 40 | | ฿3.98 | ▼ 0.55% | ฿1.69B | |
| 41 | | ฿3.16 | ▲ 0.49% | ฿3.24B | |
| 42 | | ฿2,373.14 | ▼ 1.66% | ฿11.84B | |
| 43 | | ฿57,791.00 | ▼ 2.91% | ฿3.94M | |
| 44 | | ฿1.05 | ▲ 1.19% | ฿187.02M | |
| 45 | | ฿7.47 | ▼ 1.83% | ฿55.56M | |
| 46 | | ฿805.41 | ▼ 1.33% | ฿885.85M | |
| 47 | | ฿162.92 | ▲ 0.93% | ฿102.82M | |
| 48 | | ฿0.282004 | ▼ 0.42% | ฿1.80M | |
| 49 | | ฿4.33 | ▼ 0.45% | ฿62.48M | |
| 50 | | ฿83,105.00 | ▼ 0.83% | ฿165.62M | |
| 51 | | ฿8.77 | ▼ 1.50% | ฿352.14M | |
| 52 | | ฿14.25 | ▼ 1.43% | ฿90.49M | |
| 53 | | ฿4.62 | ▲ 13.37% | ฿120.21M | |
| 54 | | ฿9.35 | ▼ 1.80% | ฿212.63M | |
| 55 | | ฿0.998316 | ▲ 7.43% | ฿561.63M | |
| 56 | | ฿39.25 | ▼ 1.21% | ฿654.63M | |
| 57 | | ฿8.99 | ▼ 2.21% | ฿272.01M | |
| 58 | | ฿5.78 | ▲ 3.55% | ฿270.77M | |
| 59 | | ฿4.82 | ▼ 0.35% | ฿181.85M | |
| 60 | | ฿234.62 | ▼ 1.38% | ฿480.58M | |
| 61 | | ฿0.55234 | ▼ 2.26% | ฿635.06M | |
| 62 | | ฿0.560299 | ▼ 5.32% | ฿378.70M | |
| 63 | | ฿5.46 | ▲ 4.00% | ฿927.94M | |
| 64 | | ฿0.35251 | ▲ 5.64% | ฿211.09M | |
| 65 | | ฿3.21 | ▼ 1.92% | ฿127.17M | |
| 66 | | ฿3.04 | ▼ 1.98% | ฿364.59M | |
| 67 | | ฿0.267326 | ▲ 16.92% | ฿1.11B | |
| 68 | | ฿2.53 | ▲ 1.98% | ฿54.68M | |
| 69 | | ฿10,900.11 | ▼ 0.15% | ฿9.45B | |
| 70 | | ฿38.52 | ▼ 1.10% | ฿5.64B | |
| 71 | | ฿62.63 | ▲ 0.57% | ฿2.38B | |
| 72 | | ฿106.64 | ▼ 2.56% | ฿2.14B | |
| 73 | | ฿262.98 | ▲ 1.91% | ฿2.46B | |
| 74 | | ฿7.53 | ▲ 0.31% | ฿11.16B | |
| 75 | | ฿18.45 | ▲ 3.02% | ฿8.00B | |
| 76 | | ฿0.01451172 | ▼ 0.53% | ฿91.18K | |
| 77 | | ฿4.86 | ▼ 1.49% | ฿56.78M | |
| 78 | | ฿1.03 | ▼ 2.42% | ฿119.63M | |
| 79 | | ฿4.20 | ▼ 3.27% | ฿130.44M | |
| 80 | | ฿0.296048 | ▼ 1.61% | ฿82.62M | |
| 81 | | ฿0.145 | ▼ 2.16% | ฿69.83K | |
| 82 | | ฿2.49 | ▲ 2.24% | ฿3.43B | |
| 83 | | ฿1.87 | ▲ 3.33% | ฿451.93M | |
| 84 | | ฿27.77 | ▼ 4.90% | ฿152.39K | |
| 85 | | ฿0.00046026 | ▲ 1.91% | ฿34.08K | |
| 86 | | ฿1.84 | ▲ 0.55% | ฿411.44K | |
| 87 | | ฿35.50 | ▲ 6.67% | ฿1.79M | |
| 88 | | ฿1.41 | ▲ 2.33% | ฿24.92K | |
| 89 | | ฿0.6073 | ▼ 0.15% | ฿392.77K | |
| 90 | | ฿1.42 | ▲ 3.50% | ฿18.49K | |
| 91 | | ฿0.758 | ▲ 0.00% | ฿15.15K | |
| 92 | | ฿0.8296 | ▼ 4.27% | ฿331.74K |
