ยูนิสวอป UNI
Uniswap — ราคาวันนี้
฿233.60 ▲ 3.82%
24H Open ฿224.67
24H High ฿233.60
24H Low ฿233.60
24H Vol. ฿6.76B
เกี่ยวกับ Uniswap
Uniswap (UNI) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด UNI/THB
Uniswap คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Uniswap ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
UNI มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 1,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Uniswap ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Uniswap
ข่าว DeFiUniswap ครองตลาดหุ้น Tokenized บน DEX ส่วนแบ่งกว่า 60% ใน 30 วัน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Bitcoin Cash พุ่งแรงเกือบ 30% รับข่าวยักษ์ใหญ่ CME เตรียมเปิดเทรดฟิวเจอร์ส BCH และ UNI
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ผู้ก่อตั้ง UNI แฉ เคยถูก SBF ชิงซื้อโดเมน Uniswap.com ราคา 7 หลักเพื่อกลั่นแกล้ง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่XRP จ่อเกิดสัญญาณ Golden Cross ขณะที่กระแสเงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Strategy ขาดทุน Bitcoin ทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้ามูลค่าตลาดเหรียญคริปโตหลายเหรียญ
ราคาเหรียญอื่นๆUniswap พุ่งแรง 22% นำทัพ Altcoin ทะยานสวนทาง Bitcoin ที่นิ่งรอผลเฟด
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,712,432 | ▲ 0.52% | ฿451.31B | |
| 2 | | ฿79,159.00 | ▲ 1.31% | ฿202.99B | |
| 3 | | ฿43.78 | ▲ 1.74% | ฿33.50B | |
| 4 | | ฿2.60 | ▲ 0.91% | ฿10.95B | |
| 5 | | ฿3,422.53 | ▲ 1.09% | ฿48.23B | |
| 6 | | ฿6.92 | ▲ 0.34% | ฿5.94B | |
| 7 | | ฿35.04 | ▲ 0.29% | ฿3.18B | |
| 8 | | ฿300.16 | ▲ 0.82% | ฿4.52B | |
| 9 | | ฿387.05 | ▲ 0.51% | ฿5.36B | |
| 10 | | ฿19.66 | ▲ 4.82% | ฿7.96M | |
| 11 | | ฿33.60 | ▼ 0.03% | ฿818.98B | |
| 12 | | ฿9,406.70 | ▲ 2.55% | ฿3.23B | |
| 13 | | ฿24,910.00 | ▲ 2.09% | ฿23.29B | |
| 14 | | ฿33.62 | ▼ 0.01% | ฿165.18B | |
| 15 | | ฿154.86 | ▲ 3.94% | ฿15.80B | |
| 16 | | ฿0.00151451 | ▲ 0.80% | ฿235.08M | |
| 17 | | ฿0.058667 | ▼ 0.49% | ฿594.36M | |
| 18 | | ฿11.58 | ▼ 1.02% | ฿1.50B | |
| 19 | | ฿3.76 | ▲ 1.24% | ฿933.83M | |
| 20 | | ฿5.70 | ▼ 0.12% | ฿2.21B | |
| 21 | | ฿233.60 | ▲ 3.82% | ฿6.76B | |
| 22 | | ฿134,316.00 | ▲ 0.15% | ฿3.33B | |
| 23 | | ฿0.06395 | ▼ 5.74% | ฿161.30M | |
| 24 | | ฿3.02 | ▲ 0.86% | ฿1.28B | |
| 25 | | ฿15.45 | ▼ 0.34% | ฿7.81B | |
| 26 | | ฿6.00 | ▲ 1.13% | ฿20.94K | |
| 27 | | ฿31.25 | ▲ 0.15% | ฿8.65B | |
| 28 | | ฿11.10 | ▲ 0.20% | ฿7.01B | |
| 29 | | ฿18.10 | ▲ 2.29% | ฿1.61B | |
| 30 | | ฿0.02593516 | ▲ 5.42% | ฿802.98M | |
| 31 | | ฿6.94 | ▲ 10.32% | ฿11.39B | |
| 32 | | ฿1.63 | ▼ 1.95% | ฿1.15B | |
| 33 | | ฿5.16 | ▼ 2.30% | ฿409.38M | |
| 34 | | ฿0.158695 | ▼ 0.42% | ฿3.19M | |
| 35 | | ฿9.61 | ▼ 1.96% | ฿94.00M | |
| 36 | | ฿12.38 | ▼ 0.53% | ฿1.04B | |
| 37 | | ฿4,638.08 | ▲ 1.28% | ฿5.37B | |
| 38 | | ฿0.849321 | ▼ 0.11% | ฿16.69M | |
| 39 | | ฿0.717465 | ▲ 0.54% | ฿304.27M | |
| 40 | | ฿3.57 | ▲ 2.74% | ฿1.17B | |
| 41 | | ฿2.62 | ▲ 1.38% | ฿1.70B | |
| 42 | | ฿1,916.00 | ▲ 1.39% | ฿5.99B | |
| 43 | | ฿53,287.00 | ▲ 0.35% | ฿968.25K | |
| 44 | | ฿0.837415 | ▼ 0.16% | ฿96.32M | |
| 45 | | ฿6.93 | ▲ 0.91% | ฿39.53M | |
| 46 | | ฿719.77 | ▼ 8.60% | ฿1.02B | |
| 47 | | ฿129.31 | ▲ 0.40% | ฿64.98M | |
| 48 | | ฿0.231121 | ▲ 2.37% | ฿825.50K | |
| 49 | | ฿3.64 | ▲ 1.60% | ฿106.92M | |
| 50 | | ฿71,158.00 | ▼ 1.04% | ฿78.87M | |
| 51 | | ฿6.63 | ▼ 0.57% | ฿135.69M | |
| 52 | | ฿12.05 | ▼ 0.10% | ฿49.49M | |
| 53 | | ฿3.98 | ▼ 0.62% | ฿7.80M | |
| 54 | | ฿8.51 | ▼ 0.11% | ฿116.26M | |
| 55 | | ฿0.76364 | ▲ 1.01% | ฿328.80M | |
| 56 | | ฿31.82 | ▲ 0.16% | ฿879.44M | |
| 57 | | ฿6.80 | ▲ 0.70% | ฿111.48M | |
| 58 | | ฿4.73 | ▲ 1.20% | ฿148.85M | |
| 59 | | ฿3.65 | ▼ 0.15% | ฿87.45M | |
| 60 | | ฿178.90 | ▲ 1.30% | ฿197.96M | |
| 61 | | ฿0.432387 | ▲ 0.50% | ฿474.54M | |
| 62 | | ฿0.484142 | ▲ 0.47% | ฿300.29M | |
| 63 | | ฿4.27 | ▼ 1.08% | ฿356.24M | |
| 64 | | ฿0.289459 | ▲ 6.71% | ฿165.87M | |
| 65 | | ฿2.63 | ▲ 0.93% | ฿45.60M | |
| 66 | | ฿2.63 | ▼ 0.36% | ฿250.85M | |
| 67 | | ฿0.28352 | ▼ 0.09% | ฿104.67M | |
| 68 | | ฿2.15 | ▲ 0.15% | ฿134.03M | |
| 69 | | ฿8,542.75 | ▲ 2.61% | ฿2.12B | |
| 70 | | ฿31.20 | ▲ 0.14% | ฿2.31B | |
| 71 | | ฿55.32 | ▲ 0.24% | ฿1.08B | |
| 72 | | ฿89.18 | ▲ 0.78% | ฿1.02B | |
| 73 | | ฿269.62 | ▲ 6.15% | ฿2.68B | |
| 74 | | ฿5.69 | ▲ 1.85% | ฿2.97B | |
| 75 | | ฿13.78 | ▲ 1.63% | ฿1.92B | |
| 76 | | ฿0.0144042 | ▼ 1.05% | ฿54.37K | |
| 77 | | ฿4.08 | ▲ 0.62% | ฿47.23M | |
| 78 | | ฿0.807149 | ▲ 6.28% | ฿257.84M | |
| 79 | | ฿3.43 | ▲ 0.73% | ฿102.69M | |
| 80 | | ฿0.244318 | ▲ 4.91% | ฿258.65M | |
| 81 | | ฿0.1614 | ▲ 5.28% | ฿909.37K | |
| 82 | | ฿1.79 | ▼ 0.24% | ฿671.09M | |
| 83 | | ฿1.66 | ▲ 1.43% | ฿225.78M | |
| 84 | | ฿23.88 | ▲ 1.19% | ฿26.30K | |
| 85 | | ฿0.00074048 | ▲ 191.29% | ฿5.80K | |
| 86 | | ฿1.71 | ▲ 0.35% | ฿479.69K | |
| 87 | | ฿35.78 | ▼ 2.67% | ฿157.91K | |
| 88 | | ฿1.00 | ▼ 1.77% | ฿19.70K | |
| 89 | | ฿0.5424 | ▲ 2.67% | ฿117.01K | |
| 90 | | ฿1.55 | ▼ 31.95% | ฿2.59M | |
| 91 | | ฿0.5832 | ▼ 6.66% | ฿31.54K | |
| 92 | | ฿0.6 | ▲ 0.00% | ฿106.36K |
