ยูนิสวอป UNI
Uniswap — ราคาวันนี้
฿186.44 ▼ 5.78%
24H Open ฿197.21
24H High ฿186.44
24H Low ฿186.44
24H Vol. ฿11.60B
เกี่ยวกับ Uniswap
Uniswap (UNI) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด UNI/THB
Uniswap คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Uniswap ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
UNI มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 1,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Uniswap ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Uniswap
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Uniswap มีลุ้นโต Standard Chartered ชี้คนหนีแฮก Binance หันซบ DEX ดันเป้าแตะ 100 ดอลลาร์
ข่าว DeFiUniswap ครองตลาดหุ้น Tokenized บน DEX ส่วนแบ่งกว่า 60% ใน 30 วัน
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Bitcoin Cash พุ่งแรงเกือบ 30% รับข่าวยักษ์ใหญ่ CME เตรียมเปิดเทรดฟิวเจอร์ส BCH และ UNI
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ผู้ก่อตั้ง UNI แฉ เคยถูก SBF ชิงซื้อโดเมน Uniswap.com ราคา 7 หลักเพื่อกลั่นแกล้ง
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่XRP จ่อเกิดสัญญาณ Golden Cross ขณะที่กระแสเงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Strategy ขาดทุน Bitcoin ทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้ามูลค่าตลาดเหรียญคริปโตหลายเหรียญ
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,278,793 | ▼ 1.92% | ฿1,157.60B | |
| 2 | | ฿64,379.00 | ▼ 1.71% | ฿402.55B | |
| 3 | | ฿33.36 | ▼ 4.13% | ฿66.12B | |
| 4 | | ฿2.12 | ▼ 2.71% | ฿15.70B | |
| 5 | | ฿2,551.84 | ▼ 5.74% | ฿112.91B | |
| 6 | | ฿5.52 | ▼ 4.37% | ฿7.56B | |
| 7 | | ฿26.54 | ▼ 5.13% | ฿2.50B | |
| 8 | | ฿271.85 | ▼ 3.19% | ฿8.13B | |
| 9 | | ฿324.45 | ▼ 3.15% | ฿8.68B | |
| 10 | | ฿16.25 | ▼ 0.17% | ฿5.66M | |
| 11 | | ฿33.90 | ▲ 0.25% | ฿1,748.19B | |
| 12 | | ฿7,247.79 | ▼ 2.16% | ฿3.10B | |
| 13 | | ฿20,892.00 | ▼ 1.92% | ฿27.09B | |
| 14 | | ฿33.91 | ▲ 0.25% | ฿496.81B | |
| 15 | | ฿112.48 | ▼ 5.61% | ฿17.46B | |
| 16 | | ฿0.00122961 | ▼ 2.27% | ฿192.44M | |
| 17 | | ฿0.0486225 | ▼ 1.69% | ฿363.47M | |
| 18 | | ฿7.67 | ▼ 3.05% | ฿1.22B | |
| 19 | | ฿3.01 | ▼ 5.58% | ฿1.04B | |
| 20 | | ฿4.84 | ▼ 1.84% | ฿7.26B | |
| 21 | | ฿186.44 | ▼ 5.78% | ฿11.60B | |
| 22 | | ฿131,052.00 | ▼ 0.31% | ฿4.95B | |
| 23 | | ฿0.04846631 | ▼ 3.66% | ฿82.01M | |
| 24 | | ฿2.80 | ▼ 5.23% | ฿1.46B | |
| 25 | | ฿9.52 | ▼ 6.41% | ฿3.90B | |
| 26 | | ฿4.76 | ▼ 4.23% | ฿122.31K | |
| 27 | | ฿26.08 | ▼ 3.69% | ฿10.52B | |
| 28 | | ฿10.62 | ▲ 0.98% | ฿8.78B | |
| 29 | | ฿12.48 | ▼ 13.00% | ฿1.97B | |
| 30 | | ฿0.02078751 | ▼ 5.13% | ฿92.52M | |
| 31 | | ฿4.32 | ▼ 7.38% | ฿11.42B | |
| 32 | | ฿1.31 | ▼ 5.19% | ฿907.70M | |
| 33 | | ฿3.56 | ▼ 15.04% | ฿615.38M | |
| 34 | | ฿0.134585 | ▼ 0.64% | ฿2.41M | |
| 35 | | ฿7.71 | ▼ 5.97% | ฿194.42M | |
| 36 | | ฿9.86 | ▼ 4.24% | ฿632.86M | |
| 37 | | ฿3,658.91 | ▼ 2.66% | ฿6.29B | |
| 38 | | ฿0.768916 | ▼ 3.68% | ฿17.78M | |
| 39 | | ฿0.54555 | ▼ 2.43% | ฿469.26M | |
| 40 | | ฿2.81 | ▼ 4.60% | ฿1.16B | |
| 41 | | ฿2.02 | ▼ 4.36% | ฿2.15B | |
| 42 | | ฿1,634.72 | ▼ 1.42% | ฿6.69B | |
| 43 | | ฿43,905.00 | ▼ 0.95% | ฿1.82M | |
| 44 | | ฿0.687497 | ▼ 4.75% | ฿89.20M | |
| 45 | | ฿5.39 | ▼ 7.32% | ฿38.30M | |
| 46 | | ฿644.94 | ▼ 3.98% | ฿303.26M | |
| 47 | | ฿98.73 | ▼ 2.67% | ฿46.92M | |
| 48 | | ฿0.072548 | ▼ 22.43% | ฿8.74M | |
| 49 | | ฿3.24 | ▼ 4.73% | ฿53.78M | |
| 50 | | ฿59,279.00 | ▼ 3.51% | ฿84.82M | |
| 51 | | ฿5.44 | ▲ 0.22% | ฿113.07M | |
| 52 | | ฿9.66 | ▼ 4.69% | ฿58.05M | |
| 53 | | ฿3.93 | ▲ 1.13% | ฿9.19M | |
| 54 | | ฿7.00 | ▼ 4.37% | ฿105.98M | |
| 55 | | ฿0.582996 | ▼ 1.21% | ฿308.38M | |
| 56 | | ฿24.72 | ▼ 4.79% | ฿775.53M | |
| 57 | | ฿5.55 | ▼ 4.30% | ฿98.87M | |
| 58 | | ฿3.44 | ▼ 8.34% | ฿428.40M | |
| 59 | | ฿2.91 | ▼ 4.88% | ฿100.36M | |
| 60 | | ฿139.85 | ▼ 3.68% | ฿251.84M | |
| 61 | | ฿0.354342 | ▼ 1.98% | ฿558.15M | |
| 62 | | ฿0.371982 | ▼ 2.50% | ฿288.10M | |
| 63 | | ฿2.99 | ▼ 7.61% | ฿299.80M | |
| 64 | | ฿0.232808 | ▼ 1.46% | ฿27.72M | |
| 65 | | ฿2.17 | ▼ 2.29% | ฿80.69M | |
| 66 | | ฿2.19 | ▼ 4.82% | ฿292.91M | |
| 67 | | ฿0.202948 | ▼ 3.39% | ฿114.87M | |
| 68 | | ฿1.65 | ▼ 4.28% | ฿35.69M | |
| 69 | | ฿7,020.45 | ▼ 1.23% | ฿4.55B | |
| 70 | | ฿23.08 | ▼ 7.09% | ฿2.17B | |
| 71 | | ฿44.90 | ▼ 4.96% | ฿981.76M | |
| 72 | | ฿81.78 | ▼ 7.50% | ฿1.87B | |
| 73 | | ฿271.37 | ▲ 7.63% | ฿5.43B | |
| 74 | | ฿4.70 | ▼ 5.43% | ฿3.67B | |
| 75 | | ฿11.10 | ▼ 4.32% | ฿2.97B | |
| 76 | | ฿0.01262258 | ▲ 1.90% | ฿26.47K | |
| 77 | | ฿3.45 | ▼ 2.09% | ฿45.35M | |
| 78 | | ฿0.625225 | ▼ 5.42% | ฿26.08M | |
| 79 | | ฿2.84 | ▼ 2.27% | ฿136.76M | |
| 80 | | ฿0.201947 | ▼ 2.36% | ฿32.85M | |
| 81 | | ฿0.106 | ▼ 5.02% | ฿128.48K | |
| 82 | | ฿1.39 | ▼ 5.04% | ฿965.76M | |
| 83 | | ฿1.19 | ▼ 3.15% | ฿163.94M | |
| 84 | | ฿15.72 | ▼ 2.36% | ฿309.21K | |
| 85 | | ฿0.00168332 | ▲ 0.00% | ฿1.33K | |
| 86 | | ฿1.34 | ▼ 1.11% | ฿174.42K | |
| 87 | | ฿31.81 | ▼ 7.23% | ฿68.96K | |
| 88 | | ฿0.818 | ▲ 0.00% | ฿1.00K | |
| 89 | | ฿0.4569 | ▲ 0.11% | ฿28.13K | |
| 90 | | ฿1.00 | ▼ 1.06% | ฿164.90K | |
| 91 | | ฿0.4325 | ▲ 0.00% | ฿699.32 | |
| 92 | | ฿0.5167 | ▲ 0.00% | ฿13.07K |
