ออพทิมิซึม OP
Optimism — ราคาวันนี้
฿4.24 ▲ 6.92%
24H Open ฿3.95
24H High ฿4.24
24H Low ฿4.24
24H Vol. ฿2.40B
เกี่ยวกับ Optimism
Optimism (OP) คือโซลูชัน Layer 2ที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด OP/THB
Optimism คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Optimism ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Optimistic Rollup ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ใช้ขยายขนาดธุรกรรมบล็อกเชนหลัก ลดค่า Gas Fee และเพิ่มความเร็วธุรกรรม
OP มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 4,294,967,296 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Optimism ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Optimism
เทคโนโลยี BlockchainBase ของ Coinbase ประกาศถอนตัวจาก OP Stack ของ Optimism เปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีครั้งใหญ่
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ระวังราคาผันผวน! 4 เหรียญคริปโตเตรียมปลดล็อกล็อตใหม่กลางเดือน ก.ย. นี้
บทความLayer-2 คืออะไร? วิธีเลือกเชนที่ดีที่สุดใน 2025 จาก Arbitrum, Base, Optimism
สปอนเซอร์4 เหรียญคริปโตมาแรงที่เจ้ามือกำลังให้ความสนใจในการซื้อเก็บ
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เพจดังแฉ Warden เตรียมริบ Airdrop Optimism คนตายในโลกคริปโตเข้ากระเป๋าหากไม่มาเคลมในเวลาที่กำหนด
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Cardano (ADA) และ Optimism (OP) ขึ้นเป็นโครงการที่มีการพัฒนามากที่สุด แซงหน้า Ethereum ไม่เห็นฝุ่น
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,645,820 | ▲ 2.84% | ฿1,428.30B | |
| 2 | | ฿77,734.00 | ▲ 1.84% | ฿594.47B | |
| 3 | | ฿45.95 | ▲ 1.05% | ฿58.22B | |
| 4 | | ฿3.65 | ▲ 1.23% | ฿46.14B | |
| 5 | | ฿2,775.16 | ▲ 1.32% | ฿105.27B | |
| 6 | | ฿8.44 | ▲ 4.13% | ฿14.42B | |
| 7 | | ฿41.11 | ▲ 3.19% | ฿3.98B | |
| 8 | | ฿306.69 | ▲ 2.89% | ฿7.59B | |
| 9 | | ฿319.37 | ▲ 3.63% | ฿15.40B | |
| 10 | | ฿28.65 | ▲ 0.45% | ฿8.68M | |
| 11 | | ฿32.62 | ▲ 0.11% | ฿2,263.06B | |
| 12 | | ฿15,021.51 | ▲ 3.80% | ฿8.01B | |
| 13 | | ฿20,512.00 | ▲ 1.00% | ฿36.85B | |
| 14 | | ฿32.62 | ▲ 0.10% | ฿502.00B | |
| 15 | | ฿41.77 | ▲ 2.05% | ฿4.98B | |
| 16 | | ฿0.00326807 | ▲ 9.64% | ฿5.98B | |
| 17 | | ฿0.106369 | ▲ 4.41% | ฿799.54M | |
| 18 | | ฿7.82 | ▲ 1.13% | ฿1.20B | |
| 19 | | ฿4.24 | ▲ 6.92% | ฿2.40B | |
| 20 | | ฿5.21 | ▲ 1.22% | ฿3.67B | |
| 21 | | ฿109.65 | ▲ 2.43% | ฿5.62B | |
| 22 | | ฿148,674.00 | ▼ 0.08% | ฿6.68B | |
| 23 | | ฿0.138155 | ▲ 3.32% | ฿390.43M | |
| 24 | | ฿3.22 | ▲ 2.62% | ฿1.41B | |
| 25 | | ฿7.98 | ▲ 3.12% | ฿2.44B | |
| 26 | | ฿6.83 | ▲ 3.80% | ฿781.24K | |
| 27 | | ฿31.23 | ▲ 3.30% | ฿9.29B | |
| 28 | | ฿11.07 | ▲ 0.33% | ฿18.62B | |
| 29 | | ฿12.07 | ▲ 6.86% | ฿1.67B | |
| 30 | | ฿0.03542481 | ▲ 2.18% | ฿180.93M | |
| 31 | | ฿3.50 | ▲ 4.35% | ฿5.98B | |
| 32 | | ฿2.44 | ▲ 2.98% | ฿894.96M | |
| 33 | | ฿3.46 | ▲ 1.17% | ฿600.60M | |
| 34 | | ฿0.293974 | ▲ 0.66% | ฿5.81M | |
| 35 | | ฿12.13 | ▲ 3.11% | ฿276.36M | |
| 36 | | ฿12.20 | ▲ 2.09% | ฿978.25M | |
| 37 | | ฿3,049.81 | ▲ 1.43% | ฿8.05B | |
| 38 | | ฿1.12 | ▼ 7.32% | ฿95.48M | |
| 39 | | ฿1.02 | ▲ 4.91% | ฿1.88B | |
| 40 | | ฿3.97 | ▲ 8.15% | ฿1.91B | |
| 41 | | ฿2.92 | ▲ 1.93% | ฿1.81B | |
| 42 | | ฿1,809.13 | ▲ 0.37% | ฿11.59B | |
| 43 | | ฿61,792.00 | ▲ 2.12% | ฿2.46M | |
| 44 | | ฿1.64 | ▼ 3.44% | ฿552.44M | |
| 45 | | ฿7.33 | ▲ 2.90% | ฿122.78M | |
| 46 | | ฿767.50 | ▲ 3.10% | ฿1.06B | |
| 47 | | ฿159.39 | ▲ 1.88% | ฿157.63M | |
| 48 | | ฿3.47 | ▼ 2.33% | ฿47.73M | |
| 49 | | ฿4.48 | ▲ 0.47% | ฿206.40M | |
| 50 | | ฿89,074.00 | ▲ 3.04% | ฿413.67M | |
| 51 | | ฿10.46 | ▲ 1.25% | ฿309.19M | |
| 52 | | ฿15.50 | ▲ 3.36% | ฿123.51M | |
| 53 | | ฿5.03 | ▲ 1.55% | ฿20.84M | |
| 54 | | ฿12.01 | ▲ 0.63% | ฿220.00M | |
| 55 | | ฿0.818565 | ▲ 2.59% | ฿409.54M | |
| 56 | | ฿43.95 | ▲ 3.00% | ฿915.23M | |
| 57 | | ฿7.18 | ▲ 0.87% | ฿241.43M | |
| 58 | | ฿5.61 | ▲ 2.32% | ฿306.83M | |
| 59 | | ฿4.90 | ▲ 4.16% | ฿250.06M | |
| 60 | | ฿208.37 | ▲ 4.14% | ฿484.35M | |
| 61 | | ฿1.38 | ▲ 5.53% | ฿2.28B | |
| 62 | | ฿0.682834 | ▲ 0.01% | ฿91.12M | |
| 63 | | ฿5.40 | ▼ 0.84% | ฿1.36B | |
| 64 | | ฿0.552492 | ▲ 0.79% | ฿54.59M | |
| 65 | | ฿2.96 | ▲ 2.01% | ฿70.35M | |
| 66 | | ฿2.92 | ▲ 2.03% | ฿428.64M | |
| 67 | | ฿0.552997 | ▼ 0.53% | ฿63.53M | |
| 68 | | ฿2.21 | ▼ 0.29% | ฿59.68M | |
| 69 | | ฿9,394.52 | ▲ 1.55% | ฿6.76B | |
| 70 | | ฿31.16 | ▲ 2.20% | ฿2.59B | |
| 71 | | ฿61.86 | ▲ 0.98% | ฿1.55B | |
| 72 | | ฿81.56 | ▲ 6.00% | ฿1.34B | |
| 73 | | ฿123.77 | ▲ 2.88% | ฿1.70B | |
| 74 | | ฿3.89 | ▲ 4.04% | ฿2.40B | |
| 75 | | ฿10.54 | ▲ 6.77% | ฿7.74B | |
| 76 | | ฿0.01007833 | ▲ 5.65% | ฿1.63M | |
| 77 | | ฿4.88 | ▼ 3.53% | ฿493.75M | |
| 78 | | ฿1.03 | ▲ 2.77% | ฿69.19M | |
| 79 | | ฿3.60 | ▲ 0.75% | ฿278.14M | |
| 80 | | ฿0.328852 | ▲ 1.53% | ฿72.75M | |
| 81 | | ฿0.1745 | ▼ 1.25% | ฿3.19M | |
| 82 | | ฿1.96 | ▲ 1.77% | ฿800.49M | |
| 83 | | ฿2.52 | ▼ 11.17% | ฿1.50B | |
| 84 | | ฿14.59 | ▲ 1.89% | ฿14.14K | |
| 85 | | ฿0.00173679 | ▲ 1.50% | ฿1.38K | |
| 86 | | ฿2.42 | ▼ 2.42% | ฿2.93M | |
| 87 | | ฿72.33 | ▼ 7.73% | ฿1.24M | |
| 88 | | ฿1.31 | ▲ 2.34% | ฿21.75K | |
| 89 | | ฿0.3787 | ▲ 0.80% | ฿43.81K | |
| 90 | | ฿1.89 | ▲ 2.72% | ฿892.20K | |
| 91 | | ฿1.06 | ▼ 13.11% | ฿51.74K | |
| 92 | | ฿1.19 | ▲ 1.96% | ฿512.10K |
