คอสมอส ATOM
Cosmos — ราคาวันนี้
฿60.74 ▼ 1.55%
24H Open ฿61.68
24H High ฿60.74
24H Low ฿60.74
24H Vol. ฿1.57B
เกี่ยวกับ Cosmos
Cosmos (ATOM) คือแพลตฟอร์มบล็อกเชน Layer 1ที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด ATOM/THB
Cosmos คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Cosmos ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบ Proof of Stake (Tendermint) ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ใช้เป็นแพลตฟอร์มสร้าง dApps, Smart Contracts, DeFi และ NFT รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมเครือข่าย
ATOM ไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุด แต่มีกลไกควบคุมอุปทานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ตลาด Cosmos ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Cosmos
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ชาวไทยตะลึงงัน ! หลังพบ NDID ระบบยืนตัวตน ของประเทศไปโผล่อยู่บนบล็อกเชนของ Cosmos
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Grayscale ประกาศเปิดตัว ‘GDIF’ กองทุน Crypto Staking ตัวใหม่ ดึง SOL, TIA และ ATOM ชูโรง
เหรียญอื่นๆBinance ประกาศสนับสนุนการอัปเกรด “Theta” ของ Cosmos (ATOM) แล้ว
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่3 เหรียญคริปโตที่มีโอกาสวิ่งตาม Solana อ้างอิงจากนักเทรดชื่อดัง Michaël van de Poppe
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Cosmos เปิดตัว Inter-Blockchain Communication เพื่อเปิดใช้งาน DeFi แบบ Cross-chain แล้ว
เทคโนโลยี Blockchainรัฐบาลจีนได้นำเอา Blockchain ของ Cosmos ไปปรับใช้งานแล้ว
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,651,797 | ▲ 0.96% | ฿1,283.06B | |
| 2 | | ฿77,227.00 | ▼ 0.18% | ฿527.68B | |
| 3 | | ฿45.94 | ▼ 0.22% | ฿55.98B | |
| 4 | | ฿3.69 | ▲ 1.72% | ฿46.21B | |
| 5 | | ฿2,789.89 | ▲ 0.47% | ฿98.30B | |
| 6 | | ฿8.40 | ▲ 1.89% | ฿13.63B | |
| 7 | | ฿41.27 | ▲ 2.01% | ฿4.33B | |
| 8 | | ฿305.67 | ▲ 0.83% | ฿7.34B | |
| 9 | | ฿315.86 | ▲ 2.38% | ฿13.47B | |
| 10 | | ฿28.57 | ▼ 0.62% | ฿9.47M | |
| 11 | | ฿32.56 | ▼ 0.59% | ฿2,069.76B | |
| 12 | | ฿14,791.41 | ▲ 1.74% | ฿7.13B | |
| 13 | | ฿20,488.00 | ▼ 0.10% | ฿34.69B | |
| 14 | | ฿32.55 | ▼ 0.61% | ฿444.22B | |
| 15 | | ฿41.39 | ▼ 0.99% | ฿4.58B | |
| 16 | | ฿0.00372194 | ▲ 17.63% | ฿8.75B | |
| 17 | | ฿0.107956 | ▲ 4.15% | ฿786.08M | |
| 18 | | ฿7.77 | ▼ 0.34% | ฿977.71M | |
| 19 | | ฿4.15 | ▲ 1.79% | ฿2.25B | |
| 20 | | ฿5.17 | ▼ 0.47% | ฿3.13B | |
| 21 | | ฿109.38 | ▲ 1.11% | ฿4.48B | |
| 22 | | ฿148,307.00 | ▲ 0.35% | ฿4.60B | |
| 23 | | ฿0.136822 | ▲ 1.02% | ฿436.18M | |
| 24 | | ฿3.18 | ▼ 0.10% | ฿1.31B | |
| 25 | | ฿7.87 | ▲ 0.25% | ฿2.41B | |
| 26 | | ฿6.93 | ▲ 3.74% | ฿933.59K | |
| 27 | | ฿31.24 | ▲ 1.59% | ฿10.18B | |
| 28 | | ฿11.23 | ▲ 0.80% | ฿18.19B | |
| 29 | | ฿11.76 | ▲ 1.65% | ฿1.60B | |
| 30 | | ฿0.03515008 | ▼ 0.14% | ฿182.87M | |
| 31 | | ฿3.63 | ▲ 7.63% | ฿5.62B | |
| 32 | | ฿2.42 | ▲ 0.55% | ฿913.49M | |
| 33 | | ฿3.39 | ▼ 0.90% | ฿549.18M | |
| 34 | | ฿0.292338 | ▲ 0.06% | ฿3.32M | |
| 35 | | ฿12.09 | ▲ 1.11% | ฿267.76M | |
| 36 | | ฿12.14 | ▼ 1.84% | ฿967.72M | |
| 37 | | ฿3,039.78 | ▼ 0.31% | ฿7.65B | |
| 38 | | ฿1.31 | ▲ 6.54% | ฿169.15M | |
| 39 | | ฿1.03 | ▲ 4.63% | ฿1.91B | |
| 40 | | ฿3.84 | ▲ 2.88% | ฿2.02B | |
| 41 | | ฿2.93 | ▲ 1.35% | ฿2.04B | |
| 42 | | ฿1,812.74 | ▼ 0.01% | ฿10.81B | |
| 43 | | ฿61,282.00 | ▲ 0.87% | ฿2.10M | |
| 44 | | ฿1.63 | ▼ 3.42% | ฿594.40M | |
| 45 | | ฿7.34 | ▲ 1.40% | ฿109.96M | |
| 46 | | ฿776.46 | ▼ 3.80% | ฿859.62M | |
| 47 | | ฿158.39 | ▼ 0.30% | ฿157.54M | |
| 48 | | ฿3.45 | ▼ 2.28% | ฿42.20M | |
| 49 | | ฿4.45 | ▼ 1.72% | ฿182.53M | |
| 50 | | ฿89,093.00 | ▼ 1.49% | ฿192.03M | |
| 51 | | ฿10.44 | ▼ 0.17% | ฿289.69M | |
| 52 | | ฿15.29 | ▲ 0.46% | ฿212.97M | |
| 53 | | ฿5.04 | ▼ 0.22% | ฿19.06M | |
| 54 | | ฿12.10 | ▲ 0.33% | ฿268.66M | |
| 55 | | ฿0.81516 | ▲ 1.26% | ฿390.60M | |
| 56 | | ฿44.00 | ▲ 0.89% | ฿732.95M | |
| 57 | | ฿7.11 | ▼ 1.24% | ฿227.39M | |
| 58 | | ฿5.53 | ▼ 0.02% | ฿298.11M | |
| 59 | | ฿4.74 | ▼ 3.95% | ฿244.99M | |
| 60 | | ฿205.42 | ▲ 1.26% | ฿514.30M | |
| 61 | | ฿1.34 | ▲ 2.05% | ฿2.50B | |
| 62 | | ฿0.683705 | ▼ 1.73% | ฿86.56M | |
| 63 | | ฿5.32 | ▼ 1.24% | ฿1.54B | |
| 64 | | ฿0.553483 | ▼ 0.12% | ฿52.11M | |
| 65 | | ฿2.91 | ▼ 0.37% | ฿58.15M | |
| 66 | | ฿2.91 | ▲ 0.91% | ฿389.73M | |
| 67 | | ฿0.554842 | ▼ 0.80% | ฿54.74M | |
| 68 | | ฿2.22 | ▲ 0.23% | ฿99.41M | |
| 69 | | ฿9,199.87 | ▼ 0.72% | ฿6.34B | |
| 70 | | ฿30.97 | ▲ 0.59% | ฿2.34B | |
| 71 | | ฿60.74 | ▼ 1.55% | ฿1.57B | |
| 72 | | ฿82.38 | ▲ 5.38% | ฿2.15B | |
| 73 | | ฿121.99 | ▲ 0.69% | ฿1.70B | |
| 74 | | ฿3.89 | ▲ 1.93% | ฿2.07B | |
| 75 | | ฿10.36 | ▲ 0.60% | ฿6.28B | |
| 76 | | ฿0.01004989 | ▲ 3.31% | ฿1.81M | |
| 77 | | ฿4.83 | ▼ 5.97% | ฿380.32M | |
| 78 | | ฿1.02 | ▲ 0.79% | ฿60.63M | |
| 79 | | ฿3.57 | ▼ 0.24% | ฿267.02M | |
| 80 | | ฿0.32594 | ▼ 0.17% | ฿42.73M | |
| 81 | | ฿0.1752 | ▼ 4.00% | ฿1.74M | |
| 82 | | ฿1.93 | ▼ 0.84% | ฿673.37M | |
| 83 | | ฿2.64 | ▼ 6.24% | ฿1.11B | |
| 84 | | ฿14.59 | ▲ 1.04% | ฿10.72K | |
| 85 | | ฿0.00173455 | ▲ 0.37% | ฿1.38K | |
| 86 | | ฿2.36 | ▼ 3.28% | ฿2.59M | |
| 87 | | ฿68.84 | ▼ 11.14% | ฿1.42M | |
| 88 | | ฿1.29 | ▼ 0.77% | ฿34.87K | |
| 89 | | ฿0.3999 | ▲ 5.04% | ฿99.08K | |
| 90 | | ฿1.88 | ▲ 0.53% | ฿1.08M | |
| 91 | | ฿1.24 | ▲ 3.33% | ฿125.75K | |
| 92 | | ฿1.17 | ▼ 2.17% | ฿323.33K |
