ลิโด ดาว LDO
Lido DAO — ราคาวันนี้
฿10.52 ▼ 0.23%
24H Open ฿10.54
24H High ฿10.52
24H Low ฿10.52
24H Vol. ฿889.07M
เกี่ยวกับ Lido DAO
Lido DAO (LDO) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด LDO/THB
Lido DAO คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Lido DAO ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
LDO มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 1,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Lido DAO ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Lido DAO
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เจ้ามือรายใหญ่อ่วม ! ยอมตัดใจขาย Altcoin ทั้งหมดขาดทุน หลังตลาดคริปโตกลายเป็นสีแดง
สปอนเซอร์5 altcoin ที่นักลงทุนควรพิจารณา ท่ามกลางราคาเหรียญ Solana (Sol) ที่พุ่งสูงขึ้น
ราคาเหรียญอื่นๆเทรดเดอร์ผู้เคยทำนายจุดต่ำสุดในปี 2018 ออกมาทำนายว่า Altcoin ตัวหนึ่งอาจที่จะพุ่งในเร็วๆ นี้
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่เจ้ามือกำลังไล่ช้อนเหรียญ Altcoins 2 เหรียญนี้ หรือนี่คือสัญญาณบางอย่าง?
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่กองทุนป้องกันความเสี่ยง Brevan Howard Digital เทขาย Altcoins บนกระดานเทรด Binance ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,251,311 | ▼ 4.19% | ฿1,806.36B | |
| 2 | | ฿64,316.00 | ▼ 0.59% | ฿566.90B | |
| 3 | | ฿41.05 | ▼ 3.20% | ฿64.10B | |
| 4 | | ฿3.21 | ▼ 1.17% | ฿31.79B | |
| 5 | | ฿2,566.07 | ▼ 2.43% | ฿93.06B | |
| 6 | | ฿7.23 | ▼ 3.72% | ฿14.44B | |
| 7 | | ฿36.99 | ▼ 2.00% | ฿5.87B | |
| 8 | | ฿282.55 | ▼ 1.89% | ฿6.29B | |
| 9 | | ฿286.36 | ▼ 2.22% | ฿9.69B | |
| 10 | | ฿26.43 | ▲ 1.74% | ฿10.91M | |
| 11 | | ฿32.55 | ▲ 0.11% | ฿2,628.03B | |
| 12 | | ฿9,223.84 | ▲ 0.12% | ฿4.31B | |
| 13 | | ฿22,039.00 | ▼ 2.37% | ฿54.56B | |
| 14 | | ฿32.58 | ▲ 0.14% | ฿555.13B | |
| 15 | | ฿88.30 | ▲ 13.52% | ฿36.83B | |
| 16 | | ฿0.00250468 | ▼ 6.07% | ฿781.03M | |
| 17 | | ฿0.099175 | ▼ 1.32% | ฿648.41M | |
| 18 | | ฿6.85 | ▼ 1.03% | ฿971.24M | |
| 19 | | ฿4.03 | ▲ 6.27% | ฿2.45B | |
| 20 | | ฿7.45 | ▼ 12.13% | ฿26.09B | |
| 21 | | ฿94.69 | ▼ 1.89% | ฿4.94B | |
| 22 | | ฿146,716.00 | ▲ 0.52% | ฿7.92B | |
| 23 | | ฿0.120838 | ▼ 1.26% | ฿230.55M | |
| 24 | | ฿2.99 | ▼ 1.25% | ฿2.25B | |
| 25 | | ฿13.49 | ▲ 11.13% | ฿22.69B | |
| 26 | | ฿8.85 | ▲ 0.80% | ฿2.81M | |
| 27 | | ฿27.49 | ▼ 3.98% | ฿19.68B | |
| 28 | | ฿11.09 | ▼ 2.43% | ฿18.57B | |
| 29 | | ฿12.85 | ▲ 2.17% | ฿1.18B | |
| 30 | | ฿0.03257401 | ▼ 1.51% | ฿147.96M | |
| 31 | | ฿2.82 | ▲ 0.08% | ฿2.82B | |
| 32 | | ฿2.12 | ▼ 4.66% | ฿724.93M | |
| 33 | | ฿3.45 | ▼ 10.31% | ฿477.56M | |
| 34 | | ฿0.240559 | ▼ 5.97% | ฿6.93M | |
| 35 | | ฿10.19 | ▼ 0.84% | ฿339.09M | |
| 36 | | ฿10.52 | ▼ 0.23% | ฿889.07M | |
| 37 | | ฿2,513.91 | ▼ 4.49% | ฿6.94B | |
| 38 | | ฿0.96404 | ▼ 2.02% | ฿39.32M | |
| 39 | | ฿0.696157 | ▼ 6.78% | ฿2.05B | |
| 40 | | ฿3.84 | ▼ 1.34% | ฿1.65B | |
| 41 | | ฿2.93 | ▼ 4.23% | ฿3.57B | |
| 42 | | ฿1,603.49 | ▼ 3.49% | ฿10.74B | |
| 43 | | ฿51,035.00 | ▼ 3.10% | ฿4.18M | |
| 44 | | ฿1.20 | ▼ 2.26% | ฿265.36M | |
| 45 | | ฿6.70 | ▼ 0.42% | ฿184.34M | |
| 46 | | ฿576.28 | ▼ 0.18% | ฿419.17M | |
| 47 | | ฿143.35 | ▼ 2.74% | ฿215.72M | |
| 48 | | ฿2.60 | ▲ 3.50% | ฿67.54M | |
| 49 | | ฿4.28 | ▼ 0.01% | ฿254.52M | |
| 50 | | ฿73,766.00 | ▼ 1.71% | ฿154.21M | |
| 51 | | ฿9.24 | ▼ 0.95% | ฿236.48M | |
| 52 | | ฿14.10 | ▼ 1.07% | ฿220.02M | |
| 53 | | ฿4.15 | ▼ 1.86% | ฿18.14M | |
| 54 | | ฿9.86 | ▼ 1.01% | ฿165.00M | |
| 55 | | ฿0.80182 | ▼ 2.45% | ฿558.47M | |
| 56 | | ฿38.50 | ▲ 1.01% | ฿693.51M | |
| 57 | | ฿6.76 | ▼ 0.90% | ฿468.81M | |
| 58 | | ฿5.14 | ▼ 0.40% | ฿344.19M | |
| 59 | | ฿5.63 | ▼ 3.19% | ฿231.82M | |
| 60 | | ฿185.12 | ▼ 0.70% | ฿637.68M | |
| 61 | | ฿1.15 | ▲ 5.68% | ฿3.04B | |
| 62 | | ฿0.602143 | ▼ 2.78% | ฿113.39M | |
| 63 | | ฿4.82 | ▲ 2.82% | ฿1.36B | |
| 64 | | ฿0.505691 | ▼ 0.22% | ฿40.67M | |
| 65 | | ฿2.37 | ▼ 1.45% | ฿98.76M | |
| 66 | | ฿2.66 | ▼ 2.35% | ฿371.32M | |
| 67 | | ฿0.365304 | ▼ 2.13% | ฿67.31M | |
| 68 | | ฿2.12 | ▼ 2.38% | ฿125.65M | |
| 69 | | ฿8,040.34 | ▼ 1.44% | ฿7.21B | |
| 70 | | ฿30.56 | ▲ 2.06% | ฿3.47B | |
| 71 | | ฿61.37 | ▼ 2.25% | ฿1.04B | |
| 72 | | ฿99.23 | ▲ 9.67% | ฿5.50B | |
| 73 | | ฿230.84 | ▲ 4.44% | ฿8.38B | |
| 74 | | ฿3.19 | ▼ 2.48% | ฿2.05B | |
| 75 | | ฿11.77 | ▲ 2.28% | ฿6.34B | |
| 76 | | ฿0.02357456 | ▼ 6.92% | ฿1.01M | |
| 77 | | ฿4.46 | ▼ 0.52% | ฿87.18M | |
| 78 | | ฿0.907757 | ▼ 0.34% | ฿49.52M | |
| 79 | | ฿3.36 | ▲ 0.59% | ฿334.86M | |
| 80 | | ฿0.281974 | ▼ 3.23% | ฿89.11M | |
| 81 | | ฿0.127 | ▼ 2.46% | ฿43.66K | |
| 82 | | ฿2.22 | ▲ 1.91% | ฿3.67B | |
| 83 | | ฿1.74 | ▲ 0.58% | ฿193.62M | |
| 84 | | ฿12.52 | ▼ 4.06% | ฿18.81K | |
| 85 | | ฿0.00188242 | ▼ 1.89% | ฿2.97K | |
| 86 | | ฿1.89 | ▼ 6.90% | ฿1.66M | |
| 87 | | ฿52.36 | ▼ 3.48% | ฿692.67K | |
| 88 | | ฿1.19 | ▼ 1.32% | ฿3.02K | |
| 89 | | ฿0.4227 | ▲ 3.73% | ฿354.29K | |
| 90 | | ฿1.55 | ▼ 0.58% | ฿98.47K | |
| 91 | | ฿1.01 | ▼ 1.85% | ฿74.29K | |
| 92 | | ฿0.7266 | ▼ 1.13% | ฿79.16K |
