เอเธน่า ENA
Ethena — ราคาวันนี้
฿3.55 ▲ 6.21%
24H Open ฿3.33
24H High ฿3.55
24H Low ฿3.55
24H Vol. ฿5.33B
เกี่ยวกับ Ethena
Ethena (ENA) คือโปรโตคอล DeFiที่ซื้อขายได้บน Bitkub ในคู่เทรด ENA/THB
Ethena คือโปรเจกต์คริปโตเคอร์เรนซีที่โดดเด่น ให้บริการโซลูชันสร้างสรรค์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตต่อเนื่อง สามารถซื้อขายได้บน Bitkub กระดานเทรดที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
Ethena ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และกระจายอำนาจ ธุรกรรมทุกรายการถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ตรวจสอบได้
ใช้ในการเงินกระจายอำนาจ เช่น แลกเปลี่ยน กู้ยืม Staking และจัดหาสภาพคล่อง
ENA มีจำนวนจำกัดสูงสุดที่ 15,000,000,000 เหรียญ ความขาดแคลนนี้ช่วยรักษามูลค่าในระยะยาว
ตลาด Ethena ในประเทศไทย
| คู่เหรียญ | ตลาด | ราคา | ปริมาณ 24ชม. | เปลี่ยนแปลง 24ชม. |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลตลาด... | ||||
ข่าว Ethena
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Altcoin 40% ของตลาด ราคาร่วงแตะจุดต่ำสุดตลอดกาล
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่หมดยุคกาว! ผู้ก่อตั้ง Aave และ Ethena ชี้ ตลาด DeFi กำลังจะมีผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Jupiter จับมือ Ethena จ่อเปิดตัว Stablecoinใหม่ “JupUSD” บนเครือข่าย Solana
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ตุลาคมเดือด โทเคนกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ เตรียมเข้าสู่ตลาดคริปโต — ราคาเหรียญจะสั่นคลอน?
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Arthur Hayes ช้อนซื้อ Ethena (ENA) เกือบ 1 ล้านดอลลาร์ ก่อนศึกชิง Stablecoin ของ Hyperliquid
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่Ethena ส่ง ‘StablecoinX’ เข้าตลาดหุ้น Nasdaq! ระดมทุน $360 ล้าน สร้างคลังสินทรัพย์ ENA ตามรอย Saylor
ราคาเหรียญทั้งหมด
| # | ชื่อเหรียญ | ราคา | 24ชม. % | ปริมาณ 24ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ฿2,652,827 | ▲ 1.64% | ฿1,381.44B | |
| 2 | | ฿77,532.00 | ▲ 0.87% | ฿538.76B | |
| 3 | | ฿45.99 | ▲ 0.63% | ฿60.91B | |
| 4 | | ฿3.66 | ▲ 1.94% | ฿40.69B | |
| 5 | | ฿2,784.71 | ▲ 0.87% | ฿104.76B | |
| 6 | | ฿8.37 | ▲ 2.03% | ฿14.06B | |
| 7 | | ฿41.42 | ▲ 3.30% | ฿4.32B | |
| 8 | | ฿306.47 | ▲ 2.44% | ฿7.83B | |
| 9 | | ฿316.13 | ▲ 2.36% | ฿14.52B | |
| 10 | | ฿28.67 | ▼ 0.03% | ฿10.12M | |
| 11 | | ฿32.51 | ▼ 0.56% | ฿2,187.64B | |
| 12 | | ฿14,834.07 | ▲ 2.62% | ฿7.29B | |
| 13 | | ฿20,544.00 | ▲ 0.42% | ฿35.89B | |
| 14 | | ฿32.51 | ▼ 0.60% | ฿474.21B | |
| 15 | | ฿41.47 | ▼ 0.21% | ฿4.69B | |
| 16 | | ฿0.0036033 | ▲ 17.33% | ฿6.75B | |
| 17 | | ฿0.107089 | ▲ 4.35% | ฿813.17M | |
| 18 | | ฿7.82 | ▲ 1.13% | ฿1.06B | |
| 19 | | ฿4.15 | ▲ 3.20% | ฿2.28B | |
| 20 | | ฿5.18 | ▲ 0.47% | ฿3.46B | |
| 21 | | ฿109.72 | ▲ 1.86% | ฿4.78B | |
| 22 | | ฿148,513.00 | ▲ 0.16% | ฿6.03B | |
| 23 | | ฿0.137371 | ▲ 1.97% | ฿428.19M | |
| 24 | | ฿3.18 | ▲ 1.02% | ฿1.39B | |
| 25 | | ฿7.89 | ▲ 1.93% | ฿2.44B | |
| 26 | | ฿6.67 | ▲ 0.60% | ฿854.30K | |
| 27 | | ฿31.31 | ▲ 3.01% | ฿10.75B | |
| 28 | | ฿11.13 | ▲ 0.23% | ฿17.79B | |
| 29 | | ฿11.69 | ▲ 2.50% | ฿1.70B | |
| 30 | | ฿0.03503631 | ▲ 0.41% | ฿184.08M | |
| 31 | | ฿3.55 | ▲ 6.21% | ฿5.33B | |
| 32 | | ฿2.42 | ▲ 1.60% | ฿848.85M | |
| 33 | | ฿3.41 | ▼ 1.17% | ฿551.15M | |
| 34 | | ฿0.293025 | ▲ 0.20% | ฿5.87M | |
| 35 | | ฿12.08 | ▲ 1.78% | ฿267.74M | |
| 36 | | ฿12.19 | ▲ 0.92% | ฿998.11M | |
| 37 | | ฿3,038.70 | ▲ 0.41% | ฿7.85B | |
| 38 | | ฿1.10 | ▼ 9.71% | ฿101.71M | |
| 39 | | ฿1.03 | ▲ 5.20% | ฿1.98B | |
| 40 | | ฿3.84 | ▲ 3.22% | ฿2.00B | |
| 41 | | ฿2.92 | ▲ 1.50% | ฿1.98B | |
| 42 | | ฿1,809.88 | ▲ 0.20% | ฿11.49B | |
| 43 | | ฿61,944.00 | ▲ 2.01% | ฿2.41M | |
| 44 | | ฿1.62 | ▼ 4.86% | ฿586.02M | |
| 45 | | ฿7.29 | ▲ 0.73% | ฿104.29M | |
| 46 | | ฿773.90 | ▲ 0.29% | ฿1.00B | |
| 47 | | ฿158.22 | ▲ 0.18% | ฿147.07M | |
| 48 | | ฿3.45 | ▼ 2.93% | ฿44.85M | |
| 49 | | ฿4.45 | ▲ 0.24% | ฿191.62M | |
| 50 | | ฿89,722.00 | ▲ 1.48% | ฿298.19M | |
| 51 | | ฿10.45 | ▲ 0.73% | ฿295.75M | |
| 52 | | ฿15.35 | ▲ 1.66% | ฿203.03M | |
| 53 | | ฿5.01 | ▼ 0.44% | ฿20.26M | |
| 54 | | ฿12.12 | ▲ 0.34% | ฿237.05M | |
| 55 | | ฿0.814552 | ▲ 1.53% | ฿404.54M | |
| 56 | | ฿43.66 | ▲ 1.11% | ฿748.42M | |
| 57 | | ฿7.13 | ▲ 0.29% | ฿231.99M | |
| 58 | | ฿5.56 | ▲ 0.79% | ฿299.08M | |
| 59 | | ฿4.69 | ▼ 1.77% | ฿248.45M | |
| 60 | | ฿205.83 | ▲ 1.97% | ฿540.12M | |
| 61 | | ฿1.35 | ▲ 2.46% | ฿2.43B | |
| 62 | | ฿0.67757 | ▼ 2.10% | ฿84.01M | |
| 63 | | ฿5.33 | ▼ 2.58% | ฿1.64B | |
| 64 | | ฿0.550329 | ▼ 0.24% | ฿54.06M | |
| 65 | | ฿2.93 | ▲ 0.29% | ฿61.88M | |
| 66 | | ฿2.90 | ▲ 1.03% | ฿401.47M | |
| 67 | | ฿0.551238 | ▼ 1.10% | ฿63.50M | |
| 68 | | ฿2.20 | ▼ 1.39% | ฿91.23M | |
| 69 | | ฿9,222.16 | ▲ 0.93% | ฿6.50B | |
| 70 | | ฿31.06 | ▲ 1.32% | ฿2.47B | |
| 71 | | ฿60.92 | ▼ 0.42% | ฿1.57B | |
| 72 | | ฿82.70 | ▲ 6.39% | ฿2.18B | |
| 73 | | ฿122.31 | ▲ 1.22% | ฿1.73B | |
| 74 | | ฿3.86 | ▲ 2.75% | ฿2.18B | |
| 75 | | ฿10.28 | ▲ 0.92% | ฿5.82B | |
| 76 | | ฿0.0101354 | ▲ 8.04% | ฿1.80M | |
| 77 | | ฿4.84 | ▼ 6.15% | ฿435.10M | |
| 78 | | ฿1.01 | ▲ 0.72% | ฿61.99M | |
| 79 | | ฿3.58 | ▲ 0.23% | ฿261.87M | |
| 80 | | ฿0.324579 | ▼ 0.46% | ฿45.47M | |
| 81 | | ฿0.1732 | ▼ 2.86% | ฿2.79M | |
| 82 | | ฿1.94 | ▲ 0.07% | ฿716.64M | |
| 83 | | ฿2.56 | ▼ 10.99% | ฿1.12B | |
| 84 | | ฿14.59 | ▼ 0.27% | ฿11.68K | |
| 85 | | ฿0.00173455 | ▲ 0.54% | ฿1.38K | |
| 86 | | ฿2.45 | ▼ 2.00% | ฿2.60M | |
| 87 | | ฿69.67 | ▼ 10.45% | ฿1.27M | |
| 88 | | ฿1.29 | ▼ 0.77% | ฿34.87K | |
| 89 | | ฿0.3846 | ▲ 2.37% | ฿48.98K | |
| 90 | | ฿1.88 | ▲ 0.00% | ฿1.04M | |
| 91 | | ฿1.06 | ▼ 7.83% | ฿74.64K | |
| 92 | | ฿1.17 | ▼ 2.49% | ฿525.38K |
